Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Beneficial Owners of the Nigerian Oil and Gas Sector

Creado por
Joshua Olufemi
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
Abba Kyari Mohammed Company Visibilidad 76.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abbeycount Pet Co. Ltd Company Visibilidad 31.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abdulateef Faez Damilola Company Visibilidad 74.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abdulateef Faizal Dasola Company Visibilidad 74.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abdulateef Haneefah Mosunmola Company Visibilidad 74.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abdullahi Nalaji Monguno Company Visibilidad 51.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abdulrazaq Isa Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abiodun Christopher Olawole Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abiola Morgan Company Visibilidad 28.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abodiya Aisha Company Visibilidad 38.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abu Bakar Sad I K Am I N U Dantata Company Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Abule Francis Company Visibilidad 36.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ada Kio Company Visibilidad 17.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Addax Petroleum Development Nigeria Limited Company Visibilidad 19.00 3.00 0.09 1198.33 0.36 2.00
Addax Petroleum Exploration Nigeria Limited Company Visibilidad 19.00 3.00 0.09 1198.33 0.36 2.00
Addax Petroleum Holdings Limited Company Visibilidad 19.00 3.00 0.02 601.33 0.26 2.00
Addax Petroleum Overseas Limited Company Visibilidad 19.00 3.00 0.02 601.33 0.26 2.00
Ademola Kuye Company Visibilidad 70.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Adeniyi Titilola Efua Company Visibilidad 55.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Adeojo Biliquis Adebisi Company Visibilidad 66.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Adeojo Elias Company Visibilidad 66.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Adetola Sarah Mary Olufemi Company Visibilidad 49.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Adeyemo Olufemi Company Visibilidad 25.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aduku Makoji Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
A E Ihuegbu Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Afolabi Folashade Abosede Company Visibilidad 39.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Afolabi Taiwo Olayinka Company Visibilidad 39.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Agip Energy And Natural Resources (Nigeria) Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 797.58 0.36 3.00
Agoura Investment Company Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Ahmadu Mai-Deribe (Late) Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ahmed Indimi Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ahmed Tijani Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
A I Khazaboh Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Aire Christopher Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aitken Scott H Company Visibilidad 70.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ajala Vincent Company Visibilidad 20.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ajewole Ezekiel Olarenwaju Company Visibilidad 39.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akin Aruwajoye Company Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akinlola Damilola Company Visibilidad 75.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akinmade Ernest Olufemi Company Visibilidad 51.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akinsola Damilola Company Visibilidad 75.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akinsola Kikelomo Company Visibilidad 75.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akinsola Tokunboh Company Visibilidad 75.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akoyomare Ambrose Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Akpanu Winifred Company Visibilidad 73.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akpata Iyen Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akpata Osagie Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Akpufu Miruobebh Company Visibilidad 53.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aladertimi Adewumi Company Visibilidad 53.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aleke Uchechukwu Company Visibilidad 43.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alex Ekeoma Company Visibilidad 68.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaji Barau Mangal Bashir Company Visibilidad 35.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaji Barau Mangal Umar Company Visibilidad 35.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaji Dahiru Lawal Company Visibilidad 35.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaji Ibrahim Bunu Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Al Haji M.D Yusufu Company Visibilidad 3.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaj I Sefiu Subair Company Visibilidad 14.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alhaji Yunusa Subair Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alh(Dr) Mohammed Indimi Ofr Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alh. M.D. Yusuf Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Abolade Abdulmumeen Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Adegboyega Adbulssalam Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Adisa Abdulkadir Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Ajibola Abdulrahman Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Ajike Memunat Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Feyisola Aishat Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Olalekan Uma Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Olawale Abdulazeez Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aliu Selim Company Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Allied Energy Plc Company Visibilidad 18.00 3.00 0.09 1805.00 0.36 1.00
Alogaga Archie Company Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aluko Afolake Oyindamola Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aluko Idowu Oladipupo Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amaefule Gladys Company Visibilidad 67.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amaki Ri Jonathan Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Amamgbo Ajagu Somkene Company Visibilidad 44.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amamgbo Alexandria Amarachi Company Visibilidad 64.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amamgbo Donald Chidi Company Visibilidad 64.00 3.00 0.03 8.00 0.26 2.00
Amamgbo Ndudi Company Visibilidad 44.00 2.00 0.02 2.00 0.26 2.00
Amamgbo Ndudi Edith Company Visibilidad 64.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amangbo Chidi Donald Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amangbo Ndidi Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ameena Dalhatu Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ameh Echu Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Ami Na Fodio Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aminu Alhassar Dantata Company Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aminu Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Amni International Petroleum Development Company Limited Company Visibilidad 5.00 2.00 0.09 603.00 0.35 1.00
Aneke Benedict Company Visibilidad 43.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aneke Benedict Okafor Ikechukwu Samuel Company Visibilidad 43.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aniefok Umoren Company Visibilidad 78.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anne Ene-Ita Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Anobote Oluwaseyi Company Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anosike Boniface Company Visibilidad 76.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anosike Ifeanyi Company Visibilidad 76.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anosike Kamsi Chibuke Company Visibilidad 72.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anosike Peter Company Visibilidad 72.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anosyke Group Of Companies Limited Company Visibilidad 76.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
Anusim Charles Company Visibilidad 45.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anyaso Chima Desmond Company Visibilidad 71.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anyaso Chinyere Company Visibilidad 68.00 2.00 0.02 0.50 0.26 2.00
Anyaso Eunice Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Anyaso Paul Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Apostle Atile Hayford Company Visibilidad 75.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Archibong Udoh Edem Company Visibilidad 46.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Archibong Udoh Michael Company Visibilidad 46.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ariboil Co Limited Company Visibilidad 12.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Aries Energy And Petroleum Company Limited Company Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Art-Mate Global Services Nigeria Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Asprey & Chowder Limited Company Visibilidad 44.00 3.00 0.09 903.00 0.36 2.00
Atlantic Energy Drilling Concept Nigeria Limited Company Visibilidad 70.00 6.00 0.09 2704.00 0.36 2.00
Atlantic Energy Holdings Limited Company Visibilidad 70.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Atlas Intl. Eng. Services Ltd. Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Atlas Petroleum International Limited Company Visibilidad 5.00 4.00 0.09 1806.00 0.36 1.00
Awele A. Njimeka Company Visibilidad 38.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ayeni Olatunde Company Visibilidad 33.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ayomike Andrew Company Visibilidad 67.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ayotola Jagun Company Visibilidad 25.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Azenith Energy Resource Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Babagana A. Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Babakura Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Babalola Ayodele Company Visibilidad 76.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Babigha-Amange Nimi Company Visibilidad 22.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Babigha Tonye Company Visibilidad 22.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Baffa Sulaiman Company Visibilidad 62.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bagudu Salisu Company Visibilidad 37.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bakare Ayotunde Company Visibilidad 69.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bakare Babajide Company Visibilidad 69.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bakare Babjide Company Visibilidad 69.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Balogun Andy Company Visibilidad 44.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bamanga Mallam Usman Company Visibilidad 52.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Barau Mangal Dikko Company Visibilidad 35.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bashiir Alhaji Musa Company Visibilidad 58.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bashir Alhaji Musa Company Visibilidad 58.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bashir Aminu Musa Company Visibilidad 58.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bashir Jamila Musa Company Visibilidad 58.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bashir Zayyanu Musa Company Visibilidad 58.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bass Ey H Ens H Aw Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Bazuaye Eghosa Jose Company Visibilidad 70.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bazuaye Eghosa Joseph Company Visibilidad 70.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bello Shamsudeen M. Company Visibilidad 37.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Belo-Osag I E Lateef Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Bermuda Country Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.17 1.00
Bida Hajia Jummai Audu Company Visibilidad 50.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Blair Leslie Company Visibilidad 65.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
B N Itsueli Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Bolodeoku Ibitayo Company Visibilidad 62.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bono Energy Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Boyo Omamofe Company Visibilidad 25.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bright Diepreye Company Visibilidad 22.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Brittania-U Nigeria Limited Company Visibilidad 17.00 11.00 0.10 5985.00 0.36 1.00
Bruno Tupere Company Visibilidad 51.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Bulk Strategic Reserve Limited Company Visibilidad 64.00 8.00 0.10 3603.00 0.36 2.00
Business View Nigeria Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Caades Oil And Gas Limited Company Visibilidad 71.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Caananland Investment Limited Company Visibilidad 42.00 4.00 0.09 1806.00 0.36 1.00
Camac Energy Holdings Limited Company Visibilidad 18.00 2.00 0.01 603.00 0.26 1.00
Canendish Petroleum Nig. Ltd Company Visibilidad 16.00 10.00 0.10 5391.00 0.36 1.00
Carnival Energy Oil And Gas Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Cecilia Ani Thomas Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Cento Energy Serviceslimited Company Visibilidad 36.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
Century Energy Services Limited Company Visibilidad 51.00 11.00 0.10 5985.00 0.36 1.00
Ceoti Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Charles Olutoyin Thomas Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Chevron Corp Company Visibilidad 15.00 3.00 0.00 603.50 0.21 2.00
Chevron Corporation Limited Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Chevron Nigeria Limited Company Visibilidad 15.00 3.00 0.09 2400.50 0.36 2.00
Chid! Isaac Egwuenu Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Chief G. Opara Company Visibilidad 31.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Chief Kayode Mokohundiya Company Visibilidad 24.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Chief Richard Adelu Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
China Country Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.17 1.00
China Petroleum & Chemical Corporation Company Visibilidad 19.00 3.00 0.00 603.33 0.21 2.00
Chrome Integrated Energy Services Limited Company Visibilidad 56.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Chukwudi E. Dimkpa Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Ciscon Nigeria Limited Company Visibilidad 12.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Citibank Custodian Company Visibilidad 32.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Cole Tonye Company Visibilidad 55.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Conoco Phillips Company Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Conoil Producing Limited Company Visibilidad 14.00 6.00 0.09 2704.00 0.36 2.00
Consultant/Technical Partnership Company Visibilidad 59.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Continental Oil & Gas Ltd Company Visibilidad 14.00 4.00 0.09 1503.00 0.36 2.00
Crown Lines Ltd Company Visibilidad 24.00 6.00 0.09 3005.00 0.36 1.00
Da Njuma Saleh Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dans Global Engineering Limited Company Visibilidad 52.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
Darling Udoh Ngozi Company Visibilidad 46.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Delserve (Nigeria) Company Visibilidad 28.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
Delta State Ministry Of Finance, Delta State Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Diepreye Barigha Company Visibilidad 22.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dk Global Energy Resources Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Donald Chidi Amambgo Company Visibilidad
Donald Chidi Amamgbo Company Visibilidad
Dooley Garth Company Visibilidad 33.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Douglas Bert Company Visibilidad 22.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Andrew Uzoigwe Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Bolaj I Ogundare Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dream Prpoerties Ltd Company Visibilidad 67.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Emmanuel Egbogah Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. F.A Fa Deyi Company Visibilidad 3.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr Festus A. Fadeyi Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Greg Ero Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Jude Amaefule Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. Kase Lawal Person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.21 1.00
Dr. Mike Adenuga Company Visibilidad 14.00 2.00 0.02 7.50 0.26 2.00
Dr (Mrs) C. Nwuche Company Visibilidad 31.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dr. S.A. Okolo Company Visibilidad 31.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dubri Oil Company Company Visibilidad 13.00 18.00 0.10 10115.00 0.36 1.00
Dumo Lulu-Briggs Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Duncan Demian (British) Company Visibilidad 28.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Durotoye Olapade Company Visibilidad 25.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
D U Wende Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Ea Egonwan Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Eagle Line Ltd Company Visibilidad 77.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
East Horizon Gas Company Limited Company Visibilidad 78.00 7.00 0.09 3603.00 0.36 1.00
Eco-Regen Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Edwards Oladimeji Company Visibilidad 73.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Effective Energy Services Ltd Company Visibilidad 34.00 6.00 0.09 3005.00 0.36 1.00
Ejiofor Inoma Chikadibia Company Visibilidad 71.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ejiya Fatima Company Visibilidad 38.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ekeoma E. Ekeoma Company Visibilidad 68.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ekeoma Eme Ekeoma Company Visibilidad 68.00 2.00 0.02 0.50 0.26 2.00
Ekeoma Ngozi Company Visibilidad 68.00 4.00 0.03 21.00 0.26 2.00
Ekeoma Ngozi Blessing Company Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Eland Oil & Gas Ltd Company Visibilidad 65.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Elcrest Exploration And Production Limited Company Visibilidad 65.00 8.00 0.09 4200.00 0.36 1.00
Elele Edward Keniwenimo Company Visibilidad 51.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
El-Mira Global Ventures Ltd Company Visibilidad 51.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Emadeb Energy Services Limited Company Visibilidad 60.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
Emeghara Joy Company Visibilidad 45.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Emmanuel Bola John Company Visibilidad 57.00 2.00 0.02 9.00 0.26 2.00
Emmanuel I Fej Ika Company Visibilidad 17.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Emmanuel Ndubuisi Sony Morah Company Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Energia Limited Company Visibilidad 12.00 8.00 0.09 4200.00 0.36 1.00
Engr A.C.B Best Company Visibilidad 59.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Engr. Alex Neyin Company Visibilidad 17.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Engr. Koso Idigbe Company Visibilidad 17.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Engr. Yusufk. K. J. N'Jie Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Eni International Bv Company Visibilidad 5.00 4.00 0.03 602.00 0.26 3.00
Eni Oil Holdings Bv Company Visibilidad 5.00 4.00 0.03 602.00 0.26 3.00
Eni Spa Company Visibilidad 5.00 3.00 0.00 603.25 0.21 2.00
Esso Exploration And Production Nigeria Limited Company Visibilidad 11.00 3.00 0.09 2400.50 0.36 2.00
Essomobil Nigeria Holding One B.V Company Visibilidad 11.00 2.00 0.01 601.00 0.26 2.00
Essomobil Nigeria Holding Two B.V Company Visibilidad 11.00 2.00 0.01 601.00 0.26 2.00
Etikerentse Bawo Company Visibilidad 67.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Etim David Oyo Company Visibilidad 77.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Express Petroleum & Gas Company Limited Company Visibilidad 10.00 6.00 0.09 3005.00 0.36 1.00
Exxon Mobil Corp Company Visibilidad 11.00 3.00 0.00 603.50 0.21 2.00
Fadahunsi Oluseye Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Fadahunsi Samuel Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Fadco Investment Limited Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Faiz Nura Imam Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Feyi Sayo 0. Agagu Company Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Fhn 26 Limited Company Visibilidad 5.00 3.00 0.09 1205.00 0.36 1.00
First Hydrocarbon Nigeria Company Limited Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Fodum Josephine Idiuma Company Visibilidad 77.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Frontier Oil Limited Company Visibilidad 9.00 7.00 0.09 3603.00 0.36 1.00
Gobowen Exploration And Production Limited Company Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Hajia Laila Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Hajia Y.M. El-Kanemi Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
H A Momoh Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Hassan Aminu Dantata Company Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Hassan-Katsina Babangi Da Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Hatchwell Jack Company Visibilidad 54.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Hatchwell Jack (French) Company Visibilidad 54.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Havistar Investment Limited Company Visibilidad 57.00 4.00 0.09 1502.50 0.36 2.00
Helko Nig Ltd Company Visibilidad 31.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
H I Ali Le Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Hinks Dumbo Company Visibilidad 24.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Holder Starcrest Nigeria Limited Company Visibilidad 65.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Honeywell Oil And Gas Limited Company Visibilidad 62.00 12.00 0.10 6578.00 0.36 1.00
Hrm E. M. Daukoru Company Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Hyde Energy Limited Company Visibilidad 73.00 4.00 0.09 1503.50 0.36 2.00
Ibe Chukwuemeka Godwin Company Visibilidad 77.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ibinabo Stella Company Visibilidad 36.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ibrahim Deribe Company Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ibrahim Indimi Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Ibru Michael Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Ice Energy And Petroleum Trading Limited Company Visibilidad 26.00 4.00 0.09 1806.00 0.36 1.00
Ify Morah Company Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Igho E. Sanomi Company Visibilidad 57.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Igiehon Nosari Ere Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Ikenna Ken Oko Company Visibilidad 59.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Iluka Idodo Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Iluobe Patience Company Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Imo State Government Company Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Index Petrolube Africa Limited Company Visibilidad 48.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
Integra Renewable Energy Services Limited Company Visibilidad 50.00 5.00 0.09 2406.00 0.36 1.00
International Dimond Or Limited Company Visibilidad 12.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Inter Ocean Oil Development Company Visibilidad 3.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Inter Ocean Oil Exploration Company Visibilidad 3.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Iroche Chuks Company Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Is Integrated Servives Ltd Company Visibilidad 67.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Italy Country Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.17 1.00
Itsueli Family Fund Company Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Iyeonyimi Nneamaka Company Visibilidad 38.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Jamabu Meshack Company Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Jeffrey Corey Company Visibilidad 78.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Jibrilla Indimi Company Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Jide Ntephe Company Visibilidad 28.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Joanes Daniel Company Visibilidad 64.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Justice Adebiyi (Rtd) Company Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Justice D. Ade Biyi Company Visibilidad 3.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Kalu Kelechi Company Visibilidad 68.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
