Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Unternehmungen und Beteiligungen der Stadt Wien

Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
Adil Raihani person Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
AGCS Gas Clearing and Settlement AG company Visibilidad 7.00 15.00 0.06 9515.17 0.06 3.00
AG der Wiener Lokalbahnen company Visibilidad 16.00 13.00 0.18 24393.86 0.07 3.00
Alena Sirka-Bred person Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
Alen Music person Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.05 1.00
Alexander Bögl person Visibilidad 18.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Alexander Buhr person Visibilidad 19.00 4.00 0.03 2.33 0.06 3.00
Alexander Götz person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Alexander Heppe person Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Alexander Hießböck person Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Alexander Kieser person Visibilidad 22.00 1.00 0.06 0.00 0.06 1.00
Alexander Loidl person Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Alexandra Loidl-Kocher person Visibilidad 23.00 2.00 0.04 0.00 0.06 2.00
Alexandra Machacek person Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.05 1.00
Alexandra Reinagl person Visibilidad 16.00 3.00 0.05 270.73 0.06 3.00
Alexandra Schindler person Visibilidad 27.00 2.00 0.02 0.00 0.06 2.00
Alfred Deim person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Alfred Haberl person Visibilidad 4.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Alfred Lachout person Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Alfred Petritz person Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Allgemeine Baugesellschaft – A. PORR AG, Anteile verkauft company Visibilidad
Alois Ecker person Visibilidad 7.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Alois Schedl person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Alwin Schönach person Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Anatol Richter person Visibilidad 11.00 2.00 0.02 1320.15 0.06 2.00
Andrea Faast person Visibilidad 24.00 2.00 0.13 3775.87 0.07 2.00
Andrea Herbeck person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andrea Hohenberger person Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.05 1.00
Andrea Paukovits person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Andrea Rauscher person Visibilidad 6.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Andrea Reven-Holzmann person Visibilidad 22.00 2.00 0.02 0.00 0.06 2.00
Andreas Auer person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Bauer person Visibilidad 16.00 2.00 0.12 3970.73 0.07 2.00
Andreas Bleile person Visibilidad 21.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Bräuer person Visibilidad 2.00 2.00 0.13 0.00 0.06 2.00
Andreas Eder person Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
Andreas Glatzl person Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Andreas Gross person Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Hopf person Visibilidad 26.00 2.00 0.02 0.00 0.06 2.00
Andreas Ilmer person Visibilidad 18.00 2.00 0.04 3733.68 0.06 2.00
Andreas Jöst person Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Andreas Kals person Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Klingan person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Kolar person Visibilidad 1.00 2.00 0.03 141.02 0.06 2.00
Andreas Kysela person Visibilidad 17.00 2.00 0.04 0.00 0.06 2.00
Andreas Lanz person Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Liegenfeld person Visibilidad 12.00 2.00 0.00 0.00 0.06 2.00
Andreas Meinhold person Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Paul person Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
Andreas Paula person Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Plamann person Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Andreas Sager person Visibilidad 19.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Andreas Schadenhofer person Visibilidad 19.00 7.00 0.15 185.92 0.06 3.00
Andreas Theil person Visibilidad 17.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Andreas Wollein person Visibilidad 2.00 3.00 0.14 2232.16 0.06 3.00
Andrea Winklbauer person Visibilidad 26.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Andre Reininger person Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.05 1.00
Andrew Williamson person Visibilidad 20.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Angelika Flatz person Visibilidad 17.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Angelika Sommer-Hemetsberger person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Anna Maria Hochhauser person Visibilidad 1.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Anton Aichinger person Visibilidad 2.00 2.00 0.13 0.00 0.06 2.00
Anton Hagl person Visibilidad 24.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Anton Matzinger person Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Anton Schwarz person Visibilidad 29.00 2.00 0.00 7.17 0.06 2.00
APCS Power Clearing & Settlement AG company Visibilidad 7.00 18.00 0.05 6223.80 0.06 3.00
AQUANTO GmbH, Deutschland company Visibilidad 2.00 1.00 0.10 0.00 0.06 1.00
Ariel Muzicant person Visibilidad 26.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Armin Sumesgutner person Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Armin Wiersma person Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Arnold Moser person Visibilidad 22.00 5.00 0.15 1955.49 0.06 3.00
ARWAG Bauträger GmbH company Visibilidad 27.00 7.00 0.04 8356.29 0.06 3.00
ARWAG Holding-Aktiengesellschaft company Visibilidad 27.00 26.00 0.31 69473.57 0.07 4.00
ARWAG Immobilientreuhand GmbH company Visibilidad 27.00 5.00 0.04 2582.52 0.06 3.00
ARWAG Living in Town GmbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.01 623.87 0.06 2.00
ARWAG Objektvermietungsgesellschaft mbH company Visibilidad 27.00 7.00 0.07 5101.08 0.06 4.00
ARWAG Park & Ride Errichtungs- und Betriebsgesellschaft company Visibilidad 27.00 4.00 0.02 378.65 0.06 3.00
ARWAG Urban Home GmbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.01 815.71 0.06 3.00
ARWAG Vermögensverwaltungsgesellschaft company Visibilidad 27.00 3.00 0.02 2.78 0.06 3.00
ARWAG Wohnen im schönsten Wien GmbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.06 616.79 0.06 3.00
ARWAG „Wohnhaus Hardtmuthgasse“ Vermietungsgesellschaft mbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.03 7.39 0.06 4.00
ARWAG „Wohnhaus Mühlweg“ Vermietungsgesellschaft mbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.06 511.46 0.06 4.00
ARWAG Wohnpark Errichtungs–, Vermietungs– und Beteiligungs–GmbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.06 511.46 0.06 4.00
ARWAG Wohnpark Errichtungs-, Vermietungs- und BeteiligungsgmbH & Co „ Wohnhaus Braunhubergasse“ KG company Visibilidad 27.00 3.00 0.02 354.12 0.06 3.00
ARWAG Wohnpark Eurogate Vermietungsgesellschaft mbH company Visibilidad 27.00 4.00 0.06 511.46 0.06 4.00
ARWAG Wohnpark Immobilienvermietungsgesellschaft mbH company Visibilidad 27.00 7.00 0.06 2812.88 0.06 3.00
ASFINAG Service GmbH company Visibilidad 14.00 21.00 0.01 24770.00 0.06 1.00
Aspern Smart City Research GmbH company Visibilidad 20.00 5.00 0.09 3739.50 0.06 2.00
Aspern Smart City Research GmbH & Co KG company Visibilidad 20.00 3.00 0.08 1244.50 0.06 2.00
Astrid Fritz person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Austrian Power Grid AG company Visibilidad 7.00 19.00 0.11 14213.30 0.06 3.00
Barbara Forsthuber person Visibilidad 11.00 2.00 0.01 0.00 0.06 2.00
Barbara Pilgram person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Barbara Schwarz person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
base – Homes for students GmbH company Visibilidad 23.00 3.00 0.04 1448.44 0.06 2.00
Beatrix Czipetits person Visibilidad 6.00 4.00 0.04 633.03 0.06 3.00
Bernd Böddeling person Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bernd Richter person Visibilidad 20.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bernhard Bräuer person Visibilidad 19.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bernhard Denscher person Visibilidad 11.00 2.00 0.02 54.73 0.06 2.00
Bernhard Engleder person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Bernhard Haschek person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Bernhard Macher person Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bernhard Poglitsch person Visibilidad 17.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Bernhard Stamm person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bernhard Steiner person Visibilidad 1.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Bestatterakademie GmbH company Visibilidad 6.00 3.00 0.03 2495.00 0.06 1.00
Bestattung Wien GmbH company Visibilidad 6.00 10.00 0.04 7523.64 0.06 3.00
Bettina Glatz-Kremsner person Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
Bettina Leidl person Visibilidad 26.00 2.00 0.05 12.00 0.06 2.00
BFW Gebäudeerrichtungs– und Vermietungs–GmbH company Visibilidad 6.00 3.00 0.03 1530.35 0.06 2.00
BFW Gebäudeerrichtungs– und Vermietungs–GmbH & Co KG company Visibilidad 6.00 4.00 0.01 2495.00 0.06 2.00
B&F Wien Bestattung und Friedhöfe GmbH company Visibilidad 6.00 21.00 0.22 59854.07 0.07 3.00
Blaringhem Power S.A.R.L., Frankreich company Visibilidad 2.00 1.00 0.10 0.00 0.06 1.00
Bnorbert Pannagl person Visibilidad 17.00 2.00 0.02 0.00 0.06 2.00
Brigitta Hülle person Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Brigitte Bauer-Sebek person Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Brigitte Ederer person Visibilidad 26.00 1.00 0.12 0.00 0.07 1.00
Brigitte Gruber-Spiske person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Brigitte Jilka person Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.07 1.00
Brigitte Treppler person Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
BTS Holding a.s. company Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
Burgenland Holding AG company Visibilidad 9.00 13.00 0.12 14936.42 0.06 2.00
Burgenland Holding Aktiengesellschaft company Visibilidad 9.00 12.00 0.03 2762.56 0.06 2.00
Burgenländische Tierkörperverwertungsgesellschaft mbH company Visibilidad 18.00 4.00 0.00 2493.50 0.06 2.00
Burgenländische Tierkörperverwertungsgesellschaft m.b.H. & Co KG company Visibilidad 18.00 3.00 0.00 1245.50 0.06 2.00
Burkhard Hofer person Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
Byron Haynes person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Bytkomfort s.r.o., Slowakei company Visibilidad 4.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
CableRunner Austria GmbH & CO KG company Visibilidad 29.00 3.00 0.01 1141.33 0.06 2.00
CableRunner GmbH company Visibilidad 29.00 11.00 0.01 9768.07 0.06 2.00
CableRunner Iberica S.L. company Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Carl Manzano person Visibilidad
Carola Lindenbauer person Visibilidad 23.00 2.00 0.02 8.00 0.06 2.00
Catherine Korwik person Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Cecile-Veronique Brunner person Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CEESEG AG company Visibilidad 9.00 21.00 0.12 27984.99 0.06 2.00
Central Danube Region Marketing & Development GmbH company Visibilidad 26.00 4.00 0.12 4980.50 0.07 2.00
Chrisitan Kircher person Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christa Wagner person Visibilidad 2.00 1.00 0.10 0.00 0.06 1.00
Christian Altenberger person Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Anderle person Visibilidad 18.00 2.00 0.00 0.00 0.06 2.00
Christian Bartik person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Bauer person Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
Christian Braunsdorfer person Visibilidad 22.00 3.00 0.13 0.74 0.06 3.00
Christian Breitfuß person Visibilidad 26.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Christian Deutsch person Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Ebner person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Fencz person Visibilidad 7.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Christian Fertinger person Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Gantner person Visibilidad 18.00 3.00 0.03 1193.22 0.06 2.00
Christian Grafendorfer person Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Hann person Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Heinisch person Visibilidad 22.00 1.00 0.04 0.00 0.06 1.00
Christian Hennerbichler person Visibilidad
Christian Kircher person Visibilidad 26.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Christian Kleewein person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Knobloch person Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Köck person Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Kovarik person Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Krenka person Visibilidad 16.00 3.00 0.01 0.33 0.06 3.00
Christian Mernyi person Visibilidad 20.00 2.00 0.02 0.67 0.06 2.00
Christian Mitsch person Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Nagl person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Neuner person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Piribauer person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Purrer person Visibilidad 2.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Christian Raab person Visibilidad 26.00 2.00 0.02 4.00 0.06 2.00
Christian Schwarz person Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Strasser person Visibilidad 30.00 2.00 0.04 328.39 0.06 2.00
Christian Struppek person Visibilidad 30.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Christian Vikenscher person Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Christian Weber person Visibilidad 6.00 3.00 0.03 3.00 0.06 2.00
Christian Wiedhofer person Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christian Wojta person Visibilidad 10.00 2.00 0.03 2.00 0.06 2.00
Christine Hapala person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christine Prameshuber person Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christof Germann person Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christopf Maschek person Visibilidad 22.00 1.00 0.06 0.00 0.06 1.00
Christopher Schneider person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christoph Esterhammer person Visibilidad 29.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christoph Gruber person Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Christoph Lehr person Visibilidad 19.00 2.00 0.09 0.00 0.06 2.00
Christoph Mayer person Visibilidad 19.00 2.00 0.02 6.00 0.06 2.00
Christoph Roiser person Visibilidad 23.00 2.00 0.01 2094.63 0.06 2.00
CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH company Visibilidad 7.00 22.00 0.15 28159.79 0.06 3.00
City Air Terminal Betriebsgesellschaft mbH company Visibilidad 19.00 3.00 0.08 1870.00 0.06 2.00
City Parkgaragen Betriebsgesellschaft mbH (verschmolzen mit WIPARK) company Visibilidad
Claudia Kavlik person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Claudia Wiesner person Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Claus Hofer person Visibilidad 26.00 2.00 0.02 0.00 0.06 2.00
Claus Wilhelm Schafhausen person Visibilidad 11.00 3.00 0.01 313.74 0.06 3.00
Clemens Spenger person Visibilidad 27.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Cordula Donner person Visibilidad 22.00 1.00 0.06 0.00 0.06 1.00
Daniela Löcker person Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Daniela Strassl person Visibilidad 30.00 2.00 0.05 810.48 0.06 2.00
Danielle Engelberg-Spera person Visibilidad 26.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Danijel Relota person Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Danilo Fras person Visibilidad 20.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Danny Güthlein person Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
David Davies person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
David Kersenbaum person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
DDSG–Blue Danube Schiffahrt GmbH company Visibilidad 30.00 9.00 0.06 7741.85 0.06 2.00
Denise Fürhacker person Visibilidad 30.00 2.00 0.01 0.00 0.06 2.00
Dennis Becker person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Dieter Koca person Visibilidad 17.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Dieter Weber person Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
Dietmar Flaschberger person Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Dietmar Griebler person Visibilidad 16.00 2.00 0.22 5544.05 0.07 2.00
Dietmar Teschl person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Die Wiener Volkshochschulen GmbH company Visibilidad 13.00 17.00 0.08 32067.00 0.07 2.00
Dominic Weiss person Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Dominik Pazenka person Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Dominik Tengg person Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Donaukraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft, Deutschland company Visibilidad 2.00 1.00 0.10 0.00 0.06 1.00
Doris Gehri person Visibilidad 24.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Doris Menzinger person Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Doris Rechberg-Missbichler person Visibilidad 26.00 2.00 0.16 690.83 0.07 2.00
Doris Steiner person Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Doris Widhalm person Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Druckerei Lischkar & Co GmbH company Visibilidad 6.00 3.00 0.03 2495.00 0.06 1.00
Dwora Stein person Visibilidad 26.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
ebs tierservice GmbH NfG KG company Visibilidad 18.00 5.00 0.02 7463.67 0.06 2.00
ebswien Hauptkläranlage GmbH company Visibilidad 18.00 17.00 0.17 42223.49 0.07 3.00
ebswien wiener wassertechnologie & infrastruktur GmbH company Visibilidad 18.00 3.00 0.02 3738.00 0.06 2.00
EC-Kft Hungaria, Ungarn company Visibilidad 4.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
EconGas GmbH company Visibilidad 20.00 7.00 0.09 7473.00 0.06 1.00
ECRA Emission Certificate Registry Austria GmbH in Liqu. (gelöscht am 26.09.2013) company Visibilidad
Edeltraud Stiftinger person Visibilidad 26.00 1.00 0.12 0.00 0.07 1.00
Edmund Friedl person Visibilidad 26.00 2.00 0.03 0.40 0.06 2.00
Eduard Winter person Visibilidad 16.00 3.00 0.07 501.12 0.06 3.00
EffiCent Energieeffizienz Dienstleistungen GmbH company Visibilidad 26.00 4.00 0.02 1248.50 0.06 2.00
EGE Einkaufsgenossenschaft österreichischer Elektrizitätswerke company Visibilidad 17.00 3.00 0.02 2495.00 0.06 1.00
Egon Thalmair person Visibilidad 1.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Eichenstraße 1 Entwicklung company Visibilidad 23.00 2.00 0.01 1.50 0.06 2.00
e&i EDV Dienstleistungs GmbH company Visibilidad 21.00 3.00 0.08 1528.04 0.06 2.00
EKS Garagen GmbH (verschmolzen WIPARK) company Visibilidad
ELGA GmbH company Visibilidad 14.00 3.00 0.01 2495.00 0.06 1.00
Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß person Visibilidad 2.00 1.00 0.10 0.00 0.06 1.00
Elisabeth Heinzl-Jokl person Visibilidad 11.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Elisabeth Miksch-Fuchs person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Elke Stocker person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Energie AG Oberösterreich company Visibilidad 1.00 27.00 0.17 31252.88 0.06 3.00
Energieallianz Austria GmbH company Visibilidad 10.00 12.00 0.10 9570.85 0.06 2.00
Energiecomfort Energie– und Gebäudemanagement GmbH company Visibilidad 4.00 16.00 0.16 17396.23 0.06 3.00
Energy Eastern Europe Hydropow GmbH company Visibilidad 20.00 3.00 0.08 2495.00 0.06 1.00
Ennskraftwerke Aktiengesellschaft company Visibilidad 1.00 16.00 0.06 11887.06 0.06 3.00
EPZ Energieprojekt Zurndorf GmbH company Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
EP Zurndorf GmbH company Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
Erich Becker person Visibilidad 11.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erich Chybik person Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erich Entstrasser person Visibilidad 7.00 3.00 0.04 1716.41 0.06 3.00
Erich Hechtner person Visibilidad 16.00 2.00 0.22 5544.05 0.07 2.00
Erich Skrobanek person Visibilidad 30.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Erich Stark person Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erich Valentin person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Eriwn Mair person Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erlefried Olearczick person Visibilidad 27.00 1.00 0.04 0.00 0.06 1.00
Erna Scheriau person Visibilidad 7.00 3.00 0.03 486.75 0.06 3.00
Ernst Gassner person Visibilidad 23.00 4.00 0.01 412.76 0.06 2.00
Ernst Wendl person Visibilidad 17.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Ernst Woller person Visibilidad 13.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erste Bank – Wiener Stadthalle Marketing GmbH (heute EBB-Zeta Holding GmbH) 25.11.2014 aus Beteiligung gelöscht company Visibilidad 26.00 1.00 0.12 0.00 0.07 1.00
Erwin Blazek person Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.07 1.00
Erwin Göschl person Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erwin Hameseder person Visibilidad 19.00 1.00 0.07 0.00 0.06 1.00
Erwin Hof person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Erwin Mair person Visibilidad 7.00 2.00 0.02 146.89 0.06 2.00
Erwin Miggl person Visibilidad 22.00 2.00 0.09 0.00 0.06 2.00
Erwin Molnar person Visibilidad 30.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Erwin Strausberger person Visibilidad 4.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. company Visibilidad 20.00 1.00 0.08 0.00 0.06 1.00
EU Förderagentur GmbH company Visibilidad 26.00 2.00 0.12 623.00 0.07 2.00
Eurocomm-PR GmbH company Visibilidad 28.00 3.00 0.02 0.50 0.06 3.00
EuroVienna EU-consulting & -management GmbH company Visibilidad 26.00 3.00 0.12 1871.00 0.07 2.00
Eva Bader person Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Eva Magdalena Baich person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Eva-Maria Hofstätter person Visibilidad 11.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Eva Resch person Visibilidad 30.00 2.00 0.15 0.00 0.07 2.00
Eva Rosenauer-Albustin person Visibilidad 30.00 3.00 0.08 105.19 0.06 3.00
Eva Wiedhofer person Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Eveline Larisch person Visibilidad 30.00 2.00 0.09 314.95 0.06 2.00
Evelyne Taborsky person Visibilidad 30.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Evleine Theis person Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
EVN–Wien Energie Windparkentwicklungs– u Betriebs GmbH company Visibilidad 20.00 3.00 0.09 623.50 0.06 2.00
EVN–Wien Energie Windparkentwicklungs– u Betriebs GmbH & Co KG company Visibilidad 20.00 3.00 0.09 623.50 0.06 2.00
Ewald Doleschal person Visibilidad 22.00 1.00 0.06 0.00 0.06 1.00
Ewald Kirschner person Visibilidad 22.00 5.00 0.22 6823.34 0.06 3.00
Felix Sawerthal person Visibilidad 9.00 2.00 0.02 81.44 0.06 2.00
Ferdinand Gassner person Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Ferdinand Hager person Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Fernwärme Wien GmbH (verschmolzen mit Wien Energie) company Visibilidad
Filmkasino & Polyfilm Betriebs GmbH company Visibilidad 13.00 11.00 0.01 12435.00 0.06 1.00
Fleischmarkt St. Marx Liegenschaftsentwicklung GmbH company Visibilidad 23.00 2.00 0.01 0.58 0.06 2.00
Florian Hagenauer person Visibilidad 1.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Florian Petrowsky person Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.05 1.00
Florian Pörnbacher person Visibilidad 1.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Flughafen Wien AG company Visibilidad 19.00 45.00 0.64 119250.51 0.07 3.00
Flughafen Wien Immobilienverwertungsgesellschaft mbH company Visibilidad 19.00 2.00 0.09 0.00 0.06 2.00
Flugplatz Vöslau Betriebs GmbH company Visibilidad 19.00 3.00 0.01 2495.00 0.06 1.00
Franz Buchta person Visibilidad 23.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Franz Dinhobl person Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Franz Ehrenleitner person Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Franz Glatzer person Visibilidad 9.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Franz Hofbauer person Visibilidad 7.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Franz Kahr person Visibilidad 2.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Franz Katlein person Visibilidad 6.00 1.00 0.03 0.00 0.06 1.00
Franz Keuschnig person Visibilidad 7.00 3.00 0.03 486.75 0.06 3.00
Franz Kirnbauer person Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
Franz Klager person Visibilidad 18.00 3.00 0.03 26.67 0.06 2.00
Franz Konrad person Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.06 1.00
Franz Liedlgruber person Visibilidad 1.00 2.00 0.01 0.00 0.06 2.00
Franz Maurer person Visibilidad 1.00 1.00 0.02 0.00 0.06 1.00
Franz Oberndorfer person Visibilidad 18.00 2.00 0.06 996.22 0.06 2.00
Franz Patay person Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.06 1.00
