Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Art. 1 Reformas al Sector Justicia

Nodo Tipo Descripción Visible Nodos degree relevance cluster Tamaño Conexiones Relevancia
AC
Bloque Alianza Ciudadana
Votos a Favor: 4
Votos en Contra: 5
Diputados ausentes: 3 
Diputados ausentes con excusa: 0 
Visibilidad 12.0 0.0597220669229 4.0 7.0 12.00 0.06
Alicia Beltrán Visibilidad 3.0 0.220208109761 2.0 0.0 3.00 0.22
Alvaro Arzu Visibilidad 2.0 0.0125235290985 7.0 0.0 2.00 0.01
Alvaro Velásquez Visibilidad 2.0 0.111544972459 0.0 0.0 2.00 0.11
Amílcar Pop Visibilidad 2.0 0.104304452888 0.0 0.0 2.00 0.10
Ana Hernández Visibilidad 2.0 0.0274550650507 0.0 2.00 0.03
Aníbal Rojas Visibilidad 2.0 0.0138517001395 0.0 2.00 0.01
Aracely Chavarría Visibilidad 2.0 0.017247273046 3.0 0.0 2.00 0.02
Arístedes Crespo Visibilidad 2.0 0.117014389148 0.0 0.0 2.00 0.12
Artículo 1
Artículo 1 que reforma el artículo 154 - Función pública; sujeción a la ley Constitución Política de la República de Guatemala 
Votos a Favor: 77
Votos en Contra: 43
Diputados ausentes: 29
Diputados ausentes con excusa: 9
Visibilidad Importante 4.0 0.129029288383 5.0 15.0 4.00 0.13
Augusto Reyes Visibilidad 2.0 0.0465916836372 0.0 0.0 2.00 0.05
Ausente
DIPUTADOS AUSENTES: 29
Visibilidad 30.0 0.0942951941565 6.0 15.0 30.00 0.09
Boris España Visibilidad 2.0 0.0238394650574 0.0 2.00 0.02
Byron Chacón Visibilidad 2.0 0.0300151322687 7.0 0.0 2.00 0.03
Carlos Barreda Visibilidad 2.0 0.139766607728 2.0 0.0 2.00 0.14
Carlos Chavarría Visibilidad 2.0 0.107949232723 0.0 0.0 2.00 0.11
Carlos Fión Visibilidad 2.0 0.107949232723 0.0 0.0 2.00 0.11
Carlos López Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Carlos López Maldonado Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Carlos Martínez Visibilidad 2.0 0.0262108352744 0.0 2.00 0.03
Carlos Nájera Visibilidad 2.0 0.0465916836372 0.0 0.0 2.00 0.05
Carlos Rojas Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
César Fajardo Visibilidad 2.0 0.111544972459 0.0 0.0 2.00 0.11
Christian Boussinot Visibilidad 2.0 0.0208628730394 5.0 0.0 2.00 0.02
Christian Gabriel Visibilidad 2.0 0.0276437620516 0.0 2.00 0.03
Claude Harmelin Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Contra
VOTOS EN CONTRA: 43
Visibilidad 44.0 0.120067060914 7.0 15.0 44.00 0.12
CONV
Bancada Convergencia
Votos a Favor: 2
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 2.0 0.0217613589319 0.0 7.0 2.00 0.02
Cornelio García Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
CREO
Bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
Votos a Favor: 4
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 1
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 5.0 0.046083347725 6.0 7.0 5.00 0.05
Dalio Berreondo Visibilidad 2.0 0.139766607728 2.0 0.0 2.00 0.14
Daniel Portillo Visibilidad 2.0 0.0185531090272 0.0 2.00 0.02
Delia Bac Visibilidad 2.0 0.0185531090272 7.0 0.0 2.00 0.02
Dorian Taracena Visibilidad 2.0 0.110357653465 0.0 0.0 2.00 0.11
Edgar Cordova Visibilidad 2.0 0.0207414185848 6.0 0.0 2.00 0.02
Edgar Montepeque Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Edgar Ovalle Visibilidad 2.0 0.0276437620516 0.0 2.00 0.03
Edgar Reyes Visibilidad 2.0 0.0465916836372 0.0 0.0 2.00 0.05
Edgar Sandoval Visibilidad 2.0 0.0276437620516 0.0 2.00 0.03
Edin Casasola Visibilidad 2.0 0.0276437620516 6.0 0.0 2.00 0.03
Eduardo De Matta Visibilidad 2.0 0.0276437620516 6.0 0.0 2.00 0.03
Eduardo Zachrisson Visibilidad 2.0 0.0127990560305 0.0 2.00 0.01
Edwin Lux Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
EG
Bancada Encuentro por Guatemala
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 1
Visibilidad 7.0 0.0694221781085 1.0 7.0 7.00 0.07
Elza Cú Visibilidad 2.0 0.0238394650574 3.0 0.0 2.00 0.02
Erick Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.110357653465 0.0 0.0 2.00 0.11
Ervin Maldonado Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Estuardo Galdámez Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Eugenio González Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Eva Monte Visibilidad 2.0 0.0185531090272 0.0 2.00 0.02
Favor
VOTOS A FAVOR: 77
Visibilidad Importante 78.0 1.0 2.0 15.0 78.00 1.00
FCN-Nación
Bancada FCN-Nación
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 21
Diputados Ausente: 9
Diputados con excusa: 1
Visibilidad 38.0 0.17079494203 6.0 7.0 38.00 0.17
Felipe Alejos Visibilidad 2.0 0.120629989142 5.0 0.0 2.00 0.12
Felipe Cal Visibilidad 2.0 0.139766607728 2.0 0.0 2.00 0.14
Félix Monzón Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Ferdy Elías Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Fernando De León Visibilidad 2.0 0.110357653465 0.0 0.0 2.00 0.11
Fernando Linares Visibilidad 2.0 0.0127990560305 0.0 2.00 0.01
Fidel Reyes Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Flor de María Chajón Visibilidad 2.0 0.0300151322687 6.0 0.0 2.00 0.03
Francisco Lam Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Francisco Tambriz y Tambirz Visibilidad 2.0 0.0161817388102 0.0 2.00 0.02
FUERZA
Bancada Fuerza
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.01076356457 0.0 7.0 1.00 0.01
Gabriel Heredia Visibilidad 2.0 0.0465916836372 0.0 0.0 2.00 0.05
German Velásquez Pérez Visibilidad 2.0 0.0207414185848 0.0 2.00 0.02
Gustavo Medrano Visibilidad 2.0 0.0183700483678 0.0 2.00 0.02
Haroldo Quej Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Héctor Caná Visibilidad 2.0 0.0465916836372 6.0 0.0 2.00 0.05
Héctor Lira Visibilidad 2.0 0.110357653465 0.0 0.0 2.00 0.11
Herber Melgar Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Hernán Morán Visibilidad 2.0 0.0210515700402 5.0 0.0 2.00 0.02
Hugo García Visibilidad 2.0 0.0183700483678 0.0 2.00 0.02
Iliana Calles Visibilidad 2.0 0.0300151322687 6.0 0.0 2.00 0.03
INDP
Bloque INDEPENDIENTE 
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 2
Diputados ausentes: 4
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 12.0 0.0809279072068 6.0 7.0 12.00 0.08
Jaime Lucero Visibilidad 2.0 0.0141083223689 0.0 2.00 0.01
Jaime Regalado Visibilidad 2.0 0.0238394650574 0.0 2.00 0.02
Jairo Flores Visibilidad 2.0 0.0399994916258 5.0 0.0 2.00 0.04
Javier Hernández Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Javier Hernández Ovalle Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Jean Briere Visibilidad 2.0 0.120629989142 5.0 0.0 2.00 0.12
Joel Martínez Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Johnatan Cardona Visibilidad 2.0 0.0276437620516 6.0 0.0 2.00 0.03
Jorge Arévalo Visibilidad 2.0 0.117014389148 3.0 0.0 2.00 0.12
Jorge Vargas Visibilidad 2.0 0.0399994916258 5.0 0.0 2.00 0.04
José Castillo Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
José Cutzal Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 0.0 2.00 0.03
José De León Visibilidad 2.0 0.0262108352744 0.0 2.00 0.03
José García Visibilidad 2.0 0.0183700483678 0.0 2.00 0.02
José Hernández Visibilidad 2.0 0.104911876243 0.0 0.0 2.00 0.10
José Martínez Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
José Trejo Visibilidad 2.0 0.0276437620516 0.0 2.00 0.03
José Ubico Visibilidad 2.0 0.0208628730394 5.0 0.0 2.00 0.02
José Valladares Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Juan Bautista Visibilidad 2.0 0.0147743086317 6.0 0.0 2.00 0.01
Juan Chun Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Juan Díaz-Durán Visibilidad 2.0 0.00488813791108 5.0 0.0 2.00 0.00
Juan Giordano Visibilidad 2.0 0.120818686143 0.0 0.0 2.00 0.12
Juan Lau Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Juan Porras Visibilidad 2.0 0.0138517001395 0.0 2.00 0.01
juan Salanic Visibilidad 2.0 0.0465916836372 0.0 0.0 2.00 0.05
Julián Tesucun Visibilidad 2.0 0.120818686143 0.0 0.0 2.00 0.12
Julio Ixcamey Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Julio Juárez Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Julio Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.0141083223689 0.0 2.00 0.01
Julio Longo Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Karla Martínez Visibilidad 2.0 0.109356662901 0.0 0.0 2.00 0.11
Laura Franco Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Leocadio juracán Visibilidad 2.0 0.105439356207 0.0 0.0 2.00 0.11
Leonardo Camey Visibilidad 2.0 0.109356662901 4.0 0.0 2.00 0.11
Licencia
DIPUTADOS AUSENTES CON EXCUSA: 9
Visibilidad 10.0 0.0332055525274 5.0 15.0 10.00 0.03
Lucrecia Samayoa Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Luis Alonzo Visibilidad 2.0 0.120818686143 6.0 0.0 2.00 0.12
Luis Álvarez Visibilidad 2.0 0.110357653465 1.0 0.0 2.00 0.11
Luis Contreras Visibilidad 2.0 0.117014389148 0.0 0.0 2.00 0.12
Luis Hernández Visibilidad 2.0 0.0238394650574 0.0 2.00 0.02
Luis Montenegro Visibilidad 2.0 0.0105905373624 1.0 0.0 2.00 0.01
Luis Sanchinel Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Manuel Conde Visibilidad 2.0 0.0127990560305 7.0 0.0 2.00 0.01
Manuel García Visibilidad 2.0 0.117014389148 0.0 0.0 2.00 0.12
Marco Lemus Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Marco Orozco Visibilidad 2.0 0.0262108352744 0.0 2.00 0.03
Marco Pineda Visibilidad 2.0 0.120818686143 0.0 0.0 2.00 0.12
Marcos Yax Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
María Alonzo Visibilidad 2.0 0.0183700483678 6.0 0.0 2.00 0.02
María Quinto Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
María Tabush Visibilidad 2.0 0.104655254014 0.0 0.0 2.00 0.10
Mario De León Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Mario Taracena Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Mario Velásquez Visibilidad 2.0 0.107949232723 0.0 0.0 2.00 0.11
Marleni Matías Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Marvin Orellana Visibilidad 2.0 0.109356662901 0.0 0.0 2.00 0.11
Mauro Guzmán Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
Mayra Carrillo Visibilidad 2.0 0.0262108352744 7.0 0.0 2.00 0.03
Mike Mérida Visibilidad 2.0 0.117014389148 0.0 0.0 2.00 0.12
Milton Guerra Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Mirma Figueroa Visibilidad 2.0 0.0161817388102 0.0 2.00 0.02
MR
Bloque Legislativo Reformador 
Votos a Favor: 9
Votos en Contra: 4
Diputados Ausente: 7
Diputados con excusa: 2
Visibilidad 19.0 0.13392935591 3.0 7.0 19.00 0.13
Mynor Cappa Visibilidad 2.0 0.111544972459 0.0 0.0 2.00 0.11
Nery Samayoa Visibilidad 2.0 0.117014389148 0.0 0.0 2.00 0.12
Nineth Montenegro Visibilidad 2.0 0.110357653465 0.0 0.0 2.00 0.11
Oliverio García Visibilidad 2.0 0.111544972459 0.0 0.0 2.00 0.11
Orlando Blanco Visibilidad 2.0 0.139766607728 2.0 0.0 2.00 0.14
Oscar Argueta Visibilidad 2.0 0.139766607728 2.0 0.0 2.00 0.14
Oscar Chinchilla Visibilidad 2.0 0.107949232723 0.0 0.0 2.00 0.11
Oscar Corleto Visibilidad 2.0 0.0276437620516 6.0 0.0 2.00 0.03
Oscar Escribá Visibilidad 2.0 0.0161817388102 4.0 0.0 2.00 0.02
Oscar Fernández Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Oscar Quintanilla Visibilidad 2.0 0.0185531090272 0.0 0.0 2.00 0.02
Oswaldo Arévalo Visibilidad 2.0 0.117014389148 3.0 0.0 2.00 0.12
Ovidio Domingo Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
PAN
Bancada Partido de Avanzada Nacional
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 3
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 3.0 0.00396234663635 7.0 7.0 3.00 0.00
Pedro Méndez Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
PU
Bancada Partido Unionista
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 1
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.00129234956287 7.0 7.0 1.00 0.00
Raul Romero Visibilidad 2.0 0.104304452888 0.0 0.0 2.00 0.10
Roberto Kestler Visibilidad 2.0 0.120629989142 0.0 0.0 2.00 0.12
Roberto Villate Visibilidad 2.0 0.111544972459 0.0 0.0 2.00 0.11
Rodolfo Castañón Visibilidad 2.0 0.0276437620516 6.0 0.0 2.00 0.03
Ronald Arango Visibilidad 2.0 0.120629989142 5.0 0.0 2.00 0.12
Ronald Sierra Visibilidad 2.0 0.017247273046 3.0 0.0 2.00 0.02
Rubén Escobar Visibilidad 0.0
Rudy Castañeda Visibilidad 2.0 0.0141083223689 7.0 0.0 2.00 0.01
Rudy Pereira Visibilidad 2.0 0.120818686143 0.0 0.0 2.00 0.12
Salvador Baldizón Visibilidad 2.0 0.111544972459 6.0 0.0 2.00 0.11
Sandra Cruz Visibilidad 2.0 0.0300151322687 0.0 2.00 0.03
Sandra Morán Visibilidad 2.0 0.105439356207 0.0 0.0 2.00 0.11
Sandra Sandoval Visibilidad 2.0 0.120818686143 0.0 0.0 2.00 0.12
Sergio Celis Visibilidad 2.0 0.109356662901 0.0 0.0 2.00 0.11
Sofía Hernández Visibilidad 2.0 0.0185531090272 0.0 2.00 0.02
Thelma Ramírez Visibilidad 2.0 0.139766607728 0.0 0.0 2.00 0.14
TODOS
Bancada TODOS
Votos a Favor: 13
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 1
Diputados ausentes con excusa: 2
Visibilidad 16.0 0.168966371457 5.0 7.0 16.00 0.17
UCN
Bancada Unión del Cambio Nacional
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 5
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 5.0 0.0166498079534 7.0 7.0 5.00 0.02
UNE
Bancada: Unidad Nacional de la Esperanza
Votos a Favor: 23
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 6
Diputados ausentes con excusa: 2
Visibilidad 30.0 0.354410005748 2.0 7.0 30.00 0.35
URNG
Bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca- Maiz
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.01076356457 0.0 7.0 1.00 0.01
Victor Cruz Visibilidad 2.0 0.0300151322687 7.0 0.0 2.00 0.03
Víctor Estada Visibilidad 2.0 0.0238394650574 0.0 2.00 0.02
VIVA
Bancada Visión con Valores
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 2
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 1
Visibilidad 4.0 0.0141630071297 5.0 7.0 4.00 0.01
Vivian Preciado Visibilidad 2.0 0.0141083223689 0.0 2.00 0.01
Walter Félix Visibilidad 2.0 0.104304452888 0.0 0.0 2.00 0.10
WINAQ
Bancada WINAQ
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.01076356457 0.0 7.0 1.00 0.01
Origen Relación Destino Fecha Lineas Plano
AC Oscar Quintanilla 1.0
Alicia Beltrán Favor 1.0
Alicia Beltrán MR 1.0
Alvaro Arzu PU
Alvaro Velásquez INDP
Amílcar Pop WINAQ
Ana Hernández TODOS
Aníbal Rojas VIVA
Aracely Chavarría MR
Arístedes Crespo MR
Artículo 1 Tipo de Votación Ausente false 5.0
Artículo 1 Tipo de Votación Contra 5.0
Artículo 1 Tipo de Votación Favor 5.0
Artículo 1 Tipo de Votación Licencia 5.0
Augusto Reyes UNE
Ausente Ana Hernández
Ausente Augusto Reyes
Ausente Boris España
Ausente Carlos Nájera
Ausente Christian Gabriel
Ausente Edgar Ovalle
Ausente Edgar Reyes
Ausente Edgar Sandoval
Ausente Edin Casasola
Ausente Eduardo De Matta
Ausente Elza Cú
Ausente Francisco Tambriz y Tambirz
Ausente Gabriel Heredia
Ausente Gustavo Medrano
Ausente Héctor Caná
Ausente Hugo García
Ausente Jaime Regalado
Ausente Johnatan Cardona
Ausente José García
Ausente José Trejo
Ausente Juan Bautista
Ausente juan Salanic
Ausente Luis Hernández
Ausente María Alonzo
Ausente Mirma Figueroa
Ausente Oscar Corleto
Ausente Oscar Escribá
Ausente Rodolfo Castañón
Ausente Víctor Estada
Boris España MR
Byron Chacón FCN-Nación
Carlos Barreda UNE
Carlos Chavarría CREO
Carlos Fión CREO
Carlos López UNE
Carlos López Maldonado UNE
Carlos Nájera UNE
César Fajardo INDP
Christian Boussinot TODOS
Christian Gabriel FCN-Nación
Claude Harmelin FCN-Nación
Contra Alvaro Arzu
Contra Aníbal Rojas
Contra Byron Chacón
Contra Carlos Martínez
Contra Carlos Rojas
Contra Claude Harmelin
Contra Daniel Portillo
Contra Delia Bac
Contra Edgar Cordova
Contra Edgar Montepeque
Contra Eduardo Zachrisson
Contra Ervin Maldonado
Contra Estuardo Galdámez
Contra Eva Monte
Contra Ferdy Elías
Contra Fernando Linares
Contra Flor de María Chajón
Contra German Velásquez Pérez
Contra Herber Melgar
Contra Iliana Calles
Contra Jaime Lucero
Contra Javier Hernández
Contra Javier Hernández Ovalle
Contra Joel Martínez
Contra José Cutzal
Contra Juan Porras
Contra Julio Lainfiesta
Contra Julio Longo
Contra Laura Franco
Contra Manuel Conde
Contra Marco Orozco
Contra Marcos Yax
Contra María Quinto
Contra Mayra Carrillo
Contra Milton Guerra
Contra Oscar Quintanilla
Contra Rudy Castañeda
Contra Sandra Cruz
Contra Sofía Hernández
Contra Victor Cruz
Contra Vivian Preciado
Cornelio García TODOS
Dalio Berreondo UNE
Daniel Portillo AC
Delia Bac AC
Dorian Taracena EG
Edgar Cordova INDP
Edgar Montepeque FCN-Nación
Edgar Ovalle FCN-Nación
Edgar Reyes UNE
Edgar Sandoval FCN-Nación
Edin Casasola FCN-Nación
Eduardo De Matta FCN-Nación
Edwin Lux UNE
Elza Cú MR
Erick Lainfiesta EG
Ervin Maldonado FCN-Nación
Eugenio González TODOS
Eva Monte AC
Favor Alicia Beltrán
Favor Alvaro Velásquez
Favor Amílcar Pop
Favor Arístedes Crespo
Favor Carlos Barreda
Favor Carlos Chavarría
Favor Carlos Fión
Favor Carlos López
Favor Carlos López Maldonado
Favor César Fajardo
Favor Cornelio García
Favor Dalio Berreondo
Favor Dorian Taracena
Favor Edwin Lux
Favor Erick Lainfiesta
Favor Eugenio González
Favor Felipe Alejos
Favor Felipe Cal
Favor Félix Monzón
Favor Fernando De León
Favor Fidel Reyes
Favor Francisco Lam
Favor Haroldo Quej
Favor Héctor Lira
Favor Jean Briere
Favor José Castillo
Favor José Hernández
Favor José Martínez
Favor José Valladares
Favor Juan Chun
Favor Juan Giordano
Favor Juan Lau
Favor Julio Ixcamey
Favor Karla Martínez
Favor Leocadio juracán
Favor Leonardo Camey
Favor Lucrecia Samayoa
Favor Luis Álvarez
Favor Luis Contreras
Favor Luis Sanchinel
Favor Manuel García
Favor Marco Lemus
Favor Marco Pineda
Favor María Tabush
Favor Mario De León
Favor Mario Taracena
Favor Mario Velásquez
Favor Marleni Matías
Favor Marvin Orellana
Favor Mauro Guzmán
Favor Mike Mérida
Favor Mynor Cappa
Favor Nery Samayoa
Favor Nineth Montenegro
Favor Oliverio García
Favor Oscar Argueta
Favor Oscar Chinchilla
Favor Oscar Fernández
Favor Oswaldo Arévalo
Favor Ovidio Domingo
Favor Pedro Méndez
Favor Raul Romero
Favor Roberto Kestler
Favor Roberto Villate
Favor Ronald Arango
Favor Rudy Pereira
Favor Salvador Baldizón
Favor Sandra Morán
Favor Sandra Sandoval
Favor Sergio Celis
Favor Walter Félix
FCN-Nación Carlos Rojas
FCN-Nación Estuardo Galdámez
FCN-Nación Laura Franco
FCN-Nación Luis Alonzo
Felipe Alejos TODOS
Felipe Cal UNE
Félix Monzón TODOS
Ferdy Elías FCN-Nación
Fernando De León EG
Fernando Linares PAN
Fidel Reyes UNE
Flor de María Chajón FCN-Nación
Francisco Lam UNE
Francisco Tambriz y Tambirz AC
Gabriel Heredia UNE
Gustavo Medrano INDP
Haroldo Quej UNE
Héctor Caná UNE
Héctor Lira EG
Herber Melgar FCN-Nación
Hernán Morán FCN-Nación
Hugo García INDP
Iliana Calles FCN-Nación
INDP German Velásquez Pérez
Jaime Lucero UCN
Jaime Regalado MR
Jairo Flores UNE
Javier Hernández FCN-Nación
Javier Hernández Ovalle FCN-Nación
Jean Briere TODOS
Joel Martínez FCN-Nación
Johnatan Cardona FCN-Nación
Jorge Arévalo Favor
Jorge Arévalo MR
Jorge Vargas UNE
José Castillo UNE
José Cutzal FCN-Nación
José De León Contra
José De León MR
José García INDP
José Hernández UCN
José Martínez TODOS
José Trejo FCN-Nación
José Ubico TODOS
José Valladares TODOS
Juan Bautista CREO
Juan Chun UNE
Juan Díaz-Durán VIVA
Juan Giordano FCN-Nación
Juan Lau TODOS
Juan Porras VIVA
juan Salanic UNE
Julián Tesucun Favor
Julián Tesucun FCN-Nación
Julio Ixcamey UNE
Julio Juárez Contra
Julio Juárez FCN-Nación
Julio Lainfiesta UCN
Julio Longo FCN-Nación
Karla Martínez AC
Leocadio juracán CONV
Leonardo Camey AC
Licencia Aracely Chavarría
Licencia Christian Boussinot
Licencia Hernán Morán
Licencia Jairo Flores
Licencia Jorge Vargas
Licencia José Ubico
Licencia Juan Díaz-Durán
Licencia Luis Montenegro
Licencia Ronald Sierra
Lucrecia Samayoa UNE
Luis Alonzo Favor
Luis Álvarez EG
Luis Contreras MR
Luis Hernández MR
Luis Montenegro EG
Luis Sanchinel UNE
Manuel Conde PAN
Manuel García MR
Marco Lemus UNE
Marco Orozco MR
Marco Pineda FCN-Nación
Marcos Yax FCN-Nación
María Alonzo INDP
María Quinto FCN-Nación
María Tabush VIVA
Mario De León TODOS
Mario Taracena UNE
Mario Velásquez CREO
Marleni Matías UNE
Marvin Orellana AC
Mauro Guzmán UNE
Mayra Carrillo MR
Mike Mérida MR
Milton Guerra FCN-Nación
Mirma Figueroa AC
MR Carlos Martínez
Mynor Cappa INDP
Nery Samayoa MR
Nineth Montenegro EG
Oliverio García INDP
Orlando Blanco Favor
Oscar Argueta UNE
Oscar Chinchilla CREO
Oscar Corleto FCN-Nación
Oscar Escribá AC
Oscar Fernández TODOS
Oswaldo Arévalo MR
Ovidio Domingo UNE
PAN Eduardo Zachrisson
Pedro Méndez TODOS
Raul Romero FUERZA
Roberto Kestler TODOS
Roberto Villate INDP
Rodolfo Castañón FCN-Nación
Ronald Arango TODOS
Ronald Sierra MR
Rudy Castañeda UCN
Rudy Pereira FCN-Nación
Salvador Baldizón INDP
Sandra Cruz FCN-Nación
Sandra Morán CONV
Sandra Sandoval FCN-Nación
Sergio Celis AC
Sofía Hernández AC
Thelma Ramírez Favor
Thelma Ramírez UNE
UNE Orlando Blanco
Victor Cruz FCN-Nación
Víctor Estada MR
Vivian Preciado UCN
Walter Félix URNG

Descripción

Votación del Artículo 1 del Proyecto de Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala.