Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Art. 4 Reformas al Sector Justicia

Nodo Tipo Descripción Visible Nodos degree relevance cluster Tamaño degree relevance
AC
Bloque Alianza Ciudadana
Votos a Favor: 9
Votos en Contra: 1
Diputados ausentes: 2
Diputados ausentes con excusa: 0 
Visibilidad 12.0 0.0808372396073 4.0 7.0 12.0 0.0808372396073
Alicia Beltrán Visibilidad 2.0 0.0990777514493 2.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Alvaro Arzu Visibilidad 2.0 0.0017364364574 7.0 0.0 2.0 0.0017364364574
Alvaro Velásquez Visibilidad 2.0 0.094462145236 0.0 0.0 2.0 0.094462145236
Amílcar Pop Visibilidad 2.0 0.0901921117583 0.0 0.0 2.0 0.0901921117583
Ana Hernández Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 2.0 0.098685559778
Aníbal Rojas Visibilidad 2.0 0.0917040500634 0.0 2.0 0.0917040500634
Aracely Chavarría Visibilidad 2.0 0.0990777514493 3.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Arístedes Crespo Visibilidad 2.0 0.0144910913168 0.0 0.0 2.0 0.0144910913168
Artículo 4
Artículo 4 que reforma el artículo 205- Garantías del Organismo Judicial
Constitución Política de la República de Guatemala 
Votos a Favor: 106
Votos en Contra: 10
Diputados ausentes: 31
Diputados ausentes con excusa: 11
Visibilidad Importante 4.0 0.0985530965687 5.0 15.0 4.0 0.0985530965687
Augusto Reyes Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Ausente
DIPUTADOS AUSENTES: 31
Visibilidad 32.0 0.0545821520274 6.0 15.0 32.0 0.0545821520274
Boris España Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 2.0 0.0990777514493
Byron Chacón Visibilidad 2.0 0.0298651287817 7.0 0.0 2.0 0.0298651287817
Carlos Barreda Visibilidad 2.0 0.114394852323 2.0 0.0 2.0 0.114394852323
Carlos Chavarría Visibilidad 2.0 0.0924950964828 0.0 0.0 2.0 0.0924950964828
Carlos Fión Visibilidad 2.0 0.0924950964828 0.0 0.0 2.0 0.0924950964828
Carlos López Visibilidad 2.0 0.0274016750544 0.0 0.0 2.0 0.0274016750544
Carlos López Maldonado Visibilidad 2.0 0.0274016750544 0.0 0.0 2.0 0.0274016750544
Carlos Martínez Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 2.0 0.0990777514493
Carlos Nájera Visibilidad 2.0 0.0274016750544 0.0 0.0 2.0 0.0274016750544
Carlos Rojas Visibilidad 2.0 0.00582089062522 0.0 2.0 0.00582089062522
César Fajardo Visibilidad 2.0 0.0098754851034 0.0 0.0 2.0 0.0098754851034
Christian Boussinot Visibilidad 2.0 0.0140988996454 5.0 0.0 2.0 0.0140988996454
Christian Gabriel Visibilidad 2.0 0.0298651287817 0.0 2.0 0.0298651287817
Claude Harmelin Visibilidad 2.0 0.0267041928565 0.0 2.0 0.0267041928565
Contra
VOTOS EN CONTRA: 10
Visibilidad 11.0 0.019252642205 7.0 15.0 11.0 0.019252642205
CONV
Bancada Convergencia
Votos a Favor: 2
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 2.0 0.0162702935168 0.0 7.0 2.0 0.0162702935168
Cornelio García Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
CREO
Bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
Votos a Favor: 4
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 1
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 5.0 0.0338097630024 6.0 7.0 5.0 0.0338097630024
Dalio Berreondo Visibilidad 2.0 0.114394852323 2.0 0.0 2.0 0.114394852323
Daniel Portillo Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 2.0 0.0967026510461
Delia Bac Visibilidad 2.0 0.0967026510461 7.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Dorian Taracena Visibilidad 2.0 0.0933197215079 0.0 0.0 2.0 0.0933197215079
Edgar Cordova Visibilidad 2.0 0.094462145236 6.0 0.0 2.0 0.094462145236
Edgar Montepeque Visibilidad 2.0 0.0298651287817 0.0 2.0 0.0298651287817
Edgar Ovalle Visibilidad 2.0 0.0298651287817 0.0 2.0 0.0298651287817
Edgar Reyes Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Edgar Sandoval Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Edin Casasola Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
Eduardo De Matta Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
Eduardo Zachrisson Visibilidad 2.0 0.0024846149013 0.0 2.0 0.0024846149013
Edwin Lux Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
EG
Bancada Encuentro por Guatemala
Votos a Favor: 5
Votos en Contra: 1
Diputados Ausente: 1
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 7.0 0.0430265262049 1.0 7.0 7.0 0.0430265262049
Elza Cú Visibilidad 2.0 0.0990777514493 3.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Erick Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.0933197215079 0.0 0.0 2.0 0.0933197215079
Ervin Maldonado Visibilidad 2.0 0.0267041928565 0.0 2.0 0.0267041928565
Estuardo Galdámez Visibilidad 2.0 0.0267041928565 0.0 2.0 0.0267041928565
Eugenio González Visibilidad 2.0 0.0140988996454 0.0 0.0 2.0 0.0140988996454
Eva Monte Visibilidad 2.0 0.0121159909136 0.0 2.0 0.0121159909136
Favor
VOTOS A FAVOR: 106
Visibilidad Importante 107.0 1.0 2.0 15.0 107.0 1.0
FCN-Nación
Bancada FCN-Nación
Votos a Favor: 24
Votos en Contra: 3
Diputados Ausente: 8
Diputados con excusa: 2
Visibilidad 37.0 0.279217831776 6.0 7.0 37.0 0.279217831776
Felipe Alejos Visibilidad 2.0 0.098685559778 5.0 0.0 2.0 0.098685559778
Felipe Cal Visibilidad 2.0 0.114394852323 2.0 0.0 2.0 0.114394852323
Félix Monzón Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
Ferdy Elías Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Fernando De León Visibilidad 2.0 0.00873306137527 0.0 0.0 2.0 0.00873306137527
Fernando Linares Visibilidad 2.0 0.0024846149013 0.0 2.0 0.0024846149013
Fidel Reyes Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Flor de María Chajón Visibilidad 2.0 0.0298651287817 6.0 0.0 2.0 0.0298651287817
Francisco Lam Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Francisco Tambriz y Tambirz Visibilidad 2.0 0.00895505498835 0.0 2.0 0.00895505498835
FUERZA
Bancada Fuerza
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.0080695001901 0.0 7.0 1.0 0.0080695001901
Gabriel Heredia Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
German Velásquez Pérez Visibilidad 2.0 0.094462145236 0.0 2.0 0.094462145236
Gustavo Medrano Visibilidad 2.0 0.0074689679671 0.0 2.0 0.0074689679671
Haroldo Quej Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Héctor Caná Visibilidad 2.0 0.114394852323 6.0 0.0 2.0 0.114394852323
Héctor Lira Visibilidad 2.0 0.0933197215079 0.0 0.0 2.0 0.0933197215079
Herber Melgar Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Hernán Morán Visibilidad 2.0 0.0298651287817 5.0 0.0 2.0 0.0298651287817
Hugo García Visibilidad 2.0 0.0098754851034 0.0 2.0 0.0098754851034
Iliana Calles Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
INDP
Bloque INDEPENDIENTE 
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 5
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 12.0 0.0557952982645 6.0 7.0 12.0 0.0557952982645
Jaime Lucero Visibilidad 2.0 0.00582089062522 0.0 2.0 0.00582089062522
Jaime Regalado Visibilidad 2.0 0.0113301553916 0.0 2.0 0.0113301553916
Jairo Flores Visibilidad 2.0 0.114394852323 5.0 0.0 2.0 0.114394852323
Javier Hernández Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Javier Hernández Ovalle Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Jean Briere Visibilidad 2.0 0.098685559778 5.0 0.0 2.0 0.098685559778
Joel Martínez Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Johnatan Cardona Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
Jorge Arévalo Visibilidad 2.0 0.0144910913168 3.0 0.0 2.0 0.0144910913168
Jorge Vargas Visibilidad 2.0 0.114394852323 5.0 0.0 2.0 0.114394852323
José Castillo Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
José Cutzal Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 0.0 2.0 0.114451788914
José De León Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 2.0 0.0990777514493
José García Visibilidad 2.0 0.0098754851034 0.0 2.0 0.0098754851034
José Hernández Visibilidad 2.0 0.00582089062522 0.0 0.0 2.0 0.00582089062522
José Martínez Visibilidad 2.0 0.0116923825091 0.0 0.0 2.0 0.0116923825091
José Trejo Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
José Ubico Visibilidad 2.0 0.0116923825091 5.0 0.0 2.0 0.0116923825091
José Valladares Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
Juan Bautista Visibilidad 2.0 0.00790843635026 6.0 0.0 2.0 0.00790843635026
Juan Chun Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Juan Díaz-Durán Visibilidad 2.0 0.0917040500634 5.0 0.0 2.0 0.0917040500634
Juan Giordano Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 0.0 2.0 0.114451788914
Juan Lau Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
Juan Porras Visibilidad 2.0 0.0917040500634 0.0 2.0 0.0917040500634
Juan Salanic Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Julián Tesucun Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 0.0 2.0 0.114451788914
Julio Ixcamey Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Julio Juárez Visibilidad 2.0 0.0274586116454 0.0 2.0 0.0274586116454
Julio Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.00341437348893 0.0 2.0 0.00341437348893
Julio Longo Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Karla Martínez Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Laura Franco Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Leocadio juracán Visibilidad 2.0 0.0909258378239 0.0 0.0 2.0 0.0909258378239
Leonardo Camey Visibilidad 2.0 0.0967026510461 4.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Licencia
DIPUTADOS AUSENTES CON EXCUSA: 11
Visibilidad 12.0 0.0276847163261 5.0 15.0 12.0 0.0276847163261
Lucrecia Samayoa Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Luis Alonzo Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
Luis Álvarez Visibilidad 2.0 0.00557212545006 1.0 0.0 2.0 0.00557212545006
Luis Contreras Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Luis Hernández Visibilidad 2.0 0.0144910913168 0.0 2.0 0.0144910913168
Luis Montenegro Visibilidad 2.0 0.0933197215079 1.0 0.0 2.0 0.0933197215079
Luis Sanchinel Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Manuel Conde Visibilidad 2.0 0.0902322109591 7.0 0.0 2.0 0.0902322109591
Manuel García Visibilidad 2.0 0.0144910913168 0.0 0.0 2.0 0.0144910913168
Marco Lemus Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Marco Orozco Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 2.0 0.0990777514493
Marco Pineda Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 0.0 2.0 0.114451788914
Marcos Yax Visibilidad 2.0 0.0274586116454 0.0 2.0 0.0274586116454
María Alonzo Visibilidad 2.0 0.0098754851034 6.0 0.0 2.0 0.0098754851034
María Quinto Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
María Tabush Visibilidad 2.0 0.00395645400566 0.0 0.0 2.0 0.00395645400566
Mario De León Visibilidad 2.0 0.0140988996454 0.0 0.0 2.0 0.0140988996454
Mario Taracena Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Mario Velásquez Visibilidad 2.0 0.0924950964828 0.0 0.0 2.0 0.0924950964828
Marleni Matías Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
Marvin Orellana Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Mauro Guzmán Visibilidad 2.0 0.0298081921907 0.0 0.0 2.0 0.0298081921907
Mayra Carrillo Visibilidad 2.0 0.0990777514493 7.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Mike Mérida Visibilidad 2.0 0.0990777514493 0.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Milton Guerra Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Mirma Figueroa Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 2.0 0.0967026510461
MR
Bloque Legislativo Reformador
Votos a Favor: 11
Votos en Contra: 1
Diputados Ausente: 6
Diputados con excusa: 1
Visibilidad 19.0 0.107383533176 3.0 7.0 19.0 0.107383533176
Mynor Cappa Visibilidad 2.0 0.0098754851034 0.0 0.0 2.0 0.0098754851034
Nery Samayoa Visibilidad 2.0 0.0120845741805 0.0 0.0 2.0 0.0120845741805
Nineth Montenegro Visibilidad 2.0 0.0933197215079 0.0 0.0 2.0 0.0933197215079
Oliverio García Visibilidad 2.0 0.094462145236 0.0 0.0 2.0 0.094462145236
Orlando Blanco Visibilidad 2.0 0.114394852323 2.0 0.0 2.0 0.114394852323
Oscar Argueta Visibilidad 2.0 0.114394852323 2.0 0.0 2.0 0.114394852323
Oscar Chinchilla Visibilidad 2.0 0.0924950964828 0.0 0.0 2.0 0.0924950964828
Oscar Corleto Visibilidad 2.0 0.0298651287817 6.0 0.0 2.0 0.0298651287817
Oscar Escribá Visibilidad 2.0 0.0967026510461 4.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Oscar Fernández Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
Oscar Quintanilla Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Oswaldo Arévalo Visibilidad 2.0 0.0990777514493 3.0 0.0 2.0 0.0990777514493
Ovidio Domingo Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 0.0 2.0 0.114394852323
PAN
Bancada Partido de Avanzada Nacional
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 3
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 3.0 0.0085176855198 7.0 7.0 3.0 0.0085176855198
Pedro Méndez Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
PU
Bancada Partido Unionista
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 1
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.000155359199933 7.0 7.0 1.0 0.000155359199933
Raul Romero Visibilidad 2.0 0.0901921117583 0.0 0.0 2.0 0.0901921117583
Roberto Kestler Visibilidad 2.0 0.098685559778 0.0 0.0 2.0 0.098685559778
Roberto Villate Visibilidad 2.0 0.094462145236 0.0 0.0 2.0 0.094462145236
Rodolfo Castañón Visibilidad 2.0 0.114451788914 6.0 0.0 2.0 0.114451788914
Ronald Arango Visibilidad 2.0 0.098685559778 5.0 0.0 2.0 0.098685559778
Ronald Sierra Visibilidad 2.0 0.0144910913168 3.0 0.0 2.0 0.0144910913168
Rubén Escobar Visibilidad 2.0 0.114394852323 0.0 2.0 0.114394852323
Rudy Castañeda Visibilidad 2.0 0.0904075507578 7.0 0.0 2.0 0.0904075507578
Rudy Pereira Visibilidad 2.0 0.0298651287817 0.0 0.0 2.0 0.0298651287817
Salvador Baldizón Visibilidad 2.0 0.094462145236 6.0 0.0 2.0 0.094462145236
Sandra Cruz Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 2.0 0.114451788914
Sandra Morán Visibilidad 2.0 0.0909258378239 0.0 0.0 2.0 0.0909258378239
Sandra Sandoval Visibilidad 2.0 0.114451788914 0.0 0.0 2.0 0.114451788914
Sergio Celis Visibilidad 2.0 0.0967026510461 0.0 0.0 2.0 0.0967026510461
Sofía Hernández Visibilidad 2.0 0.0121159909136 0.0 2.0 0.0121159909136
Thelma Ramírez Visibilidad 2.0 0.0274016750544 0.0 0.0 2.0 0.0274016750544
TODOS
Bancada TODOS
Votos a Favor: 11
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 3
Diputados ausentes con excusa: 2
Visibilidad 16.0 0.103000040492 5.0 7.0 16.0 0.103000040492
UCN
Bancada Unión del Cambio Nacional
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 4
Diputados ausentes con excusa: 1
Visibilidad 6.0 0.0104774434166 7.0 7.0 6.0 0.0104774434166
UNE
Bancada: Unidad Nacional de la Esperanza
Votos a Favor: 23
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 1
Diputados ausentes con excusa: 4
Visibilidad 31.0 0.27858145638 2.0 7.0 31.0 0.27858145638
URNG
Bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca- Maiz
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.0080695001901 0.0 7.0 1.0 0.0080695001901
Victor Cruz Visibilidad 2.0 0.114451788914 7.0 0.0 2.0 0.114451788914
Víctor Estrada Visibilidad 2.0 0.0144910913168 0.0 2.0 0.0144910913168
VIVA
Bancada Visión con Valores
Votos a Favor: 3
Votos en Contra: 1
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 4.0 0.024968304996 5.0 7.0 4.0 0.024968304996
Vivian Preciado Visibilidad 2.0 0.00582089062522 0.0 2.0 0.00582089062522
Walter Félix Visibilidad 2.0 0.0901921117583 0.0 0.0 2.0 0.0901921117583
WINAQ
Bancada WINAQ
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.0080695001901 0.0 7.0 1.0 0.0080695001901
Origen Relación Destino Fecha Lineas Plano
AC Daniel Portillo
AC Delia Bac
AC Eva Monte
AC Francisco Tambriz y Tambirz
AC Karla Martínez
AC Leonardo Camey
AC Marvin Orellana
AC Mirma Figueroa
AC Oscar Escribá
AC Oscar Quintanilla
AC Sergio Celis
AC Sofía Hernández
Artículo 4 Tipo de Votación Ausente 5.0
Artículo 4 Tipo de Votación Contra 5.0
Artículo 4 Tipo de Votación Favor 5.0
Artículo 4 Tipo de Votación Licencia 5.0
Ausente Arístedes Crespo
Ausente Byron Chacón
Ausente Carlos Rojas
Ausente César Fajardo
Ausente Christian Boussinot
Ausente Christian Gabriel
Ausente Edgar Montepeque
Ausente Edgar Ovalle
Ausente Eugenio González
Ausente Eva Monte
Ausente Fernando De León
Ausente Flor de María Chajón
Ausente Hernán Morán
Ausente Hugo García
Ausente Jaime Lucero
Ausente Jorge Arévalo
Ausente José García
Ausente José Hernández
Ausente Juan Bautista
Ausente Luis Hernández
Ausente Manuel García
Ausente María Alonzo
Ausente Mario De León
Ausente Mauro Guzmán
Ausente Mynor Cappa
Ausente Oscar Corleto
Ausente Ronald Sierra
Ausente Rudy Pereira
Ausente Sofía Hernández
Ausente Víctor Estrada
Ausente Vivian Preciado
Contra Alvaro Arzu
Contra Claude Harmelin
Contra Eduardo Zachrisson
Contra Ervin Maldonado
Contra Estuardo Galdámez
Contra Fernando Linares
Contra Francisco Tambriz y Tambirz
Contra Jaime Regalado
Contra Luis Álvarez
Contra María Tabush
CONV Leocadio juracán
CONV Sandra Morán
CREO Carlos Chavarría
CREO Carlos Fión
CREO Juan Bautista
CREO Mario Velásquez
CREO Oscar Chinchilla
EG Dorian Taracena
EG Erick Lainfiesta
EG Fernando De León
EG Héctor Lira
EG Luis Álvarez
EG Luis Montenegro
EG Nineth Montenegro
Favor Alicia Beltrán
Favor Alvaro Velásquez
Favor Amílcar Pop
Favor Ana Hernández
Favor Aníbal Rojas
Favor Aracely Chavarría
Favor Augusto Reyes
Favor Boris España
Favor Carlos Barreda
Favor Carlos Chavarría
Favor Carlos Fión
Favor Carlos Martínez
Favor Cornelio García
Favor Dalio Berreondo
Favor Daniel Portillo
Favor Delia Bac
Favor Dorian Taracena
Favor Edgar Cordova
Favor Edgar Reyes
Favor Edgar Sandoval
Favor Edin Casasola
Favor Eduardo De Matta
Favor Edwin Lux
Favor Elza Cú
Favor Erick Lainfiesta
Favor Felipe Alejos
Favor Felipe Cal
Favor Félix Monzón
Favor Ferdy Elías
Favor Fidel Reyes
Favor Francisco Lam
Favor Gabriel Heredia
Favor German Velásquez Pérez
Favor Haroldo Quej
Favor Héctor Caná
Favor Héctor Lira
Favor Herber Melgar
Favor Iliana Calles
Favor Jairo Flores
Favor Javier Hernández
Favor Javier Hernández Ovalle
Favor Jean Briere
Favor Joel Martínez
Favor Johnatan Cardona
Favor Jorge Vargas
Favor José Castillo
Favor José Cutzal
Favor José De León
Favor José Trejo
Favor José Valladares
Favor Juan Chun
Favor Juan Díaz-Durán
Favor Juan Giordano
Favor Juan Lau
Favor Juan Porras
Favor Juan Salanic
Favor Julián Tesucun
Favor Julio Ixcamey
Favor Julio Longo
Favor Karla Martínez
Favor Laura Franco
Favor Leocadio juracán
Favor Leonardo Camey
Favor Lucrecia Samayoa
Favor Luis Alonzo
Favor Luis Contreras
Favor Luis Montenegro
Favor Luis Sanchinel
Favor Manuel Conde
Favor Marco Lemus
Favor Marco Orozco
Favor Marco Pineda
Favor María Quinto
Favor Mario Taracena
Favor Mario Velásquez
Favor Marleni Matías
Favor Marvin Orellana
Favor Mayra Carrillo
Favor Mike Mérida
Favor Milton Guerra
Favor Mirma Figueroa
Favor Nineth Montenegro
Favor Oliverio García
Favor Orlando Blanco
Favor Oscar Argueta
Favor Oscar Chinchilla
Favor Oscar Escribá
Favor Oscar Fernández
Favor Oscar Quintanilla
Favor Oswaldo Arévalo
Favor Ovidio Domingo
Favor Pedro Méndez
Favor Raul Romero
Favor Roberto Kestler
Favor Roberto Villate
Favor Rodolfo Castañón
Favor Ronald Arango
Favor Rubén Escobar
Favor Rudy Castañeda
Favor Salvador Baldizón
Favor Sandra Cruz
Favor Sandra Morán
Favor Sandra Sandoval
Favor Sergio Celis
Favor Victor Cruz
Favor Walter Félix
FCN-Nación Byron Chacón
FCN-Nación Christian Gabriel
FCN-Nación Claude Harmelin
FCN-Nación Edgar Montepeque
FCN-Nación Edgar Ovalle
FCN-Nación Edgar Sandoval
FCN-Nación Edin Casasola
FCN-Nación Eduardo De Matta
FCN-Nación Ervin Maldonado
FCN-Nación Estuardo Galdámez
FCN-Nación Ferdy Elías
FCN-Nación Flor de María Chajón
FCN-Nación Herber Melgar
FCN-Nación Hernán Morán
FCN-Nación Iliana Calles
FCN-Nación Javier Hernández
FCN-Nación Javier Hernández Ovalle
FCN-Nación Joel Martínez
FCN-Nación Johnatan Cardona
FCN-Nación José Cutzal
FCN-Nación José Trejo
FCN-Nación Juan Giordano
FCN-Nación Julián Tesucun
FCN-Nación Julio Juárez
FCN-Nación Julio Longo
FCN-Nación Laura Franco
FCN-Nación Luis Alonzo
FCN-Nación Marco Pineda
FCN-Nación Marcos Yax
FCN-Nación María Quinto
FCN-Nación Milton Guerra
FCN-Nación Oscar Corleto
FCN-Nación Rodolfo Castañón
FCN-Nación Rudy Pereira
FCN-Nación Sandra Cruz
FCN-Nación Sandra Sandoval
FCN-Nación Victor Cruz
FUERZA Raul Romero
INDP Alvaro Velásquez
INDP César Fajardo
INDP Edgar Cordova
INDP German Velásquez Pérez
INDP Gustavo Medrano
INDP Hugo García
INDP José García
INDP María Alonzo
INDP Mynor Cappa
INDP Oliverio García
INDP Roberto Villate
INDP Salvador Baldizón
Licencia Carlos López
Licencia Carlos López Maldonado
Licencia Carlos Nájera
Licencia Gustavo Medrano
Licencia José Martínez
Licencia José Ubico
Licencia Julio Juárez
Licencia Julio Lainfiesta
Licencia Marcos Yax
Licencia Nery Samayoa
Licencia Thelma Ramírez
MR Alicia Beltrán
MR Aracely Chavarría
MR Arístedes Crespo
MR Boris España
MR Carlos Martínez
MR Elza Cú
MR Jaime Regalado
MR Jorge Arévalo
MR José De León
MR Luis Contreras
MR Luis Hernández
MR Manuel García
MR Marco Orozco
MR Mayra Carrillo
MR Mike Mérida
MR Nery Samayoa
MR Oswaldo Arévalo
MR Ronald Sierra
MR Víctor Estrada
PAN Eduardo Zachrisson
PAN Fernando Linares
PAN Manuel Conde
PU Alvaro Arzu
TODOS Ana Hernández
TODOS Christian Boussinot
TODOS Cornelio García
TODOS Eugenio González
TODOS Felipe Alejos
TODOS Félix Monzón
TODOS Jean Briere
TODOS José Martínez
TODOS José Ubico
TODOS José Valladares
TODOS Juan Lau
TODOS Mario De León
TODOS Oscar Fernández
TODOS Pedro Méndez
TODOS Roberto Kestler
TODOS Ronald Arango
UCN Carlos Rojas
UCN Jaime Lucero
UCN José Hernández
UCN Julio Lainfiesta
UCN Rudy Castañeda
UCN Vivian Preciado
UNE Augusto Reyes
UNE Carlos Barreda
UNE Carlos López
UNE Carlos López Maldonado
UNE Carlos Nájera
UNE Dalio Berreondo
UNE Edgar Reyes
UNE Edwin Lux
UNE Felipe Cal
UNE Fidel Reyes
UNE Francisco Lam
UNE Gabriel Heredia
UNE Haroldo Quej
UNE Héctor Caná
UNE Jairo Flores
UNE Jorge Vargas
UNE José Castillo
UNE Juan Chun
UNE Juan Salanic
UNE Julio Ixcamey
UNE Lucrecia Samayoa
UNE Luis Sanchinel
UNE Marco Lemus
UNE Mario Taracena
UNE Marleni Matías
UNE Mauro Guzmán
UNE Orlando Blanco
UNE Oscar Argueta
UNE Ovidio Domingo
UNE Rubén Escobar
UNE Thelma Ramírez
URNG Walter Félix
VIVA Aníbal Rojas
VIVA Juan Díaz-Durán
VIVA Juan Porras
VIVA María Tabush
WINAQ Amílcar Pop