Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

fasd

Creado por
Rodrigo
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
10_1 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
10_2 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
10_3 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
10_4 5.0 Visibilidad 1.00 2.00 0.14 27.37 0.36 2.00
10_5 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
10_7 5.0 Visibilidad 5.00 2.00 0.10 61.75 0.35 2.00
11 3.0 Visibilidad
11_2 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
11_3 4.0 Visibilidad 5.00 4.00 0.39 233.40 0.49 2.00
11_4 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
11_6 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
11_7 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
11_a 3.0 Visibilidad 4.00 2.00 0.25 30.67 0.39 2.00
11_b 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
12_1 4.0 Visibilidad 2.00 2.00 0.27 37.70 0.39 2.00
12_2 3.0 Visibilidad 4.00 2.00 0.25 30.67 0.39 2.00
12_4 4.0 Visibilidad 2.00 2.00 0.27 37.70 0.39 2.00
12_5 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
12_8 4.0 Visibilidad 2.00 2.00 0.27 37.70 0.39 2.00
12_c 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
1_3 5.0 Visibilidad 1.00 2.00 0.14 27.37 0.36 2.00
13_2 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
1_4 5.0 Visibilidad 1.00 2.00 0.14 27.37 0.36 2.00
1_5 5.0 Visibilidad 1.00 3.00 0.30 192.83 0.42 2.00
15_3 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
15_4 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
15_5 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
15_6 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
15_8 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
15_9 3.0 Visibilidad 4.00 2.00 0.25 30.67 0.39 2.00
15_a 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
16_5 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
16_6 3.0 Visibilidad 5.00 2.00 0.23 73.92 0.38 2.00
16_7 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
16_b 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
3_8 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
4_6 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
4_7 4.0 Visibilidad 2.00 2.00 0.27 37.70 0.39 2.00
5_4 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
5_5 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
5_c 1.0 Visibilidad 5.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
8_1 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
8_2 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
8_3 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
8_4 4.0 Visibilidad 4.00 2.00 0.17 32.20 0.36 2.00
8_5 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
8_6 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
8_8 5.0 Visibilidad 1.00 1.00 0.05 0.00 0.30 1.00
9_2 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
9_3 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
9_4 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
9_5 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
9_b 2.0 Visibilidad 4.00 1.00 0.07 0.00 0.30 1.00
Desarrollo Ambiental 3.0 Visibilidad 3.00 26.00 1.00 932.33 0.48 2.00
Desarrollo Social 5.0 Visibilidad 1.00 13.00 0.29 459.02 0.43 2.00
Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces 1.0 Visibilidad 5.00 10.00 0.27 380.50 0.42 2.00
Matriz productiva 2.0 Visibilidad 4.00 13.00 0.42 425.65 0.43 2.00
Objetivo 13 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
Objetivo 4 4.0 Visibilidad 2.00 1.00 0.09 0.00 0.31 1.00
Objetivo 6 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
Objetivo 7 3.0 Visibilidad 3.00 1.00 0.18 0.00 0.33 1.00
Transformaciones Socioculturales 4.0 Visibilidad 2.00 16.00 0.51 515.50 0.44 2.00
Origen Relación Destino Fecha
10_1 causa Desarrollo Social
10_2 causa Transformaciones Socioculturales
10_3 causa Transformaciones Socioculturales
10_4 causa Desarrollo Social
10_4 causa Transformaciones Socioculturales
10_5 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
10_7 causa Desarrollo Social
10_7 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
11_2 causa Desarrollo Social
11_3 causa Desarrollo Ambiental
11_3 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
11_3 causa Matriz productiva
11_3 causa Transformaciones Socioculturales
11_4 causa Desarrollo Ambiental
11_6 causa Desarrollo Ambiental
11_7 causa Transformaciones Socioculturales
11_a causa Desarrollo Ambiental
11_a causa Matriz productiva
11_b causa Desarrollo Ambiental
12_1 causa Desarrollo Ambiental
12_1 causa Transformaciones Socioculturales
12_2 causa Desarrollo Ambiental
12_2 causa Matriz productiva
12_4 causa Desarrollo Ambiental
12_4 causa Transformaciones Socioculturales
12_5 causa Desarrollo Ambiental
12_8 causa Desarrollo Ambiental
12_8 causa Transformaciones Socioculturales
12_c causa Desarrollo Ambiental
1_3 causa Desarrollo Social
1_3 causa Transformaciones Socioculturales
13_2 causa Desarrollo Ambiental
1_4 causa Desarrollo Social
1_4 causa Transformaciones Socioculturales
1_5 causa Desarrollo Ambiental
1_5 causa Desarrollo Social
1_5 causa Matriz productiva
15_3 causa Desarrollo Ambiental
15_4 causa Desarrollo Ambiental
15_5 causa Desarrollo Ambiental
15_6 causa Desarrollo Ambiental
15_8 causa Desarrollo Ambiental
15_9 causa Desarrollo Ambiental
15_9 causa Matriz productiva
15_a causa Desarrollo Ambiental
16_5 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
16_6 causa Desarrollo Ambiental
16_6 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
16_7 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
16_b causa Transformaciones Socioculturales
3_8 causa Transformaciones Socioculturales
4_6 causa Matriz productiva
4_7 causa Desarrollo Ambiental
4_7 causa Transformaciones Socioculturales
5_4 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
5_5 causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
5_c causa Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces
8_1 causa Desarrollo Social
8_2 causa Matriz productiva
8_3 causa Desarrollo Social
8_4 causa Matriz productiva
8_4 causa Transformaciones Socioculturales
8_5 causa Desarrollo Social
8_6 causa Desarrollo Social
8_8 causa Desarrollo Social
9_2 causa Matriz productiva
9_3 causa Matriz productiva
9_4 causa Desarrollo Ambiental
9_5 causa Matriz productiva
9_b causa Matriz productiva
Desarrollo Social ambas Matriz productiva
Objetivo 13 causa Desarrollo Ambiental
Objetivo 4 causa Transformaciones Socioculturales
Objetivo 6 causa Desarrollo Ambiental
Objetivo 7 causa Desarrollo Ambiental
Transformaciones Socioculturales ambas Instituciones políticas y estatales eficientes y eficaces