Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Parte 3 examen Pregunta d

Nodo Tipo Descripción Visible Gender Residence Grade cluster degree relevance betweenness closeness coreness Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
1 Visibilidad 2 1.0 8.0 5.0 2.0 0.00359756567602 0.0 0.160990712074 2.0 5.00 2.00 0.00 0.00 0.16 2.00
10 Visibilidad 1 1.0 2.0 3.0 2.0 0.000648508954314 0.5 0.14404432133 2.0 3.00 2.00 0.00 0.50 0.14 2.00
11 Visibilidad 2 1.0 7.0 1.0 4.0 0.0113523177335 49.0 0.152492668622 2.0 1.00 4.00 0.01 49.00 0.15 2.00
12 Visibilidad 2 2.0 8.0 1.0 5.0 0.00322947944021 49.0 0.135770234987 3.0 1.00 5.00 0.00 49.00 0.14 3.00
13 Visibilidad 1 1.0 5.0
14 Visibilidad 1 1.0 8.0 2.0 9.0 0.702701404886 4.16599870718 0.203125 5.0 2.00 9.00 0.70 4.17 0.20 5.00
15 Visibilidad 1 1.0 9.0
16 Visibilidad 2 2.0 9.0 5.0 5.0 0.0367129291612 101.671428571 0.20233463035 3.0 5.00 5.00 0.04 101.67 0.20 3.00
17 Visibilidad 1 1.0 1.0
18 Visibilidad 2 2.0 10.0 3.0 4.0 0.00513606954868 75.5 0.164556962025 2.0 3.00 4.00 0.01 75.50 0.16 2.00
19 Visibilidad 2 1.0 5.0 4.0 5.0 0.372416106186 10.0582202112 0.200772200772 4.0 4.00 5.00 0.37 10.06 0.20 4.00
2 Visibilidad 2 1.0 2.0 4.0 1.0 0.0365408902514 0.0 0.16403785489 1.0 4.00 1.00 0.04 0.00 0.16 1.00
20 Visibilidad 1 1.0 1.0
21 Visibilidad 1 1.0 5.0 4.0 1.0 0.115197413993 0.0 0.189781021898 1.0 4.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
22 Visibilidad 1 1.0 4.0 3.0 1.0 0.00247555781438 0.0 0.16199376947 1.0 3.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
23 Visibilidad 2 2.0 10.0 3.0 6.0 0.021489699539 308.333333333 0.191176470588 2.0 3.00 6.00 0.02 308.33 0.19 2.00
24 Visibilidad 1 2.0 2.0
25 Visibilidad 2 2.0 8.0 5.0 5.0 0.0712116503006 60.6666666667 0.2 3.0 5.00 5.00 0.07 60.67 0.20 3.00
26 Visibilidad 2 1.0 5.0
27 Visibilidad 1 1.0 4.0 4.0 4.0 0.166218861627 30.4333333333 0.196226415094 4.0 4.00 4.00 0.17 30.43 0.20 4.00
28 Visibilidad 2 2.0 8.0 5.0 7.0 0.0276320040801 196.0 0.189090909091 2.0 5.00 7.00 0.03 196.00 0.19 2.00
29 Visibilidad 2 1.0 6.0 5.0 6.0 0.134407899229 317.561904762 0.212244897959 3.0 5.00 6.00 0.13 317.56 0.21 3.00
3 Visibilidad 1 2.0 7.0 2.0 2.0 0.122222070162 0.0 0.178694158076 2.0 2.00 2.00 0.12 0.00 0.18 2.00
30 Visibilidad 1 2.0 5.0 2.0 8.0 0.353474817475 421.778733032 0.200772200772 4.0 2.00 8.00 0.35 421.78 0.20 4.00
31 Visibilidad 1 2.0 8.0 1.0 2.0 0.00261551529145 0.0 0.133333333333 2.0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.13 2.00
32 Visibilidad 2 1.0 10.0 1.0 3.0 0.00209592197538 0.0 0.135416666667 3.0 1.00 3.00 0.00 0.00 0.14 3.00
33 Visibilidad 1 1.0 8.0 2.0 6.0 0.464787388198 0.65 0.20233463035 5.0 2.00 6.00 0.46 0.65 0.20 5.00
34 Visibilidad 1 2.0 4.0
35 Visibilidad 1 1.0 3.0 3.0 3.0 0.000957029863812 1.16666666667 0.144846796657 2.0 3.00 3.00 0.00 1.17 0.14 2.00
36 Visibilidad 1 2.0 7.0
37 Visibilidad 1 2.0 5.0
38 Visibilidad 1 1.0 3.0 5.0 1.0 0.00318313541347 0.0 0.16049382716 1.0 5.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
39 Visibilidad 2 1.0 8.0 2.0 1.0 0.0407193848847 0.0 0.168831168831 1.0 2.00 1.00 0.04 0.00 0.17 1.00
4 Visibilidad 1 2.0 9.0 1.0 6.0 0.0466578031799 315.0 0.176870748299 3.0 1.00 6.00 0.05 315.00 0.18 3.00
40 Visibilidad 2 2.0 9.0 4.0 1.0 0.115197413993 0.0 0.189781021898 1.0 4.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
41 Visibilidad 1 1.0 8.0
42 Visibilidad 2 2.0 9.0 3.0 3.0 0.000493474829411 2.5 0.144846796657 2.0 3.00 3.00 0.00 2.50 0.14 2.00
43 Visibilidad 2 2.0 2.0 2.0 4.0 0.355330803945 0.285714285714 0.201550387597 4.0 2.00 4.00 0.36 0.29 0.20 4.00
44 Visibilidad 2 1.0 4.0 1.0 5.0 0.0117352166894 141.0 0.154302670623 3.0 1.00 5.00 0.01 141.00 0.15 3.00
45 Visibilidad 1 1.0 4.0
46 Visibilidad 1 1.0 2.0
47 Visibilidad 1 2.0 6.0 5.0 2.0 0.118380549406 109.166666667 0.198473282443 2.0 5.00 2.00 0.12 109.17 0.20 2.00
48 Visibilidad 1 2.0 9.0 4.0 22.0 1.0 621.24774833 0.231111111111 5.0 4.00 22.00 1.00 621.25 0.23 5.00
49 Visibilidad 1 1.0 10.0 4.0 7.0 0.443333429613 75.1660633484 0.210526315789 4.0 4.00 7.00 0.44 75.17 0.21 4.00
5 Visibilidad 1 1.0 2.0 4.0 1.0 0.115197413993 0.0 0.189781021898 1.0 4.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
50 Visibilidad 1 2.0 3.0
51 Visibilidad 1 1.0 7.0 2.0 2.0 0.161358283451 0.0 0.199233716475 2.0 2.00 2.00 0.16 0.00 0.20 2.00
52 Visibilidad 1 1.0 9.0 5.0 4.0 0.0465376783448 2.66666666667 0.191881918819 3.0 5.00 4.00 0.05 2.67 0.19 3.00
53 Visibilidad 1 1.0 4.0
54 Visibilidad 1 2.0 2.0 5.0 1.0 0.0154834424115 0.0 0.176870748299 1.0 5.00 1.00 0.02 0.00 0.18 1.00
55 Visibilidad 2 1.0 9.0 2.0 15.0 0.938503191386 225.564517345 0.216666666667 5.0 2.00 15.00 0.94 225.56 0.22 5.00
56 Visibilidad 2 1.0 8.0 3.0 4.0 0.00267819301496 109.0 0.165605095541 2.0 3.00 4.00 0.00 109.00 0.17 2.00
57 Visibilidad 2 2.0 7.0 5.0 2.0 0.00359756567602 0.0 0.160990712074 2.0 5.00 2.00 0.00 0.00 0.16 2.00
58 Visibilidad 2 1.0 9.0 2.0 1.0 0.0407193848847 0.0 0.168831168831 1.0 2.00 1.00 0.04 0.00 0.17 1.00
59 Visibilidad 2 2.0 4.0 5.0 1.0 0.00318313541347 0.0 0.16049382716 1.0 5.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
6 Visibilidad 1 2.0 6.0 5.0 4.0 0.0639545221174 62.3130952381 0.203921568627 3.0 5.00 4.00 0.06 62.31 0.20 3.00
60 Visibilidad 1 2.0 2.0 4.0 5.0 0.317202348428 49.5 0.194029850746 4.0 4.00 5.00 0.32 49.50 0.19 4.00
61 Visibilidad 1 2.0 10.0 4.0 5.0 0.273680099746 10.0719834087 0.20233463035 4.0 4.00 5.00 0.27 10.07 0.20 4.00
62 Visibilidad 1 1.0 7.0 3.0 1.0 0.000308520909498 0.0 0.143250688705 1.0 3.00 1.00 0.00 0.00 0.14 1.00
63 Visibilidad 1 2.0 6.0
64 Visibilidad 1 1.0 2.0 4.0 3.0 0.189626026107 0.333333333333 0.191881918819 3.0 4.00 3.00 0.19 0.33 0.19 3.00
65 Visibilidad 1 2.0 1.0
66 Visibilidad 1 1.0 3.0
67 Visibilidad 2 1.0 8.0 2.0 7.0 0.400710986979 128.778113553 0.215767634855 4.0 2.00 7.00 0.40 128.78 0.22 4.00
68 Visibilidad 2 2.0 4.0 1.0 1.0 0.000372027680055 0.0 0.12037037037 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
69 Visibilidad 1 2.0 5.0 2.0 8.0 0.496393866228 72.2757649214 0.213114754098 5.0 2.00 8.00 0.50 72.28 0.21 5.00
7 Visibilidad 2 2.0 9.0 1.0 1.0 0.00537485826892 0.0 0.151603498542 1.0 1.00 1.00 0.01 0.00 0.15 1.00
70 Visibilidad 2 2.0 5.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0192307692308 2.0 6.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
8 Visibilidad 2 1.0 5.0 6.0 2.0 1.21891178533e-17 0.0 0.0192307692308 2.0 6.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
9 Visibilidad 1 2.0 10.0 2.0 7.0 0.564585420768 17.644047619 0.201550387597 5.0 2.00 7.00 0.56 17.64 0.20 5.00
Origen Relación Destino Fecha
1 57
11 31
11 4
12 32
12 44
12 68
14 33
14 48
14 55
14 9
18 10
18 23
18 35
19 55
19 64
23 16
23 18
23 22
23 56
25 16
25 52
27 19
27 30
28 1
28 16
28 25
28 38
28 47
28 57
28 59
29 16
29 23
29 52
29 54
3 69
3 9
30 39
30 4
30 55
30 58
30 67
30 69
31 11
32 12
33 69
4 11
4 44
4 7
42 10
42 35
42 56
43 14
43 55
44 12
44 32
44 4
48 14
48 19
48 21
48 29
48 33
48 40
48 43
48 47
48 49
48 5
48 51
48 55
48 60
48 61
48 64
48 67
48 69
48 9
49 25
49 27
49 43
49 48
49 55
49 60
52 29
55 14
55 19
55 30
55 33
55 48
55 67
55 69
55 9
56 35
56 62
6 16
6 25
6 52
6 67
60 2
60 48
61 14
61 27
61 60
61 64
67 33
67 51
67 69
69 33
70 8
8 70
9 14
9 55
9 69