Node | Type | Description | Visible | Clusters | Connections | Relevance | Betweenness | Closeness | Coreness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | Visibility | 1.00 | 5.00 | 0.84 | 19.00 | 0.53 | 2.00 | ||
AMB | Visibility | ||||||||
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DESENVOLUPAMENT, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A LES EMPRESES | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | ||
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'EMPRESARIS D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I CLIMATITZACIÓ | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | ||
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Visibility | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 0.50 | 2.00 | ||
CORNELLÀ COMPRA A CASA | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | ||
ECONOMIA LOCAL | Visibility | 1.00 | 2.00 | 0.37 | 12.00 | 0.53 | 2.00 | ||
ENTITATS MUNICIPALS | Visibility | 3.00 | 5.00 | 0.43 | 25.00 | 0.56 | 2.00 | ||
GENERALITAT DE CATALUNYA | Visibility | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | ||
PERSONES VINCULADES AL COMERÇ I TURISME LOCAL | Visibility | 2.00 | 1.00 | 0.29 | 0.00 | 0.34 | 1.00 | ||
PROCORNELLÀ | Visibility | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | ||
REPRESENTANTS BOTIGUES DE MERCAT | Visibility | 2.00 | 3.00 | 0.71 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | ||
Visibility | |||||||||
Visibility |
Source | Link | Target | Date |
---|---|---|---|
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | Impulsa | CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | |
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | Desenvolupament | ECONOMIA LOCAL | |
AMB | Ofereix suport | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | |
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Format per | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | |
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Millora de | ECONOMIA LOCAL | |
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Format per | PERSONES VINCULADES AL COMERÇ I TURISME LOCAL | |
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Format per | REPRESENTANTS BOTIGUES DE MERCAT | |
CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ I TURISME | Format per | REPRESENTANTS BOTIGUES DE MERCAT | |
ENTITATS MUNICIPALS | Format per | ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DESENVOLUPAMENT, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A LES EMPRESES | |
ENTITATS MUNICIPALS | Format per | ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'EMPRESARIS D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I CLIMATITZACIÓ | |
ENTITATS MUNICIPALS | Format per | CORNELLÀ COMPRA A CASA | |
ENTITATS MUNICIPALS | Impulsa | ECONOMIA LOCAL | |
ENTITATS MUNICIPALS | Format per | REPRESENTANTS BOTIGUES DE MERCAT | |
GENERALITAT DE CATALUNYA | Ofereix suport | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ | |
PROCORNELLÀ | Ofereix suport | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ |