Node | Type | Description | Visible | Comarca | Eslabón | Clusters | Connections | Relevance | Betweenness | Closeness | Coreness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeto del Sur Ecoturismo | Visibility | Sierra de las Nieves | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Accion Contra el Hambre | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Aceite Garo Aceituna Verde | Visibility | Guadalteba | Producción | 10.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aceites de Sierra de Yeguas Soc. Coop. | Visibility | Antequera | Transformación y envasado | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aceites Gil Luna | Visibility | Sierra de las Nieves | Producción | 14.00 | 2.00 | 0.03 | 33.20 | 0.07 | 2.00 | ||
Aceites Los Villalones | Visibility | Serranía de Ronda | Producción | 9.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aceitunas Bravo | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 14.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aferum | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Agrocoin | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 14.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Agrupacion Panaderos Cortes de la Frontera | Visibility | Serranía de Ronda | Transformación y envasado | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | ||
Alcoaxarquia | Visibility | Axarquía | Transformación y envasado | 14.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Alejandro Hevilla Solis | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 9.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Algaba de Ronda | Visibility | Serranía de Ronda | Turismo agroecológico | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Algarbia en Transicion | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 14.00 | 3.00 | 0.01 | 937.45 | 0.07 | 2.00 | ||
Alicia Organic Shop | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Alieco El Palo | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 2.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Alimentacion Las Gaviotas | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Alimentacion Manuel | Visibility | Guadalteba | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Alimentacion Saludable | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 7.00 | 4.00 | 0.08 | 503.49 | 0.07 | 3.00 | ||
Alimentos del Perol | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Distribución | 10.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Al-Jaque SCA | Visibility | Serranía de Ronda | Transformación y envasado | 7.00 | 4.00 | 0.09 | 68.47 | 0.07 | 4.00 | ||
Almazara Aloreña | Visibility | Valle del Guadalhorce | Transformación y envasado | 7.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Almazara de Ardales | Visibility | Guadalteba | Transformación y envasado | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | ||
Almazara del Burgo | Visibility | Sierra de las Nieves | Transformación y envasado | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | ||
Almazara Oliburgo | Visibility | Sierra de las Nieves | Transformación y envasado | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Almunia | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 14.00 | 24.00 | 0.28 | 6964.41 | 0.07 | 6.00 | ||
Alozeco | Visibility | Sierra de las Nieves | Transformación y envasado | 14.00 | 8.00 | 0.28 | 1072.60 | 0.07 | 6.00 | ||
Alpujarreños Delicatessen | Visibility | Axarquía | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Anca la Carry | Visibility | Guadalteba | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Antonio de Cañete del Real | Visibility | Guadalteba | Producción | 10.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Antonio El Burgo | Visibility | Sierra de las Nieves | Producción | 14.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Antonio Lozano | Visibility | Ubicación desconocida | Producción | 3.00 | 3.00 | 0.10 | 127.67 | 0.07 | 3.00 | ||
Antonio Manilva | Visibility | Costa del Sol Occidental | Producción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Antonio Nerja | Visibility | Axarquía | Producción | 10.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Antonio Velez-Malaga | Visibility | Axarquía | Producción | 6.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
APTA Axarquia | Visibility | Axarquía | Apoyo, difusión y asesoramiento | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aroboka | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 7.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aromas del Genal | Visibility | Serranía de Ronda | Transformación y envasado | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Arrabal | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Arte Con Gusto | Visibility | Ubicación desconocida | Producción | 3.00 | 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Arte de Cozina | Visibility | Antequera | Restauración | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
ASAJA Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 3.00 | 0.05 | 656.33 | 0.07 | 2.00 | ||
Asociacion Almijara | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 3.00 | 3.00 | 0.05 | 101.90 | 0.07 | 2.00 | ||
Asociacion ASPRODISIS | Visibility | Serranía de Ronda | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion de Agricultores y Productores Coin | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion de Vecinos la Cooperacion | Visibility | Antequera | Apoyo, difusión y asesoramiento | 8.00 | 2.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Asociacion El Bosque Animado | Visibility | Serranía de Ronda | Apoyo, difusión y asesoramiento | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion El Pasero | Visibility | Axarquía | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Asociacion Estima | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion Guadalhorce ecologico | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | ||||||||
Asociacion Malavaina | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion Montaña y Desarrollo | Visibility | Serranía de Ronda | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Asociacion Semilla Montealegre | Visibility | Axarquía | Apoyo, difusión y asesoramiento | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aula del Mar | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 8.00 | 2.00 | 0.04 | 73.14 | 0.07 | 2.00 | ||
Aula de Naturaleza Las Contadoras | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 14.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aula Verde | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 3.00 | 19.00 | 0.36 | 4662.44 | 0.07 | 6.00 | ||
Aurelio Vega | Visibility | Ubicación desconocida | Producción | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Aventurate Sierra de las Nieves | Visibility | Sierra de las Nieves | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Axarco Ecomercado | Visibility | Axarquía | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Axarguias | Visibility | Axarquía | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Algarrobo | Visibility | Axarquía | Administración pública | 14.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Algatocin | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Alhaurin de la Torre | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 2.00 | 2.00 | 0.07 | 9.23 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Alhaurin el Grande | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 14.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Almargen | Visibility | Guadalteba | Administración pública | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Almogia | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 14.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Alora | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 13.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Antequera | Visibility | Antequera | Administración pública | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Benalauria | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Benalmadena | Visibility | Costa del Sol Occidental | Administración pública | 2.00 | 3.00 | 0.11 | 34.57 | 0.07 | 3.00 | ||
Ayuntamiento Benarraba | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Cartama | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 14.00 | 2.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Casabermeja | Visibility | Antequera | Administración pública | 13.00 | 2.00 | 0.08 | 39.35 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Coin | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 10.00 | 2.00 | 0.05 | 94.49 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Cortes de la Frontera | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Cuevas Bajas | Visibility | Nororma | Administración pública | 14.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Cuevas del Becerro | Visibility | Guadalteba | Administración pública | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento El Borge | Visibility | Axarquía | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Fuengirola | Visibility | Costa del Sol Occidental | Administración pública | 14.00 | 2.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Gaucin | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Genalguacil | Visibility | Serranía de Ronda | Administración pública | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Administración pública | 14.00 | 7.00 | 0.20 | 645.08 | 0.07 | 5.00 | ||
Ayuntamiento Marbella | Visibility | Costa del Sol Occidental | Administración pública | 10.00 | 3.00 | 0.09 | 94.49 | 0.07 | 3.00 | ||
Ayuntamiento Mijas | Visibility | Costa del Sol Occidental | Administración pública | 14.00 | 2.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Mollina | Visibility | Antequera | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Pizarra | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 13.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Ayuntamiento Tolox | Visibility | Sierra de las Nieves | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Torremolinos | Visibility | Guadalteba | Administración pública | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Totalan | Visibility | Axarquía | Administración pública | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Valle de Abdalajis | Visibility | Antequera | Administración pública | 14.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ayuntamiento Velez-Malaga | Visibility | Axarquía | Administración pública | 13.00 | 2.00 | 0.05 | 222.02 | 0.07 | 2.00 | ||
Babel Restaurante | Visibility | Ubicación desconocida | Restauración | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | ||
Balneario de Tolox | Visibility | Sierra de las Nieves | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Banco de alimentos de Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 7.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bar Cantarrana | Visibility | Guadalteba | Restauración | 2.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bardal | Visibility | Serranía de Ronda | Restauración | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Barquero Hermanos | Visibility | Antequera | Producción | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bartolome Briales | Visibility | Ubicación desconocida | Producción | 9.00 | 5.00 | 0.17 | 876.73 | 0.07 | 5.00 | ||
Bee Garden | Visibility | Sierra de las Nieves | Producción | 14.00 | 8.00 | 0.29 | 149.41 | 0.07 | 6.00 | ||
Benalauguia | Visibility | Serranía de Ronda | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Benamiel | Visibility | Serranía de Ronda | Transformación y envasado | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Beonatural | Visibility | Valle del Guadalhorce | Tiendas | 14.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bioalgarrobo | Visibility | Axarquía | Producción | 7.00 | 14.00 | 0.13 | 3205.99 | 0.07 | 5.00 | ||
Bio Cortijo Galeras | Visibility | Nororma | Producción | 3.00 | 3.00 | 0.11 | 467.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Biogran | Visibility | Ubicación desconocida | Distribución | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Biolanzac | Visibility | Valle del Guadalhorce | Tiendas | 3.00 | 4.00 | 0.07 | 123.60 | 0.07 | 4.00 | ||
Bioles | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Distribución | 7.00 | 3.00 | 0.06 | 16.79 | 0.07 | 3.00 | ||
Biomarket Marbella | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Biomilanes | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 16.00 | 0.25 | 5347.96 | 0.07 | 5.00 | ||
Bionatura | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bio Romancel | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 9.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Biosabor | Visibility | Ubicación desconocida | Producción | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bioshop El Cambio | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bio Vega | Visibility | Antequera | Tiendas | 7.00 | 10.00 | 0.18 | 1614.55 | 0.07 | 4.00 | ||
Bio Vega de los Rios | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 7.00 | 10.00 | 0.12 | 1312.65 | 0.07 | 5.00 | ||
Bodega 28m2 | Visibility | Serranía de Ronda | Restauración | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bodega Dimobe | Visibility | Axarquía | Transformación y envasado | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bodega F. Schatz | Visibility | Serranía de Ronda | Tiendas | 7.00 | 3.00 | 0.04 | 52.74 | 0.07 | 3.00 | ||
Bodega Malaga Virgen | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Transformación y envasado | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bodega Niño de la Salina | Visibility | Guadalteba | Producción | 14.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bodegas Joaquin Fernandez | Visibility | Serranía de Ronda | Transformación y envasado | 14.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bodegas Perez Hidalgo | Visibility | Valle del Guadalhorce | Transformación y envasado | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bohemia | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 14.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Bosque Humano | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 3.00 | 15.00 | 0.14 | 2561.61 | 0.07 | 5.00 | ||
Byoko | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 3.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
CADE Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Administración pública | 8.00 | 2.00 | 0.04 | 31.12 | 0.07 | 2.00 | ||
CADE Teba | Visibility | Guadalteba | Administración pública | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | ||
Camara de Comercio de Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Campo Betica | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Transformación y envasado | 3.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cañadu | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 7.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Caña Dulce | Visibility | Valle del Guadalhorce | Investigación y formación | 9.00 | 2.00 | 0.03 | 195.75 | 0.07 | 2.00 | ||
Capitan Los Boliches | Visibility | Costa del Sol Occidental | Restauración | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria Alvaro | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria Charcuteria Alberto Ternero | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria Charcuteria Torres | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria Ecologica Santa Maria | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria El Consul | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carniceria Mari Humilladero | Visibility | Antequera | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Carta Malacitana | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 13.00 | 2.00 | 0.04 | 478.17 | 0.07 | 2.00 | ||
Casa de Botes | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Casa Paco | Visibility | Valle del Guadalhorce | Restauración | 13.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
Casa Simon | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
CEDER Guadalhorce | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
CEIP Adelaida de la Calle | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 14.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Centro de Recepcion de visitantes Sedella | Visibility | Axarquía | Turismo agroecológico | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Centro medicina china Alhaurin de la Torre | Visibility | Valle del Guadalhorce | Investigación y formación | 3.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cerealistas de Acinipo S.C.A. | Visibility | Serranía de Ronda | Producción | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
CES Santisima Trinidad | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Restauración | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cezar Viñedos y Bodegas | Visibility | Serranía de Ronda | Producción | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Chipolino Natural Supermarket | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 10.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Chocolate Sole | Visibility | Ubicación desconocida | Distribución | 5.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Chololateria Maychoco | Visibility | Axarquía | Producción | 14.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cicerones Rurales | Visibility | Valle del Guadalhorce | Turismo agroecológico | 13.00 | 84.00 | 0.42 | 29218.36 | 0.07 | 6.00 | ||
CIFAL Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Clinica Buchinger Wilhelmi | Visibility | Costa del Sol Occidental | Restauración | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Club Gastronomico Saborea Guadalhorce | Visibility | Valle del Guadalhorce | Restauración | 14.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cluster SbN | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 8.00 | 2.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | ||
COAG Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Coin en transicion | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 14.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Colegio Caracoliris | Visibility | Valle del Guadalhorce | Restauración | 7.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Congelados Sanchez | Visibility | Costa del Sol Occidental | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Consejo Regulador Aceituna Aloreña de Malaga | Visibility | Valle del Guadalhorce | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Consejo Regulador Pinos y Pasas de Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Administración pública | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Conservas Yoga Delicatessen | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Producción | 8.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Conviven | Visibility | Axarquía | Investigación y formación | 3.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cooperativa Circula | Visibility | Antequera | Apoyo, difusión y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cooperativa Grupo El Borgeño | Visibility | Axarquía | Transformación y envasado | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cooperativa Guadalhorce Ecologico | Visibility | Valle del Guadalhorce | Tiendas | 7.00 | 4.00 | 0.13 | 441.61 | 0.07 | 4.00 | ||
Cooperativa Los Llanos | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Tiendas | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cooperativa Los Remedios Picasat | Visibility | Guadalteba | Producción | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Cooperativa Mollina | Visibility | Antequera | Tiendas | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Cooperativa Trops | Visibility | Axarquía | Producción | 13.00 | 2.00 | 0.05 | 222.02 | 0.07 | 2.00 | ||
Cortijo Algaceite | Visibility | Sierra de las Nieves | Producción | 3.00 | 7.00 | 0.05 | 1927.62 | 0.07 | 2.00 | ||
Costa del Sol Formacion SL | Visibility | Axarquía | Apoyo, difusión y asesoramiento | 7.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Crea Huertas | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 2.00 | 17.00 | 0.36 | 2540.68 | 0.07 | 6.00 | ||
Cruz Roja | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusión y asesoramiento | 14.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Deep-drop | Visibility | Axarquía | Investigación y formación | 14.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Dehesa Los Monteros | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 13.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
De higos a peras | Visibility | Costa del Sol Occidental | Producción | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
De Vinos | Visibility | Ubicación desconocida | Restauración | 6.00 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Diego Reyes Silva | Visibility | Valle del Guadalhorce | Producción | 9.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Diputacion de Malaga | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Administración pública | 14.00 | 10.00 | 0.26 | 3683.45 | 0.07 | 6.00 | ||
Ecocolmado | Visibility | Valle del Guadalhorce | Apoyo, difusión y asesoramiento | 3.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Eco Giro al SoL | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Transformación y envasado | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Ecoherencia | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Investigación y formación | 3.00 | 45.00 | 0.82 | 12453.48 | 0.08 | 6.00 | ||
Ecohuerta | Visibility | Antequera | Producción | 7.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ecohuerto El Rabanito | Visibility | Málaga-Costa del Sol | Apoyo, difusion y asesoramiento | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
Ecologicos El Puente | Visibility | Valle del Guadalhorce | Tiendas | 3.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | ||
