Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

API11

Creado por
Ana Garcia
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad Boolean Number String
Abdy Andrea Orellana Estrada Implicado Visibilidad 37.00 4.00 0.00 289.17 0.00 3.00
Abdy Susselly Estrada García Implicado Visibilidad 37.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
Abner Antonio Rodríguez Vásquez Implicado Visibilidad 13.00 5.00 0.11 1835.50 0.00 2.00
Ábner Antonio Rodríguez Vásquez Implicado Visibilidad 34.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Abraham Valenzuela González Implicado Visibilidad 18.00 3.00 0.00 528.67 0.00 2.00
Aceros de Guatemala Empresa Visibilidad 10.00 3.00 0.00 149.00 0.00 3.00
Aceros de Guatemala (Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera) Empresa Visibilidad 11.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Acquatecnia Empresa Visibilidad 16.00 5.00 0.14 466.51 0.00 3.00
Adalberto Carías y Carías Implicado Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Adesico Organización Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Adic Empresa Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Adinse Empresa Visibilidad 32.00 3.00 0.02 1281.70 0.00 2.00
Administradora Silverado S.A. Empresa Visibilidad 25.00 2.00 0.00 0.33 0.00 2.00
Adolfo Fernando Peña Pérez Implicado Expresidente de Banrural Visibilidad 16.00 2.00 0.10 175.33 0.00 2.00
Adolfo Sebastián Batz Implicado Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Adrián Rolando Rodríguez Arana Implicado Visibilidad 10.00 2.00 0.00 0.70 0.00 2.00
Aduana Central Institución Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AEAU Empresa Luis Alfonso Gómez González Visibilidad 18.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Agropecuaria Nápoles Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Agustín Ixcoy Chanchavac Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 4.67 0.00 2.00
Alba Elvira Lorenzana Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.10 528.00 0.00 1.00
Alba Lissette Fabián Barrera Implicado Visibilidad 28.00 2.00 0.00 4.65 0.00 2.00
Alba Marielos de León Castellanos Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 49.00 0.00 1.00
Alba Maritza Maldonado Gamboa Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 104.80 0.00 2.00
Albavisión Empresa Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Alberto Rafael De León Escobar Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.10 528.00 0.00 1.00
Aldo Stefano Figueroa Díaz Implicado Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alejandra Sarai Reyes Ochoa Implicado Visibilidad 31.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Alejandro Alejos Lorenzana Implicado Visibilidad 10.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3.00
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio Implicado Ministro de Comunicaciones y Vivienda por Partido Patriota 2012-2016 Visibilidad 30.00 11.00 0.07 16101.59 0.00 3.00
Alejandro Lorenzana Implicado Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alejandro Sinibaldi Implicado Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alex Ricardo Girón Martínez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Alex Sical Girón Martínez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Alfonso España Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Alfonso Portillo Cabrera Implicado Visibilidad 22.00 3.00 0.00 79.00 0.00 1.00
Alfonzo Romeo Castillo Castro Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 528.00 0.00 1.00
Alfredo Americo Pokus Yaquián Implicado Visibilidad 18.00 2.00 0.00 0.67 0.00 2.00
Alfredo Estuardo Morataya Paz Implicado Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alfredo Muñoz Ledocarrillo Implicado Visibilidad
Alfredo Muñoz Ledo Carrillo Visibilidad 11.00 5.00 0.00 2310.08 0.00 2.00
Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Implicado Visibilidad
Alfredo Rabbé Tejada Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alicia López Paíz Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 65.72 0.00 2.00
Allan Franco Implicado Visibilidad 35.00 3.00 0.01 263.40 0.00 2.00
Allan Herberth Marroquín Castillo Mencionado Visibilidad 7.00 4.00 0.07 266.61 0.00 3.00
Allen Robert Krebs Wickfors Implicado Visibilidad 30.00 2.00 0.01 263.50 0.00 2.00
Alma Verónica Barrios Implicado Ex subdirectora de Relaciones Públicas y Comunicación Social del RGP Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Altracsa Empresa Visibilidad 3.00 4.00 0.01 418.45 0.00 3.00
Álvaro Colom Caballeros Implicado Visibilidad 18.00 5.00 0.00 25015.67 0.00 2.00
Álvaro Manolo Dubón González Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 5.00 0.00 2.00
Álvaro Mayorga Girón Implicado Visibilidad 30.00 6.00 0.13 12700.22 0.00 3.00
Álvaro Mayorga Girón Escobar Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Álvaro Omar Franco Chacón Implicado Visibilidad 11.00 4.00 0.00 41650.90 0.00 2.00
Álvaro Orlando Soria Ortiz Implicado Visibilidad 10.00 2.00 0.00 0.70 0.00 2.00
Amílcar Aleksander Castillo Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Amílcar René Franco Cabrera Implicado Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AMSA Empresa Visibilidad 35.00 4.00 0.01 3.00 0.00 2.00
Ana Francisca del Rosario Ordoñez Meda Implicado Visibilidad 18.00 3.00 0.00 528.67 0.00 2.00
Ana Graciela López Implicado Visibilidad 32.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ana Graciela López Gálvez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Ana Lissette Morataya Paz Implicado Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Ana Patricia Barahona Chuy Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 49.00 0.00 1.00
Ana Patricia Mazariegos Sanchez Implicado Visibilidad 23.00 4.00 0.00 9.50 0.00 3.00
Ana Sofía Castañeda Deras Implicado Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Andrés Chiroy Cux Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 4.67 0.00 2.00
Andy Cristian Urbizu Castillo Implicado Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso Implicado Visibilidad 30.00 3.00 0.01 439.17 0.00 2.00
Ángel Francisco García Javier Implicado Visibilidad 23.00 2.00 0.00 4.27 0.00 2.00
Ángel Pérez-Maura Implicado Visibilidad 7.00 3.00 0.05 3.88 0.00 3.00
Aniceto López Pérez Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 1.43 0.00 2.00
ANM Outsourcing S.A. Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Anthony Segura Franco Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 3236.25 0.00 2.00
Antonio Rodríguez Vásquez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Aprosev Empresa Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Ardany Ernesto Caal Caal Implicado Visibilidad 10.00 2.00 0.00 0.70 0.00 2.00
Ariel Guerra Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 65.72 0.00 2.00
Arison Rubicely Cordón Morales Implicado Visibilidad 28.00 6.00 0.00 18.95 0.00 4.00
Arístides Crespo Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Armando Ramírez Velazco Implicado Visibilidad 23.00 3.00 0.00 24.27 0.00 2.00
Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes Implicado Visibilidad 24.00 4.00 0.00 40.58 0.00 3.00
Arqo Integralsourcing Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Arturo Adolfo Castellanos Poou Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 5.00 0.00 2.00
ARV Importaciones S.A. Empresa Visibilidad 34.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Asfaltos de Guatemala Empresa Visibilidad 30.00 2.00 0.00 4.40 0.00 2.00
Asociación Amigos por Guatemala Organización Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Asociación Pro Desarrollo Nacional- Aproden (ONG) Organización Visibilidad 23.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Asociación pro-huehue Organización Visibilidad 29.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Astrid Iliana Overbeck González Implicado Visibilidad 25.00 2.00 0.00 11.00 0.00 2.00
Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera Implicado Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Aura Yaneth Chic Alvarado Implicado Visibilidad 36.00 2.00 0.00 130.75 0.00 2.00
Axel Antonio Aeauz Monzon Implicado Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Axel Reginaldo Gamarro Alvarado Implicado Visibilidad 23.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Bairon Regalado Ruiz Implicado Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Balmoris Guzmán Implicado Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Banco de Guatemala Institución Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Banco G&T Continental Institución Visibilidad 16.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Banrural Institución Visibilidad 16.00 3.00 0.03 1.50 0.00 2.00
Bantrab Institución Visibilidad 25.00 6.00 0.00 10.00 0.00 2.00
Barco Limpio Empresa Visibilidad 16.00 2.00 0.03 0.00 0.00 2.00
Basilio Cordero Implicado Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Basilio Hernández Guzmán Implicado Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario 2015 Visibilidad 33.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Bayron Enrique Barrera Menéndez Mencionado Visibilidad 16.00 2.00 0.03 0.92 0.00 2.00
Beltrans S.A. Empresa Visibilidad 3.00 3.00 0.00 21.27 0.00 3.00
Benjamín González Zepeda Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Bianca Yaneth Chacón Barillas Implicado Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Blanca Elizabeth Amaya Morales Implicado Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Blanca Lucrecia Barrillas Escobedo Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 49.00 0.00 1.00
Blue Oil S.A. Empresa Visibilidad 32.00 3.00 0.00 584.82 0.00 2.00
Bodgan Armando Aguirre Palencia Implicado Visibilidad 25.00 3.00 0.00 8.17 0.00 2.00
Boris Alberto Linares Juárez Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.10 1054.00 0.00 1.00
Boris Asmavet Cabrera de Matta Implicado Visibilidad 24.00 2.00 0.00 1.10 0.00 2.00
Boris Orlando Navas Aguilar Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.10 528.00 0.00 1.00
Brígido César Equité Guamuch Implicado Visibilidad 28.00 3.00 0.00 52.23 0.00 2.00
Byron Antonio Izquierdo Implicado Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Byron Enrique Barrera Menéndez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Byron Giovanny Ortiz Colindres Implicado Visibilidad 33.00 2.00 0.00 0.20 0.00 2.00
Byron Lima Oliva Implicado Visibilidad 31.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Byron Santos Implicado Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Caje Productos S.A. Empresa Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Cámara de la Construccion Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Cámara Guatemalteca de la Construcción Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carcel Institución Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carla Mireya Herrera España Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 528.00 0.00 1.00
Carlo Geovanni Vásquez Hernández Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 49.00 0.00 1.00
Carlos Armando Alvarado Figueroa Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Arturo Batres Gil Implicado Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Cermeño Espina Implicado Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Enrique Arévalo García Implicado Visibilidad 10.00 3.00 0.00 528.70 0.00 2.00
Carlos Enrique López Girón Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Enrique Muñoz Roldán Implicado Visibilidad 11.00 3.00 0.00 6472.50 0.00 2.00
Carlos Enrique Muñóz Roldán Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Francisco Goyzueta Valladares Implicado Visibilidad 30.00 2.00 0.01 528.00 0.00 1.00
Carlos Gabriel Guerra Villeda Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Carlos Gilberto Solórzano Morales Implicado Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Herrera Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Carlos Ixtuc Cuc Implicado Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Miguel Salazar Mendoza Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 49.00 0.00 1.00
Carlos Muñoz Roldán Implicado Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Ovidio Blanco Guzmán Implicado Visibilidad 24.00 4.00 0.00 12.02 0.00 4.00
Carlos Presa Aguirre Implicado Visibilidad 30.00 7.00 0.01 1753.09 0.00 3.00
Carlos Raúl Ruiz Velásquez Implicado Visibilidad 16.00 4.00 0.13 282.76 0.00 3.00
Carlos René Micheo Fernández Empresa Visibilidad 30.00 2.00 0.01 528.00 0.00 1.00
Carlos Rodimiro Lucero Paz Implicado Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carlos Vielmann Implicado Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Carmen Yadira Gil Quiñónez Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 104.80 0.00 2.00
Carnes y Ensaladas S.A. / Fulanos y Menganos Empresa Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Caso Aceros de Guatemala Caso CICIG Visibilidad 11.00 15.00 0.00 5570.57 0.00 2.00
Caso Bantrab Caso CICIG Visibilidad 25.00 10.00 0.00 64.83 0.00 2.00
Caso Capitán Caso CICIG Visibilidad 5.00 5.00 0.00 10.00 0.00 1.00
Caso Gasofa Caso CICIG Visibilidad 26.00 22.00 0.00 22031.00 0.00 2.00
Caso Génesis Caso CICIG Visibilidad 2.00 15.00 0.00 99.00 0.00 4.00
Caso La Cooperacha Caso CICIG Visibilidad 16.00 8.00 0.19 1937.25 0.00 4.00
Caso La Línea Caso CICIG Visibilidad 11.00 22.00 0.03 64566.01 0.00 2.00
Caso Migración Caso CICIG Visibilidad 24.00 20.00 0.00 215.07 0.00 4.00
Caso Odebrecht Caso CICIG Visibilidad 27.00 7.00 0.00 2630.00 0.00 2.00
Caso Oderbrecht Caso CICIG Visibilidad 30.00 2.00 0.00 0.92 0.00 2.00
Caso Portillo Caso CICIG Visibilidad 22.00 5.00 0.00 96.00 0.00 1.00
Caso Redes Caso CICIG Visibilidad 17.00 9.00 0.01 5646.00 0.00 2.00
Caso RENAP Caso CICIG Visibilidad 24.00 21.00 0.00 285.85 0.00 4.00
Caso Rosenberg Caso CICIG Visibilidad 1.00 10.00 0.00 45.00 0.00 1.00
Caso Sistema Penitenciario Caso CICIG Visibilidad 31.00 13.00 0.00 100.50 0.00 2.00
Caso Vielmann Caso CICIG Visibilidad 22.00 7.00 0.00 81.00 0.00 1.00
Celeste Suseth Aquino Mejía Implicado Visibilidad 24.00 4.00 0.00 12.02 0.00 4.00
Celso David Cerezo Mulet Implicado Visibilidad 18.00 3.00 0.00 528.67 0.00 2.00
Centro de Emisión de Pasaportes de la DGM Institución Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Centro de Emisión de Pasaportes de Quetzaltenango Institución Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Cesa de Guatemala S.A. Empresa Visibilidad 13.00 2.00 0.01 0.00 0.00 2.00
César Adrián Barillas Alonzo Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 4.67 0.00 2.00
César Augusto Medina Farfán Implicado Visibilidad 17.00 2.00 0.00 2255.26 0.00 2.00
César Emilio Fajardo Morales Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Chomo S.A. Empresa Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Christian René Alvarex Vega Implicado Visibilidad 10.00 2.00 0.00 0.70 0.00 2.00
Christian René Picón Cifuentes Implicado Visibilidad 31.00 2.00 0.00 14.00 0.00 1.00
CISA Empresa Visibilidad 30.00 3.00 0.00 4.43 0.00 3.00
Clara Guadalupe López Villatoro Implicado Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Clara Maribel Carballo Implicado Visibilidad 35.00 2.00 0.01 130.85 0.00 2.00
Claudia Patricia Abril Hernández De Cerda Implicado Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Cleanomatic Empresa Visibilidad 15.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Cleotilde Elvia Cabrera Chan Implicado Visibilidad 36.00 3.00 0.00 132.75 0.00 2.00
COCISA Empresa Visibilidad 30.00 3.00 0.00 47.50 0.00 2.00
Codisa Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
CODISA Empresa Visibilidad 30.00 2.00 0.01 46.13 0.00 2.00
Comercial Urma S.A. Empresa Visibilidad 16.00 3.00 0.07 137.53 0.00 3.00
Comisaría 13 de la PNC Institución Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Comisiones paralelas Caso CICIG Visibilidad 19.00 7.00 0.00 27.00 0.00 1.00
Comisión Portuaria Nacional Institución Visibilidad 35.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conasa S.A. Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Concejo Municipal de Chinautla 2008 - 2012 Institución Visibilidad 28.00 4.00 0.00 3.00 0.00 2.00
Concentro, S.A. Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Construcciones Equité S.A. Empresa Visibilidad 28.00 2.00 0.00 7.35 0.00 2.00
Construcciones Jireh Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Construcción y corrupción Caso CICIG Visibilidad 30.00 36.00 0.05 43710.86 0.00 3.00
Constructora Aguirre Hermanos S.A. Empresa Visibilidad 28.00 2.00 0.00 2.54 0.00 2.00
Constructora Escala S.A., Escalante Vásquez Construcciones S.A. Empresa Visibilidad 28.00 2.00 0.00 2.54 0.00 2.00
Constructora FHERCONS Empresa Visibilidad 23.00 3.00 0.00 2.50 0.00 2.00
Constructora Gómez Empresa Esteban Ramón Martínez Gómez Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Constructora Industrial Guatemalteca Empresa Visibilidad 30.00 4.00 0.01 423.05 0.00 2.00
Constructora Kelly Empresa Hector Leonel Castillo Gomez Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Constructora Lagunilla S.A. Empresa Visibilidad 28.00 4.00 0.00 4.14 0.00 3.00
Constructora La Montaña S.A. Empresa Visibilidad 3.00 3.00 0.00 21.27 0.00 3.00
Constructora L.G. Empresa Lázaro Gómez Gómez Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Constructora Martínez Empresa Gerónimo Martínez Gómez Visibilidad 29.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Constructora Nacional (CONASA) Empresa Visibilidad 30.00 3.00 0.01 167.85 0.00 2.00
Constructora y Agropecuaria, Agua Azul Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Constructora y agropecuaria, El Florido Empresa Visibilidad 30.00 2.00 0.00 35.06 0.00 2.00
CONSTRUMAS Empresa Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Contribuyentes Especiales Grandes Empresa Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Cooptación del Estado Caso CICIG Visibilidad 16.00 77.00 1.00 50074.81 0.00 4.00
Corporación Atlántida Empresa Visibilidad 16.00 4.00 0.14 238.93 0.00 3.00
Corporación Internacional de Petróleo S.A. Empresa Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Corrupción en Occidente Caso CICIG Visibilidad 29.00 26.00 0.00 473.50 0.00 2.00
Cristian Adolfo Pérez Guerra Implicado Visibilidad 28.00 3.00 0.00 52.23 0.00 2.00
Cristian René Álvarez Vega Implicado Visibilidad 20.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Cruz Felipe Lorenzo Implicado Visibilidad 26.00 2.00 0.00 528.00 0.00 1.00
Dani Crowel Gento Mayorga Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.12 15.63 0.00 2.00
Daniela Beltranena Campbell Implicado Exasistente de Roxana Baldetti Visibilidad 16.00 2.00 0.16 0.00 0.00 2.00
Daniel Estuardo Calderón Ángel Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.12 29.97 0.00 2.00
Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézer Implicado Expiloto del Partido Patriota Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
David Antonio Pérez Muralles Implicado Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
D&D Construcciones Empresa Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Delia Haydee Castañon Guerra Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 104.80 0.00 2.00
Delia Isabel Batz Calderón Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 16.00 0.00 2.00
Deni Leonel Linares Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Denis Benjamín González Zepeda Implicado Visibilidad 16.00 2.00 0.10 528.00 0.00 1.00
Denis Elí Marroquín Castillo Implicado Visibilidad 30.00 3.00 0.01 322.98 0.00 3.00
Denis Leonardo Lam Implicado Visibilidad 16.00 3.00 0.13 543.63 0.00 2.00
Denis Leonel Linares Juárez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Departamento de Infraestructura de la PNC Institución Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Departamento de Material Móvil de la PNC Institución Visibilidad 36.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Departamento de Material Móvil de la SGAL Institución Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Departamento de Servicios Contratados del IGSS Institución Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Desarrollos 2812 S.A. Empresa Visibilidad 25.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00
DGM Institución Visibilidad 24.00 6.00 0.00 6.27 0.00 4.00
DGM en el Aeropuerto Internacional La Aurora Institución Visibilidad 24.00 11.00 0.00 33.72 0.00 4.00
Diego Chacón Yurrita Implicado Visibilidad 27.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC Institución Visibilidad 36.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Dirección General de Caminos Institución Visibilidad 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Dirección General de Correos y Telégrafos Institución Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Dirk William Zea Muñoz Implicado Visibilidad 36.00 2.00 0.00 263.50 0.00 2.00
Diseño y Construcción Ramírez Empresa Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Distrito Sur Institución Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Donald Joseph Byrne Implicado Ex director de Relaciones Públicas y Comunicación Social del RGP Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Doris Alberto Linares Juárez Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Doris Elubia González Salazar Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 104.80 0.00 2.00
Douglas Yoalmo Paredes Álvarez Implicado Visibilidad 30.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
Droguería Pisa Empresa Visibilidad 6.00 2.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Dwight Antony Pezzarossi García Implicado Exministro de Cultura y Deportes Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
D y D Construcciones, Mundo de las Construcciones Empresa Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala Empresa Visibilidad 16.00 5.00 0.15 656.96 0.00 3.00
Eddy Giovanni Orellana Donis Implicado Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edgar Alfredo Medrano Osorio Implicado Visibilidad 28.00 7.00 0.00 9.34 0.00 5.00
Edgar Alfredo Rodríguez Implicado Visibilidad 18.00 3.00 0.00 528.67 0.00 2.00
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez Implicado Alcalde de Chinautla 1988 - 2015 Visibilidad 28.00 7.00 0.00 16.25 0.00 5.00
Edgar Baltazar Barquín Durán Implicado Presidente del Banco de Guatemala Visibilidad 8.00 4.00 0.00 15.00 0.00 2.00
Edgar Cristiani Implicado Visibilidad 15.00 2.00 0.00 24.00 0.00 2.00
Edgar Enrique Chicas de León Implicado Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edgar Francisco García Meléndez Implicado Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edgar Josué Camargo Liere Implicado Visibilidad 31.00 2.00 0.00 6.50 0.00 2.00
Edgar Justino Ovalle Maldonado Implicado Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Édgar Leonel Fernández Regalado Implicado Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edgar Morales Guerra Implicado Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edgar René de la Peña Archila Implicado Visibilidad 6.00 2.00 0.00 263.50 0.00 2.00
Edgar Rolando Contreras Velásquez Implicado Visibilidad 33.00 2.00 0.00 0.20 0.00 2.00
Edín Raymundo Barrientos Implicado Ex accionista de diario Siglo 21 Visibilidad 16.00 2.00 0.10 528.00 0.00 1.00
Edi Orlando Morales Molina Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Edlyn Elizabeth Garcia Sandoval Implicado Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edna Maribel Berganza Colindres Implicado Exsubsecretaria de la SAAS Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Eduardo Arévalo Lacs Implicado Visibilidad 22.00 2.00 0.00 16.00 0.00 1.00
Eduardo Cristhian Klestler Morán Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Eduardo José Liu Yon Implicado Visibilidad 25.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2.00
Eduardo Villacorta Implicado Visibilidad 16.00 1.00 0.10 0.00 0.00 1.00
Edvin Francisco Ramos Implicado Visibilidad 35.00 2.00 0.01 3.50 0.00 2.00
Edwin Ariel García Alvarado Implicado Ex sub jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del RGP Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edwin López Implicado Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Edwin Orlando Roca García Mencionado Visibilidad 25.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00
Edwin Rodas Implicado Visibilidad 17.00 2.00 0.00 528.00 0.00 1.00
Edy Fisher Arbizú Implicado Visibilidad 31.00 2.00 0.00 6.50 0.00 2.00
Efrain García López Implicado Visibilidad 29.00 2.00 0.00 1.43 0.00 2.00
Elden Leonel Cabrera Chan Implicado Visibilidad 36.00 3.00 0.00 264.50 0.00 2.00
Elder Hermelindo Fuentes García Implicado Visibilidad 11.00 2.00 0.00 65.72 0.00 2.00
