Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

NUVEM DE PALAVRAS

Nodo Tipo Descripción Visible
Visibilidad
Origen Relación Destino Fecha

Descripción

 | MEDIA COVERAGE; GLITTERS; BEHAVIOR; RETURNS; SEARCH; NEWS
 | MARKETS; MONEYLENDERS; SERVICES; CREDIT; WORLD; CHINA
 | CAPITAL-MARKETS; STOCK; BEHAVIOR; INTERDEPENDENCE; COMOVEMENTS
 | PROBABILITY WEIGHTING FUNCTION; LOSS AVERSION; DECISION WEIGHTS; TIME-PREFERENCES; RISK PREFERENCES; UTILITY; CHOICE; UNCERTAINTY; ELICITATION; ATTITUDES
 | RETURNS; MARKETS
 | RISK
 | SELECTIVE ACCESSIBILITY; INFORMATION SEARCH; PROSPECT-THEORY; RISK; CONFIDENCE; PERSPECTIVE; UNCERTAINTY; JUDGMENTS; MODEL; RECOMMENDATIONS
 | CAPITAL STRUCTURE; MANAGERIAL TRAITS; INVESTMENT; DECISIONS; INVESTORS; MARKET
 | 
 | PROSPECT-THEORY
 | 
 | 
 | TRADING VOLUME; DISPOSITION; INVESTOR; WINNERS; BEHAVIOR; LOSERS; INFORMATION; CHOICES
 | CELLULAR-AUTOMATON MODEL; COMPLEX NETWORKS; MINORITY GAME; COMPUTATIONAL FINANCE; TIME-SERIES; SMALL-WORLD; PSYCHOLOGY; EVOLUTION; DYNAMICS; BEHAVIOR
 | BEHAVIORAL FINANCE; MARKETS; RISK
 | WINNERS; LOSERS
 | 
 | RISK
 | STOCK-MARKET PARTICIPATION; HERD BEHAVIOR; INFORMATIONAL CASCADES; CONSUMPTION EVIDENCE; SOCIAL INTERACTIONS; PORTFOLIO CHOICE; ASSET PRICES; NEIGHBORS; IDENTIFICATION; EXTERNALITIES
 | TECHNICAL ANALYSIS; FINANCIAL-MARKETS; FLUCTUATIONS; PRICE; DYNAMICS; BEHAVIOR; MODEL
 | MAXMIN EXPECTED UTILITY; AMBIGUITY AVERSION; DEMAND; MODEL; RISK; COMPLETENESS; ECONOMIES; PARADOX; SCALE; LAW
 | HURST EXPONENT; TIME
 | 
 | RISK
 |