Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Las redes de la corrupción en Guatemala

Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
Ábner Antonio Rodríguez Vasquez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Adolfo Fernando Peña Pérez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 92.67 0.19 2.00
Adolfo Sebastián Batz Rojas Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Adrián Israel Yela Gómez Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Agropecuaria El Campesino Empresas Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Alba Elvira Lorenzana Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Alba Maritza Maldonado Gamboa Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Albavisión Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Alberto Rafael de León Escobar Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Alejandro Enrique Toledo Paz Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Alex Sical Girón Martínez Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Alfonso España Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Alfredo Augusto Rabbé Tejeda Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Allan Franco De León Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 55.20 0.13 2.00
Allan Herbert Marroquín Castillo Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Álvaro Manolo Dubón González Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Álvaro Mayorga Girón Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Álvaro Omar Franco Chacón Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Ana Graciela López Gálvez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Angel Pérez-Maura Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 92.67 0.16 2.00
Anthony Segura Franco Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Aprosev Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Arístides Baldomero Crespo Villegas Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Arturo Adolfo Castellanos Poou Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
ARV Importaciones, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Autoridad para el manejo del lago de Amatitlán Gobierno Visibilidad 6.00 5.00 0.00 294.00 0.15 2.00
Banco de Guatemala Bancos Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Banco G&T Continental Bancos Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Banrural Bancos Visibilidad 8.00 3.00 0.05 1.50 0.16 2.00
Basilio Cordero Cardona Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Benjamín Jáuregui Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Blue Oil, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Bodega Farmaceútica, S.A. Empresas Visibilidad 7.00 2.00 0.00 23.50 0.11 2.00
Boris Alberto Linares Juárez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Boris Orlando Navas Aguilar Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Boutique Emilio Empresas Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.10 1.00
Bufete de la Impunidad Caso Visibilidad 4.00 11.00 0.00 2310.64 0.13 2.00
Byron Antonio Izquierdo Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Byron Barrera Menéndez Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Byron Leonel Linares Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Carla Mireya Herrera España Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Carlos Batzín Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Carlos Enrique López Girón Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Carlos Enrique Muñoz Roldán Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Carlos Enrique Palma Carranza Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Carlos Gabriel Guerra Villeda Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Carlos Humberto Herrera Quezada Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Carlos Ixtuc Cuc Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Carlos Raúl Ruiz Velásquez Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Carlos Rodolfo Salvatierra Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Carlos Ruiz Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Carmen Yadira Gil Quiñonez Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
César Emilio Fajardo Morales Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
César Estuardo Hernández Monroy Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
César Paz Mejía Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
César Rodríguez Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Clara Mariel Carballo Carballo Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 55.20 0.13 2.00
Claudia Méndez Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Codisa Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Colegio de Médicos y Cirujanos Colegios Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.08 1.00
Conasa, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Congreso de la República Gobierno Visibilidad 5.00 16.00 0.04 9575.50 0.17 2.00
Constructora Adic, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Cooptación del Estado Caso Visibilidad 8.00 67.00 1.00 31210.75 0.23 2.00
Cristian Gándara Cabrera Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Daiana Amparo Antillón Porras Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Dain Alfredo Orellana y Orellana Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Dani Crowel Mayorga Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Daniela de la Luz Beltranena Campbell Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.13 4699.50 0.20 2.00
Daniel Estuardo Calderón Ángel Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 3366.52 0.21 2.00
Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 3366.52 0.21 2.00
Delfino de Jesús Morataya Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Delia Haydeé Castañon Guerra Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Deni Leonel Linares Juárez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Denis Benjamín González Zepeda Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Denis Leonardo Lam Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Doris Elubia González Salazar Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Droguería Pisa Empresas Visibilidad 7.00 4.00 0.00 781.50 0.10 2.00
Dwight Anthony Pezzarossi García Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Édgar Armando Sac Coyoy Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Édgar Baltazar Barquín Durán Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Edgar Felipe Monzón Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Edgar Leonel Guerra Pérez Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Edgar René de la Peña Archila Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 2.33 0.09 2.00
Edgar Romeo Cristiani Calderón Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Edin Barrientos Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Edi Orlando Morales Molina Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Edna Maribel Berganza Colindres Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 114.00 0.20 2.00
Eduardo Cristhian Klestler Morán Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Eduardo Villacorta Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Edvin Francisco Ramos Soberanis Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 2.40 0.13 2.00
Edwin Galicia y Galicia Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 139.50 0.12 2.00
Emilia Guadalupe Ayuso de León Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Empresa Portuaria Quetzal Gobierno Visibilidad 3.00 8.00 0.00 11005.39 0.15 2.00
Enrique Castellanos Rojas Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Erick Estuardo Archila Dehesa Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Erwin Raúl Castañeda Pineda Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.09 1.00
Estructura externa Visibilidad 2.00 12.00 0.00 130.81 0.11 2.00
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Flora Godina García Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Francisco Edgar Morales Guerra Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Francisco Javier Ortiz Arriaga Persona Visibilidad 4.00 3.00 0.00 287.44 0.12 2.00
Francisco Rafael Gutiérrez Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Geovani Marroquín Navas Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Geovanni Alejandro Zúñiga Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Gilda Marina Maldonado García Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Gobernación de Jutiapa Gobierno Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Graciela López Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Guillermo Lozano Bauer Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 0.00 0.18 2.00
Gustavo Adolfo Castillo Rojas Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Gustavo Adolfo Martínez Luna Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.01 170.35 0.18 2.00
Gustavo Adolfo Morales Pinzón Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Gustavo Adolfo Peña Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Gustavo Alejos Cámbara Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 10038.00 0.16 2.00
Héctor Mauricio López Bonilla Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Héctor Solano Morales Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Héctor Vicente Reyes Linares Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Herberth Francisco Cabrera Castellanos Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Herbert Rodolfo García-Granados Reyes Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 2.33 0.09 2.00
Hugo René Navas Bonilla Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Hugo Rodolfo Roitman Braier Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 55.20 0.13 2.00
IGSS-Pisa Caso Visibilidad 7.00 17.00 0.00 1724.00 0.09 2.00
Inesco, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Gobierno Visibilidad 7.00 22.00 0.00 5768.50 0.11 2.00
Ismenia Beatriz del Val Herrera Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.13 1271.65 0.20 2.00
Jack Irving Cohen Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.12 10428.00 0.20 2.00
Jaime Martínez Lohayza Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.01 1962.67 0.15 2.00
Javier Villatoro López Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Jesús Arnulfo Oliva Leal Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.09 1.00
Jhonatan Harry Chévez Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 280.00 0.16 1.00
J.I. Cohen Empresas Visibilidad 7.00 2.00 0.02 10234.00 0.17 2.00
Jorge Alfredo Guillén Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Jorge David Balcarcel Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Jorge Luis Escobar Gómez Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 139.50 0.13 2.00
Jorge Ruiz Vásquez Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
José Arturo Morales Rodríguez Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
José González Pineda Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
José Isabel Maldonado Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
José Luis Mijangos Contreras Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
José Luis Montenegro Santos Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
José Luna Argueta Persona Visibilidad 4.00 2.00 0.00 2405.42 0.16 2.00
José Rafael Arriaga Fuentes Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 247.50 0.12 2.00
José Rodolfo Barrrientos Montepeque Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 247.50 0.12 2.00
José Rolando Gil Monterroso Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Juan Abner Fonseca Galicia Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 92.67 0.19 2.00
Juan Carlos Ávila Morán Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Juan Carlos Monzón Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.01 200.67 0.18 2.00
Juan Carlos Salguero Barrientos Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Juan Carlos Umaña Velásquez Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Juan de Dios Rodríguez López Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 2.40 0.13 2.00
Juan José Suárez Messeguer Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 92.67 0.16 2.00
Juan Luis Ortíz Alvarez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Juan Pablo Muralles Morán Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Judith Del Rosario Ruiz Blau Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.13 1271.65 0.20 2.00
Julia Amparo Lotán Garzona Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Julio Alejandro Quinto Tobar Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Julio César Aldana Franco Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 92.67 0.19 2.00
Julio César Aldana Sosa Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Julio César López Villatoro Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Julio César Zamora Álvarez Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Julio Norberto Esquivel Orellana Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Julio René Barrios Ortega Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Julio Roberto Suárez Guerra Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.09 1.00
Julio Rogelio Robles Palma Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 5306.64 0.14 2.00
Julio Rolando Sandoval Cano Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Julio Stuardo González de León Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Jullán Muñoz Jiménez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 114.00 0.20 2.00
Junta Monetaria Bancos Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.08 1.00
Jürgen Widmer Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Karl Cristian Kaeller de Leon Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Lago de Amatitlán Caso Visibilidad 6.00 14.00 0.00 3256.00 0.15 2.00
La Línea Caso Visibilidad 2.00 46.00 0.00 11899.82 0.13 2.00
Lanello Constructores, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Lavado y Política Caso Visibilidad 1.00 20.00 0.00 5924.00 0.13 2.00
Lázaro Nóe Reyes Mata Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Lesbia Catalina Martínez Monroy Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 2.40 0.13 2.00
LJ Constructores, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 2.00 0.03 0.50 0.16 2.00
Luis Alberto Mendizábal Barrutia Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Luis Armando Rabbé Tejeda Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Luis Fernando Montiel Dávila Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Luis Fernando Zapata Mendoza Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Macor, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Manuel Augusto López Ambrocio Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Manuel de Jesús Barquín Durán Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.01 1962.67 0.15 2.00
Manuel Francisco Sosa Batres Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 55.20 0.13 2.00
Manuel Marcelino García Chutá Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Manuel Recinos Morales Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Marcelo Noguera Sagastume Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Marco Antonio Recinos Sandoval Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Marco Tulio Morales Guerra Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Marilyn Anabella Sosa Azurdia Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 953.00 0.16 2.00
Mario Alejandro Baldetti Elías Persona Visibilidad 3.00 3.00 0.00 2056.40 0.17 2.00
Mario René Cano Gutiérrez Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.12 4779.70 0.21 2.00
Mario Rodolfo Contreras Díaz Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 3366.52 0.21 2.00
Mario Ruano San José Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 280.00 0.16 1.00
Marpelpharma  Empresas Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Marta Josefina Sierra González de Stalling Persona Visibilidad 4.00 2.00 0.00 2041.61 0.14 2.00
Marvin Estuardo Díaz Sagastume Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.13 4699.50 0.20 2.00
Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 280.00 0.12 1.00
Mauricio José Garin Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 92.67 0.16 2.00
Max Erwin Quirín Schoder Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Maximino Gómez Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.01 1962.67 0.15 2.00
Max Roberto Burgos Faillace Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Mayra Lissbeth Gómez Suárez Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Melvin Gudiel Alvarado Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 5306.64 0.14 2.00
Meproser Empresas Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Miguel Angel Lemus Aldana Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Miguel Ángel Lemus Aldana Persona Visibilidad 4.00 2.00 0.00 23.77 0.11 2.00
Miguel Ángel Martínez Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.13 114.00 0.20 2.00
Miguel Esmerio González Rivas Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Ministerio de Agricultura Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Gobierno Visibilidad 6.00 2.00 0.00 0.50 0.12 2.00
Ministerio de Comunicaciones Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Ministerio de Cultura y Deportes Gobierno Visibilidad 8.00 2.00 0.03 0.50 0.16 2.00
Ministerio de Defensa Gobierno Visibilidad 8.00 2.00 0.03 0.50 0.16 2.00
Ministerio de Energía y Minas Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Ministerio de Gobernación Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Ministerio de Salud Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Ministerio Público Gobierno Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Mónica Patricia Jauregui Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
M. Tarcic Engineering Limited Empresas Visibilidad 6.00 5.00 0.00 5.00 0.12 2.00
Municipalidad de Jutiapa Gobierno Visibilidad 1.00 2.00 0.00 0.50 0.11 2.00
Municipalidad de Puerto Quetzal Gobierno Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.14 1.00
Mynor Eduardo Martínez Castellanos Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Mynor Humberto Pineda Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Mynor Leonel Morales Monterroso Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Nazario Elpidio Gil Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Negociantes de Salud Caso Visibilidad 7.00 14.00 0.00 10094.00 0.14 2.00
Novacom, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Obdulio Horacio Barrios Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Organismo Judicial Gobierno Visibilidad 4.00 2.00 0.00 2204.71 0.15 2.00
Osama Ezzat Azziz Aranki Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 26.47 0.12 2.00
Oscar Ludwin Osorio Ovalle Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Otto Fernando Molina Stalling Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 165.45 0.10 2.00
Otto Pérez Molina Persona Visibilidad 8.00 5.00 0.05 10364.15 0.20 2.00
Pablo Roberto Gonzalez Barrios Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 953.00 0.16 2.00
Plazas Fantasma Caso Visibilidad 5.00 11.00 0.01 27.50 0.13 2.00
Presidencia Gobierno Visibilidad 8.00 5.00 0.05 419.20 0.19 2.00
Proinver, S.A. Empresas Visibilidad 3.00 2.00 0.00 44.27 0.17 2.00
Proyectos e Importaciones de Guatemala, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Rafael Enrique Cetina Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Ramiro Armando Lorenzana Ortiz Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 2.33 0.09 2.00
Raúl Eduardo Castillo Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Registro de Información Catastral Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Registro Nacional de las Personas Gobierno Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Roberto Antonio Ramírez de Paz Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Roberto Francisco Estrada Morales Persona Visibilidad 7.00 2.00 0.00 710.13 0.13 2.00
Roberto Stalling Sierra Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Roxana Baldetti Persona Visibilidad 3.00 6.00 0.02 6327.95 0.20 2.00
Rubén Estuardo Torres Anleu Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 139.50 0.13 2.00
Rudy Estuardo Martínez Orellana Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Rudy Leonel Gallardo Rosales Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Rudy Navas Siliézar Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Ruth Emilza Higueros Alay Persona Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.11 1.00
Salvador Estuardo González Álvarez Persona Visibilidad 4.00 3.00 0.00 287.44 0.12 2.00
Samuel Aceituno Juárez Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 41.83 0.16 2.00
Sandra Ninet García España de Benavente Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 2.40 0.13 2.00
Sebastián Herrera Carrera Persona Visibilidad 2.00 2.00 0.00 16.56 0.12 2.00
Selvin Boanerges García Velásquez Persona Visibilidad 5.00 2.00 0.01 24.55 0.15 2.00
Sergio Alejandro Marroquín Vivar Persona Visibilidad 6.00 2.00 0.00 55.20 0.13 2.00
Sergio Roberto Arévalo Valladares Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Siglo 21 Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Sigma, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Silvia Antonieta Guevara Persona Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
Superintendencia de Administración Tributaria Gobierno Visibilidad 2.00 16.00 0.00 60.00 0.11 2.00
TCQ Caso Visibilidad 3.00 18.00 0.01 16616.78 0.19 2.00
Terminal de Contenedores de Barcelona Empresas Visibilidad 3.00 3.00 0.00 1.50 0.14 2.00
Tigsa, S.A. Empresas Visibilidad 8.00 1.00 0.01 0.00 0.16 1.00
Transacciones Monetarias, S.A. Empresas Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.14 1.00
Ulises Noé Anzueto Girón Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 139.50 0.19 2.00
Universidad de San Carlos Universidades Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.08 1.00
Vicepresidencia Gobierno Visibilidad 6.00 6.00 0.03 2761.63 0.19 2.00
Vivian Urízar Persona Visibilidad 8.00 1.00 0.12 0.00 0.19 1.00
Walter De Jesús López Acevedo Persona Visibilidad 8.00 2.00 0.12 280.00 0.19 1.00
Wellness Center, S.A. Empresas Visibilidad 7.00 2.00 0.00 23.50 0.11 2.00
William Geovanny Duarte Guerra Persona Visibilidad 1.00 2.00 0.00 139.50 0.12 2.00
William Morales Lima Persona Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
William Schwank López Persona Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1811.47 0.17 2.00
Origen Relación Destino Fecha
Ábner Antonio Rodríguez Vasquez Representante legal ARV Importaciones, S.A.
Ábner Antonio Rodríguez Vasquez Acusado Cooptación del Estado
Adolfo Fernando Peña Pérez Presidente Banrural
Adolfo Fernando Peña Pérez Acusado Cooptación del Estado
Adolfo Sebastián Batz Rojas Acusado La Línea
Adolfo Sebastián Batz Rojas Vista aduanero Superintendencia de Administración Tributaria
Adrián Israel Yela Gómez Miembro Estructura externa
Adrián Israel Yela Gómez Acusado La Línea
Alba Elvira Lorenzana Representante legal Albavisión
Alba Elvira Lorenzana Acusado Cooptación del Estado
Alba Maritza Maldonado Gamboa Acusado IGSS-Pisa
Alba Maritza Maldonado Gamboa Enfermera Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
