Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Projeto .0.2.6 compilado nacional

Creado por
Ramon
Nodo Tipo Descripción Visible cluster degree relevance betweenness closeness coreness Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça (TJ-SP) Humano Visibilidad 15.0 4.0 0.0119513443405 39.2729470383 0.276536312849 3.0 15.00 4.00 0.01 39.27 0.28 3.00
#15M Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.0561388089568 0.0 0.328436018957 1.0 8.00 1.00 0.06 0.00 0.33 1.00
1° Câmara de Direito Público Humano Visibilidad 15.0 5.0 0.0164826512325 888.306907188 0.28612716763 3.0 15.00 5.00 0.02 888.31 0.29 3.00
5° Vara da Fazenda Pública Humano Visibilidad 9.0 4.0 0.00334267910228 57.1879998585 0.235874744724 3.0 9.00 4.00 0.00 57.19 0.24 3.00
7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Humano Visibilidad 15.0 9.0 0.0175405327496 1159.0119998 0.277644230769 3.0 15.00 9.00 0.02 1159.01 0.28 3.00
Ação Civil Pública contra Reorganização Não-humano Visibilidad 6.0 6.0 0.0190073362457 207.039879667 0.291789473684 4.0 6.00 6.00 0.02 207.04 0.29 4.00
Ação Educativa Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Advogado Flávio de Oliveira Bezerra Humano Visibilidad 6.0 3.0 0.0202597778184 49.8061328836 0.297169811321 3.0 6.00 3.00 0.02 49.81 0.30 3.00
ALESP Humano ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Visibilidad 3.0 11.0 0.01571283223 1482.02754434 0.290566037736 3.0 3.00 11.00 0.02 1482.03 0.29 3.00
Alunos da Escola Estadual Cleóbulo Amazonas Duarte, em Santos Humano
Cerca de 50 alunos da Escola Estadual Cleóbulo Amazonas Duarte, em Santos, realizaram manifestação, no final da manhã desta sexta-feira (2), em frente à unidade de ensino.
Visibilidad 9.0 2.0 0.0208045114369 0.0 0.299093655589 2.0 9.00 2.00 0.02 0.00 0.30 2.00
AMPARAR – Associação de amigos e familiares de presos/as Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
André Whoong Humano Visibilidad 1.0 2.0 0.00655663430065 0.0 0.26389946687 2.0 1.00 2.00 0.01 0.00 0.26 2.00
Anistia Internacional Humano Visibilidad 6.0 1.0 0.00945631440943 0.0 0.262898330804 1.0 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Apeoesp Humano
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp)
Visibilidad 9.0 54.0 0.264100901766 24087.1996642 0.399423631124 5.0 9.00 54.00 0.26 24087.20 0.40 5.00
APG – Associação de Pós-graduand@s Helenira “Preta” Rezende Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
APM (Associação de Pais e Mestres) Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.0033406461409 0.0 0.247854077253 1.0 8.00 1.00 0.00 0.00 0.25 1.00
Apropuc – Associação de Professores da PUC-SP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Arnaldo Antunes Humano Artista que se apresentou na Virada Ocupação. Visibilidad 1.0 2.0 0.00655663430065 0.0 0.26389946687 2.0 1.00 2.00 0.01 0.00 0.26 2.00
ASBRAD – Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
ASDPESP – Associação dos servidores da Defensoria Pública de SP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Assembleia Legislativa de SP Humano Visibilidad 12.0 2.0 0.000734472678686 24.4009920635 0.22931833223 2.0 12.00 2.00 0.00 24.40 0.23 2.00
Assessor Parlamentar Kleber Bragato Humano Visibilidad 12.0 3.0 0.00220826072991 0.0 0.241631799163 3.0 12.00 3.00 0.00 0.00 0.24 3.00
Associação Internacional das Cidades Educadoras Humano Visibilidad 11.0 1.0 0.00094088675742 0.0 0.2255859375 1.0 11.00 1.00 0.00 0.00 0.23 1.00
Ativista Edu Graja Humano Visibilidad 2.0 2.0 0.000100733782349 0.0 0.181081787301 2.0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.18 2.00
Audiência Pública na Câmara de Jundiaí sobre a Proposta de Reorganização Intermediário Visibilidad 12.0 4.0 0.00013718401985 2073.0 0.195266272189 1.0 12.00 4.00 0.00 2073.00 0.20 1.00
Audiência Pública para tratar da Reorganização Intermediário Na próxima semana será realizada, no Memorial da América Latina, em São Paulo, uma audiência pública para tratar do processo de reorganização. Cada escola deverá escolher um representante para participar do encontro. Pais e alunos também serão convidados ao debate. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (3) pelo secretário da casa civil do estado de São Paulo, Edson Aparecido. Visibilidad 3.0 9.0 0.0894277932168 4107.70298954 0.362258233142 5.0 3.00 9.00 0.09 4107.70 0.36 5.00
Áudio com orientações para estudantes que ocupam escolas em Sorocaba Não-humano Visibilidad 9.0 2.0 0.000963573236217 35.4997514066 0.223909531502 2.0 9.00 2.00 0.00 35.50 0.22 2.00
Áudio do Chefe de Gabinete Não-humano Áudio vazado para imprensa sobre reunião do Chefe de Gabinete da SEED com Dirigentes Regionais de Ensino Visibilidad 6.0 8.0 0.0328121562329 966.496040525 0.310901749664 4.0 6.00 8.00 0.03 966.50 0.31 4.00
Bancada Dep. do PT Humano Conjunto de Deputados Estaduais que fizeram oposição à Proposta de Reorganização das Escolas proposta pelo Governo Alckimin. Propuseram emenda ao projeto de lei de criação do fundo de combate à pobreza, para barrar a ?reorganização? de Alckmin, que levará ao fechamento de 94 escolas e à reestruturação de outras 782 unidades. A emenda, que recebeu o número 20, acrescentaria um terceiro artigo ao projeto de lei 1.405/2015. Artigo 3º ? Com a instituição do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza ? FECOEP, e como medida complementar, fica vedada qualquer reorganização ou readequação da Rede Estadual de Educação que implique fechamento de unidades escolares, decréscimo da oferta de salas, especialmente no ensino noturno; redução de quadro de pessoal, servidores e professores, desaparelhamento de unidades. A justificativa: A presente emenda reconhece que o combate e a erradicação da pobreza está diretamente ligada à Educação, à manutenção de sua oferta regular e estruturada. O fundo de pobreza foi aprovado pela Alesp. Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Bárbara Eugênia Humano Visibilidad 1.0 1.0 0.00479761239775 0.0 0.257525083612 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
Bixiga 7 Humano Visibilidad 1.0 1.0 0.00479761239775 0.0 0.257525083612 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
Black Blocks Humano Visibilidad 6.0 5.0 0.0265011516139 13.3154761905 0.274455445545 4.0 6.00 5.00 0.03 13.32 0.27 4.00
Bloco de Lutas Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.0561388089568 0.0 0.328436018957 1.0 8.00 1.00 0.06 0.00 0.33 1.00
Bônus de Rendimento Escolar Humano Visibilidad 18.0 8.0 0.0463287071701 537.794450866 0.311881188119 5.0 18.00 8.00 0.05 537.79 0.31 5.00
Cachorro Grande Humano Visibilidad 1.0 1.0 0.00479761239775 0.0 0.257525083612 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
CAF – Centro Acadêmico de Filosofia da USP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Câmara de Agudos Humano Visibilidad 17.0 1.0 3.66518489267e-05 0.0 0.173466833542 1.0 17.00 1.00 0.00 0.00 0.17 1.00
Câmara de Itapecirica da Serra Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.00722968214658 1383.0 0.273588630083 1.0 3.00 3.00 0.01 1383.00 0.27 1.00
Câmara de Itapevi Humano Visibilidad 9.0 2.0 0.000100168742209 0.5 0.182416425375 2.0 9.00 2.00 0.00 0.50 0.18 2.00
Câmara de Jaú Humano Visibilidad 9.0 3.0 0.0233000472986 67.5856585546 0.296660958904 3.0 9.00 3.00 0.02 67.59 0.30 3.00
Câmara de Sorocaba Humano Visibilidad 14.0 12.0 0.00148856897159 1404.2125 0.223332259104 3.0 14.00 12.00 0.00 1404.21 0.22 3.00
Câmara de Votuporanga Humano Visibilidad 16.0 4.0 0.000140434882349 693.5 0.186893203883 2.0 16.00 4.00 0.00 693.50 0.19 2.00
Câmara dos Vereadores de Catanduva Humano Visibilidad 9.0 2.0 0.0043366930312 0.0 0.254592211609 2.0 9.00 2.00 0.00 0.00 0.25 2.00
Câmara dos Vereadores de Santos Humano Visibilidad 3.0 1.0 0.00718411250756 0.0 0.273157272369 1.0 3.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Câmara Especial do TJSP Humano Visibilidad 15.0 3.0 0.0153904609483 2.34828942987 0.282972641895 3.0 15.00 3.00 0.02 2.35 0.28 3.00
Câmara Municipal de Adamantina Humano Visibilidad 4.0 2.0 0.000155612362932 0.0 0.188674108358 2.0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.19 2.00
Câmara Municipal de Embu das Artes Humano Visibilidad 3.0 7.0 0.00992954106437 306.888083911 0.281478472786 2.0 3.00 7.00 0.01 306.89 0.28 2.00
Câmara Municipal de Santo André Humano Visibilidad 11.0 1.0 0.000565197804836 0.0 0.21669793621 1.0 11.00 1.00 0.00 0.00 0.22 1.00
Câmara Municipal de Taboão da Serra Humano Visibilidad 3.0 6.0 0.0102389955751 1922.43286954 0.286837748344 3.0 3.00 6.00 0.01 1922.43 0.29 3.00
Camilla Rodrigues da EE Fernão Dias Humano Visibilidad 4.0 4.0 0.0108742554883 1722.49194148 0.26902173913 2.0 4.00 4.00 0.01 1722.49 0.27 2.00
Cardeal Arcebispo de SP Dom Odilo Scherer Humano Visibilidad 6.0 1.0 0.00196657128567 0.0 0.228336079077 1.0 6.00 1.00 0.00 0.00 0.23 1.00
Cartunista Paulo Caruso Humano Visibilidad 12.0 1.0 0.000111934607518 0.0 0.19482710149 1.0 12.00 1.00 0.00 0.00 0.19 1.00
Casa da Cultura do MBoi Mirim Humano Visibilidad 7.0 1.0 0.000557540172643 0.0 0.201570680628 1.0 7.00 1.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Casa de Cultura do Campo Limpo Humano Visibilidad 7.0 1.0 0.000557540172643 0.0 0.201570680628 1.0 7.00 1.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Casa de Cultura Palhaço Carequinha Humano Visibilidad 7.0 1.0 0.000557540172643 0.0 0.201570680628 1.0 7.00 1.00 0.00 0.00 0.20 1.00
CDHS - CENTRO DE DIREITOS HUMANOS SAPOPEMBA Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
CEDECA/DF - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Cedeca Interlagos Humano Visibilidad 2.0 7.0 0.000897184890637 1722.5 0.220982142857 2.0 2.00 7.00 0.00 1722.50 0.22 2.00
Central de Movimentos Populares Humano Visibilidad 10.0 8.0 0.105945882744 81.2312967154 0.351419878296 5.0 10.00 8.00 0.11 81.23 0.35 5.00
CENTRO DE ASSESSORIA POPULAR MARIANA CRIOLA Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Centro de Liderança Pública Humano Visibilidad 13.0 1.0 2.91016276861e-05 0.0 0.183770883055 1.0 13.00 1.00 0.00 0.00 0.18 1.00
CENTRO DE MÍDIA INDEPENDENTE - CMI-SP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Centro Paula Souza Humano Visibilidad 3.0 1.0 0.00718411250756 0.0 0.273157272369 1.0 3.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Céu Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.0561388089568 0.0 0.328436018957 1.0 8.00 1.00 0.06 0.00 0.33 1.00
CEU Parelheiros Humano Visibilidad 7.0 1.0 0.000557540172643 0.0 0.201570680628 1.0 7.00 1.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Chefe de Gabinete do Secretário Estadual de Educação Fernando Padula Humano Visibilidad 6.0 9.0 0.0350305131551 1577.0865643 0.295774647887 4.0 6.00 9.00 0.04 1577.09 0.30 4.00
Chef Paola Carosella Humano chef Paola Carosella, uma das juradas do programa "MasterChef", da Band e dona de dois restaurantes da capital paulista. Visibilidad 6.0 3.0 0.0681148904289 0.0 0.335755813953 3.0 6.00 3.00 0.07 0.00 0.34 3.00
Chef Paolla Carosella Humano chef de cozinha argentina e jurada do reality show Masterchef, Paolla Carosella, foi à Escola Estadual Fernão Dias Paes nesse domingo para cozinhar para os alunos que ocupam a instituição. Visibilidad 6.0 1.0 0.00680766738926 0.0 0.275546719682 1.0 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Chico Buarque Humano Visibilidad 1.0 5.0 0.0660351977871 1006.4903383 0.3336543091 4.0 1.00 5.00 0.07 1006.49 0.33 4.00
Chico César Humano Visibilidad 1.0 2.0 0.0609364213545 0.0 0.333975903614 2.0 1.00 2.00 0.06 0.00 0.33 2.00
Cidadão Instigado Humano Visibilidad 1.0 1.0 0.00479761239775 0.0 0.257525083612 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos Humano Visibilidad 6.0 2.0 0.00143612071684 3.50757575758 0.236115843271 2.0 6.00 2.00 0.00 3.51 0.24 2.00
Clipe O Trono de Estudar Não-humano Visibilidad 1.0 24.0 0.0313334382326 7957.06887648 0.275656324582 4.0 1.00 24.00 0.03 7957.07 0.28 4.00
Coletivo Cê Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.00316152964 0.0 0.2475 1.0 8.00 1.00 0.00 0.00 0.25 1.00
Coletivo Comboio Humano Visibilidad 6.0 2.0 0.00483142608686 0.0 0.264604810997 2.0 6.00 2.00 0.00 0.00 0.26 2.00
COLETIVO DE GALOCHAS Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Coletivo Domínio Público Humano O COLETIVO DOMÍNIO PÚBLICO é um coletivo de movimento estudantil e social criado em 2006 que atua nas escolas e universidades dos locais onde está presente. A nossa luta é pela garantia de direitos das pessoas mais oprimidas na sociedade, lutando ao lado da classe trabalhadora e pobre. Compomos o movimento estudantil na Frente de Oposição de Esquerda, campo dentro da União Nacional dos Estudantes (UNE), que é contra as políticas neoliberais que os partidos da ordem tem implantado no Brasil. O coletivo Domínio Público possui também coletivos auto organizados, como o Coletivo Feminista Rosa Lilás, Coletivo LGBT Cores e Coletivo de negras e negros Raízes da Liberdade. Nas ruas estamos combatendo os grandes interesses do capital, mostrando que só a luta muda a vida e que nada é impossível de mudar. Visibilidad 5.0 1.0 0.000178047410637 0.0 0.198681192661 1.0 5.00 1.00 0.00 0.00 0.20 1.00
Coletivo Jornalistas Livres Humano Visibilidad 6.0 6.0 0.0358758766384 598.504619847 0.31442831216 4.0 6.00 6.00 0.04 598.50 0.31 4.00
COLETIVO MALUNGO Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Coletivo O Mal Educado Humano Visibilidad 2.0 7.0 0.0145806910025 6087.6061059 0.282281059063 4.0 2.00 7.00 0.01 6087.61 0.28 4.00
Comandante do CPI-6, Ricardo Ferreira de Jesus Humano Visibilidad 6.0 1.0 0.00945631440943 0.0 0.262898330804 1.0 6.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Comando das Escolas em Luta Humano Visibilidad 4.0 2.0 0.0583370105702 393.851308231 0.332853025937 2.0 4.00 2.00 0.06 393.85 0.33 2.00
Comentarista ESPN Jua Pablo Sorín Humano ex-jogador de futebol argentino e atual comentarista da ESPN Brasil, Juan Pablo Sorín, também demonstrou seu apoio ao movimento. Em seu Twitter, publicou a seguinte mensagem por vídeo: "Sou Juan Pablo Sorín, jogador de futebol, comentarista. Me formei na escola pública na Argentina. E a partir de agora, a escola nunca mais será a mesma. Espero que o mundo do futebol, através de vídeos, das manifestações, apoiem vocês". Visibilidad 8.0 1.0 0.0561388089568 0.0 0.328436018957 1.0 8.00 1.00 0.06 0.00 0.33 1.00
Comissão de Direitos Humanos do Sindicado dos Advogados do Estado de São Paulo Humano Visibilidad 15.0 4.0 0.00888594347765 0.0 0.274564183835 4.0 15.00 4.00 0.01 0.00 0.27 4.00
Comissão de Pais e Alunos da EE Padre Aquino Humano Visibilidad 17.0 3.0 0.000652878990627 1383.0 0.209809264305 1.0 17.00 3.00 0.00 1383.00 0.21 1.00
Comitê Mães e Pais em luta Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
COMITÊ PELA DESMILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA E DA POLÍTICA - SP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Conselheiros Tutelares Humano Visibilidad 9.0 1.0 0.00627829980714 0.0 0.27091477717 1.0 9.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Conselheiro Tutelar Rogério Bastos Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.00316152964 0.0 0.2475 1.0 8.00 1.00 0.00 0.00 0.25 1.00
Conselho Escolar Humano Visibilidad 6.0 2.0 0.00429767497982 0.0 0.253660322108 2.0 6.00 2.00 0.00 0.00 0.25 2.00
Conselho Municipal de Educação Humano Visibilidad 14.0 1.0 0.000525585494471 0.0 0.209936382914 1.0 14.00 1.00 0.00 0.00 0.21 1.00
Coord. APEOESP em Mauá Vanderlei Nepomuceno Humano Visibilidad 9.0 3.0 0.0182874483153 198.012852435 0.286009079653 2.0 9.00 3.00 0.02 198.01 0.29 2.00
Coord. APEOESP Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra: Prof. Teté Humano Professor Teté, coordenador da Sub sede da Apeoesp de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Visibilidad 8.0 5.0 0.0277828109895 741.940731662 0.286482017363 2.0 8.00 5.00 0.03 741.94 0.29 2.00
Coord. APEOESP Ribeirão Pires José Alberto Gomes Humano Visibilidad 9.0 2.0 0.0709651190263 0.0 0.339705882353 2.0 9.00 2.00 0.07 0.00 0.34 2.00
Coord. Associação Internacional das Cidades Educadoras na Am. Lat Laura Ines Afonso Humano Visibilidad 11.0 1.0 0.00094088675742 0.0 0.2255859375 1.0 11.00 1.00 0.00 0.00 0.23 1.00
Coord. de EJA da ONG Ação Educativa Roberto Catelli Jr. Humano Visibilidad 18.0 1.0 0.00170749008151 0.0 0.236923076923 1.0 18.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Coordenadora APEOESP Sorocaba Magda Souza Humano Visibilidad 9.0 3.0 0.0161816196684 709.526616208 0.286719073231 2.0 9.00 3.00 0.02 709.53 0.29 2.00
Coordenadora da Subsese Baixada Santista APEOESP Célia Amado Humano Visibilidad 9.0 2.0 0.0211046098767 0.0 0.288629737609 2.0 9.00 2.00 0.02 0.00 0.29 2.00
Coordenador APEOESP Região Santo André Alexandre Ferraz Humano Visibilidad 9.0 2.0 0.0709651190263 0.0 0.339705882353 2.0 9.00 2.00 0.07 0.00 0.34 2.00
Coordenador da Rede Emancipa Rodrigo dos Santos Silva Humano Visibilidad 10.0 1.0 0.00417297883868 0.0 0.262102874433 1.0 10.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
Coordenador Estadual da Central de Movimentos Populares Gilmar Barbosa Humano Visibilidad 10.0 2.0 0.0620864846279 0.0 0.328591749644 2.0 10.00 2.00 0.06 0.00 0.33 2.00
Coord. MTST Guilherme Boulos Humano Visibilidad 10.0 1.0 0.00836127513791 0.0 0.265110941086 1.0 10.00 1.00 0.01 0.00 0.27 1.00
Coord. Regional APEOESP em Sorocaba Paula Penha Humano Visibilidad 9.0 1.0 0.0148263100695 0.0 0.285537700865 1.0 9.00 1.00 0.01 0.00 0.29 1.00
Corregedoria da PM Humano Encarregada de investigar e punir os excessos e abusos cometidos pela PM durante as manifestações e reintegrações de posse. Visibilidad 6.0 2.0 0.0118777876876 0.0 0.263197873148 2.0 6.00 2.00 0.01 0.00 0.26 2.00
CPECC - CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
CPI da Câmara de Vereadores sobre a Reorganização Não-humano Visibilidad 14.0 17.0 0.0110296815593 7226.90654763 0.285773195876 3.0 14.00 17.00 0.01 7226.91 0.29 3.00
CRESS/SP - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SP Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Criolo Humano Artista que se apresentou na Virada Ocupação. Visibilidad 1.0 1.0 0.00479761239775 0.0 0.257525083612 1.0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.26 1.00
CUT Humano Visibilidad 9.0 1.0 0.0148263100695 0.0 0.285537700865 1.0 9.00 1.00 0.01 0.00 0.29 1.00
Dado Villa-Lobos Humano Visibilidad 1.0 5.0 0.0660351977871 1006.4903383 0.3336543091 4.0 1.00 5.00 0.07 1006.49 0.33 4.00
Dani Black Humano Visibilidad 1.0 5.0 0.0660351977871 1006.4903383 0.3336543091 4.0 1.00 5.00 0.07 1006.49 0.33 4.00
DAR - COLETIVO DESENTORPECENDO A RAZÃO Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Decreto que institui Reorganização Não-humano Visibilidad 18.0 1.0 0.0145262116298 0.0 0.295648464164 1.0 18.00 1.00 0.01 0.00 0.30 1.00
Defensora Mara da Mota Ferreira Humano Visibilidad 6.0 3.0 0.00335039935272 19.0007461768 0.248743718593 3.0 6.00 3.00 0.00 19.00 0.25 3.00
Defensora Pública Patrícia Malite Imperato Humano Visibilidad 15.0 4.0 0.0149278012114 101.070769531 0.269230769231 3.0 15.00 4.00 0.01 101.07 0.27 3.00
Defensoria Pública de Jundiaí Humano Visibilidad 15.0 2.0 0.00476503474143 6.52981809672 0.24504950495 2.0 15.00 2.00 0.00 6.53 0.25 2.00
Defensoria Pública de São Paulo Humano Visibilidad 15.0 28.0 0.117823422452 9465.80416514 0.364928909953 5.0 15.00 28.00 0.12 9465.80 0.36 5.00
Defensor público Thiago Souza Humano Visibilidad 15.0 4.0 0.00857634524765 32.5320211063 0.26850058117 3.0 15.00 4.00 0.01 32.53 0.27 3.00
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.0010585811147 0.0 0.236196319018 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.24 1.00
Dep. Est. Cauê Macris (PSDB) Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Dep. Est. Célia Leão (PSDB) Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Dep. Est. Chico Sardeli (PV) Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Dep. Est. David Zaia (PPS) Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Dep. Est. Rogério Nogueira (DEM) Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.0171436835965 29.7038024751 0.297680412371 3.0 3.00 3.00 0.02 29.70 0.30 3.00
Deputada Estadual Maria Lúcia Amary Humano Visibilidad 3.0 2.0 0.0128961476232 0.0 0.279661016949 2.0 3.00 2.00 0.01 0.00 0.28 2.00
Deputada Estadual Rita Passos Humano Visibilidad 3.0 3.0 0.00112086231129 9.65665584416 0.227660972405 2.0 3.00 3.00 0.00 9.66 0.23 2.00
Deputado Estadual Luiz Fernando Machado Humano Visibilidad 12.0 6.0 0.00330805250078 138.318959064 0.242562128106 4.0 12.00 6.00 0.00 138.32 0.24 4.00
Deputado Estadual Mauro Bragato Humano Visibilidad 12.0 3.0 0.00220826072991 0.0 0.241631799163 3.0 12.00 3.00 0.00 0.00 0.24 3.00
Deputado Estadual Welson Gasparini Humano Visibilidad 12.0 3.0 0.0110748905298 623.033520091 0.292652027027 2.0 12.00 3.00 0.01 623.03 0.29 2.00
Deputado Federal Eduardo Cury Humano Visibilidad 4.0 5.0 0.0010936465759 2081.91666667 0.227810650888 2.0 4.00 5.00 0.00 2081.92 0.23 2.00
Deputado Federal Vanderlei Siraque Humano Visibilidad 11.0 1.0 0.000565197804836 0.0 0.21669793621 1.0 11.00 1.00 0.00 0.00 0.22 1.00
Deputado João Paulo Rillo Humano Visibilidad 3.0 2.0 0.0099595710889 0.0 0.288629737609 2.0 3.00 2.00 0.01 0.00 0.29 2.00
Deputado Luiz Fernando Humano Visibilidad 3.0 2.0 0.000945023561887 0.0 0.225292587776 2.0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.23 2.00
Deputado Paulo Maluf Humano Visibilidad 4.0 2.0 0.0112756730156 0.0 0.292405063291 2.0 4.00 2.00 0.01 0.00 0.29 2.00
Desembargador Eduardo Gouveia Humano Visibilidad 15.0 1.0 0.000984704617027 0.0 0.217377666248 1.0 15.00 1.00 0.00 0.00 0.22 1.00
Desembargador Sérgio Coimbra Schmidt Humano Visibilidad 15.0 2.0 0.00600507441585 25.1849105363 0.267670915411 2.0 15.00 2.00 0.01 25.18 0.27 2.00
Desvio Coletivo Humano Visibilidad 6.0 2.0 0.0608767967822 0.0 0.331578947368 2.0 6.00 2.00 0.06 0.00 0.33 2.00
Desvio de verba da Merenda Não-humano Visibilidad 6.0 1.0 0.00196657128567 0.0 0.228336079077 1.0 6.00 1.00 0.00 0.00 0.23 1.00
Dia E Não-humano
Chamado de "Dia E", o sábado terá uma megamobilização nos 150 colégios estaduais da Baixada Santista, onde ocorrerão encontros abertos a pais, responsáveis, alunos, professores e equipes gestoras. Representantes da Secretaria da Educação irão detalhar o plano de reorganização e informar como será o perfil da rede no próximo ano letivo.

Neste sábado (14), todas as escolas da rede ficaram abertas para que famílias e alunos fossem informados oficialmente sobre as mudanças para 2016.
Visibilidad 18.0 13.0 0.0349550459653 1832.41735844 0.305017605634 4.0 18.00 13.00 0.03 1832.42 0.31 4.00
Direção da EE Ayrton Busch Humano Visibilidad 8.0 1.0 0.00316152964 0.0 0.2475 1.0 8.00 1.00 0.00 0.00 0.25 1.00
Direção da EE Barão de Jundiaí Humano Visibilidad 18.0 1.0 0.0042409088267 0.0 0.254032258065 1.0 18.00 1.00 0.00 0.00 0.25 1.00
