Node | Type | Description | Visible | Clusters | Connections | Relevance | Betweenness | Closeness | Coreness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | M | Visibility | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 15.00 | 0.09 | 2.00 | |
AJ | M | Visibility | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 0.33 | 0.07 | 5.00 | |
AJo | M | Visibility | 1.00 | 5.00 | 0.80 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | |
AP | F | Visibility | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.09 | 2.00 | |
AS | F | Visibility | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 26.00 | 0.10 | 2.00 | |
ASa | M | Visibility | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 0.33 | 0.07 | 5.00 | |
BD | F | Visibility | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.09 | 2.00 | |
CD | M | Visibility | |||||||
CG | M | Visibility | 1.00 | 4.00 | 0.64 | 0.00 | 0.07 | 4.00 | |
CL | F | Visibility | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.06 | 1.00 | |
CN | M | Visibility | 1.00 | 7.00 | 0.98 | 0.33 | 0.07 | 5.00 | |
CS | M | Visibility | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.00 | |
DO | M | Visibility | |||||||
GS | M | Visibility | |||||||
GV | F | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | |
JS | M | Visibility | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.00 | |
LC | F | Visibility | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.00 | |
M | M | Visibility | |||||||
PA | F | Visibility | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.00 | |
PJ | F | Visibility | |||||||
RJ | F | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | |
RL | F | Visibility | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | |
RS | M | Visibility | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.00 | |
RZ | F | Visibility | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 0.10 | 2.00 | |
SJ | M | Visibility | |||||||
VJ | M | Visibility | |||||||
VN | M | Visibility | |||||||
Visibility |
Source | Link | Target | Date |
---|---|---|---|
AC | AS | ||
AC | JS | ||
AC | RS | ||
AJ | AJo | ||
AJ | ASa | ||
AJ | CN | ||
AJo | AJ | ||
AJo | ASa | ||
AJo | CN | ||
AP | BD | ||
AP | PA | ||
AP | RZ | ||
AS | AC | ||
AS | LC | ||
AS | RZ | ||
ASa | AJ | ||
ASa | AJo | ||
ASa | CN | ||
BD | AP | ||
BD | PA | ||
BD | RZ | ||
CG | AJ | ||
CG | ASa | ||
CG | CN | ||
CL | GV | ||
CL | RJ | ||
CL | RL | ||
CN | AJ | ||
CN | ASa | ||
CN | CG | ||
CS | AS | ||
CS | LC | ||
DO | AS | ||
DO | ASa | ||
DO | GS | ||
GS | AJ | ||
GS | ASa | ||
GS | DO | ||
GV | CL | ||
GV | RJ | ||
GV | RL | ||
JS | CD | ||
JS | GV | ||
JS | RS | ||
M | LC | ||
M | VJ | ||
M | VN | ||
PA | AP | ||
PA | BD | ||
PA | PJ | ||
PJ | BD | ||
PJ | PA | ||
PJ | RZ | ||
RJ | BD | ||
RJ | PA | ||
RJ | RZ | ||
RL | CL | ||
RL | GV | ||
RL | RJ | ||
RZ | AP | ||
RZ | BD | ||
RZ | PA | ||
SJ | CS | ||
SJ | DO | ||
SJ | JS | ||
VJ | SJ | ||
VN | LC | ||
VN | M | ||
VN | VJ | ||