Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

Sociograma 1 pregunta 2

Creado por
Cooeduca
Nodo Tipo Descripción Visible cluster degree relevance betweenness coreness closeness
Alfonso 1.0 Visibilidad 3 7.0 1.0 22.25 4.0 0.457
Benicio 1.0 Visibilidad 4 2.0 0.0992 1.65 2.0 0.328
Camila 1.0 Visibilidad
Constanza 1.0 Visibilidad 2 2.0 0.0508 6.33 2.0 0.328
Federico 1.0 Visibilidad 4 3.0 0.244 5.66 3.0 0.362
Franco C 1.0 Visibilidad 4 5.0 0.363 26.18 3.0 0.42
Franco H 1.0 Visibilidad 1 4.0 0.353 22.13 3.0 0.438
Franscisco 1.0 Visibilidad 3 7.0 0.969 21.38 4.0 0.438
Genaro 1.0 Visibilidad 3 8.0 0.966 74.56 4.0 0.525
Guillermina 1.0 Visibilidad 1 3.0 0.0709 13.82 2.0 0.382
Guzman 1.0 Visibilidad 4 6.0 0.291 17.96 3.0 0.375
Ibrahim 1.0 Visibilidad 4 5.0 0.216 10.42 3.0 0.35
Juliana 1.0 Visibilidad 2 3.0 0.23 22.5 2.0 0.382
Lucia 1.0 Visibilidad 2 5.0 0.248 71.85 2.0 0.457
María Emilia 1.0 Visibilidad 1 2.0 0.0774 3.15 2.0 0.339
Matilde 1.0 Visibilidad 2 3.0 0.0298 0.667 2.0 0.256
Mayte 1.0 Visibilidad 2 3.0 0.0562 12.67 2.0 0.328
Ramiro 1.0 Visibilidad 4 4.0 0.198 1.8 3.0 0.35
Santiago 1.0 Visibilidad 3 4.0 0.6 3.56 3.0 0.429
Tamara 1.0 Visibilidad 1 2.0 0.0583 11.23 2.0 0.375
Tomás 1.0 Visibilidad 3 5.0 0.757 10.01 4.0 0.429
Zamira 1.0 Visibilidad 2 1.0 0.0419 0.0 1.0 0.28
Zara 1.0 Visibilidad 4 4.0 0.253 28.24 2.0 0.412
Origen Relación Destino Fecha
Alfonso Federico
Alfonso Franco C
Alfonso Santiago
Camila Federico
Camila Matilde
Camila Tomás
Constanza Federico
Constanza Matilde
Constanza Santiago
Federico Franco H
Federico Ibrahim
Federico Tomás
Franco C Camila
Franco C María Emilia
Franco C Santiago
Franco H Federico
Franco H Ramiro
Franco H Zara
Franscisco Franco C
Franscisco Guzman
Franscisco Santiago
Genaro Juliana
Genaro Santiago
Genaro Zara
Guillermina Franscisco
Guillermina Santiago
Guillermina Zamira
Guzman Juliana
Guzman Lucia
Guzman Santiago
Ibrahim Benicio
Ibrahim Santiago
Ibrahim Tamara
Juliana Franco C
Juliana Guzman
Juliana Zara
Lucia Franco H
Lucia Matilde
Lucia Santiago
María Emilia Federico
María Emilia Santiago
María Emilia Tamara
Matilde Alfonso
Matilde Camila
Matilde Juliana
Mayte Federico
Mayte Franscisco
Mayte Santiago
Ramiro Benicio
Ramiro Santiago
Ramiro Zara
Santiago Benicio
Santiago Franco H
Santiago Guzman
Tamara Camila
Tamara Zamira
Tamara Zara
Tomás Matilde
Tomás Mayte
Tomás Zara
Zamira Federico
Zamira Juliana
Zamira Santiago
Zara Alfonso
Zara Franco C
Zara Santiago