Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Red_contratos_5

Creado por
Boris Ramirez
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
1016014455 Contratista ALVARO SILVA HERRERA Visibilidad 81.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1032384485 Contratista MAYRA ALEJANDRA CONTRERAS GALICIA Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1047403252 Contratista ANDRES DAVID HOYOS RUIZ Visibilidad 88.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1085040258 Contratista DARWIN JAITH FLOREZ SIERRA Visibilidad 76.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10954770 Contratista LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO Visibilidad 61.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11300373 Contratista HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Visibilidad 41.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
11317892 Contratista ORLANDO GONZALEZ ORTIZ Visibilidad 39.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12201728 Contratista WILDER ANDRES MUÑOZ Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
12965319 Contratista BERNARDO ANTONIO DIAZ LUCERO Visibilidad 59.00 2.00 0.00 3.00 0.00 1.00
13011641 Contratista JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA Visibilidad 77.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14398744 Contratista JUAN CAMILO CARDONA OLMOS Visibilidad 93.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
15877822 Contratista SEGUNDO HIPOLITO ARCENTALES VARGAS Visibilidad 81.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
17547432 Contratista JOSE RODRIGO TOLOZA MONROY Visibilidad 48.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
27093976 Contratante ESE HOSPITAL DE TUMACO-DIVINO NIÑO Visibilidad 59.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5764864 Contratista ARIEL CASTRO GARCES Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
60250120 Contratista CARMEN CASTELLANOS SUAREZ DIAGNOSTIC Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7127824 Contratista JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES Visibilidad 101.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7213708 Contratista JOSE MARIO ESPEJO Visibilidad 71.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
74372236 Contratista YESID AVILA TORRES Visibilidad 87.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
78301453 Contratista ALEXANDER DE JESUS PINEDA MONTES Visibilidad 88.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
79399876 Contratista ORJUELA CALDERON MODESTO Visibilidad 43.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
79952309 Contratista GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800003884 Contratante Alcaldía Municipal de San Jacinto del Cauca Visibilidad 80.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800012833 Contratista TODO ASEO S.A.S. Visibilidad 29.00 1.00 0.09 0.00 0.00 1.00
800014918 Contratante E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
800018101 Contratista MUNEVAR Y MUNEVAR LTDA Visibilidad 49.00 1.00 0.20 0.00 0.00 1.00
800019856 Contratista LA CASA DEL MEDICO S.A.S. Visibilidad 33.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800029567 Contratista PROVEEDORA LA AVENIDA Y CIA LIMITADA Visibilidad 99.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800037021 Contratante HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. Visibilidad 49.00 2.00 0.02 67.00 0.00 1.00
800049017 Contratante Alcaldía Municipal de Santa Rosa Sur Visibilidad 32.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800054249 Contratante ALCALDIA DE VILLAGARZON Visibilidad 34.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800077635 Contratista LM INSTRUMENTS S.A. Visibilidad 87.00 2.00 0.00 28.00 0.00 1.00
800079035 Contratante Administracion Central de Puerto Gaitán Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800079603 Contratista SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800082822 Contratista CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA-INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800084206 Contratante INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA Visibilidad 29.00 3.00 0.10 133.00 0.00 1.00
800091594 Contratante GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800094164 Contratante GOBERNACION DEL PUTUMAYO Visibilidad 30.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
800094755 Contratante Alcaldía Municipal de Soacha Visibilidad 29.00 2.00 0.16 67.00 0.00 1.00
800095986 Contratante Municipio de Silvia Visibilidad 52.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800096619 Contratante Alcaldía Municipio de San Alberto Visibilidad 85.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800096734 Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA Visibilidad 54.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800096763 Contratante MUNICIPIO DE MONTELÍBANO Visibilidad 88.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
800096781 Contratante MUNICIPIO DE SAN ANTERO Visibilidad 74.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800098190 Contratante Administracion Central de Castilla La Nueva Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800099095 Contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES Visibilidad 77.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800099223 Contratante Alcaldía de Barrancas Visibilidad 38.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
800102801 Contratante MUNICIPIO DE TAME Visibilidad 48.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800103180 Contratante MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE Visibilidad 101.00 2.00 0.00 4.00 0.00 1.00
800103196 Contratante GOBERNACION DEL GUAVIARE Visibilidad 101.00 3.00 0.00 7.00 0.00 1.00
800103913 Contratante Departamento del Huila Visibilidad 78.00 10.00 0.00 117.00 0.00 1.00
800103920 Contratante Gobernación del Magdalena Visibilidad 29.00 8.00 1.00 923.33 0.00 2.00
800103923 Contratante GOBERNACION DE NARIÑO Visibilidad 73.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
800103927 Contratante GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - Secretaría General. Visibilidad 35.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800103935 Contratante Gobernación de Córdoba Visibilidad 33.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
800104062 Contratante Alcaldía Municipal de Sincelejo Visibilidad 54.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
800113672 Contratante Gobernación del Tolima Visibilidad 87.00 3.00 0.00 26.00 0.00 1.00
800114312 Contratante DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Visibilidad 57.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800149923 Contratista BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A BANCOLDEX Visibilidad 29.00 3.00 0.15 412.00 0.00 2.00
800182554 Contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE CORPOVALLE Visibilidad 66.00 2.00 0.15 452.17 0.00 2.00
800187151 Contratista FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE Visibilidad 66.00 1.00 0.13 0.00 0.00 1.00
800194600 Contratista CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Visibilidad 49.00 2.00 0.23 256.00 0.00 1.00
800197239 Contratista TWITY S.A. Visibilidad 49.00 1.00 0.20 0.00 0.00 1.00
800219876 Contratista SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S. A. Visibilidad 14.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
800224833 Contratista ARC ANALISIS S.A.S. Visibilidad 73.00 4.00 0.06 457.83 0.00 2.00
800244270 Contratista INSUSTRIAS METALICAS LOS PINOS SA Visibilidad 73.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
8002442701 Contratista INDUSTRIA METALICAS LOS PINOS Visibilidad 42.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800253167 Contratante HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE Visibilidad 56.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
800254879 Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO Visibilidad 76.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
80156489 Contratista VICTOR MAURICIO GARCIA SALAMANCA Visibilidad 46.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
802000608 Contratista SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A ¨SYD¨ Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
804007262 Contratista SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS STP ING SAS Visibilidad 65.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
804009440 Contratista LA MUELA S.A.S Visibilidad 29.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
805000264 Contratista FUNDACION AVANZAR SOCIAL Visibilidad 66.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
805003010 Contratista GRUPO EMPRESARIAL SERVIRED S.A Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
805020622 Contratista CENTRO DE ACCION POPULAR Visibilidad 66.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
805026464 Contratista SUKHI S.A.S. Visibilidad 49.00 2.00 0.26 275.00 0.00 2.00
805027261 Contratante RED DE SALUD CENTRO E.S.E Visibilidad 66.00 3.00 0.15 133.00 0.00 1.00
805027287 Contratante RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E Visibilidad 90.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
805027289 Contratante RED DE SALUD DE LADERA E.S.E Visibilidad 49.00 2.00 0.20 285.00 0.00 2.00
805028041 Contratista SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A Visibilidad 75.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
810006568 Contratista COMPUSER SAS Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
811016192 Contratante IPS UNIVERSITARIA Visibilidad 21.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00
811017810 Contratista ESE HOSPITAL DEL SUR Visibilidad 58.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
811018073 Contratista FUNDACION SACIAR Visibilidad 73.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
811022688 Contratista COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA Visibilidad 40.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
811030191 Contratista EQUITRONIC S.A.S. Visibilidad 87.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
811035581 Contratista FUTURO MEDICO LTDA Visibilidad 70.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
813005265 Contratante EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
813010144 Contratista SUBIECONLTDA. Visibilidad 97.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
813012364 Contratista URQUINA Y DUSSAN COMPAÑIA LTDA Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
814000302 Contratista AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA LTDA Visibilidad 72.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8140003022 Contratista AMERICA DE CONSTRUCCIONES SAS Visibilidad 64.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
816002020 Contratista Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. - E.S.P. Visibilidad 29.00 1.00 0.07 0.00 0.00 1.00
816005003 Contratista Empresa Social del Estado Salud Pereira Visibilidad 29.00 1.00 0.07 0.00 0.00 1.00
817001834 Contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE PITAYO Visibilidad 52.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8170026754 Contratante Municipio de Villa Rica Visibilidad 64.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8190047472 Contratista VIAJEROS S.A. Visibilidad 29.00 2.00 0.48 34.67 0.00 2.00
819005411 Contratista FUNDACION LA INFANCIA DE COLOMBIA MEJORA Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
822001833 Contratista EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
822004680 Contratista ENERGUAVIARE Visibilidad 101.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
822007412 Contratista INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS Visibilidad 101.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
824003480 Contratista FUNDACION POR UN VIVIR MEJOR - FUNVIMEJOR Visibilidad 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
826002585 Contratista MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S. Visibilidad 87.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
828002423 Contratista DISCOLMEDICA S.A.S. Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8300048922 Contratista TECNICA ELECTROMEDICA S.A. Visibilidad 87.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
830024737 Contratista QUIMIOLAB S.A.S. Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
830076071 Contratista DERMAPIEL S.A Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
830081246 Contratista ICOMMERCE S.A.S. Visibilidad 92.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
830120535 Contratista FUNDACION DE PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SEGUIRIDAD ALIMENTARIA DE COLOMBIA FUNDACION S A C DE COLOMBIA Visibilidad 29.00 1.00 0.29 0.00 0.00 1.00
830130882 Contratista FLEMING BIOMEDICA SAS Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
830133470 Contratista ALFA AM S.A.S. Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
830514597 Contratista SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SOLMED S.A.S. Visibilidad 55.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
832000776 Contratante E.S.P. E.A.A. DE FUNZA - EMAAF Visibilidad 55.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
840000903 Contratista ASOCIACION MUJER Y GENERO Visibilidad 59.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
846001060 Contratista SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.A.S. Visibilidad 34.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
860007336 Contratista CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Visibilidad 29.00 1.00 0.05 0.00 0.00 1.00
860028093 Contratante CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ Visibilidad 55.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
860044349 Contratista G. BARCO S.A. Visibilidad 60.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
882350285 Contratista RAMIREZ FLOREZ JHON JAIRO DEPOSITO COMERCIALIZADORA R J J Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890000464 Contratante Municipio de Armenia Visibilidad 95.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890001639 Contratante ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO Visibilidad 37.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890101977 Contratista AVANTIKA COLOMBIA S.A.S Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890102006 Contratante GA SECRETARIA GENERAL Visibilidad 73.00 1.00 0.02 0.00 0.00 1.00
890102018 Contratante DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890103003 Contratante Alcaldía de Luruaco Visibilidad 84.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890106291 Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD Visibilidad 26.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890201222 Contratante Alcaldía Municipal De Bucaramanga Visibilidad 29.00 4.00 0.30 322.00 0.00 1.00
890201235 Contratante SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Visibilidad 18.00 5.00 0.00 14.00 0.00 1.00
890201900 Contratante MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890204802 Contratante ALCALDÍA DE GIRÓN Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890300346 Contratista ALMACENES LA 14 SA Visibilidad 66.00 1.00 0.13 0.00 0.00 1.00
890303208 Contratista CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI Visibilidad 66.00 1.00 0.13 0.00 0.00 1.00
890317417 Contratista GILMEDICA S.A Visibilidad 66.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
890399011 Contratante SECRETARÍA DE GOBIERNO Visibilidad 66.00 8.00 0.44 853.33 0.00 2.00
890399025 Contratante ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE YUMBO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
890399029 Contratante GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Visibilidad 66.00 6.00 0.09 497.00 0.00 2.00
890399045 Contratante ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA Visibilidad 6.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
890399046 Contratante MUNICIPIO DE JAMUNDI Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890399047 Contratante HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E. Visibilidad 70.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890480059 Contratante Gobernacion de Bolivar Visibilidad 29.00 3.00 0.11 133.00 0.00 1.00
890480184 Contratante Alcaldía Mayor de Cartagena - Fondo Territorial De Pensiones Del Distrito de Cartagena de Indias Visibilidad 2.00 4.00 0.00 6.00 0.00 1.00
890480431 Contratante Alcaldía Municipal de Morales Visibilidad 65.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890480643 Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOMPOX Visibilidad 44.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890500890 Contratante INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD - I.D.S. Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890501019 Contratante E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE PAMPLONA Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890501438 Contratante E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - MUNICIPIO DE OCAÑA Visibilidad 92.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
890501510 Contratante UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Visibilidad 92.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890680008 Contratante ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890680097 Contratante ALCALDÍA DE ANAPOIMA Visibilidad 67.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890680125 Contratista CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA Visibilidad 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890680378 Contratante ALCALDÍA DE GIRARDOT Visibilidad 39.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890701077 Contratante Municipio Purificación Visibilidad 87.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890701933 Contratante Municipio Melgar Visibilidad 46.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890705018 Contratista SIERRA PINEDA SAS PROANDINA Visibilidad 87.00 2.00 0.00 10.00 0.00 1.00
890706833 Contratante Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Visibilidad 93.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890801052 Contratante DEPARTAMENTO DE CALDAS - SECRETARIA DE GOBIERNO Visibilidad 15.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
890801053 Contratante ALCALDÍA DE MANIZALES Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890801130 Contratante MUNICIPIO DE LA DORADA Visibilidad 82.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890801201 Contratista CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890900286 Contratante Secretaría Seccional De Salud De Antioquia - Gobant Visibilidad 73.00 6.00 0.09 447.67 0.00 2.00
890900608 Contratista ALMACENES EXITO SA Visibilidad 29.00 4.00 0.53 738.00 0.00 2.00
890906347 Contratante Hospital MUA Visibilidad 60.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890907106 Contratante Mpio Envigado Visibilidad 40.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890924197 Contratista EMCO S.A Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890942914 Contratista QUIRURGIL S.A. Visibilidad 73.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00
890980093 Contratante ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Visibilidad 58.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890980095 Contratante Admon Apartadó Visibilidad 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890980331 Contratante Admon Sabaneta Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890981138 Contratante Admon Turbo Visibilidad 99.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890981567 Contratante Admon Cáceres Visibilidad 61.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890983674 Contratante Admon El Retiro Visibilidad 83.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
890983716 Contratante Admon Marinilla Visibilidad 98.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891080015 Contratante HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETE Visibilidad 41.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891100158 Contratista TOLIMAX Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891180008 Contratista CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA " COMFAMILIAR" Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891180009 Contratante MUNICIPIO DE NEIVA Visibilidad 78.00 6.00 0.00 86.00 0.00 1.00
891180021 Contratante Municipio Palermo Huila Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891180070 Contratante Municipio Aipe Huila Visibilidad 94.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891180268 Contratante E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Neiva Visibilidad 97.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8912003726 Contratista CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO Visibilidad 73.00 2.00 0.01 132.00 0.00 1.00
891200528 Contratante ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL Visibilidad 42.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
891200916 Contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO Visibilidad 59.00 3.00 0.00 5.00 0.00 1.00
891280000 Contratante Alcaldía Municipal de Pasto Visibilidad 73.00 2.00 0.00 67.00 0.00 1.00
891280001 Contratante INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO Visibilidad 73.00 3.00 0.02 259.00 0.00 1.00
891380007 Contratante ADMINISTRACION CENTRAL Visibilidad 75.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891380184 Contratante HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA E.S.E. Visibilidad 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891480030 Contratante Municipio de Pereira Visibilidad 29.00 4.00 0.23 300.00 0.00 2.00
891480085 Contratante GOBERNACIÓN DE RISARALDA Visibilidad 29.00 2.00 0.20 227.67 0.00 2.00
891500580 Contratante Municipio de Puerto Tejada Visibilidad 72.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891580002 Contratante HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN Visibilidad 17.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00
891580006 Contratante Alcaldía de Popayan Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891680011 Contratante Alcaldía de Quibdó Visibilidad 79.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891680055 Contratante Municipio de Bagado Visibilidad 86.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
8917800094 Contratante ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA Visibilidad 29.00 6.00 0.68 283.00 0.00 2.00
891800498 Contratante GOBERNACION DE BOYACA Visibilidad 87.00 7.00 0.00 45.00 0.00 1.00
891855029 Contratante HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891855138 Contratante Municipio de Duitama Visibilidad 71.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
891855438 Contratante E.S.E. Hospital Regional de Duitama Visibilidad 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892000148 Contratante Administracion Central del Departamento del Meta Visibilidad 49.00 3.00 0.08 197.00 0.00 1.00
892001457 Contratante Administracion Central de Acacias Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892002085 Contratista DICIMED S.A.S Visibilidad 49.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00
892002210 Contratista ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892099105 Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA Visibilidad 96.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892099149 Contratante GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892099243 Contratante Administracion Central de Granada Visibilidad 53.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892099324 Contratante MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Visibilidad 89.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892099325 Contratante Administracion Central de Puerto López Visibilidad 69.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892115155 Contratante Alcaldía de Uribia Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892200323 Contratista Universidad de Sucre Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892200839 Contratante Alcaldía Municipal de Santiago de Tolu Visibilidad 68.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892280021 Contratante Gobernación de Sucre Visibilidad 10.00 4.00 0.00 6.00 0.00 1.00
892301541 Contratante Alcaldía Municipio de Astrea Visibilidad 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
892400038 Contratante Gobernacion Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999067 Contratante Contraloría General De La República Visibilidad 62.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999084 Contratante EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA Visibilidad 36.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999107 Contratante EMPRESA PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA Visibilidad 51.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
899999114 Contratante SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Visibilidad 49.00 9.00 0.71 705.00 0.00 2.00
899999151 Contratante E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ Visibilidad 63.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999302 Contratante ALCALDÍA DE LETICIA Visibilidad 81.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
899999318 Contratante ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ Visibilidad 43.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999701 Contratante ALCALDÍA DE GUADUAS Visibilidad 91.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
899999705 Contratante ALCALDÍA DE COTA Visibilidad 45.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
900006037 Contratante ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Visibilidad 18.00 2.00 0.00 5.00 0.00 1.00
900009141 Contratista DISTRIMED LTDA Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
900010107 Contratista INDUSTRIAS AXIAL S.A.S Visibilidad 78.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
900014409 Contratista FUNDACION SOCIAL PARA LA ASESORIA LA SALUD Y LA EDUCACION Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
900019737 Contratista VENEPLAST LTDA Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
