Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Empresas proveedores de YPF-Loma Campana 1.0

Nodo Tipo Descripción Visible Tamaño Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
A-Evangelista S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 30.00 6.00 0.16 690.00 0.39 1.00
AR$ 1.007.202.157 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1007202157.6 8.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 10.361.037 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 10361037 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 1.040.437.489 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1040437489.2 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 104.530.238 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 104530238 29.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.046.522.495 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1046522495.8 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 10.812.473 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 10812473 29.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 10.954.624 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 10954624 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 11.065.926.880 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 11065926880.2 24.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 11.081.400 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 11081400 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 1.110.465.064 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1110465064.2 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 11.122.324 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 11122324 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 1.116.413.764 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1116413764.2 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 1.118.499.917 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1118499917.2 30.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 11.461.268 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 11461268 28.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.152.211.713 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1152211713.6 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 1.182.699.520 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1182699520 28.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.236.723.749 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1236723749 28.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.255.669.797 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1255669797.6 25.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.277.167.182 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1277167182.8 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 13.026.419 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 13026419 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 13.125.062 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 13125062 25.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 13.257.327 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 13257327 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 13.384.849 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 13384849 25.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.354.890.305 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1354890305.8 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 13.922.854 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 13922854 25.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 14.551.407 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 14551407 19.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 15.021.970 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 15021970 2.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 15.314.793 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 15314793 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 1.534.172.368 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1534172368.6 3.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 15.383.806.859 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 15383806859.6 26.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 16.048.476 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 16048476 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 16.775.097 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 16775097 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 16.860.525 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 16860525 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 1.730.566.984 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1730566984.8 6.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 1.732.290.164 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1732290164.4 7.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 17.366.541 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 17366541 4.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 17.382.650 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 17382650 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 181.536.880 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 181536880.8 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 18.382.699 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 18382699 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 18.383.629 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 18383629 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 18.459.347 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 18459347 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 18.644.552 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 18644552 5.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 18.883.101 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 18883101 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 1.898.451.622 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 1898451622.8 8.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 193.040.896 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 193040896 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 19.375.143 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 19375143 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 19.712.792 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 19712792 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 20.233.522 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 20233522 2.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 2.046.349.039 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2046349039.6 8.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 21.323.754 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 21323754 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 21.502.349 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 21502349 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 2.155.121.627 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2155121627.4 22.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 2.207.583.173 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2207583173.2 9.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 2.415.860.321 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2415860321.6 17.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 24.365.615 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 24365615 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 2.475.345.378 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2475345378.2 30.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 25.094.774 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 25094774 20.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 2.545.306.656 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2545306656.4 27.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 25.520.815 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 25520815 10.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 26.741.464 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 26741464 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 26.858.469 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 26858469 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 2.721.965.081 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2721965081.8 12.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 2.824.008.165 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 2824008165.2 13.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 28.899.156 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 28899156 11.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 28.965.629 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 28965629 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 3.072.147.007 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3072147007.2 30.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 3.153.522.158 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3153522158 27.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 3.577.332.162 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3577332162.4 14.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 3.764.121.674 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3764121674.2 30.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 3.859.998.207 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3859998207.2 17.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 3.924.318.932 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 3924318932.8 18.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 40.195.942 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 40195942 28.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 41.911.366 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 41911366 15.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 42.034.064 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 42034064 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 43.428.162 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 43428162 16.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 44.063.684 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 44063684 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 44.698.698 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 44698698 19.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 4.503.987.942 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 4503987942.4 24.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 45.897.456 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 45897456 31.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 46.069.988 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 46069988 31.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 48.989.375 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 48989375 28.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 5.074.314.886 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 5074314886 26.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 50.922.618 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 50922618 20.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 5.273.250.000 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 5273250000 27.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 5.351.316.867 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 5351316867.8 27.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 53.732.814 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 53732814 32.00 1.00 0.03 0.00 0.29 1.00
AR$ 54.359.667 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 54359667 21.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 5.838.929.389 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 5838929389.4 30.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 66.517.492 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 66517492 22.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 73.600.739 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 73600739 29.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 7.435.041.771 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 7435041771.2 23.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 88.217.385 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 88217385 29.00 1.00 0.02 0.00 0.28 1.00
AR$ 886.605.876 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 886605876.8 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
AR$ 929.147.882 Monto del contrato ejecutado en pesos Visibilidad 929147882.4 1.00 1.00 0.02 0.00 0.27 1.00
Bacs S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Baker Hughes Argentina S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 20.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Bolland & CIA S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Champion Technologies de Argentina S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
CIA de Saneamiento y recuperación empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Compañía TSB S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 27.00 5.00 0.16 554.00 0.38 1.00
Compressco de Argentina S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
DLS Argentina Limited Sucursal ARGE empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 31.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Elecnor de Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 6.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Exterran Argentina S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 22.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
General Electric International INC. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 19.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Geolog S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Halliburton Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 2.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Hernandez Hugo L. y Hector O., empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 18.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Hoerbiger de Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Hot Hed S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Industrias Juan F. Secco S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 21.00 7.00 0.16 825.00 0.39 1.00
IPE Neuquen S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 9.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Lasa S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 11.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Lihue S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 12.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Meier y Fisher S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Moto Mecánica Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 10.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
OIL M&S S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 24.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Open S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
OPS S.A.C.I. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 26.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
Orion Excel S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 3.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Petrogas S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 8.00 4.00 0.15 417.00 0.38 1.00
Real Work S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 5.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
San Antonio Internacional S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 32.00 12.00 0.18 1485.00 0.40 1.00
SAT S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 14.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Schlumberger Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 29.00 5.00 0.16 554.00 0.38 1.00
Seep &Asociados S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Serma S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 7.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Servicios Petroleros Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 4.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Skaneu S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 23.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Skanska S. A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 25.00 5.00 0.16 554.00 0.38 1.00
Smith International INC. S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Swaco de Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 16.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Teledrift Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Tesco Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Tuboscope Vetco de Argentina S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 17.00 3.00 0.15 279.00 0.38 1.00
VDN S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 13.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Venver S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Weatherford internat. De Arg. S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 28.00 6.00 0.16 690.00 0.39 1.00
YPF - Loma Campana Operador y Area Visibilidad 60000000000 1.00 47.00 1.00 9642.00 0.60 1.00
YPF Servicios petroleros S.A. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 15.00 7.00 0.16 825.00 0.39 1.00
Zille S.R.L. empresas tercerizadas Visibilidad 60000000000 1.00 2.00 0.15 140.00 0.38 1.00
Origen Relación Destino Fecha
A-Evangelista S.A. Construccion de instalaciones AR$ 1.118.499.917
A-Evangelista S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 2.475.345.378
A-Evangelista S.A. EPF AR$ 3.072.147.007
A-Evangelista S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 3.764.121.674
A-Evangelista S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 5.838.929.389
Bacs S.A. Control de sólidos y gestión de desechos AR$ 1.116.413.764
Baker Hughes Argentina S.R.L. Cables metálicos AR$ 25.094.774
Baker Hughes Argentina S.R.L. Cementación AR$ 50.922.618
Bolland & CIA S.A. Surgencia artificial AR$ 1.277.167.182
Champion Technologies de Argentina S.R.L. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 1.040.437.489
CIA de Saneamiento y recuperación Control de sólidos y gestión de desechos AR$ 1.110.465.064
Compañía TSB S.A. Servicio de transporte AR$ 2.545.306.656
Compañía TSB S.A. Emplazamientos y caminos AR$ 3.153.522.158
Compañía TSB S.A. Emplazamientos y caminos AR$ 5.273.250.000
Compañía TSB S.A. Servicio de transporte AR$ 5.351.316.867
Compressco de Argentina S.R.L. Compresión de gas AR$ 181.536.880
DLS Argentina Limited Sucursal ARGE Equipo de perforación AR$ 45.897.456
DLS Argentina Limited Sucursal ARGE Fluidos de perforación AR$ 46.069.988
Elecnor de Argentina S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 1.730.566.984
Exterran Argentina S.R.L. Sistemas de compresión de gas AR$ 2.155.121.627
Exterran Argentina S.R.L. Sistemas de compresión de gas AR$ 66.517.492
General Electric International INC. Generación eléctrica AR$ 14.551.407
General Electric International INC. Generación eléctrica AR$ 44.698.698
Geolog S.A. Cables metálicos AR$ 16.048.476
Halliburton Argentina S.A. Evaluación de pozos AR$ 15.021.970
Halliburton Argentina S.A. Perforación en bajo balance AR$ 20.233.522
Hernandez Hugo L. y Hector O., Servicio de transporte AR$ 3.924.318.932
Hoerbiger de Argentina S.A. Compresión de Gas AR$ 13.257.327
Hot Hed S.A. Servicios de prefraccionamiento AR$ 16.860.525
Industrias Juan F. Secco S.A. Generación eléctrica AR$ 1.046.522.495
Industrias Juan F. Secco S.A. Generación eléctrica AR$ 15.314.793
Industrias Juan F. Secco S.A. Generación eléctrica AR$ 16.775.097
Industrias Juan F. Secco S.A. Generación eléctrica AR$ 21.502.349
Industrias Juan F. Secco S.A. Generación eléctrica AR$ 44.063.684
Industrias Juan F. Secco S.A. Compresión de gas AR$ 54.359.667
IPE Neuquen S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 2.207.583.173
Lasa S.R.L. Servicios de tuberías AR$ 28.899.156
Lihue S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 2.721.965.081
Meier y Fisher S.R.L. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 929.147.882
Moto Mecánica Argentina S.A. Bocas de pozos AR$ 25.520.815
OIL M&S S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 11.065.926.880
OIL M&S S.A. Emplazamientos y caminos AR$ 4.503.987.942
Open S.R.L. Slickline AR$ 886.605.876
OPS S.A.C.I. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 15.383.806.859
OPS S.A.C.I. Emplazamientos y caminos AR$ 5.074.314.886
Orion Excel S.A. Control geológico AR$ 1.534.172.368
Petrogas S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 1.007.202.157
Petrogas S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 1.898.451.622
Petrogas S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 2.046.349.039
Real Work S.R.L. Equipos de superficie AR$ 18.644.552
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de perforación AR$ 10.361.037
San Antonio Internacional S.R.L. Unidad restrictora AR$ 11.122.324
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de reacondicionamiento AR$ 17.382.650
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de reacondicionamiento AR$ 18.459.347
San Antonio Internacional S.R.L. Perforación en bajo balance AR$ 18.883.101
San Antonio Internacional S.R.L. Cementación y estimulación AR$ 193.040.896
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de reacondicionamiento AR$ 19.375.143
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de reacondicionamiento AR$ 21.323.754
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de perforación AR$ 26.858.469
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de perforación AR$ 42.034.064
San Antonio Internacional S.R.L. Equipo de perforación AR$ 53.732.814
SAT S.R.L. Supervisor de perforación AR$ 3.577.332.162
Schlumberger Argentina S.A. Equipo de fracturación AR$ 104.530.238
Schlumberger Argentina S.A. Cables metálicos AR$ 10.812.473
Schlumberger Argentina S.A. Unidad de tubo enrollado AR$ 73.600.739
Schlumberger Argentina S.A. 1Cementación y estimulación AR$ 88.217.385
Seep &Asociados S.R.L. Slickline AR$ 1.152.211.713
Serma S.A. Servicios medioambientales AR$ 1.732.290.164
Servicios Petroleros Argentina S.A. Equipo de acondicionamiento AR$ 17.366.541
Skaneu S.A. Operaciones de campo y mantenimiento AR$ 7.435.041.771
Skanska S. A. Construccion de instalaciones AR$ 1.255.669.797
Skanska S. A. Herramienta de tracción AR$ 13.125.062
Skanska S. A. Herramienta de tracción AR$ 13.384.849
Skanska S. A. Herramienta de tracción AR$ 13.922.854
Smith International INC. S.A. Alquiler de herramientas de terminación AR$ 11.081.400
Swaco de Argentina S.A. Fluidos de perforación AR$ 43.428.162
Teledrift Argentina S.A. Perforación dirigida AR$ 13.026.419
Tesco Argentina S.A. Alquiler de comando superior AR$ 28.965.629
Tuboscope Vetco de Argentina S.A. Sistema de lazo cerrado AR$ 2.415.860.321
Tuboscope Vetco de Argentina S.A. Sistema de lazo cerrado AR$ 3.859.998.207
VDN S.A. Equipo de perforación AR$ 2.824.008.165
Venver S.A. Equipo de reacondicionamiento AR$ 10.954.624
Weatherford internat. De Arg. S.A. Servicios de tuberías AR$ 11.461.268
Weatherford internat. De Arg. S.A. Surgencia artificial AR$ 1.182.699.520
Weatherford internat. De Arg. S.A. Servicios de tuberías AR$ 1.236.723.749
Weatherford internat. De Arg. S.A. Alquiler de herramientas de terminación AR$ 40.195.942
Weatherford internat. De Arg. S.A. Surgencia artificial AR$ 48.989.375
YPF - Loma Campana A-Evangelista S.A.
YPF - Loma Campana Bacs S.A.
YPF - Loma Campana Baker Hughes Argentina S.R.L.
YPF - Loma Campana Bolland & CIA S.A.
YPF - Loma Campana Champion Technologies de Argentina S.R.L.
YPF - Loma Campana CIA de Saneamiento y recuperación
YPF - Loma Campana Compañía TSB S.A.
YPF - Loma Campana Compressco de Argentina S.R.L.
YPF - Loma Campana DLS Argentina Limited Sucursal ARGE
YPF - Loma Campana Elecnor de Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Exterran Argentina S.R.L.
YPF - Loma Campana General Electric International INC.
YPF - Loma Campana Geolog S.A.
YPF - Loma Campana Halliburton Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Hernandez Hugo L. y Hector O.,
YPF - Loma Campana Hoerbiger de Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Hot Hed S.A.
YPF - Loma Campana Industrias Juan F. Secco S.A.
YPF - Loma Campana IPE Neuquen S.A.
YPF - Loma Campana Lasa S.R.L.
YPF - Loma Campana Lihue S.A.
YPF - Loma Campana Meier y Fisher S.R.L.
YPF - Loma Campana Moto Mecánica Argentina S.A.
YPF - Loma Campana OIL M&S S.A.
YPF - Loma Campana Open S.R.L.
YPF - Loma Campana OPS S.A.C.I.
YPF - Loma Campana Orion Excel S.A.
YPF - Loma Campana Petrogas S.A.
YPF - Loma Campana Real Work S.R.L.
YPF - Loma Campana San Antonio Internacional S.R.L.
YPF - Loma Campana SAT S.R.L.
YPF - Loma Campana Schlumberger Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Seep &Asociados S.R.L.
YPF - Loma Campana Serma S.A.
YPF - Loma Campana Servicios Petroleros Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Skaneu S.A.
YPF - Loma Campana Skanska S. A.
YPF - Loma Campana Smith International INC. S.A.
YPF - Loma Campana Swaco de Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Teledrift Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Tesco Argentina S.A.
YPF - Loma Campana Tuboscope Vetco de Argentina S.A.
YPF - Loma Campana VDN S.A.
YPF - Loma Campana Venver S.A.
YPF - Loma Campana Weatherford internat. De Arg. S.A.
YPF - Loma Campana YPF Servicios petroleros S.A.
YPF - Loma Campana Zille S.R.L.
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de reacondicionamiento AR$ 18.382.699
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de reacondicionamiento AR$ 18.383.629
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de reacondicionamiento AR$ 19.712.792
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de reacondicionamiento AR$ 24.365.615
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de perforación AR$ 26.741.464
YPF Servicios petroleros S.A. Equipo de perforación AR$ 41.911.366
Zille S.R.L. Montaje de instalaciones (ductos) AR$ 1.354.890.305