Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Naturaleza Vs. Crianza

Creado por
Denisse Mora
Nodo Tipo Descripción Visible Weighted indegree Weighted outdegree Weighted degree Modularity class
Aaron Mendoza UN4 Aaron Mendoza UN4 Visibilidad 0 0.0 0.0 132.0
Abrakaz Abrakaz Visibilidad 0 0.0 0.0 153.0
Adolfo Garza Chaires Adolfo Garza Chaires Visibilidad 0 0.0 0.0 22.0
Adolfo Trani Adolfo Trani Visibilidad 0 0.0 0.0 19.0
Aea mongol Aea mongol Visibilidad 0 0.0 0.0 8.0
Agapito Memelas Agapito Memelas Visibilidad 0 0.0 0.0 10.0
AGENT ZERO AGENT ZERO Visibilidad 1 21.0 22.0 200.0
Albeiro henriquez Albeiro henriquez Visibilidad 0 0.0 0.0 79.0
Aldo Osorio Aldo Osorio Visibilidad 5 0.0 5.0 181.0
Alejandro Ar Alejandro Ar Visibilidad 0 3.0 3.0 188.0
Alejandro Fernandez Alejandro Fernandez Visibilidad 0 0.0 0.0 56.0
Alejandro Ruiz Alejandro Ruiz Visibilidad 0 0.0 0.0 217.0
Alexander Cotto Alexander Cotto Visibilidad 0 0.0 0.0 211.0
Alexander Koih Alexander Koih Visibilidad 0 0.0 0.0 212.0
Alex Cerva Alex Cerva Visibilidad 0 0.0 0.0 198.0
ALEXIS CEDEÑO ALEXIS CEDEÑO Visibilidad 0 0.0 0.0 67.0
Alexis Francisco García Brabata Alexis Francisco García Brabata Visibilidad 0 0.0 0.0 75.0
Alex L. C. Alex L. C. Visibilidad 0 0.0 0.0 43.0
Alfredo Garcia Alfredo Garcia Visibilidad 4 0.0 4.0 180.0
Allan BG Allan BG Visibilidad 0 2.0 2.0 188.0
Anakin Skywalker Visibilidad
Andrés Skywalker Andrés Skywalker Visibilidad 0 1.0 1.0 195.0
ANGEKLO 12FR ANGEKLO 12FR Visibilidad 0 0.0 0.0 73.0
Angel Adition Angel Adition Visibilidad 0 0.0 0.0 171.0
Angel Alessandro Angel Alessandro Visibilidad 0 0.0 0.0 16.0
Angel Armando Angel Armando Visibilidad 0 0.0 0.0 110.0
angel gonzalez angel gonzalez Visibilidad 1 0.0 1.0 210.0
Anthon Ocampo Cruz Anthon Ocampo Cruz Visibilidad 0 1.0 1.0 155.0
Antonio Garcia Antonio Garcia Visibilidad 0 0.0 0.0 70.0
arguillos arguillos Visibilidad 2 0.0 2.0 200.0
Ariel arias ordenes Ariel arias ordenes Visibilidad 0 1.0 1.0 128.0
Ariel Fernández Cruz Ariel Fernández Cruz Visibilidad 1 0.0 1.0 128.0
Ariel Peralta Ariel Peralta Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
Arin Arin Visibilidad 0 2.0 2.0 200.0
Armando Guerrero Bautista Armando Guerrero Bautista Visibilidad 0 0.0 0.0 206.0
Arturo Navarro Arturo Navarro Visibilidad 0 0.0 0.0 99.0
Axel Vieyra Axel Vieyra Visibilidad 0 0.0 0.0 146.0
AzScott R AzScott R Visibilidad 2 3.0 5.0 188.0
Benjamin Valenzuela Gonzalez Benjamin Valenzuela Gonzalez Visibilidad 0 0.0 0.0 122.0
BENJI Varas BENJI Varas Visibilidad 5 6.0 11.0 195.0
Blanko Músic Blanko Músic Visibilidad 0 0.0 0.0 120.0
botella de clorox :v botella de clorox :v Visibilidad 0 0.0 0.0 174.0
Brandon pita Brandon pita Visibilidad 0 1.0 1.0 200.0
Bryan Enrique Yana Figueroa Bryan Enrique Yana Figueroa Visibilidad 0 0.0 0.0 194.0
Bryan MMH Bryan MMH Visibilidad 0 0.0 0.0 92.0
Bryan rojas Bryan rojas Visibilidad 0 1.0 1.0 63.0
Calero Gal Calero Gal Visibilidad 0 0.0 0.0 55.0
Cámara en Mano Cámara en Mano Visibilidad 4 0.0 4.0 59.0
Carlos Batman Carlos Batman Visibilidad 0 0.0 0.0 142.0
Carlos Carlos Carlos Carlos Visibilidad 0 6.0 6.0 213.0
Carlos Mirabal Carlos Mirabal Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
carlos montes la rosa carlos montes la rosa Visibilidad 0 0.0 0.0 149.0
Carlos Pineda Carlos Pineda Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Carlos Uzhca Carlos Uzhca Visibilidad 0 0.0 0.0 130.0
Cass64 Cass64 Visibilidad 2 1.0 3.0 200.0
CésarDzul CésarDzul Visibilidad 0 0.0 0.0 167.0
César Gil Ramírez César Gil Ramírez Visibilidad 0 0.0 0.0 197.0
chemaxino 110 chemaxino 110 Visibilidad 0 0.0 0.0 144.0
CHIN WORLD CHIN WORLD Visibilidad 0 0.0 0.0 57.0
ChoboGamer ChoboGamer Visibilidad 0 0.0 0.0 5.0
CholeCystoKinin CholeCystoKinin Visibilidad 0 0.0 0.0 77.0
Christian Alejandro Christian Alejandro Visibilidad 0 0.0 0.0 47.0
Christian Santiago Christian Santiago Visibilidad 0 0.0 0.0 151.0
Christian Yecid Contreras Andaluz Christian Yecid Contreras Andaluz Visibilidad 0 0.0 0.0 192.0
Chronos Chronos Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Ciro 501 Ciro 501 Visibilidad 0 0.0 0.0 15.0
Claudio Macías Claudio Macías Visibilidad 0 0.0 0.0 175.0
Code Security - Extended Protocol Code Security - Extended Protocol Visibilidad 0 1.0 1.0 204.0
Cristian Camilo Vergara Villan Cristian Camilo Vergara Villan Visibilidad 0 0.0 0.0 23.0
Cristian Fernández Cristian Fernández Visibilidad 0 0.0 0.0 91.0
Cristian Ovando Cristian Ovando Visibilidad 0 0.0 0.0 66.0
Cristopher Gonzalez Cristopher Gonzalez Visibilidad 0 0.0 0.0 85.0
cris ureta cris ureta Visibilidad 0 0.0 0.0 0.0
Cronos 1453. Cronos 1453. Visibilidad 0 3.0 3.0 195.0
Dahian Dahian Visibilidad 0 2.0 2.0 181.0
Dancu Dancu Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
daniel alejandro miranda sanchez daniel alejandro miranda sanchez Visibilidad 1 0.0 1.0 199.0
Daniel Alonso Daniel Alonso Visibilidad 1 0.0 1.0 199.0
daniel frias daniel frias Visibilidad 0 1.0 1.0 188.0
Daniel Garces Daniel Garces Visibilidad 0 0.0 0.0 160.0
Danilo Flores Danilo Flores Visibilidad 1 1.0 2.0 181.0
DarkKnight39 DarkKnight39 Visibilidad 1 1.0 2.0 188.0
David Cerecer David Cerecer Visibilidad 0 2.0 2.0 200.0
David Manque David Manque Visibilidad 0 1.0 1.0 188.0
David Parra David Parra Visibilidad 0 0.0 0.0 39.0
Dead Man Dead Man Visibilidad 0 3.0 3.0 195.0
Diana Gutierrez Diana Gutierrez Visibilidad 7 0.0 7.0 188.0
Diego Tellez Diego Tellez Visibilidad 0 2.0 2.0 181.0
Dimitri Ivanov Dimitri Ivanov Visibilidad 0 1.0 1.0 199.0
Draco Isfet Draco Isfet Visibilidad 1 0.0 1.0 179.0
Edgar Isaac Aranda Mateos Edgar Isaac Aranda Mateos Visibilidad 0 0.0 0.0 103.0
edson garcia castillo edson garcia castillo Visibilidad 0 0.0 0.0 148.0
edson quispe lapa edson quispe lapa Visibilidad 0 3.0 3.0 200.0
eduardo jose muñoz paz eduardo jose muñoz paz Visibilidad 1 0.0 1.0 188.0
elfakafacundo elfakafacundo Visibilidad 0 0.0 0.0 46.0
Elias Gimenez Elias Gimenez Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
Elmo Elmo Visibilidad 0 2.0 2.0 200.0
EL MULTIVERSO EL MULTIVERSO Visibilidad 0 0.0 0.0 115.0
EL NIATO EL NIATO Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
El Rorooo El Rorooo Visibilidad 0 1.0 1.0 200.0
Emile Ren Emile Ren Visibilidad 0 0.0 0.0 18.0
Emiliano Garcia Emiliano Garcia Visibilidad 0 0.0 0.0 102.0
Emil José Ramos Garcia Emil José Ramos Garcia Visibilidad 0 0.0 0.0 145.0
emiya II koyomi emiya II koyomi Visibilidad 0 0.0 0.0 29.0
Erick Roman Erick Roman Visibilidad 0 0.0 0.0 2.0
Eugenio Valenzuela Eugenio Valenzuela Visibilidad 0 0.0 0.0 208.0
Evil Ryu Evil Ryu Visibilidad 0 1.0 1.0 188.0
Faithexe Faithexe Visibilidad 4 2.0 6.0 200.0
Fany Cuevas Fany Cuevas Visibilidad 0 0.0 0.0 44.0
fatima rivas fatima rivas Visibilidad 0 0.0 0.0 202.0
Federico Orellana Federico Orellana Visibilidad 0 0.0 0.0 134.0
Felipe pipe Duarte Felipe pipe Duarte Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Felipe Rico Felipe Rico Visibilidad 0 0.0 0.0 7.0
Ferdelav Ferdelav Visibilidad 0 0.0 0.0 58.0
Fernando Vivas perdomo Fernando Vivas perdomo Visibilidad 6 0.0 6.0 200.0
Fer Uchiha Cuevas Fer Uchiha Cuevas Visibilidad 0 0.0 0.0 168.0
Franco Garcia Franco Garcia Visibilidad 4 2.0 6.0 195.0
Fran Cunsulo Fran Cunsulo Visibilidad 0 8.0 8.0 188.0
franz zeisler franz zeisler Visibilidad 0 1.0 1.0 200.0
Freddy Alfredo Yujra Condori Freddy Alfredo Yujra Condori Visibilidad 0 0.0 0.0 184.0
fresh intense fresh intense Visibilidad 1 0.0 1.0 199.0
g 1 g 1 Visibilidad 0 0.0 0.0 49.0
Gabo Robles Gabo Robles Visibilidad 0 0.0 0.0 196.0
Gabo Solis Gabo Solis Visibilidad 0 0.0 0.0 32.0
Galrazaya Ohtnemareba Galrazaya Ohtnemareba Visibilidad 0 0.0 0.0 24.0
Gerson Benjamin Gerson Benjamin Visibilidad 1 0.0 1.0 141.0
Gesantil Gesantil Visibilidad 0 1.0 1.0 200.0
Gianpierre HA Gianpierre HA Visibilidad 1 0.0 1.0 195.0
GO! el monitor geek GO! el monitor geek Visibilidad 10 3.0 13.0 59.0
Gómez Ramírez Johan Said Gómez Ramírez Johan Said Visibilidad 0 0.0 0.0 96.0
GONZALO ROJAS GONZALO ROJAS Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
Gp Martí Gp Martí Visibilidad 0 0.0 0.0 72.0
Héctor Seáñez Héctor Seáñez Visibilidad 3 0.0 3.0 195.0
Heriberto Gaitan Heriberto Gaitan Visibilidad 0 0.0 0.0 76.0
Hernández-Rodríguez- Pedro Israel-10IBT1 Hernández-Rodríguez- Pedro Israel-10IBT1 Visibilidad 0 0.0 0.0 218.0
Hernan Rodríguez Hernan Rodríguez Visibilidad 0 0.0 0.0 129.0
Hola_ capo Hola_ capo Visibilidad 0 1.0 1.0 63.0
I AM G I AM G Visibilidad 0 2.0 2.0 141.0
Ibarra Cris Ibarra Cris Visibilidad 0 2.0 2.0 199.0
israel serrano barquero israel serrano barquero Visibilidad 0 0.0 0.0 13.0
Isra Huerta Isra Huerta Visibilidad 0 0.0 0.0 125.0
ivan .08 ivan .08 Visibilidad 0 0.0 0.0 166.0
Ivan Perez Ivan Perez Visibilidad 0 0.0 0.0 45.0
Jacob DQ Jacob DQ Visibilidad 2 1.0 3.0 170.0
Jaime Navarro Jaime Navarro Visibilidad 0 0.0 0.0 139.0
Javier Emiliano Camarena Flores Javier Emiliano Camarena Flores Visibilidad 0 0.0 0.0 216.0
javier lopez javier lopez Visibilidad 0 0.0 0.0 127.0
Javier N. Baltazar Lopez Javier N. Baltazar Lopez Visibilidad 0 0.0 0.0 172.0
Javier Perdomo Javier Perdomo Visibilidad 0 3.0 3.0 199.0
Jeakar Skellington Jeakar Skellington Visibilidad 0 0.0 0.0 34.0
jecashise sacando moco jecashise sacando moco Visibilidad 0 1.0 1.0 200.0
Jeremy Israel Jeremy Israel Visibilidad 0 0.0 0.0 107.0
Jesús Adrián Jesús Adrián Visibilidad 1 0.0 1.0 188.0
Jesus Garcia Jesus Garcia Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Jesús Méndez Jesús Méndez Visibilidad 0 1.0 1.0 188.0
Jesús Ramón Valdez Velázquez Jesús Ramón Valdez Velázquez Visibilidad 0 0.0 0.0 9.0
Jhon Castaño Jhon Castaño Visibilidad 1 0.0 1.0 155.0
Jhon Kings Jhon Kings Visibilidad 0 0.0 0.0 214.0
joeltbb joeltbb Visibilidad 0 0.0 0.0 69.0
Joey Mustang Joey Mustang Visibilidad 0 0.0 0.0 158.0
Johandry Tenias Johandry Tenias Visibilidad 0 0.0 0.0 38.0
John Mainz John Mainz Visibilidad 0 0.0 0.0 31.0
Johnny Hernandez Johnny Hernandez Visibilidad 0 0.0 0.0 40.0
Johnny Tuyo Johnny Tuyo Visibilidad 0 0.0 0.0 161.0
JOKER MUAJAJAAJ JOKER MUAJAJAAJ Visibilidad 0 0.0 0.0 186.0
Jonathan S. Ruiz Jonathan S. Ruiz Visibilidad 0 0.0 0.0 86.0
Jordy B Jordy B Visibilidad 0 2.0 2.0 188.0
Jorge A. Castellón Coronado Jorge A. Castellón Coronado Visibilidad 0 0.0 0.0 30.0
jorgedontola092 jorgedontola092 Visibilidad 0 0.0 0.0 12.0
Jorge Villarruel Jorge Villarruel Visibilidad 7 0.0 7.0 195.0
jose eduardo acevedo jauregui jose eduardo acevedo jauregui Visibilidad 4 0.0 4.0 204.0
José Escobar José Escobar Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
Jose Manuel Moreno Castro Jose Manuel Moreno Castro Visibilidad 0 0.0 0.0 11.0
José Miguel José Miguel Visibilidad 0 0.0 0.0 48.0
José Sánchez José Sánchez Visibilidad 7 3.0 10.0 141.0
josh nanguce josh nanguce Visibilidad 0 0.0 0.0 118.0
josue moreno josue moreno Visibilidad 0 0.0 0.0 37.0
Josue Rueda Josue Rueda Visibilidad 0 0.0 0.0 53.0
Jr Ruben Jr Ruben Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Juan Cervantes Alvarado Juan Cervantes Alvarado Visibilidad 0 0.0 0.0 50.0
Juanchin Rod Juanchin Rod Visibilidad 0 0.0 0.0 80.0
Juan Jose Bustamante Condori Juan Jose Bustamante Condori Visibilidad 0 0.0 0.0 154.0
Juan sebastian Herreta rey Juan sebastian Herreta rey Visibilidad 0 0.0 0.0 162.0
Juan Soria Juan Soria Visibilidad 0 0.0 0.0 65.0
Julio Aviles Julio Aviles Visibilidad 0 0.0 0.0 176.0
Julio Cesar Valencia Julio Cesar Valencia Visibilidad 0 0.0 0.0 95.0
Julio Navarro Julio Navarro Visibilidad 0 0.0 0.0 87.0
Julio Roldán Julio Roldán Visibilidad 0 0.0 0.0 6.0
KAL EL KAL EL Visibilidad 7 2.0 9.0 200.0
Karen Cueto Karen Cueto Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
Keizer theKS Keizer theKS Visibilidad 0 2.0 2.0 141.0
Kendall Salas Kendall Salas Visibilidad 0 1.0 1.0 204.0
Kerry Kami nita Kerry Kami nita Visibilidad 0 3.0 3.0 141.0
Killien Killien Visibilidad 0 0.0 0.0 108.0
King Skarlett King Skarlett Visibilidad 0 0.0 0.0 185.0
Kinkorpion Kinkorpion Visibilidad 0 1.0 1.0 195.0
Kraku Kraku Visibilidad 1 0.0 1.0 59.0
Kristhian Diaz Kristhian Diaz Visibilidad 0 0.0 0.0 112.0
KRmalyon KRmalyon Visibilidad 0 0.0 0.0 136.0
Kuri Kuri Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Visibilidad 0 2.0 2.0 180.0
La Sombra 498 La Sombra 498 Visibilidad 0 0.0 0.0 205.0
Leo Bale Leo Bale Visibilidad 0 1.0 1.0 182.0
Leonardo Rivera. Leonardo Rivera. Visibilidad 15 0.0 15.0 180.0
Leonel Alvarado Leonel Alvarado Visibilidad 0 0.0 0.0 173.0
Lincoln 23 Lincoln 23 Visibilidad 0 0.0 0.0 119.0
Linda Page Linda Page Visibilidad 0 0.0 0.0 193.0
LINK GAMER 64 LINK GAMER 64 Visibilidad 0 2.0 2.0 188.0
Lit Tops Lit Tops Visibilidad 0 2.0 2.0 180.0
litwer yhamata litwer yhamata Visibilidad 0 0.0 0.0 191.0
Lizandro Reyes marin Lizandro Reyes marin Visibilidad 0 0.0 0.0 106.0
ll pazzo .12 ll pazzo .12 Visibilidad 0 2.0 2.0 200.0
Lost.Chameleon8 Lost.Chameleon8 Visibilidad 0 1.0 1.0 204.0
Lothuan Lothuan Visibilidad 2 0.0 2.0 63.0
Lucia Navarro Lucia Navarro Visibilidad 3 0.0 3.0 200.0
Luciano LaFabrini Luciano LaFabrini Visibilidad 0 0.0 0.0 124.0
Luis Alfredo Lopez Urzua Luis Alfredo Lopez Urzua Visibilidad 0 0.0 0.0 94.0
luis eduardo torres arias luis eduardo torres arias Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Luis Fabian Bravo Luis Fabian Bravo Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Luis Felipe Centeno Luis Felipe Centeno Visibilidad 0 0.0 0.0 163.0
Luis Fernando Sainz Hernández Luis Fernando Sainz Hernández Visibilidad 0 0.0 0.0 138.0
Luis Moreno Luis Moreno Visibilidad 0 0.0 0.0 121.0
Luke Skywalker Visibilidad
M.A. __ C. M.A. __ C. Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Mª CARMEN MATEOS COELLO Mª CARMEN MATEOS COELLO Visibilidad 0 0.0 0.0 1.0
Manigoldo De Cáncer Manigoldo De Cáncer Visibilidad 0 0.0 0.0 82.0
Manuel Sosa Roca Manuel Sosa Roca Visibilidad 0 0.0 0.0 41.0
Marco Antonio Félix Rivera Marco Antonio Félix Rivera Visibilidad 0 0.0 0.0 51.0
Marcos Feria Marcos Feria Visibilidad 0 0.0 0.0 62.0
Mario Esteban Mario Esteban Visibilidad 20 4.0 24.0 188.0
Mark Hernandez Mark Hernandez Visibilidad 0 0.0 0.0 42.0
Marko Goyzueta Marko Goyzueta Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Marsselo Navarro Marsselo Navarro Visibilidad 0 0.0 0.0 98.0
Martasa Zzzo Martasa Zzzo Visibilidad 0 0.0 0.0 111.0
Martín Garcia Martín Garcia Visibilidad 0 0.0 0.0 113.0
Mata Bromas Mata Bromas Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
Mateo Neumann Costa Mateo Neumann Costa Visibilidad 0 0.0 0.0 114.0
Matias Curtido Matias Curtido Visibilidad 0 2.0 2.0 180.0
Matthew Alejandro Rico Soria Galvarro Matthew Alejandro Rico Soria Galvarro Visibilidad 4 0.0 4.0 199.0
Mauri Ybañez Mauri Ybañez Visibilidad 0 0.0 0.0 33.0
Máximo Gutiérrez Máximo Gutiérrez Visibilidad 0 0.0 0.0 190.0
Mayer Ochoa Mayer Ochoa Visibilidad 1 1.0 2.0 183.0
Mecanica Joker Mecanica Joker Visibilidad 0 0.0 0.0 203.0
Melvin Melvin Visibilidad 0 0.0 0.0 21.0
Messier Messier Visibilidad 0 0.0 0.0 3.0
miguel j miguel j Visibilidad 0 0.0 0.0 169.0
Miguel Quisbert Miguel Quisbert Visibilidad 0 0.0 0.0 93.0
Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez Visibilidad 0 1.0 1.0 59.0
Milton Estefano Fonseca Márquez Milton Estefano Fonseca Márquez Visibilidad 0 0.0 0.0 177.0
Miros Valenzuela Miros Valenzuela Visibilidad 4 0.0 4.0 188.0
misho alcachofa misho alcachofa Visibilidad 0 3.0 3.0 213.0
꧁Miss Atomic Bomb꧂ ꧁Miss Atomic Bomb꧂ Visibilidad 0 0.0 0.0 133.0
Mono Congo. Mono Congo. Visibilidad 0 2.0 2.0 200.0
Monte Santo Monte Santo Visibilidad 0 0.0 0.0 17.0
Morles 616 Morles 616 Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
MrBoba09 MrBoba09 Visibilidad 0 0.0 0.0 123.0
Mr. Mask 348 Mr. Mask 348 Visibilidad 0 0.0 0.0 156.0
Mr. Romero Mr. Romero Visibilidad 5 2.0 7.0 200.0
Mr Salem Mr Salem Visibilidad 0 0.0 0.0 105.0
Mr. Shark Mr. Shark Visibilidad 0 0.0 0.0 187.0
Necrotax Kräver Hämnd Necrotax Kräver Hämnd Visibilidad 0 0.0 0.0 74.0
Nestor Murrieta Chavez Nestor Murrieta Chavez Visibilidad 0 0.0 0.0 157.0
Nexus Art Fantastic Nexus Art Fantastic Visibilidad 0 0.0 0.0 84.0
Nicolas Meriles Nicolas Meriles Visibilidad 0 0.0 0.0 27.0
Nicolás Miranda Nicolás Miranda Visibilidad 2 1.0 3.0 141.0
Niop Tres Niop Tres Visibilidad 0 1.0 1.0 170.0
Octavio Ochoa Hernández Octavio Ochoa Hernández Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Oh Mariana Oh Mariana Visibilidad 1 0.0 1.0 182.0
ŌkamiRonnin ŌkamiRonnin Visibilidad 0 0.0 0.0 88.0
Omar Olaya Omar Olaya Visibilidad 1 0.0 1.0 59.0
Omega Alfa Omega Alfa Visibilidad 0 0.0 0.0 126.0
Oskar S Oskar S Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Pablo Arévalo Pablo Arévalo Visibilidad 0 0.0 0.0 64.0
Pablo Krenz Pablo Krenz Visibilidad 0 0.0 0.0 52.0
Pablo Rodas Pablo Rodas Visibilidad 0 0.0 0.0 215.0
Paburo Games Paburo Games Visibilidad 0 0.0 0.0 116.0
Paparazzi LuchaLibre Paparazzi LuchaLibre Visibilidad 0 1.0 1.0 210.0
Parker 48 Parker 48 Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Pastor Bolívar Pastor Bolívar Visibilidad 0 0.0 0.0 104.0
Patillas_John Doe 094 Patillas_John Doe 094 Visibilidad 0 0.0 0.0 147.0
Paul Pardo Paul Pardo Visibilidad 0 1.0 1.0 199.0
Pavloba Pavloba Visibilidad 0 0.0 0.0 36.0
pedro Muñoz pedro Muñoz Visibilidad 0 0.0 0.0 164.0
Pedro S Pedro S Visibilidad 0 0.0 0.0 131.0
Piero Alberto Taboada Piero Alberto Taboada Visibilidad 0 0.0 0.0 4.0
piter prudencio piter prudencio Visibilidad 0 2.0 2.0 188.0
plush azis plush azis Visibilidad 0 0.0 0.0 109.0
PorFin EsViernes PorFin EsViernes Visibilidad 0 2.0 2.0 195.0
President Panem President Panem Visibilidad 17 0.0 17.0 213.0
PSM PSM Visibilidad 0 0.0 0.0 178.0
QUISPE ESCALERA CRISTIAN QUISPE ESCALERA CRISTIAN Visibilidad 0 0.0 0.0 26.0
Rafael Perez Rafael Perez Visibilidad 0 0.0 0.0 81.0
Rangers ODST 2 0 Rangers ODST 2 0 Visibilidad 0 0.0 0.0 143.0
red angel geek red angel geek Visibilidad 31 0.0 31.0 195.0
ricardo salas aranda ricardo salas aranda Visibilidad 2 0.0 2.0 200.0
Richard Paredes Richard Paredes Visibilidad 0 0.0 0.0 54.0
Robbie Wan Cardigan Robbie Wan Cardigan Visibilidad 0 0.0 0.0 90.0
Roberto Ortiz Espinoza Roberto Ortiz Espinoza Visibilidad 0 2.0 2.0 195.0
rocky contreras rocky contreras Visibilidad 0 0.0 0.0 68.0
Romeo Alexander Philips Romeo Alexander Philips Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Rubby Keyther Martínez Rubby Keyther Martínez Visibilidad 0 2.0 2.0 188.0
Rubén Suárez Uribe Rubén Suárez Uribe Visibilidad 1 0.0 1.0 199.0
Russel Rivas Russel Rivas Visibilidad 0 0.0 0.0 60.0
R x R x Visibilidad 0 6.0 6.0 59.0
Salomé Córdova Hernández Salomé Córdova Hernández Visibilidad 0 0.0 0.0 137.0
santiago martinez santiago martinez Visibilidad 0 0.0 0.0 189.0
Santiago Ponce López Santiago Ponce López Visibilidad 0 4.0 4.0 199.0
SANTS SANTS Visibilidad 2 0.0 2.0 200.0
Sarai Orellana Sarai Orellana Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
saul camacho saul camacho Visibilidad 0 0.0 0.0 97.0
Sebas Sebas Visibilidad 0 0.0 0.0 14.0
Sebastian Centeno Sebastian Centeno Visibilidad 8 2.0 10.0 199.0
Sebastian G Ruiz Sebastian G Ruiz Visibilidad 0 0.0 0.0 35.0
Sebastian Jara Sebastian Jara Visibilidad 0 0.0 0.0 78.0
sentis Xd sentis Xd Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
Sentry AmenazaOmega Sentry AmenazaOmega Visibilidad 0 0.0 0.0 117.0
Seven Lies Seven Lies Visibilidad 0 6.0 6.0 195.0
Shalashaska2008 Shalashaska2008 Visibilidad 0 0.0 0.0 101.0
sky jumper urban freerun sky jumper urban freerun Visibilidad 0 0.0 0.0 207.0
Sofia García Sofia García Visibilidad 0 0.0 0.0 201.0
SonOfSparda SonOfSparda Visibilidad 0 1.0 1.0 213.0
Sr. patata Sr. patata Visibilidad 0 2.0 2.0 181.0
STEVEN CUBILETE STEVEN CUBILETE Visibilidad 0 0.0 0.0 20.0
superjimy ct superjimy ct Visibilidad 0 0.0 0.0 165.0
SUPER TIXPO SUPER TIXPO Visibilidad 0 1.0 1.0 179.0
suzaku lampaira suzaku lampaira Visibilidad 0 0.0 0.0 209.0
Tiago Cacere Tiago Cacere Visibilidad 0 0.0 0.0 152.0
Torke Cisneros Torke Cisneros Visibilidad 0 0.0 0.0 61.0
TRISTAN Castillo TRISTAN Castillo Visibilidad 0 0.0 0.0 135.0
Uidt Oficial Uidt Oficial Visibilidad 0 0.0 0.0 28.0
Uriel Vega Uriel Vega Visibilidad 0 0.0 0.0 159.0
Vandersnatch Vandersnatch Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
Vanesa rochelly Gutierrez castillo Vanesa rochelly Gutierrez castillo Visibilidad 0 0.0 0.0 150.0
VaxyG To 616 VaxyG To 616 Visibilidad 0 0.0 0.0 89.0
Victor Victor Visibilidad 0 2.0 2.0 195.0
Víctor Díaz Víctor Díaz Visibilidad 0 1.0 1.0 180.0
ViKenobi ViKenobi Visibilidad 0 0.0 0.0 83.0
violinista7000 violinista7000 Visibilidad 0 0.0 0.0 71.0
Walter Gomez Walter Gomez Visibilidad 0 2.0 2.0 59.0
Werther Acevedo Werther Acevedo Visibilidad 2 1.0 3.0 188.0
wilmer rimachi wilmer rimachi Visibilidad 1 0.0 1.0 200.0
Yared Pump Yared Pump Visibilidad 0 0.0 0.0 25.0
YHWH RATIUM YHWH RATIUM Visibilidad 0 0.0 0.0 100.0
Yola Cortez Yola Cortez Visibilidad 0 0.0 0.0 140.0
YzackZack YzackZack Visibilidad 0 2.0 2.0 199.0
ZREDZ ZREDZ Visibilidad 0 24.0 24.0 195.0
Origen Relación Destino Fecha
Anakin Skywalker father of Luke Skywalker

Descripción

La siguiente visualización es acerca de las cuentas de youtube que más interacción tienen dentro de la discusión Naturaleza Vs. Crianza ¿SUPERMAN NACE BUENO O ELIGE SER BUENO?