Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Redes del chavismo en Facebook

Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
#24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Abya Yala Internacional Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
A Casa de Vidro Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Acción Cultural Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Acción Reacción Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Activistas ULT Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Activos y Jubilados de IPOSTEL Venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Activos y Jubilados de IPOSTEL Venezuela Visibilidad
ADELANTE ANDALUCIA Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
AFILIADOS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES TRIBUNALICIOS Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Agencia Consciencia Network Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Agencia Venezolana de Noticias Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
AHS Ciego de Ávila Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Alba Ciudad 96.3 FM Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
ALCALDÍA ALTERNA DE OPINIÓN CALI Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Alcaldía Bolivariana del Municipio Gral. Pedro María Freites Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Alcaldía de Caracas Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Alcaldía de Lossada Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Alcaldía Puerto Cabello Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Alcaldía Puerto Cabello Visibilidad
Alejandro Marvez Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
ALERTA ANTENAS DE CELULARES! Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Alexis López Tapia Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Alfredo Jalife-Rahme Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Alvaro García Linera Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
América en Resistencia Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
America Latina ed il Resto del Mondo Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Amérique Latine INFOS Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Amigos de EJERCITO DE NICARAGUA Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Amigos del Frente Hugo Chavez-Canada Suroeste Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Amigos de Rusia en Perú Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Amigos de Russia Beyond Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
AMIGOS DE VICTOR JARA MARTINEZ Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
AMIGOS PROCESO DE CAMBIOS Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Amigos que apoyan a Corea del Norte y Cuba Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Amigos trabajadores de pdvsa Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Amitié Québec Novorossia Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
AnacoNews Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Andronico La Voz Del Pueblo Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Anonymous Hispano Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
APC Psuv Sucre Visibilidad 2.00 3.00 0.12 1434.20 0.39 3.00
APOYO A JUAN GUAIDO Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Apoyo a Kim Jong Un y Corea del Norte🇰🇵 Visibilidad 5.00 2.00 0.04 360.36 0.30 2.00
APOYO A LA REVOLUCION "BOLIVARIANA Y AL PRESIDENTE NICOLAS MADURO". Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
APOYO A NORBEY MARIN - HASTA QUE CAIGA ESTA TIRANÍA Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Apoyo para El Presidente Nicolás Maduro Visibilidad 5.00 4.00 0.16 2432.92 0.42 4.00
#AquíSiNoSeHablaMalDeChávez Visibilidad 2.00 4.00 0.14 8063.75 0.45 4.00
!! AQUI VOY CON TU MORRAL NO JODA ¡¡ Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
ARCE PRESIDENTE 2020–2025 y EVO PRESIDENTE 2025–2030 Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
ArgosIs-DR Estados Unidos Mexicanos Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
ArgosIs-DR República Bolivariana de Venezuela Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
ArgosIs-Estado Guanajuato México Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
¡Arriba la Lucha Proletaria! Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Arte política & psicoanálisis (Oficial) Visibilidad 2.00 2.00 0.02 496.75 0.31 2.00
Arte política & psicoanálisis (Oficial) Visibilidad
Asociación Ambientalistas y profesionales en Gestión Ambiental Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
ASOCIACION DE GUARDIAS NACIONALES DE LA RESERVA ACTIVA-BARINAS Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Assange l'Ultime Combat Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Assange l'Ultime Combat Visibilidad
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Asuntos Cubanos Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Autoconvocados 678 Facebook Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
AXEL KICILLOF GOBERNADOR 2019 Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Banco Central de Venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
BANDITI SENZA TEMPO Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Blanca Eekhout Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Boletin De la Defensa Nacional Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Bolivianos En Argentina con Andronico Rodríguez Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Bolivianos En Argentina con Andronico Rodríguez Visibilidad
Bonos de la patria Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Bonos de la Patria ( Carnet de la Patria ) Bolivar Digital Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Bonos del Carnet de la patria Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
#BonosDelCarnetDeLaPatriaOficial Visibilidad 1.00 2.00 0.08 313.78 0.33 2.00
Bonos Patria (Grupo de Apoyo) Comisión Digital 10 SV Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Bonos Protectores Social Al pueblo Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Bonos socialista de la patria Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Bonos Y Misiones Socialistas Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
BRASIL CON LULA Visibilidad 6.00 2.00 0.05 1372.41 0.32 2.00
BRIGADA MÓVIL NOCHEROS Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
CANBERRA CONVERSATIONS Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Cansado de ABA CANTV [legacy] Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Capitan Julio César León Heredia Gobernador de Yaracuy Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Caribe de Oriente Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Carlos Polimeni Grupo de Oyentes Visibilidad 2.00 2.00 0.02 496.75 0.31 2.00
Carnet de la patria 100% inf real Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
CARNET DE LA PATRIA AYUDA SOCIAL Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Carnet de la patria oficial Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
Carnet de la Patria Sucre Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Carnet del Pueblo Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Casa de la Cultura Nueva Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Causas y Efectos2 Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Cero Corrupción - Perú Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Chalecos Amarillos Francia 🇫🇷 Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
CHANSONS ROUGES RADIO Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
ChavezCandanga Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Chávez🇻🇪 Comandante Supremo y Eterno🇻🇪 Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Chavez por siempre Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Chavez vive la lucha sigue Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Chávismo Fuerza Indestructible de Venezuela Visibilidad 3.00 2.00 0.11 564.66 0.35 2.00
Chicharrón de Prensa Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
CHILE AL DIA- Noticias Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
CIENCIA HISTÓRIA...Y ALGO MÁS ( Curiosidades) Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
CIENCIA HISTÓRIA...Y ALGO MÁS ( Curiosidades) Visibilidad
Circolo Bianchini Prc Marassi Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Ciudad CCS Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Clamor Popular (Somos 66.000 | Grupo De Cadena VLV - Viralizando La Verdad) Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
CLAP DE VENEZUELA Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Código Común Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Colectivo 2 de Junio Barrio Adentro Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
COLECTIVO DIGNIDAD Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
COLECTIVO DIGNIDAD ESTUDIANTIL Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Colombia apoya a nuestro Presidente Gustavo Petro a Bolivar e Iván Cepeda Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Colombia con Gustavo Petro Progresista. Anti #82 Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Colombia Humana Con Gustavo Petro Group Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Colombia Humana es la esperanza. Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
COLOMBIANOS EN CONTRA DE ALEJANDRO ORDÓÑEZ Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
Comandante Ajicito Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
COMANDO MEDIÁTICO POPULAR ANTIGOLPE EN VENEZUELA Visibilidad 5.00 4.00 0.16 2432.92 0.42 4.00
Combatientes por Venezuela Milicia Bolivariana Visibilidad 3.00 2.00 0.11 564.66 0.35 2.00
Comunidad De Ciudad De La Costa Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
ComunidadEnLineaCojedes Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
COMUNIDAD FUENTE OVEJUNA Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Comunistas y Anticapitalistas (☭) Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
COMUNISTI MARXISTI LENINISTI "ANTONIO GRAMSCI" Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Con Cilia Flores Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Con El Mazo Dando Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
#CON EL MAZO DANDO Y EL CAPITAN DIOSDADO CABELLO Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
CON RAFAEL CORREA Y JORGE GLAS Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Construyendo el Futuro Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Consulado de Venezuela en Manaus Brasil Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Consulado de Venezuela en Manaus Brasil Visibilidad
CONTACTO CON MADURO Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
CONTRALORIA AYUDA SOCIAL CON EL PUEBLO Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
CONTRANEOLIBERALISMO Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Coordinadora Nacional Por La Descolonización De Puerto Rico Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Coordinadora Nacional Por La Descolonización De Puerto Rico Visibilidad
Correo del Orinoco Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
COSAS QUE ESTAN PASANDO EN EL MUNDO Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
🇦🇷 Cristina Kirchner (Somos 49.000 | Grupo De VLV-Viralizando La Verdad) Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
CRISTO VIENE PRONTO NOTICIAS Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
CRISTO VIENE PRONTO NOTICIAS Visibilidad
Crítica de la Economía Política-Bolivia Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Cuba Ejemplo de Lucha Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Cuba Ejemplo de Lucha Visibilidad
Cubainformacion.tv Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Cuban-Americans for Bernie Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Cubanos de misión en Venezuela Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Cuba quien la defiende la quiere más Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Cuba quien la defiende la quiere más Visibilidad
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Visibilidad 5.00 2.00 0.06 431.94 0.31 2.00
D'abans D'ara Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
DAGOBAH Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Dame Pa Matala-GRUPO OFICIAL Visibilidad 5.00 3.00 0.08 1976.73 0.36 3.00
Dante Rivas Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Datos animalitos ruleta activa Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Datos de Animalitos Lotto Activa Venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Delcy Rodríguez Visibilidad 1.00 2.00 0.08 313.78 0.33 2.00
Demolición Roja Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
Desmintiendo a los Enemigos de la Revolución Cubana Visibilidad 6.00 2.00 0.05 1372.41 0.32 2.00
Despacho de la Presidencia -Venezuela Visibilidad 2.00 3.00 0.10 764.94 0.34 3.00
Diario El Carabobeño Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Diario El Tiempo C.A. Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Diario La Nacion Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Diario Primicia Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Diputada Marglevys De La Rosa. Visibilidad 2.00 2.00 0.07 418.39 0.34 2.00
Docentes de la Gobernación de Miranda Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Docentes de Venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Docentes estadales de Aragua Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Docentes jubilados del ministerio de educación de venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
DOLAR JODEY Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
Dossier con Walter Martínez Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Eduardo Aliverti - Marca de Radio Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
EDUCACIÓN DEL CAMPO Y EDUCACIÓN POPULAR EN AMERICA LATINA Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
EFEMÉRIDES DE VENEZUELA Y EL MUNDO Visibilidad 5.00 2.00 0.07 410.01 0.32 2.00
Eficiencia o Nada Visibilidad 1.00 2.00 0.08 313.78 0.33 2.00
Ejército Bolivariano Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Ejército de Batas Blancas 🇨🇺 Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
el Administrativo - ASEUNERMB Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
El CIRCO DE LA REALIDAD (otra manera de volver a las fuentes) Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
EL COHETE A LA LUNA Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
EL COMUNISTA PRENSA ROJA INTERNACIONAL Visibilidad 1.00 2.00 0.10 352.18 0.35 2.00
EL COMUNISTA PRENSA ROJA INTERNACIONAL Visibilidad
El Destape Sin Fin (Somos 202.000 | Grupo VLV - Viralizando La Verdad) Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
El Diario Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
EL GRAN CANDIDATO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO NUEVA DERECHA Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
EL MOREBOYCHA. Visibilidad 2.00 2.00 0.07 418.39 0.34 2.00
EL MURO DE LOS LAMENTOS Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
El Petro Criptomoneda Venezolana Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
El Petro Criptomoneda Venezolana Visibilidad
El Petro De Venezuela Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
El Pitazo Visibilidad 3.00 2.00 0.11 564.66 0.35 2.00
El pueblo despertó con más de ocho millones de votos . Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
“El Quinto Motor” Edición impresa Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
El Siglo Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
El Soberano Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
El Timpano de Daniel Viglietti Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
El Universal Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Embajada de Cuba en Venezuela Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Embajada de Sudáfrica en México Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela Washington Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela Washington Visibilidad
EN CONTACTO CON MADURO Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
En Oriente Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
EN SILENCIO HA TENIDO QUE SER - ABAJO EL BLOQUEO Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Erika Farías Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Ernesto Che Guevara Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Ernesto Villegas Poljak Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
📲Escaneos VE QR/✅Carnet De La Patria Por @gronele 😉👍 Visibilidad 1.00 2.00 0.08 313.78 0.33 2.00
📲Escaneos veQR/✅Carnet de la Patria por JEHISON GÜAIBER😉👍 Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Escaneo y Bonos de La Patria Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Es De Politólogos Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Evo es pueblo Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Evo Morales Presidente x Siempre Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Fan de Telesur Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Fan Page URNG Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
FANS DE RAFAEL CORREA Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Fattore Comune Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
FDIM/ WIDF Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Federación de Mujeres Cubanas Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Feminicidios Venezuela-2021. Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Finanzas Digital Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
FORUM du M.S.B. (mouvement socialiste Bolivarien) Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Free Papua Movement Australia Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Free Papua Movement Vanuatu Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Frente Brasil Popular - Che Visibilidad 2.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
FRENTE DE TODOS Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Frontera Viva Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Fuerza Bolivia Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
FUERZAS TIGRE DE SIRIA Visibilidad 6.00 2.00 0.07 835.64 0.34 2.00
Fundación Casa del Artista Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Fundación Misión Barrio Adentro Barinas. Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Fundación Regional "El Niño Simón" Sucre Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Furia Bolivariana (Chavez100preChavez) Visibilidad 6.00 2.00 0.07 835.64 0.34 2.00
FuriaBolivariana+Paez Visibilidad 6.00 2.00 0.07 835.64 0.34 2.00
Fusagasugá por una Mejor Ciudad Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Gabriela Montaño Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
GENDES A.C. Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
GENDES A.C. Visibilidad
Generación Nocturna Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Gente de Nueva Cúa —''UBUNTU''— Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Gente de Nueva Cúa —''UBUNTU''— Visibilidad
Gente originaria de Abya Yala. Visibilidad 6.00 2.00 0.07 835.64 0.34 2.00
GEOPOLÍTICA DE LA PATRIA GRANDE Visibilidad 5.00 3.00 0.08 1976.73 0.36 3.00
Geopolítica Internacional Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Globo Patriota Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Globovisión Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Gobernación de Amazonas Visibilidad 2.00 2.00 0.02 322.37 0.29 2.00
Gobernación del estado Apure Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
Gobernación del estado Falcón Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
Gobierno Bolivariano De Cojedes Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Gobierno Bolivariano de Lara Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Gobierno del Distrito Capital Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
❤🖤 Gobierno del pueblo ❤🖤 Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Gregorio Santos Guerrero Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Gremio Docente Visibilidad 2.00 2.00 0.06 451.16 0.32 2.00
GRUPO DE ADN PERIODISMO FED. Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
📲Grupo De Escaneo📲 Visibilidad 3.00 2.00 0.11 564.66 0.35 2.00
Grupo de Fidelista por Siempre Visibilidad 6.00 3.00 0.11 2560.23 0.39 3.00
Grupo de Los Insobornables Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
Grupo de Maisanta La Guerrilla Digital Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
Grupo de UNETE a la Colombia Humana Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Grupo - Eu Tenho Horror a Pobre Visibilidad 5.00 1.00 0.01 0.00 0.26 1.00
GRUPO PLAZA IRLANDA (ORGULLO MILITANTE) Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
GRUPO PUEBLA DE APOYO MASIVO PARA AMLO Y LA REGENERACIÓN DE MÉXICO Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
GRUPO PUEBLA DE APOYO MASIVO PARA AMLO Y LA REGENERACIÓN DE MÉXICO Visibilidad
Guerrilla 2.0 - PSUV Visibilidad 2.00 4.00 0.12 3475.36 0.40 4.00
Gustavo Petro Presidente Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
✊𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐬!✊#𝐅𝐔𝐄𝐑𝐀𝐉𝐎𝐇✊ Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Hasta que la dignidad se haga costumbre Anti #82 Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Hasta que la dignidad se haga costumbre Anti #82 Visibilidad
Héctor Rodríguez Castro Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Historia Memoria y Cultura de Los Corrales y La Jara Visibilidad 6.00 1.00 0.01 0.00 0.28 1.00
Historia Memoria y Cultura de Los Corrales y La Jara Visibilidad
Hogares de La patria Bonos Informacion Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
Hogares de La patria Bonos Informacion Visibilidad
HOGARES DE LA PATRIA INFORMACIÓN Visibilidad 3.00 1.00 0.05 0.00 0.29 1.00
HOGARES DE LA PATRIA OFICIAL - TWITTER @HOGARDEPATRIA Visibilidad 3.00 2.00 0.11 564.66 0.35 2.00
HOJILLA RASPA PALANTE Visibilidad 1.00 3.00 0.15 1230.61 0.40 3.00
HONDURAS CON ZELAYA Visibilidad 6.00 2.00 0.07 835.64 0.34 2.00
Huertas Comunitarias Montevideo Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Hugo Cabezas Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Ideas Revolucionarias Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Il Mio Comandante Ernesto Che Guevara E Il Subcomandante Marcos Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
I Love Caricuao Visibilidad 1.00 1.00 0.04 0.00 0.29 1.00
Industrialização Tecnologia e Emprego Visibilidad 4.00 1.00 0.06 0.00 0.30 1.00
Industrialização Tecnologia e Emprego Visibilidad
