Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Pregunta a 2023

Nodo Tipo Descripción Visible Gender Residence Grade Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
1 Visibilidad 2 1.0 8.0 3.00 5.00 0.26 6.32 0.17 3.00
10 Visibilidad 1 1.0 2.0 7.00 2.00 0.14 0.00 0.16 2.00
11 Visibilidad 2 1.0 7.0 3.00 6.00 0.59 268.03 0.21 4.00
12 Visibilidad 2 2.0 8.0 2.00 6.00 0.00 52.50 0.14 2.00
13 Visibilidad 1 1.0 5.0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.14 2.00
14 Visibilidad 1 1.0 8.0 5.00 3.00 0.01 0.00 0.16 3.00
15 Visibilidad 1 1.0 9.0
16 Visibilidad 2 2.0 9.0 3.00 9.00 0.95 81.72 0.20 4.00
17 Visibilidad 1 1.0 1.0
18 Visibilidad 2 2.0 10.0 7.00 8.00 0.61 44.06 0.18 3.00
19 Visibilidad 2 1.0 5.0 4.00 4.00 0.02 40.49 0.17 3.00
2 Visibilidad 2 1.0 2.0 6.00 2.00 0.00 0.00 0.15 2.00
20 Visibilidad 1 1.0 1.0 4.00 1.00 0.02 0.00 0.17 1.00
21 Visibilidad 1 1.0 5.0 7.00 3.00 0.17 190.71 0.19 2.00
22 Visibilidad 1 1.0 4.0 7.00 1.00 0.14 0.00 0.18 1.00
23 Visibilidad 2 2.0 10.0 7.00 14.00 0.98 450.82 0.21 4.00
24 Visibilidad 1 2.0 2.0
25 Visibilidad 2 2.0 8.0 3.00 12.00 1.00 341.09 0.21 4.00
26 Visibilidad 2 1.0 5.0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.14 2.00
27 Visibilidad 1 1.0 4.0 4.00 2.00 0.00 20.12 0.16 2.00
28 Visibilidad 2 2.0 8.0 3.00 9.00 0.53 163.43 0.19 3.00
29 Visibilidad 2 1.0 6.0 3.00 3.00 0.26 6.83 0.18 3.00
3 Visibilidad 1 2.0 7.0
30 Visibilidad 1 2.0 5.0 4.00 7.00 0.20 385.51 0.22 3.00
31 Visibilidad 1 2.0 8.0 3.00 1.00 0.08 0.00 0.17 1.00
32 Visibilidad 2 1.0 10.0 2.00 7.00 0.01 236.50 0.16 2.00
33 Visibilidad 1 1.0 8.0 4.00 7.00 0.05 265.56 0.20 3.00
34 Visibilidad 1 2.0 4.0
35 Visibilidad 1 1.0 3.0 7.00 3.00 0.28 0.00 0.18 3.00
36 Visibilidad 1 2.0 7.0
37 Visibilidad 1 2.0 5.0
38 Visibilidad 1 1.0 3.0 3.00 5.00 0.53 41.49 0.19 3.00
39 Visibilidad 2 1.0 8.0 4.00 2.00 0.05 0.00 0.19 2.00
4 Visibilidad 1 2.0 9.0 4.00 7.00 0.14 408.69 0.21 2.00
40 Visibilidad 2 2.0 9.0 4.00 4.00 0.02 13.42 0.17 3.00
41 Visibilidad 1 1.0 8.0
42 Visibilidad 2 2.0 9.0 7.00 5.00 0.37 11.71 0.18 3.00
43 Visibilidad 2 2.0 2.0 5.00 4.00 0.02 0.00 0.16 4.00
44 Visibilidad 2 1.0 4.0 2.00 3.00 0.02 276.00 0.18 2.00
45 Visibilidad 1 1.0 4.0
46 Visibilidad 1 1.0 2.0
47 Visibilidad 1 2.0 6.0 3.00 2.00 0.11 0.00 0.16 2.00
48 Visibilidad 1 2.0 9.0 5.00 8.00 0.04 198.00 0.18 4.00
49 Visibilidad 1 1.0 10.0 5.00 6.00 0.02 43.67 0.16 4.00
5 Visibilidad 1 1.0 2.0
50 Visibilidad 1 2.0 3.0
51 Visibilidad 1 1.0 7.0 6.00 5.00 0.01 121.67 0.18 2.00
52 Visibilidad 1 1.0 9.0 3.00 5.00 0.44 14.84 0.18 3.00
53 Visibilidad 1 1.0 4.0
54 Visibilidad 1 2.0 2.0 7.00 2.00 0.23 0.00 0.18 2.00
55 Visibilidad 2 1.0 9.0 5.00 6.00 0.02 44.53 0.17 3.00
56 Visibilidad 2 1.0 8.0 7.00 3.00 0.17 51.00 0.19 2.00
57 Visibilidad 2 2.0 7.0 3.00 2.00 0.11 0.00 0.16 2.00
58 Visibilidad 2 1.0 9.0 4.00 2.00 0.05 0.00 0.19 2.00
59 Visibilidad 2 2.0 4.0 3.00 1.00 0.08 0.00 0.16 1.00
6 Visibilidad 1 2.0 6.0 3.00 3.00 0.42 0.00 0.18 3.00
60 Visibilidad 1 2.0 2.0 6.00 3.00 0.00 0.00 0.15 2.00
61 Visibilidad 1 2.0 10.0 5.00 4.00 0.01 12.75 0.16 3.00
62 Visibilidad 1 1.0 7.0 7.00 1.00 0.02 0.00 0.16 1.00
63 Visibilidad 1 2.0 6.0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.14 2.00
64 Visibilidad 1 1.0 2.0 6.00 2.00 0.01 33.86 0.17 2.00
65 Visibilidad 1 2.0 1.0
66 Visibilidad 1 1.0 3.0
67 Visibilidad 2 1.0 8.0 5.00 5.00 0.01 95.42 0.18 3.00
68 Visibilidad 2 2.0 4.0 2.00 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00
69 Visibilidad 1 2.0 5.0 4.00 5.00 0.05 15.35 0.19 3.00
7 Visibilidad 2 2.0 9.0 4.00 2.00 0.03 47.53 0.19 2.00
70 Visibilidad 2 2.0 5.0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
8 Visibilidad 2 1.0 5.0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
9 Visibilidad 1 2.0 10.0 4.00 5.00 0.04 73.36 0.19 3.00
Origen Relación Destino Fecha
1 28
1 38
1 47
1 57
11 25
11 31
12 13
12 26
12 32
12 63
12 68
16 11
16 23
16 25
16 28
16 38
18 10
18 16
18 23
18 35
18 42
18 54
19 27
19 40
19 9
23 11
23 16
23 18
23 21
23 22
23 25
23 29
23 35
23 38
23 42
23 54
23 56
25 11
25 16
25 28
25 30
25 38
25 52
25 6
28 1
28 38
28 47
28 57
28 59
29 52
30 39
30 4
30 58
32 12
32 13
32 26
32 44
32 63
33 30
33 40
33 51
33 67
33 69
33 7
4 11
4 20
4 39
4 44
4 58
4 7
42 10
42 18
42 35
43 48
43 49
44 32
48 21
48 43
48 49
48 55
48 64
49 27
49 43
49 48
51 2
51 60
51 64
52 25
52 28
52 29
55 14
55 48
55 61
55 67
56 21
56 62
6 16
6 25
60 2
60 51
61 14
61 49
61 67
67 14
67 55
69 30
69 33
69 40
70 8
8 70
9 19
9 30
9 40
9 69