Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Star Wars

Creado por
Onodo Team
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
ADMIRAL ACKBAR #808080 Visibilidad 4.00 10.00 0.27 23.70 0.42 7.00
ADMIRAL STATURA #808080 Visibilidad 4.00 7.00 0.20 0.00 0.41 7.00
ANAKIN #ce3b59 Visibilidad 3.00 39.00 1.00 684.58 0.57 8.00
BAIL ORGANA #808080 Visibilidad 1.00 15.00 0.55 104.96 0.47 8.00
BALA-TIK #808080 Visibilidad 4.00 5.00 0.12 0.00 0.35 5.00
BB-8 #eb5d00 Visibilidad 4.00 11.00 0.28 109.44 0.42 7.00
BERU #808080 Visibilidad 3.00 8.00 0.35 6.71 0.45 6.00
BIB FORTUNA #808080 Visibilidad 2.00 3.00 0.13 0.00 0.39 3.00
BIGGS #808080 Visibilidad 2.00 7.00 0.21 10.92 0.40 5.00
BOBA FETT #808080 Visibilidad 4.00 10.00 0.30 69.22 0.46 7.00
BOSS NASS #808080 Visibilidad 3.00 6.00 0.30 0.00 0.41 6.00
BOUSHH #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.16 0.50 0.40 4.00
BRAVO THREE #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.09 0.00 0.37 3.00
BRAVO TWO #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.09 0.00 0.37 3.00
C-3PO #FFD700 Visibilidad 4.00 35.00 0.95 879.79 0.59 8.00
CAPTAIN ANTILLES #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.15 0.00 0.39 3.00
CAPTAIN PANAKA #808080 Visibilidad 3.00 9.00 0.38 1.78 0.42 7.00
CAPTAIN PHASMA #808080 Visibilidad 4.00 7.00 0.12 48.55 0.37 5.00
CAPTAIN TYPHO #808080 Visibilidad 3.00 6.00 0.34 1.37 0.45 6.00
CHEWBACCA #A0522D Visibilidad 4.00 18.00 0.50 257.11 0.51 7.00
CLIEGG #808080 Visibilidad 3.00 5.00 0.22 0.00 0.43 5.00
CLONE COMMANDER CODY #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.20 0.00 0.39 4.00
COUNT DOOKU #808080 Visibilidad 1.00 10.00 0.36 14.30 0.42 7.00
DARTH MAUL #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.09 0.33 0.35 3.00
DARTH VADER #000000 Visibilidad 4.00 15.00 0.49 263.00 0.50 7.00
DERLIN #808080 Visibilidad 4.00 2.00 0.10 0.00 0.38 2.00
DODONNA #808080 Visibilidad 2.00 3.00 0.05 0.00 0.35 3.00
DOFINE #808080 Visibilidad 1.00 3.00 0.04 0.83 0.31 3.00
ELLO ASTY #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.02 0.00 0.31 4.00
EMPEROR #191970 Visibilidad 1.00 22.00 0.72 357.61 0.52 8.00
FANG ZAR #808080 Visibilidad 1.00 3.00 0.10 0.00 0.35 3.00
FINN #07b19f Visibilidad 4.00 13.00 0.28 39.79 0.43 7.00
FODE/BEED #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.13 0.00 0.37 3.00
GENERAL CEEL #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.12 1.89 0.37 3.00
GENERAL GRIEVOUS #808080 Visibilidad 1.00 3.00 0.15 0.00 0.40 3.00
GENERAL HUX #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.02 1.50 0.27 2.00
GIDDEAN DANU #808080 Visibilidad 1.00 3.00 0.10 0.00 0.35 3.00
GOLD LEADER #808080 Visibilidad 2.00 5.00 0.08 0.67 0.35 4.00
GREEDO #808080 Visibilidad 3.00 4.00 0.16 15.28 0.43 4.00
HAN #ff9400 Visibilidad 4.00 24.00 0.56 401.32 0.53 7.00
JABBA #808080 Visibilidad 3.00 13.00 0.48 102.63 0.48 7.00
JANGO FETT #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.11 1.25 0.38 3.00
JAR JAR #9a9a00 Visibilidad 3.00 21.00 0.61 99.68 0.45 8.00
JESS #808080 Visibilidad 4.00 5.00 0.04 1.50 0.31 4.00
JIRA #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.17 0.00 0.38 3.00
JOBAL #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.13 0.00 0.37 3.00
KI-ADI-MUNDI #808080 Visibilidad 1.00 7.00 0.33 0.00 0.41 7.00
KITSTER #808080 Visibilidad 3.00 9.00 0.38 11.19 0.44 7.00
KYLO REN #000000 Visibilidad 4.00 10.00 0.13 236.06 0.37 5.00
LAMA SU #808080 Visibilidad 1.00 2.00 0.07 0.00 0.37 2.00
LANDO #808080 Visibilidad 4.00 10.00 0.34 12.61 0.42 7.00
LEIA #DCDCDC Visibilidad 4.00 24.00 0.55 266.58 0.51 7.00
LIEUTENANT MITAKA #808080 Visibilidad 4.00 2.00 0.01 0.00 0.27 2.00
LOR SAN TEKKA #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.05 0.99 0.32 4.00
LUKE #3881e5 Visibilidad 2.00 24.00 0.65 491.52 0.53 7.00
MACE WINDU #808080 Visibilidad 1.00 11.00 0.45 4.75 0.42 8.00
MOTTI #808080 Visibilidad 4.00 3.00 0.07 0.00 0.36 3.00
NIV LEK #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.02 0.00 0.31 4.00
NUTE GUNRAY #808080 Visibilidad 1.00 16.00 0.40 210.19 0.43 7.00
OBI-WAN #48D1CC Visibilidad 1.00 35.00 0.96 906.99 0.58 8.00
ODD BALL #808080 Visibilidad 1.00 2.00 0.13 0.00 0.39 2.00
ORN FREE TAA #808080 Visibilidad 1.00 2.00 0.09 0.00 0.35 2.00
OWEN #808080 Visibilidad 3.00 7.00 0.31 2.77 0.44 6.00
OZZEL #808080 Visibilidad 4.00 2.00 0.04 0.00 0.34 2.00
PADME #DDA0DD Visibilidad 3.00 31.00 0.85 340.23 0.52 8.00
PIETT #808080 Visibilidad 4.00 3.00 0.05 1.17 0.34 2.00
PK-4 #808080 Visibilidad 1.00 2.00 0.07 0.00 0.37 2.00
POE #a15bea Visibilidad 4.00 16.00 0.27 377.74 0.44 7.00
POGGLE #808080 Visibilidad 1.00 6.00 0.25 0.00 0.41 6.00
QUI-GON #4f4fb1 Visibilidad 3.00 25.00 0.77 162.34 0.50 8.00
R2-D2 #bde0f6 Visibilidad 3.00 23.00 0.80 193.21 0.54 8.00
RED LEADER #808080 Visibilidad 2.00 7.00 0.17 16.88 0.40 5.00
RED TEN #808080 Visibilidad 2.00 2.00 0.05 0.00 0.35 2.00
REY #ffe0af Visibilidad 4.00 9.00 0.20 52.50 0.40 6.00
RIC OLIE #808080 Visibilidad 3.00 7.00 0.25 13.46 0.41 5.00
RIEEKAN #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.17 0.00 0.40 4.00
RUNE #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.08 8.44 0.35 3.00
SHMI #808080 Visibilidad 3.00 7.00 0.33 1.21 0.41 7.00
SIO BIBBLE #808080 Visibilidad 3.00 8.00 0.37 0.81 0.42 7.00
SNAP #808080 Visibilidad 4.00 8.00 0.20 37.70 0.41 7.00
SNOKE #191970 Visibilidad 4.00 2.00 0.01 0.00 0.27 2.00
SOLA #808080 Visibilidad 3.00 3.00 0.13 0.00 0.37 3.00
SUN RIT #808080 Visibilidad 1.00 6.00 0.25 0.00 0.41 6.00
TARKIN #808080 Visibilidad 4.00 3.00 0.07 0.00 0.36 3.00
TAUN WE #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.09 1.44 0.38 3.00
TC-14 #808080 Visibilidad 1.00 5.00 0.15 28.89 0.39 3.00
TEY HOW #808080 Visibilidad 1.00 3.00 0.03 0.50 0.31 3.00
UNKAR PLUTT #808080 Visibilidad 4.00 2.00 0.03 0.00 0.31 2.00
VALORUM #808080 Visibilidad 1.00 4.00 0.17 0.00 0.37 4.00
WALD #808080 Visibilidad 3.00 5.00 0.19 1.13 0.39 4.00
WATTO #808080 Visibilidad 3.00 6.00 0.31 0.00 0.43 6.00
WEDGE #808080 Visibilidad 2.00 7.00 0.11 6.13 0.37 5.00
YODA #9ACD32 Visibilidad 1.00 14.00 0.60 31.33 0.48 8.00
YOLO ZIFF #808080 Visibilidad 4.00 4.00 0.02 0.00 0.31 4.00
ZEV #808080 Visibilidad 2.00 2.00 0.08 0.00 0.38 2.00
Origen Relación Destino Fecha
ADMIRAL ACKBAR ADMIRAL STATURA
ADMIRAL ACKBAR C-3PO
ADMIRAL ACKBAR FINN
ADMIRAL ACKBAR HAN
ADMIRAL ACKBAR LANDO
ADMIRAL ACKBAR LEIA
ADMIRAL ACKBAR LUKE
ADMIRAL ACKBAR POE
ADMIRAL ACKBAR SNAP
ADMIRAL ACKBAR WEDGE
ADMIRAL STATURA C-3PO
ADMIRAL STATURA FINN
ADMIRAL STATURA HAN
ADMIRAL STATURA LEIA
ADMIRAL STATURA POE
ADMIRAL STATURA SNAP
ANAKIN BAIL ORGANA
ANAKIN BERU
ANAKIN BOSS NASS
ANAKIN BRAVO THREE
ANAKIN BRAVO TWO
ANAKIN C-3PO
ANAKIN CAPTAIN PANAKA
ANAKIN CAPTAIN TYPHO
ANAKIN CLIEGG
ANAKIN CLONE COMMANDER CODY
ANAKIN COUNT DOOKU
ANAKIN DARTH VADER
ANAKIN EMPEROR
ANAKIN GENERAL GRIEVOUS
ANAKIN GREEDO
ANAKIN JABBA
ANAKIN JAR JAR
ANAKIN JIRA
ANAKIN JOBAL
ANAKIN KI-ADI-MUNDI
ANAKIN KITSTER
ANAKIN LUKE
ANAKIN MACE WINDU
ANAKIN NUTE GUNRAY
ANAKIN OBI-WAN
ANAKIN ODD BALL
ANAKIN OWEN
ANAKIN PADME
ANAKIN POGGLE
ANAKIN QUI-GON
ANAKIN R2-D2
ANAKIN RIC OLIE
ANAKIN SHMI
ANAKIN SIO BIBBLE
ANAKIN SOLA
ANAKIN SUN RIT
ANAKIN WALD
ANAKIN WATTO
ANAKIN YODA
BAIL ORGANA C-3PO
BAIL ORGANA CAPTAIN ANTILLES
BAIL ORGANA EMPEROR
BAIL ORGANA FANG ZAR
BAIL ORGANA GIDDEAN DANU
BAIL ORGANA JAR JAR
BAIL ORGANA KI-ADI-MUNDI
BAIL ORGANA MACE WINDU
BAIL ORGANA OBI-WAN
BAIL ORGANA PADME
BAIL ORGANA QUI-GON
BAIL ORGANA R2-D2
BAIL ORGANA VALORUM
BAIL ORGANA YODA
BALA-TIK BB-8
BALA-TIK CHEWBACCA
BALA-TIK FINN
BALA-TIK HAN
BALA-TIK REY
BB-8 C-3PO
BB-8 CHEWBACCA
BB-8 FINN
BB-8 HAN
BB-8 LEIA
BB-8 LOR SAN TEKKA
BB-8 POE
BB-8 R2-D2
BB-8 REY
BB-8 UNKAR PLUTT
BERU C-3PO
BERU CLIEGG
BERU LEIA
BERU LUKE
BERU OWEN
BERU PADME
BERU R2-D2
BIB FORTUNA C-3PO
BIB FORTUNA JABBA
BIB FORTUNA LUKE
BIGGS C-3PO
BIGGS GOLD LEADER
BIGGS LEIA
BIGGS LUKE
BIGGS R2-D2
BIGGS RED LEADER
BIGGS WEDGE
BOBA FETT C-3PO
BOBA FETT CHEWBACCA
BOBA FETT DARTH VADER
BOBA FETT HAN
BOBA FETT JANGO FETT
BOBA FETT LANDO
BOBA FETT LEIA
BOBA FETT OBI-WAN
BOBA FETT PIETT
BOBA FETT TAUN WE
BOSS NASS CAPTAIN PANAKA
BOSS NASS JAR JAR
BOSS NASS OBI-WAN
BOSS NASS PADME
BOSS NASS QUI-GON
BOUSHH C-3PO
BOUSHH HAN
BOUSHH JABBA
BOUSHH LEIA
BRAVO THREE BRAVO TWO
BRAVO THREE RIC OLIE
BRAVO TWO RIC OLIE
C-3PO CAPTAIN ANTILLES
C-3PO CAPTAIN TYPHO
C-3PO CHEWBACCA
C-3PO CLIEGG
C-3PO DARTH VADER
C-3PO DERLIN
C-3PO EMPEROR
C-3PO FINN
C-3PO HAN
C-3PO JABBA
C-3PO KITSTER
C-3PO LANDO
C-3PO LEIA
C-3PO LUKE
C-3PO OBI-WAN
C-3PO OWEN
C-3PO PADME
C-3PO POE
C-3PO QUI-GON
C-3PO R2-D2
C-3PO RED LEADER
C-3PO RIEEKAN
C-3PO SNAP
C-3PO WATTO
C-3PO YODA
CAPTAIN ANTILLES R2-D2
CAPTAIN PANAKA EMPEROR
CAPTAIN PANAKA JAR JAR
CAPTAIN PANAKA OBI-WAN
CAPTAIN PANAKA PADME
CAPTAIN PANAKA QUI-GON
CAPTAIN PANAKA RIC OLIE
CAPTAIN PANAKA SIO BIBBLE
CAPTAIN PHASMA CHEWBACCA
CAPTAIN PHASMA FINN
CAPTAIN PHASMA GENERAL HUX
CAPTAIN PHASMA HAN
CAPTAIN PHASMA KYLO REN
CAPTAIN PHASMA LOR SAN TEKKA
CAPTAIN PHASMA POE
CAPTAIN TYPHO JAR JAR
CAPTAIN TYPHO OBI-WAN
CAPTAIN TYPHO PADME
CAPTAIN TYPHO R2-D2
CHEWBACCA DARTH VADER
CHEWBACCA FINN
CHEWBACCA HAN
CHEWBACCA JABBA
CHEWBACCA KYLO REN
CHEWBACCA LANDO
CHEWBACCA LEIA
CHEWBACCA LUKE
CHEWBACCA OBI-WAN
CHEWBACCA POE
CHEWBACCA R2-D2
CHEWBACCA REY
CHEWBACCA RIEEKAN
CLIEGG OWEN
CLIEGG PADME
CLONE COMMANDER CODY MACE WINDU
CLONE COMMANDER CODY OBI-WAN
CLONE COMMANDER CODY YODA
COUNT DOOKU EMPEROR
COUNT DOOKU JANGO FETT
COUNT DOOKU MACE WINDU
COUNT DOOKU NUTE GUNRAY
COUNT DOOKU OBI-WAN
COUNT DOOKU PADME
COUNT DOOKU POGGLE
COUNT DOOKU SUN RIT
COUNT DOOKU YODA
DARTH MAUL EMPEROR
DARTH MAUL GENERAL CEEL
DARTH MAUL NUTE GUNRAY
DARTH MAUL RUNE
DARTH VADER EMPEROR
DARTH VADER HAN
DARTH VADER LANDO
DARTH VADER LEIA
DARTH VADER LUKE
DARTH VADER MOTTI
DARTH VADER OBI-WAN
DARTH VADER OZZEL
DARTH VADER PIETT
DARTH VADER R2-D2
DARTH VADER TARKIN
DERLIN LEIA
DODONNA GOLD LEADER
DODONNA LUKE
DODONNA WEDGE
DOFINE NUTE GUNRAY
DOFINE TC-14
DOFINE TEY HOW
ELLO ASTY JESS
ELLO ASTY NIV LEK
ELLO ASTY POE
ELLO ASTY YOLO ZIFF
EMPEROR GENERAL CEEL
EMPEROR JAR JAR
EMPEROR KI-ADI-MUNDI
EMPEROR LUKE
EMPEROR MACE WINDU
EMPEROR NUTE GUNRAY
EMPEROR OBI-WAN
EMPEROR ORN FREE TAA
EMPEROR PADME
EMPEROR QUI-GON
EMPEROR R2-D2
EMPEROR RUNE
EMPEROR SIO BIBBLE
EMPEROR VALORUM
EMPEROR YODA
FANG ZAR GIDDEAN DANU
FANG ZAR PADME
FINN HAN
FINN KYLO REN
FINN LEIA
FINN POE
FINN REY
FINN SNAP
FODE/BEED JABBA
FODE/BEED JAR JAR
FODE/BEED PADME
GENERAL CEEL JAR JAR
GENERAL CEEL NUTE GUNRAY
GENERAL GRIEVOUS NUTE GUNRAY
GENERAL GRIEVOUS OBI-WAN
GENERAL HUX KYLO REN
GENERAL HUX LIEUTENANT MITAKA
GENERAL HUX SNOKE
GIDDEAN DANU PADME
GOLD LEADER LUKE
GOLD LEADER RED LEADER
GOLD LEADER WEDGE
GREEDO HAN
GREEDO QUI-GON
GREEDO WALD
HAN JABBA
HAN KYLO REN
HAN LANDO
HAN LEIA
HAN LUKE
HAN OBI-WAN
HAN POE
HAN R2-D2
HAN REY
HAN RIEEKAN
HAN SNAP
HAN ZEV
JABBA JAR JAR
JABBA LUKE
JABBA PADME
JABBA QUI-GON
JABBA R2-D2
JABBA SHMI
JANGO FETT OBI-WAN
JANGO FETT TAUN WE
JAR JAR KITSTER
JAR JAR MACE WINDU
JAR JAR OBI-WAN
JAR JAR ORN FREE TAA
JAR JAR PADME
JAR JAR QUI-GON
JAR JAR RIC OLIE
JAR JAR SHMI
JAR JAR SIO BIBBLE
JAR JAR VALORUM
JAR JAR WALD
JAR JAR YODA
JESS NIV LEK
JESS POE
JESS SNAP
JESS YOLO ZIFF
JIRA PADME
JIRA QUI-GON
JOBAL PADME
JOBAL SOLA
KI-ADI-MUNDI MACE WINDU
KI-ADI-MUNDI OBI-WAN
KI-ADI-MUNDI QUI-GON
KI-ADI-MUNDI YODA
KITSTER PADME
KITSTER QUI-GON
KITSTER R2-D2
KITSTER SHMI
KITSTER WALD
KITSTER WATTO
KYLO REN LIEUTENANT MITAKA
KYLO REN LOR SAN TEKKA
KYLO REN POE
KYLO REN REY
KYLO REN SNOKE
LAMA SU OBI-WAN
LAMA SU TAUN WE
LANDO LEIA
LANDO LUKE
LANDO R2-D2
LANDO WEDGE
LEIA LUKE
LEIA MOTTI
LEIA OBI-WAN
LEIA POE
LEIA R2-D2
LEIA RED LEADER
LEIA REY
LEIA RIEEKAN
LEIA SNAP
LEIA TARKIN
LOR SAN TEKKA POE
LUKE OBI-WAN
LUKE OWEN
LUKE R2-D2
LUKE RED LEADER
LUKE RED TEN
LUKE REY
LUKE WEDGE
LUKE YODA
LUKE ZEV
MACE WINDU OBI-WAN
MACE WINDU PADME
MACE WINDU QUI-GON
MACE WINDU YODA
MOTTI TARKIN
NIV LEK POE
NIV LEK YOLO ZIFF
NUTE GUNRAY OBI-WAN
NUTE GUNRAY PADME
NUTE GUNRAY POGGLE
NUTE GUNRAY QUI-GON
NUTE GUNRAY RUNE
NUTE GUNRAY SIO BIBBLE
NUTE GUNRAY SUN RIT
NUTE GUNRAY TC-14
NUTE GUNRAY TEY HOW
OBI-WAN ODD BALL
OBI-WAN PADME
OBI-WAN PK-4
OBI-WAN POGGLE
OBI-WAN QUI-GON
OBI-WAN R2-D2
OBI-WAN RIC OLIE
OBI-WAN SHMI
OBI-WAN SIO BIBBLE
OBI-WAN SUN RIT
OBI-WAN TAUN WE
OBI-WAN TC-14
OBI-WAN YODA
OWEN PADME
OWEN R2-D2
OZZEL PIETT
PADME POGGLE
PADME QUI-GON
PADME R2-D2
PADME SHMI
PADME SIO BIBBLE
PADME SOLA
PADME SUN RIT
PADME WATTO
PADME YODA
PK-4 TC-14
POE SNAP
POE YOLO ZIFF
POGGLE SUN RIT
QUI-GON R2-D2
QUI-GON RIC OLIE
QUI-GON SHMI
QUI-GON SIO BIBBLE
QUI-GON TC-14
QUI-GON VALORUM
QUI-GON WALD
QUI-GON WATTO
QUI-GON YODA
R2-D2 WATTO
R2-D2 YODA
RED LEADER RED TEN
RED LEADER WEDGE
REY UNKAR PLUTT
RUNE TEY HOW