Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

SOciograma No

Creado por
JORGE
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
1 Niño Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
10 Niño Visibilidad 4.00 2.00 0.02 105.00 0.26 1.00
11 Niña Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
12 Niña Visibilidad 4.00 2.00 0.00 85.00 0.21 1.00
13 Niño Visibilidad 3.00 2.00 0.59 0.00 0.23 2.00
14 Niño Visibilidad 3.00 9.00 1.00 126.00 0.29 2.00
15 Niña Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
16 Niña Visibilidad 2.00 1.00 0.14 0.00 0.24 1.00
17 Niño Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
18 Niña Visibilidad 2.00 1.00 0.14 0.00 0.24 1.00
19 Niño Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
2 Niño Visibilidad 1.00 5.00 0.00 78.00 0.19 1.00
20 Niña Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
21 Niña Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
22 Niña Visibilidad 2.00 1.00 0.04 0.00 0.20 1.00
23 Niña Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
24 Niña Visibilidad 2.00 2.00 0.15 21.00 0.25 1.00
3 Niño Visibilidad
4 Niño Visibilidad 4.00 2.00 0.01 96.00 0.24 1.00
5 Niño Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
6 Niña Visibilidad 4.00 2.00 0.05 112.00 0.29 1.00
7 Niña Visibilidad 3.00 1.00 0.29 0.00 0.23 1.00
8 Niño Visibilidad 4.00 2.00 0.15 117.00 0.31 1.00
9 Niño Visibilidad 2.00 5.00 0.46 157.00 0.32 1.00
Visibilidad
Visibilidad
Origen Relación Destino Fecha
1 opuesta, negativa 14
10 opuesta, negativa 6
11 opuesta, negativa 14
12 opuesta, negativa 4
13 opuesta, negativa 14
14 opuesta, negativa 13
15 opuesta, negativa 2
16 opuesta, negativa 9
17 opuesta, negativa 14
18 opuesta, negativa 9
19 opuesta, negativa 14
2 opuesta, negativa 12
20 opuesta, negativa 2
21 opuesta, negativa 2
22 opuesta, negativa 24
23 opuesta, negativa 2
24 opuesta, negativa 9
4 opuesta, negativa 10
5 opuesta, negativa 14
6 opuesta, negativa 8
7 opuesta, negativa 14
8 opuesta, negativa 9
9 opuesta, negativa 14