Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

ANALISIS DE REDES

Creado por
Leo Andres
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
Agricola Ana Maria S.A. Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Agricola Ocoa Ltda. Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Agricola y Comercial Nutrifert Chile Ltda Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Agroindustrial Siracursa S.A. Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
AGROMEN LTA Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Agroquímica del Maule S.A. Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Alka Berries Ltda Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Andes Wines Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Asesoria y consultoria empresarial Ltda Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Asociacion de municipalidades del Maule Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Asociacion gremial de turismo del Ramal Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Asociacion gremial productores de Maiz Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Canal Maule Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Carnes Andes Sur S.A. Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CEAP Visibilidad 1.00 2.00 0.24 0.00 0.05 2.00
Clínica Universidad Católica del Maulé Ltda. Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
COEXCA S.A. Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Comité Pink Lady - ASOEX Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
CONAF Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Corporacion Chilena de la madera, sede regional del Maule Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Corporación de Desarrollo Ecológico Maule Verde Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS PARALATINOAMÉRICA (CIEPLAN) Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Dote y Vera Ltda. (Berries San Clemente) Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Eco Calor Chile Bioenergia Ltda. Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Ecofresh Ltda Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Empresa de Bio insumos Nativa Ltda. Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Enegias industriales S.A. Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Federacion Ibero Latinoamericana Apícola Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Fundación Innova Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
FUNDACION INTEGRA Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Fundacion para el desarrollo Fruticola Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GAPSO Tecnologia de decisao Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Gobernación Provincial de Linares Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Gustavo Hernández Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Ilustre municipalidad de Yerbas Buenas Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
INFOR Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
INIA Postulante Visibilidad 11.00 9.00 0.09 356.00 0.05 1.00
Instituto de Desarrollo Agropecuario Visibilidad 1.00 2.00 0.24 0.00 0.05 2.00
Instituto de la Ganaderia de Francia Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Junta de vigilancia rio Longavi Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Ladrillero Cauquenes Independiente Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Liceo Agricola Marta Martinez Cruz Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Maderas Prosperidad Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Municipalidad de Curepto Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Municipalidad de Licanten Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ONG surmaule Visibilidad 1.00 1.00 0.07 0.00 0.05 1.00
Origen humus Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Productor Silvoagricola Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Productos Fernández S.A Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Protector Security Supermarket SpA Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
RED DE MUSEOS DEL MAULE Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
SAE Ltda Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
SEREMI de Agricultura, region del Maule Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
SEREMI de energia Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
SEREMI de Medio Ambiente Maule Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
SEREMI de Salud, Region del Maule Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Sociedad agricola y forestal rio de Mataquito Lta Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Subsecretaría del Medio Ambiente Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
UCM Postulante UNIVERSIDAD PUBLICA Visibilidad 1.00 13.00 0.38 675.50 0.05 2.00
Universidad Andres Bello Postulante Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Universidad Autónoma de Chile Visibilidad 2.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
Universidad Catolica de la Santisima Concepcion Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Universidad Central de Chile Postulante Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Universidad de Concepcion Postulante Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Universidad Santo Tomas Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Universidad Tecnologica Metropolitana Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
UTALCA Postulante UNIVERSIDAD PUBLICA Visibilidad 12.00 31.00 1.00 966.50 0.05 2.00
Valle Maule S.A Visibilidad 12.00 1.00 0.17 0.00 0.05 1.00
Viña Lomas de Cauquenes Visibilidad 11.00 1.00 0.02 0.00 0.05 1.00
Origen Relación Destino Fecha
Fundacion para el desarrollo Fruticola Ecofresh Ltda
INFOR AGROMEN LTA
INIA Agricola y Comercial Nutrifert Chile Ltda
INIA matriz Agroquímica del Maule S.A.
INIA Andes Wines
INIA Canal Maule
INIA GAPSO Tecnologia de decisao
INIA Liceo Agricola Marta Martinez Cruz
INIA SAE Ltda
INIA UCM
INIA Viña Lomas de Cauquenes
UCM matriz Agricola Ocoa Ltda.
UCM matriz Agroindustrial Siracursa S.A.
UCM matriz Alka Berries Ltda
UCM matriz CEAP
UCM Clínica Universidad Católica del Maulé Ltda.
UCM matriz CONAF
UCM matriz Dote y Vera Ltda. (Berries San Clemente)
UCM matriz FUNDACION INTEGRA
UCM Instituto de Desarrollo Agropecuario
UCM matriz Ladrillero Cauquenes Independiente
UCM ONG surmaule
Universidad Andres Bello Municipalidad de Curepto
Universidad Autónoma de Chile Gobernación Provincial de Linares
Universidad Autónoma de Chile Municipalidad de Licanten
Universidad Catolica de la Santisima Concepcion matriz Junta de vigilancia rio Longavi
Universidad Central de Chile matriz Asociacion gremial de turismo del Ramal
Universidad de Concepcion Carnes Andes Sur S.A.
Universidad Santo Tomas Instituto de la Ganaderia de Francia
Universidad Tecnologica Metropolitana Productor Silvoagricola
UTALCA Agricola Ana Maria S.A.
UTALCA Asesoria y consultoria empresarial Ltda
UTALCA Asociacion de municipalidades del Maule
UTALCA Asociacion gremial productores de Maiz
UTALCA CEAP
UTALCA matriz COEXCA S.A.
UTALCA Comité Pink Lady - ASOEX
UTALCA Corporacion Chilena de la madera, sede regional del Maule
UTALCA Corporación de Desarrollo Ecológico Maule Verde
UTALCA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS PARALATINOAMÉRICA (CIEPLAN)
UTALCA Eco Calor Chile Bioenergia Ltda.
UTALCA Empresa de Bio insumos Nativa Ltda.
UTALCA Enegias industriales S.A.
UTALCA matriz Federacion Ibero Latinoamericana Apícola
UTALCA Fundación Innova
UTALCA Gustavo Hernández
UTALCA Ilustre municipalidad de Yerbas Buenas
UTALCA Instituto de Desarrollo Agropecuario
UTALCA Maderas Prosperidad
UTALCA Origen humus
UTALCA Productos Fernández S.A
UTALCA Protector Security Supermarket SpA
UTALCA RED DE MUSEOS DEL MAULE
UTALCA SEREMI de Agricultura, region del Maule
UTALCA SEREMI de energia
UTALCA SEREMI de Medio Ambiente Maule
UTALCA SEREMI de Salud, Region del Maule
UTALCA Sociedad agricola y forestal rio de Mataquito Lta
UTALCA Subsecretaría del Medio Ambiente
UTALCA matriz UCM
UTALCA Valle Maule S.A