Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Guatemala Congreso 2020

Creado por
Carlos Seijas
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
ADÁN PEREZ Y PEREZ Winaq Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ADELA ANA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SINIBALDI Creo Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
ALDO IVÁN DÁVILA MORALES Winaq Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJÁ Todos Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES Vamos Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Alta Verapaz Visibilidad 7.00 9.00 0.00 36.00 0.01 1.00
ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR Unionista Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
ANA LUCRECIA MARROQUÍN GODOY Valor Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ANDREA BEATRÍZ VILLAGRAN ANTÓN BIEN Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ANDY ARNOLDO FIGUEROA GIL UNE Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ UNE Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ÁNGEL IVÁN GIRÓN MONTIEL UNE Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO VIVA Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ANIBAL ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO PHG Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
AREE ALVIN AGUILAR LÓPEZ Vamos Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO VIVA Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
ARMANDO MELGAR PADILLA FCN-Nación Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
AROLDO JOSÉ RÍOS GAMARRO UNE Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Baja Verapaz Visibilidad 8.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES Todos Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
BYRON WILFREDO ARREAGA ALONZO UCN Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CANDIDO FERNANDO LEAL GÓMEZ Vamos Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO UNE Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES UNE Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CARLOS NAPOLEÓN ROJAS ALARCÓN UCN Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CARLOS ROBERTO CALDERON GALVEZ vamos Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CARLOS SANTIAGO NAJERA SAGASTUME UNE Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CESAR AUGUSTO FION MORALES UNE Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CESAR BERNARDO AREVALO DE LEON Semilla Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
Chimaltenango Visibilidad 19.00 5.00 0.00 10.00 0.01 1.00
Chiquimula Visibilidad 3.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA Todos Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ Creo Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
DAISY ANAYTÉ GUZMÁN VELÁSQUEZ Vamos Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA UNE Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ UNE Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
DIEGO ISRAEL GONZÁLEZ ALVARADO Vamos Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Distrito Central Visibilidad 23.00 11.00 0.00 55.00 0.01 1.00
DOUGLAS RIVERO MERIDA PHG Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
DUAY ANTONI MARTÍNEZ SALAZAR Vamos Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDGAR EDUARDO MONTEPEQUE GONZÃLEZ FCN-Nación Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDGAR RAUL REYES LEE UNE Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDGAR RUBÉN DUBÓN GARCÍA Todos Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDGAR STUARDO BATRES VIDES Winaq Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO PAN Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EDWIN LUX UNE Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO Valor Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
El Progreso Visibilidad 20.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
EMILIO DE JESÚS MALDONADO TRUJILLO PHG Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ERICK GEOVANY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ UCN Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Escuintla Visibilidad 18.00 6.00 0.00 15.00 0.01 1.00
ESTEBAN RUBEN BARRIOS GALINDO Valor Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUÍN BIEN Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
FELIPE ALEJOS LORENZANA Todos Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
FELIPE JESÚS CAL LEM UNE Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
FELIX DANILO PALENCIA ESCOBAR UNE Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
FIDEL REYES LEE Bien Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
FLAVIO VALDEMAR MUÑOZ CIFUENTES PHG Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
FRANCISCO VITELIO LAM RUANO UNE Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GABRIEL HEREDIA CASTRO UNE Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS Valor Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GREICY DOMENICA DE LEÓN DE LEÓN DE PÉREZ vamos Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Guatemala Visibilidad 22.00 19.00 0.00 171.00 0.01 1.00
GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGÁN Vamos Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GUSTAVO ADOLFO CRÚZ MONTOYA BIEN Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDOÑEZ PHG Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
HECTOR MANUEL CHOC CAAL Victoria Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL VIVA Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
HERBERT SALVADOR FIGUEROA PEREZ VIVA Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
HERNAN MORAN MEJIA PC Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Huehuetenango Visibilidad 10.00 10.00 0.00 45.00 0.01 1.00
HUGO OTONIEL RODRÍGUEZ CHINCHILLA Creo Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Izabal Visibilidad 5.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ UCN Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JAIRO JOAQUÍN FLORES DIVAS UNE Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Jalapa Visibilidad 2.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO FCN-Nación Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JOÉL RUBÉN MARTÍNEZ HERRERA FCN-Nación Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JORGE ADOLFO DE JESUS GARCÍA SILVA PC Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JORGE ROMEO CASTRO DELGADO VIVA Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JOSÉ ADOLFO QUEZADA VALDEZ PC Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GUZMÁN semilla Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO Podemos Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÉ ARMANDO UBICO AGUILAR Todos Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÈ ARNULFO GARCÌA BARRIOS UCN Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÉ FRANCÍSCO ZAMORA BARILLAS Valor Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSÉ GABRIEL BARAHONA MORALES BIEN Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSE INES CASTILLO MARTINEZ UNE Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSE LUIS GALINDO DE LEON Valor Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE Creo Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JOSUÉ EDMUNDO LÉMUS CIFUENTES vamos Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ Victoria Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JUAN CARLOS RODAS LUCERO UNE Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JUAN FRANCISCO MÉRIDA CONTRERAS Vamos Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JUÁN IGNACIO QUIJADA HEREDIA UNE Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JUAN RAMON RIVAS GARCIA UNE Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JULIA IZABEL ANSHELM-MOLLER VELASQUEZ Victoria Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JULIO CESAR LONGO MALDONADO FCN-Nación Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCOBAR UCN Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ Unionista Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RIMOLA UCN Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
JULIO IXCAMEY VELÁSQUEZ UNE Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Jutiapa Visibilidad 1.00 4.00 0.00 6.00 0.01 1.00
KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ UCN Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA POJOY UNE Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
KEVEN IVAN LIGORRÍA GALICIA FCN-Nación Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ Unionista Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA Valor Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LESLY VALENZUELA DE PAZ UNE Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ Semilla Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LILIAN PIEDAD GARCÍA CONTRERAS UNE Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Listado Nacional Visibilidad 24.00 32.00 1.00 496.00 0.01 1.00
LORENA TEO BIEN Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES UNE Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LUCRECIA MARIA HERNANDEZ MACK Semilla Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES Creo Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN Valor Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA UNE Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LUIS FERNANDO PINEDA LEMUS Semilla Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
LUIS FERNANDO SANCHINEL PALMA UNE Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MADELEINE SAMANTHA FIGUEROA RODAS UNE Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MANUEL DE JESÚS RIVERA ESTEVEZ VÍCTORIA Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA PAN Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
MANUEL TZEP ROSARIO UNE Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARÍA EUGENIA CASTELLANOS PINELO DE PINEDA Vamos Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
MARIANO EULISES SOCH VÁSQUEZ UNE Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARIO ERNESTO GÁLVEZ MUÑÓZ UNE Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARIO RENE AZURDIA FERNANDEZ Vamos Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARIO TARACENA DIAZ-SOL UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO UNE Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO UNE Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES BIEN Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES UNE Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO UCN Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL Vamos Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
MERANA ESPERANZA OLIVA AGUILAR DE DÍAZ UNE Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
NAPOLEON CASTILLO SANTOS UNE Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ VIVA Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
OLGA MARINA JUAREZ ALFARO UNE Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
ORLANDO JOAQUÍN BLANCO LAPOLA UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
OSCAR ARTURO ARGUETA MAYÉN UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN Creo Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO URNG Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
OSWALDO ROSALES POLANCO UNE Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
OTO LEONEL CALLEJAS Todos Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
PEDRO SALOJ QUISQUINÁ URNG Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Petén Visibilidad 6.00 4.00 0.00 6.00 0.01 1.00
PETRONA MEJÍA CHUTÁ LARA UNE Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Quetzaltenango Visibilidad 14.00 7.00 0.00 21.00 0.01 1.00
Quiché Visibilidad 9.00 8.00 0.00 28.00 0.01 1.00
RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO UNE Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Retalhuleu Visibilidad 12.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL Semilla Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
RUBÉN MISAEL ESCOBAR CALDERÓN UNE Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA PHG Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
RUDY BERNER PEREIRA DELGADO FCN-Nación Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
RUDY WOSTBELI GONZALEZ CARDONA VIVA Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SABINO SEBASTIÁN VELÁSQUEZ BÁMACA BIEN Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Sacatepéquez Visibilidad 21.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ Semilla Visibilidad 23.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ UCN Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ FCN-Nación Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
San Marcos Visibilidad 11.00 9.00 0.00 36.00 0.01 1.00
Santa Rosa Visibilidad 17.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
SERGIO DAVID ARANA ROCA Vamos Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SERGIO ESTUARDO MATTA BAILÓN UNE Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
SERGIO LEONID CHACON TAROT Valor Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA Vamos Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA UCN Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Sololá Visibilidad 16.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
SONIA MARINA GUTIÉRREZ RAGUAY Winaq Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
Suchitepéquez Visibilidad 13.00 5.00 0.00 10.00 0.01 1.00
THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA UNE Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Totonicapán Visibilidad 15.00 4.00 0.00 6.00 0.01 1.00
VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO UNE Visibilidad 13.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
VICENTA JERONIMO JIMENEZ MLP Visibilidad 24.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
VICTOR ISRAEL GUERRA VELASQUEZ UNE Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO UCN Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ URNG Visibilidad 10.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
WILMER ROLANDO MENDOZA Vamos Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Zacapa Visibilidad 4.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
Origen Relación Destino Fecha
Alta Verapaz UNE DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ
Alta Verapaz UNE FELIPE JESÚS CAL LEM
Alta Verapaz Victoria HECTOR MANUEL CHOC CAAL
Alta Verapaz Victoria JULIA IZABEL ANSHELM-MOLLER VELASQUEZ
Alta Verapaz FCN-Nación KEVEN IVAN LIGORRÍA GALICIA
Alta Verapaz Valor LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA
Alta Verapaz UNE LILIAN PIEDAD GARCÍA CONTRERAS
Alta Verapaz FCN-Nación RUDY BERNER PEREIRA DELGADO
Alta Verapaz Valor SERGIO LEONID CHACON TAROT
Baja Verapaz Todos EDGAR RUBÉN DUBÓN GARCÍA
Baja Verapaz UNE MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO
Chimaltenango Podemos JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO
Chimaltenango UNE MADELEINE SAMANTHA FIGUEROA RODAS
Chimaltenango Vamos MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL
Chimaltenango UNE PETRONA MEJÍA CHUTÁ LARA
Chimaltenango Vamos WILMER ROLANDO MENDOZA
Chiquimula Todos BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES
Chiquimula UNE GABRIEL HEREDIA CASTRO
Chiquimula UNE JUÁN IGNACIO QUIJADA HEREDIA
Distrito Central Winaq ALDO IVÁN DÁVILA MORALES
Distrito Central Valor ANA LUCRECIA MARROQUÍN GODOY
Distrito Central PHG ANIBAL ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO
Distrito Central Vamos CANDIDO FERNANDO LEAL GÓMEZ
Distrito Central Creo CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ
Distrito Central VIVA HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL
Distrito Central Creo JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE
Distrito Central Unionista JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ
Distrito Central Semilla LUIS FERNANDO PINEDA LEMUS
Distrito Central Semilla ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL
Distrito Central Semilla SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ
El Progreso UNE FELIX DANILO PALENCIA ESCOBAR
El Progreso UNE VICTOR ISRAEL GUERRA VELASQUEZ
Escuintla UNE ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ
Escuintla UNE CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES
Escuintla UNE FRANCISCO VITELIO LAM RUANO
Escuintla BIEN GUSTAVO ADOLFO CRÚZ MONTOYA
Escuintla PC HERNAN MORAN MEJIA
Escuintla Vamos SERGIO DAVID ARANA ROCA
Guatemala BIEN ANDREA BEATRÍZ VILLAGRAN ANTÓN
Guatemala VIVA ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO
Guatemala vamos CARLOS ROBERTO CALDERON GALVEZ
Guatemala Winaq EDGAR STUARDO BATRES VIDES
Guatemala PAN EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO
Guatemala Valor EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO
Guatemala PHG FLAVIO VALDEMAR MUÑOZ CIFUENTES
Guatemala Creo HUGO OTONIEL RODRÍGUEZ CHINCHILLA
Guatemala UNE JAIRO JOAQUÍN FLORES DIVAS
Guatemala semilla JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GUZMÁN
Guatemala Valor JOSÉ FRANCÍSCO ZAMORA BARILLAS
Guatemala Unionista LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ
Guatemala Semilla LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ
Guatemala VÍCTORIA MANUEL DE JESÚS RIVERA ESTEVEZ
Guatemala UNE MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES
Guatemala Creo OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN
Guatemala Todos OTO LEONEL CALLEJAS
Guatemala VIVA RUDY WOSTBELI GONZALEZ CARDONA
Guatemala Vamos SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
Huehuetenango UNE AROLDO JOSÉ RÍOS GAMARRO
Huehuetenango Todos CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA
Huehuetenango UCN ERICK GEOVANY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Huehuetenango FCN-Nación JOÉL RUBÉN MARTÍNEZ HERRERA
Huehuetenango UCN JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCOBAR
Huehuetenango UNE KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA POJOY
Huehuetenango UNE LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES
Huehuetenango UNE MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO
Huehuetenango UCN SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA
Huehuetenango URNG WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ
Izabal UNE JUAN RAMON RIVAS GARCIA
Izabal BIEN LORENA TEO
Izabal UNE THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA
Jalapa UCN JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ
Jalapa UNE LUIS FERNANDO SANCHINEL PALMA
Jalapa UNE OLGA MARINA JUAREZ ALFARO
Jutiapa UNE CARLOS SANTIAGO NAJERA SAGASTUME
Jutiapa UNE JUAN CARLOS RODAS LUCERO
Jutiapa UCN MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO
Jutiapa FCN-Nación SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ
Listado Nacional Creo ADELA ANA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SINIBALDI
Listado Nacional Unionista ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR
Listado Nacional VIVA ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO
Listado Nacional FCN-Nación ARMANDO MELGAR PADILLA
Listado Nacional UNE CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA
Listado Nacional Semilla CESAR BERNARDO AREVALO DE LEON
Listado Nacional Vamos DAISY ANAYTÉ GUZMÁN VELÁSQUEZ
Listado Nacional BIEN EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUÍN
Listado Nacional Todos FELIPE ALEJOS LORENZANA
Listado Nacional Bien FIDEL REYES LEE
Listado Nacional PHG GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDOÑEZ
Listado Nacional FCN-Nación JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO
Listado Nacional PC JORGE ADOLFO DE JESUS GARCÍA SILVA
Listado Nacional UNE JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
Listado Nacional VIVA JORGE ROMEO CASTRO DELGADO
Listado Nacional Victoria JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ
Listado Nacional Vamos JUAN FRANCISCO MÉRIDA CONTRERAS
Listado Nacional UCN JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RIMOLA
Listado Nacional UNE KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES
Listado Nacional UCN KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ
Listado Nacional Semilla LUCRECIA MARIA HERNANDEZ MACK
Listado Nacional Valor LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN
Listado Nacional PAN MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA
Listado Nacional Vamos MARÍA EUGENIA CASTELLANOS PINELO DE PINEDA
Listado Nacional UNE MARIO TARACENA DIAZ-SOL
Listado Nacional UNE ORLANDO JOAQUÍN BLANCO LAPOLA
Listado Nacional UNE OSCAR ARTURO ARGUETA MAYÉN
Listado Nacional URNG OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO
Listado Nacional PHG RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA
Listado Nacional UNE SERGIO ESTUARDO MATTA BAILÓN
Listado Nacional Winaq SONIA MARINA GUTIÉRREZ RAGUAY
Listado Nacional MLP VICENTA JERONIMO JIMENEZ
Petén UNE CESAR AUGUSTO FION MORALES
Petén FCN-Nación EDGAR EDUARDO MONTEPEQUE GONZÃLEZ
Petén UNE EDGAR RAUL REYES LEE
Petén BIEN JOSÉ GABRIEL BARAHONA MORALES
Quetzaltenango Winaq ADÁN PEREZ Y PEREZ
Quetzaltenango Vamos AREE ALVIN AGUILAR LÓPEZ
