Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Italian gang

Nodo Tipo Descripción Visible País nacimiento Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
N1 Visibilidad 1 2.00 4.00 0.10 0.00 0.19 4.00
N10 Visibilidad 4 4.00 6.00 0.11 63.00 0.20 4.00
N11 Visibilidad 3 2.00 18.00 0.54 228.96 0.23 6.00
N12 Visibilidad 4 2.00 8.00 0.40 10.19 0.23 6.00
N13 Visibilidad 5 5.00 6.00 0.20 0.00 0.20 6.00
N14 Visibilidad 6 4.00 4.00 0.07 0.00 0.17 4.00
N15 Visibilidad 4 4.00 6.00 0.14 0.67 0.19 6.00
N16 Visibilidad 7 2.00 4.00 0.27 0.00 0.22 4.00
N17 Visibilidad 4 4.00 2.00 0.03 0.00 0.17 2.00
N18 Visibilidad 5 2.00 36.00 0.86 618.10 0.24 6.00
N19 Visibilidad 3 3.00 42.00 1.00 1192.15 0.27 6.00
N2 Visibilidad 1 1.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
N20 Visibilidad 4 4.00 4.00 0.13 0.00 0.20 4.00
N21 Visibilidad 7 4.00 8.00 0.26 0.58 0.20 6.00
N22 Visibilidad 7 3.00 2.00 0.15 0.00 0.21 2.00
N23 Visibilidad 8 3.00 6.00 0.27 6.00 0.22 4.00
N24 Visibilidad 3 2.00 8.00 0.33 1.87 0.20 6.00
N25 Visibilidad 7 2.00 4.00 0.10 0.00 0.19 4.00
N26 Visibilidad 7 2.00 2.00 0.09 0.00 0.19 2.00
N27 Visibilidad 4 4.00 4.00 0.13 0.00 0.20 4.00
N28 Visibilidad 4 4.00 4.00 0.13 0.00 0.20 4.00
N29 Visibilidad 7 3.00 4.00 0.27 0.00 0.22 4.00
N3 Visibilidad 2 5.00 2.00 0.03 0.00 0.17 2.00
N30 Visibilidad 4 3.00 4.00 0.25 0.00 0.23 4.00
N31 Visibilidad 4 4.00 12.00 0.28 46.70 0.20 6.00
N32 Visibilidad 4 4.00 10.00 0.22 79.95 0.20 6.00
N33 Visibilidad 7 5.00 2.00 0.04 0.00 0.17 2.00
N34 Visibilidad 3 3.00 2.00 0.03 0.00 0.18 2.00
N35 Visibilidad 4 4.00 6.00 0.15 1.33 0.20 4.00
N36 Visibilidad 7 2.00 2.00 0.08 0.00 0.19 2.00
N37 Visibilidad 4 5.00 2.00 0.04 0.00 0.17 2.00
N38 Visibilidad 7 3.00 2.00 0.15 0.00 0.21 2.00
N39 Visibilidad 9 5.00 10.00 0.20 125.00 0.20 6.00
N4 Visibilidad 1 2.00 22.00 0.59 280.48 0.23 6.00
N40 Visibilidad 7 3.00 4.00 0.17 0.00 0.21 4.00
N41 Visibilidad 3 3.00 8.00 0.39 151.45 0.24 6.00
N42 Visibilidad 3 3.00 4.00 0.17 0.00 0.21 4.00
N43 Visibilidad 3 3.00 4.00 0.08 0.50 0.20 4.00
N44 Visibilidad 3 2.00 6.00 0.25 0.00 0.20 6.00
N45 Visibilidad 3 5.00 2.00 0.03 0.00 0.17 2.00
N46 Visibilidad 3 1.00 2.00 0.00 0.00 0.02 2.00
N47 Visibilidad 3 4.00 20.00 0.50 299.41 0.24 6.00
N48 Visibilidad 7 4.00 2.00 0.10 0.00 0.20 2.00
N49 Visibilidad 3 2.00 2.00 0.13 0.00 0.20 2.00
N5 Visibilidad 3 2.00 2.00 0.13 0.00 0.20 2.00
N50 Visibilidad 7 3.00 4.00 0.27 0.00 0.22 4.00
N51 Visibilidad 4 4.00 2.00 0.03 0.00 0.17 2.00
N52 Visibilidad 4 4.00 10.00 0.18 84.55 0.20 4.00
N53 Visibilidad 7 3.00 2.00 0.15 0.00 0.21 2.00
N54 Visibilidad 7 2.00 4.00 0.21 0.00 0.20 4.00
N55 Visibilidad 4 4.00 2.00 0.10 0.00 0.20 2.00
N56 Visibilidad 7 2.00 2.00 0.09 0.00 0.19 2.00
N57 Visibilidad 4 4.00 4.00 0.13 0.00 0.20 4.00
N58 Visibilidad 4 4.00 10.00 0.27 5.45 0.20 6.00
N59 Visibilidad 7 2.00 6.00 0.27 0.00 0.20 6.00
N6 Visibilidad 1 3.00 4.00 0.18 0.00 0.21 4.00
N60 Visibilidad 7 3.00 2.00 0.15 0.00 0.21 2.00
N61 Visibilidad 7 2.00 2.00 0.08 0.00 0.19 2.00
N62 Visibilidad 4 4.00 10.00 0.20 4.00 0.20 4.00
N63 Visibilidad 4 4.00 38.00 0.71 779.29 0.25 6.00
N64 Visibilidad 4 5.00 12.00 0.28 131.00 0.20 6.00
N65 Visibilidad 3 3.00 4.00 0.16 10.87 0.21 4.00
N66 Visibilidad 4 4.00 2.00 0.02 0.00 0.16 2.00
N67 Visibilidad 7 2.00 2.00 0.13 0.00 0.20 2.00
N7 Visibilidad 3 4.00 4.00 0.18 0.00 0.20 4.00
N8 Visibilidad 7 4.00 6.00 0.22 0.00 0.20 6.00
N9 Visibilidad 1 3.00 8.00 0.22 63.50 0.21 4.00
Origen Relación Destino Fecha
N1 N25
N1 N4
N10 N32
N10 N47
N10 N66
N11 N18
N11 N19
N11 N24
N11 N36
N11 N4
N11 N44
N11 N54
N11 N61
N11 N64
N12 N18
N12 N19
N12 N4
N12 N59
N13 N18
N13 N39
N13 N64
N14 N31
N14 N52
N15 N32
N15 N47
N15 N58
N16 N18
N16 N19
N17 N32
N18 N11
N18 N12
N18 N13
N18 N16
N18 N19
N18 N24
N18 N29
N18 N39
N18 N4
N18 N41
N18 N44
N18 N49
N18 N5
N18 N50
N18 N54
N18 N59
N18 N64
N18 N67
N19 N11
N19 N12
N19 N16
N19 N18
N19 N22
N19 N23
N19 N29
N19 N30
N19 N38
N19 N4
N19 N40
N19 N41
N19 N42
N19 N47
N19 N50
N19 N53
N19 N6
N19 N60
N19 N63
N19 N65
N19 N9
N2 N46
N20 N62
N20 N63
N21 N31
N21 N47
N21 N58
N21 N63
N22 N19
N23 N19
N23 N4
N23 N9
N24 N11
N24 N18
N24 N4
N24 N44
N25 N1
N25 N4
N26 N4
N27 N35
N27 N63
N28 N62
N28 N63
N29 N18
N29 N19
N3 N39
N30 N19
N30 N63
N31 N14
N31 N21
N31 N47
N31 N52
N31 N62
N31 N63
N32 N10
N32 N15
N32 N17
N32 N47
N32 N63
N33 N64
N34 N9
N35 N27
N35 N52
N35 N63
N36 N11
N37 N64
N38 N19
N39 N13
N39 N18
N39 N3
N39 N45
N39 N64
N4 N1
N4 N11
N4 N12
N4 N18
N4 N19
N4 N23
N4 N24
N4 N25
N4 N26
N4 N56
N4 N59
N40 N19
N40 N42
N41 N18
N41 N19
N41 N43
N41 N63
N42 N19
N42 N40
N43 N41
N43 N65
N44 N11
N44 N18
N44 N24
N45 N39
N46 N2
N47 N10
N47 N15
N47 N19
N47 N21
N47 N31
N47 N32
N47 N58
N47 N63
N47 N7
N47 N8
N48 N63
N49 N18
N5 N18
N50 N18
N50 N19
N51 N52
N52 N14
N52 N31
N52 N35
N52 N51
N52 N63
N53 N19
N54 N11
N54 N18
N55 N63
N56 N4
N57 N62
N57 N63
N58 N15
N58 N21
N58 N47
N58 N63
N58 N8
N59 N12
N59 N18
N59 N4
N6 N19
N6 N9
N60 N19
N61 N11
N62 N20
N62 N28
N62 N31
N62 N57
N62 N63
N63 N19
N63 N20
N63 N21
N63 N27
N63 N28
N63 N30
N63 N31
N63 N32
N63 N35
N63 N41
N63 N47
N63 N48
N63 N52
N63 N55
N63 N57
N63 N58
N63 N62
N63 N7
N63 N8
N64 N11
N64 N13
N64 N18
N64 N33
N64 N37
N64 N39
N65 N19
N65 N43
N66 N10
N67 N18
N7 N47
N7 N63
N8 N47
N8 N58
N8 N63
N9 N19
N9 N23
N9 N34
N9 N6