Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

ab red

Creado por
Gabriel Woltke
Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
ABRAHAM ISAI GIRON MORALES OFICINA Visibilidad 16.00 6.00 0.04 12031.34 0.04 2.00
ACEROS SINDICADO Visibilidad 3.00 16.00 0.00 16170.86 0.04 2.00
ADOLFO SEBASTIAN BATZ ABOGADO Visibilidad 8.00 2.00 0.00 638.05 0.04 2.00
AGEDA LOPEZ DE LA CRUZ DE VELA OFICINA Visibilidad 3.00 3.00 0.00 748.50 0.04 2.00
ALAIN MORALES OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
ALBA BEATRIZ PEREZ VELASQUEZ OFICINA Visibilidad 14.00 3.00 0.00 173.41 0.03 2.00
ALBA MARTIZA MALDONADO GAMBOA ABOGADO Visibilidad 9.00 3.00 0.02 8109.03 0.04 2.00
ALBARO ABILIO MORALES BURRION OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
ALBERTO ANTONIO MORALES VELASCO OFICINA Visibilidad 3.00 5.00 0.00 5992.09 0.04 2.00
ALBERTO BENITO UZ PU OFICINA Visibilidad 22.00 2.00 0.00 6.00 0.00 1.00
ALEJANDRA BRACAMONTE CHILIN DE RUANO ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
ALEJANDRO ANTONIO ARRIAZA AGUILAR OFICINA Visibilidad 12.00 3.00 0.00 299.17 0.04 2.00
ALEJANDRO ENRIQUE TOLEDO PAZ ABOGADO Visibilidad 9.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
ALEXIS CALDERON MALDONADO OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
ALFONSO ROMEO CASTILLO CASTRO ABOGADO Visibilidad 8.00 2.00 0.00 3967.74 0.04 2.00
ALFREDO AUGUSTO RABBE TEJADA ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.01 3567.25 0.04 2.00
ALFREDO MUÑOZ LEDO CORRILLO ABOGADO Visibilidad 18.00 2.00 0.00 215.58 0.04 2.00
ALFREDO RODOLFO LAZARO PADILLA OFICINA Visibilidad 17.00 3.00 0.01 488.29 0.04 2.00
ALFREDO VASQUEZ MENENDEZ OFICINA Visibilidad 5.00 2.00 0.00 391.95 0.04 2.00
ALICIA LOPEZ PAIZ ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 547.15 0.04 2.00
ALIDA NOHELIA SAMAYOA DE LEON OFICINA Visibilidad 8.00 2.00 0.00 136.74 0.04 2.00
ALLAN FRANCO DE LEON ABOGADO Visibilidad 16.00 2.00 0.01 205.91 0.04 2.00
ALLEN ROBERTS KREBS WICKFORS ABOGADO Visibilidad 8.00 4.00 0.01 3398.69 0.04 2.00
ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ ABOGADO Visibilidad 17.00 4.00 0.03 3329.90 0.04 3.00
ALVARO MAYORGA GIRON ABOGADO Visibilidad 18.00 3.00 0.00 1297.38 0.04 2.00
ALVARO OMAR FRANCO CHACON ABOGADO Visibilidad 3.00 3.00 0.00 6819.51 0.04 2.00
AMADEO DE JESUS GUERRA CHACON OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 374.00 0.03 2.00
AMILCAR ALEKSANDER CASTILLO ROCA ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 133.16 0.04 2.00
AMILCAR JOSE BRACAMOSNTE CHILIN ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
ANA BEATRIZ FIGUEROA PRADO OFICINA Visibilidad 12.00 5.00 0.00 995.78 0.04 2.00
ANABELLA GUDIEL CARDONA OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
ANA CAROLINA NOCHOLS HERRANZ OFICINA Visibilidad 16.00 4.00 0.04 861.07 0.04 3.00
ANA GABRIELA DEL CARMEN SARABIA MORALES ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
ANA ISPANEL MEDINILLA OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 453.99 0.04 2.00
ANA LUCIA REYES BOLAÑOS ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
ANA PATRICIA MAZARIEGOS SANCHEZ ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 3720.00 0.04 1.00
ANA SOFIA ESCOBAR ESCOBAR OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 374.00 0.03 2.00
ANDREA BOLAÑOS OFICINA Visibilidad 2.00 2.00 0.00 373.50 0.03 2.00
ANDREY GUSTAVO EDWIN CAMARGO PEREZ OFICINA Visibilidad 4.00 2.00 0.00 1798.31 0.04 2.00
ANELIESE MERCEDES HERRERA MONTERROSO ABOGADO Visibilidad 4.00 3.00 0.00 3482.08 0.04 2.00
ANGEL FELIPE GARCIA VASQUEZ OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
ANGEL FRANCISCO GARCIA JAVIER ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1118.00 0.04 2.00
ANGELICA GONZALEZ HERNANDEZ ABOGADO Visibilidad 16.00 2.00 0.01 49.48 0.04 2.00
ANTHONY KENETH ORTIZ SOTO ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 405.63 0.04 3.00
ANTHONY SEGURA FRANCO ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 578.14 0.04 2.00
ARIEL DE JESUS GUERRA CASTILLO ABOGADO Visibilidad 19.00 2.00 0.00 1517.26 0.04 2.00
ARMANDO ISMAEL AJIN PEREZ OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1494.00 0.03 1.00
ARNOLDO DE JESUS MIRANDA FUENTES ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 8158.33 0.04 2.00
ARSENIO LOCON RIVERA OFICINA Visibilidad 2.00 4.00 0.00 1162.46 0.03 2.00
ARTURO ADOLFO CASTELLANOS POOU ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.03 1025.90 0.04 2.00
ARTURO MIRANDA OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
ASTRID ILEANA OVERBECK GONZALEZ ABOGADO Visibilidad 11.00 4.00 0.00 3726.50 0.03 2.00
ASTRID PAOLA GOMEZ GIRON OFICINA Visibilidad 7.00 3.00 0.00 99.00 0.04 3.00
AURA PATRICIA BARRERA GUDIEL OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
AXEL ESTAURDO PEREZ ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
AXEL REGINALDO GAMARRO ALVARADO ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
BANTRAB SINDICADO Visibilidad 11.00 6.00 0.00 12719.30 0.03 2.00
BARBARA MABELLE ROSAS SOLARES OFICINA Visibilidad 4.00 4.00 0.00 1596.19 0.04 2.00
BARBY AZUCENA REYNOSO PINEDA ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 405.63 0.04 3.00
BASILIO CORDERO CARDONA ABOGADO Visibilidad 5.00 2.00 0.00 1488.00 0.04 2.00
BAYRON RENE CARRILLO MARROQUIN OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 130.86 0.03 2.00
BERNARDO GAMALIEL BARRIOS MIRANDA ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
BERTA DEL ROSARIO GIL SERRANO ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
BLANCA AIDA STALLING DAVILA ABOGADO Visibilidad 5.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
BLANCA STALLING SINDICADO Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.03 1.00
BODGAN ARMANDO AGUIRRE PALENCIA ABOGADO Visibilidad 11.00 2.00 0.00 1494.00 0.03 1.00
BRENDA DANIET COTTO RAMOS ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
BUFETE DE LA IMPUNIDAD SINDICADO Visibilidad 20.00 8.00 0.00 10371.30 0.04 2.00
BYRON ANTONIO IZQUIERDO ABOGADO Visibilidad 12.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
BYRON ENRIQUE CARRILLO ORELLANA OFICINA Visibilidad 3.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
BYRON FACUNDO HERNANDEZ REYES ABOGADO Visibilidad 13.00 2.00 0.00 746.00 0.03 2.00
BYRON HUMBERTO ARANA GONZALEZ ABOGADO Visibilidad 4.00 2.00 0.00 2043.27 0.04 2.00
BYRON JOEL SANTIZO GARCIA OFICINA Visibilidad 5.00 2.00 0.00 249.67 0.04 2.00
BYRON MANUEL SANTOS GALINDO OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
BYRON OSWALDO CASTAÑEDA GALINDO OFICINA Visibilidad 5.00 3.00 0.00 2026.70 0.04 2.00
BYRON RENE BATRES MILIAN OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1675.39 0.04 2.00
BYRON RENE CARRILLO MARROQUIN OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1017.88 0.04 2.00
BYRON RENE CASTILLO MARROQUIN OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 126.19 0.03 2.00
CANCERVERO SINDICADO Visibilidad 6.00 14.00 0.02 18657.71 0.04 2.00
CARLOS ALBERTO CACERES ARREAGA OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
CARLOS ALBERTO REVOLORIO GALINDO ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.15 6832.47 0.04 3.00
CARLOS ALFREDO SURQUE CHINCHILLA OFICINA Visibilidad 9.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
CARLOS ANDRES LOPEZ CORONADO OFICINA Visibilidad 19.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
CARLOS ANTONIO ESCOTO MARTINEZ OFICINA Visibilidad 11.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ ARANA OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 374.00 0.03 2.00
CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
CARLOS DOMINGUEZ OFICINA Visibilidad 2.00 2.00 0.00 526.64 0.04 2.00
CARLOS ENRIQUE LOPEZ MERIDA OFICINA Visibilidad 13.00 3.00 0.00 748.50 0.03 2.00
CARLOS ENRIQUE MUÑOZ ROLDAN ABOGADO Visibilidad 20.00 4.00 0.00 12106.03 0.04 2.00
CARLOS ENRIQUE QUINO PEREZ OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
CARLOS FRANCISCO GOYZUETA VALLADARES ABOGADO Visibilidad 12.00 3.00 0.00 1616.75 0.04 2.00
CARLOS HUMBERTO DE LEON VELASCO OFICINA Visibilidad 13.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
CARLOS HUMBERTO GARCIA NAJERA OFICINA Visibilidad 2.00 3.00 0.00 1952.50 0.04 2.00
CARLOS HUMBERTO HERRERA QUEZADA ABOGADO Visibilidad 16.00 2.00 0.01 155.66 0.04 2.00
CARLOS ISRAEL VELASQUEZ DOMINGUEZ OFICINA Visibilidad 3.00 3.00 0.00 1409.94 0.04 2.00
CARLOS IVAN MARTICORENA FIGUEROA OFICINA Visibilidad 5.00 5.00 0.00 751.00 0.04 2.00
CARLOS IXTUC CUC ABOGADO Visibilidad 12.00 2.00 0.00 382.23 0.04 2.00
CARLOS MANUEL PINZON RAMOS ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.00 2160.00 0.04 2.00
CARLOS MOSCOSO OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 123.80 0.04 2.00
CARLOS OVIDIO BLANCO GUZMAN ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
CARLOS PRESA AGUIRRE ABOGADO Visibilidad 7.00 2.00 0.00 1595.94 0.04 2.00
CARLOS RAFAEL PELLECER DE LEON OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
CARLOS RAMIRO MOINO CARDENAS ABOGADO Visibilidad 17.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
CARLOS RENE GOMEZ DIAZ ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.01 7586.21 0.04 2.00
CARLOS RENE MICHEO FERNANDEZ ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 3275.97 0.04 2.00
CARLOS RODOLFO PAZ ARCHILA OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
CARLOS WILLIAM GALLINA CAY ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
CARMEN ALICIA SANDOVAL HERNANDEZ OFICINA Visibilidad 5.00 2.00 0.00 249.67 0.04 2.00
CARMEN GABRIELA CONTRERAS ALFARO OFICINA Visibilidad 6.00 2.00 0.00 124.67 0.03 2.00
CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ ABOGADO Visibilidad 17.00 4.00 0.03 2242.71 0.04 2.00
CAROL VIRGINIA JAUREGUI SUAREZ OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
CARRETERA A EL SALVADOR, KM 215, CONDOMINIO MONTE PINASCO, CASA 20 SJP Visibilidad 5.00 1.00 0.00 0.00 0.03 1.00
CESAR AUGUSTO MEDINA FARFAN ABOGADO Visibilidad 19.00 3.00 0.00 2238.50 0.04 2.00
CESAR AUGUSTO SOTO PEREZ ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
CESAR EMILIO FAJARDO MORALES ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.01 1783.63 0.04 2.00
CESAR ERNESTO JUAREZ MAZO ABOGADO Visibilidad 13.00 2.00 0.00 1494.00 0.03 1.00
CESAR ESTUARDO HERNANDEZ MONROY ABOGADO Visibilidad 18.00 2.00 0.00 517.47 0.04 2.00
CESAR SAUL CALDERON DE LEON OFICINA Visibilidad 17.00 7.00 0.00 10011.44 0.04 2.00
CHICO DOLLAR SINDICADO Visibilidad 5.00 14.00 0.01 19903.19 0.04 2.00
CINDY MARCOLFA CABRERA MENDEZ OFICINA Visibilidad 13.00 2.00 0.00 1051.58 0.03 2.00
CINTHIA AMALIA CORDOVA MANCILLA ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
CLARA MARIEL CARBALLO CARBALLO ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 706.70 0.04 2.00
CLAUDIA AZUCENA MENDEZ ASENCIO ABOGADO Visibilidad 12.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
COMUNIDAD LAS NUBES SINDICADO Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CONSTRUCCION Y CORRUPCION SINDICADO Visibilidad 7.00 33.00 0.01 51032.99 0.04 3.00
CRISTIAN ALBERTO CHAVEZ CARRILLO OFICINA Visibilidad 14.00 2.00 0.00 2980.00 0.03 1.00
CRISTIAN ALEJANDRO LANUZA MONGE OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
CRISTOBAL SALVADOR LAINES RAMOS OFICINA Visibilidad 8.00 2.00 0.00 303.64 0.04 2.00
DAIN ALFREDO ORELLANA Y ORELLANA ABOGADO Visibilidad 5.00 2.00 0.00 372.00 0.04 2.00
DANIEL GUSTAVO JUAREZ GARCIA OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 469.70 0.04 2.00
DANIEL GUSTAVO JUAREZ MARTINEZ OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 7892.24 0.04 2.00
DAVID ALEXANDER ABBOT HAIM OFICINA Visibilidad 20.00 3.00 0.00 1800.77 0.04 2.00
DAVID BARRIENTOS ARIAS OFICINA Visibilidad 24.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00
DAVID ESTEBAN PINEDA BARRIOS OFICINA Visibilidad 17.00 5.00 0.01 3962.19 0.04 2.00
DEBIE CAROLINA JUREZ LEMUS OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
DEFENSA TECNICA OFICINA Visibilidad 5.00 5.00 0.00 2241.50 0.04 2.00
DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.03 1498.21 0.04 2.00
DELMY ROCIO CASTAÑEDA GONZALEZ OFICINA Visibilidad 5.00 4.00 0.00 2631.95 0.04 2.00
DENIS ALBERTO MARROQUIN OFICINA Visibilidad 16.00 3.00 0.04 940.23 0.04 2.00
DENIS AURELIO ASENCIO SAENZ OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
DENIS CUESY LESSING OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
DENIS ELI MARROQUIN CASTILLO ABOGADO Visibilidad 2.00 2.00 0.00 2325.21 0.04 2.00
DIETER ORLANDO GTUDIEL ORTIZ OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 158.36 0.03 2.00
DIETER ORLANDO GUDIEL ORTIZ OFICINA Visibilidad 6.00 5.00 0.00 1206.57 0.04 2.00
DIOSELINA LISBETH DONADO QUIÑONEZ OFICINA Visibilidad 16.00 3.00 0.04 591.86 0.04 2.00
DOMINGA ESTELA CUELLA HERNANDEZ ABOGADO Visibilidad 17.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR ABOGADO Visibilidad 17.00 4.00 0.03 2988.21 0.04 2.00
DOUGLAS ARMANDO GONZALEZ MEDINA OFICINA Visibilidad 19.00 2.00 0.00 754.70 0.04 2.00
DOUGLAS YOALMO PAREDES ALVAREZ ABOGADO Visibilidad 7.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
EDDY ROLANDO HERRERA LOPEZ OFICINA Visibilidad 5.00 2.00 0.00 249.67 0.04 2.00
EDER BLADIMIR BLANCO MARTINEZ ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
EDGAR ALEXANDER QUIÑONES CIFUENTES ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
EDGAR ARMANDO SAC COYOY ABOGADO Visibilidad 13.00 2.00 0.00 4967.87 0.04 2.00
EDGAR DAGOBERTO ORDOÑEZ LARIOS OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 453.99 0.04 2.00
EDGAR FRANCISCO GARCIA MELENDEZ ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
EDGAR JOSE LOPEZ ESPALLIAT OFICINA Visibilidad 11.00 2.00 0.00 816.81 0.03 2.00
EDGAR LEMUS ORELLANA OFICINA Visibilidad 3.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
EDGAR LEONEL FERNANDEZ REGALADO ABOGADO Visibilidad 15.00 3.00 0.01 2238.50 0.04 2.00
EDGAR LIONEL GUERRA PEREZ ABOGADO Visibilidad 2.00 2.00 0.00 2406.84 0.04 2.00
EDGAR RENE DE LA PEÑA ABOGADO Visibilidad 17.00 5.00 0.03 9153.19 0.04 2.00
EDGAR ROMEO CRISTIANI CALDERON ABOGADO Visibilidad 16.00 4.00 0.02 1111.41 0.04 2.00
EDLYN ELIZABETH GARCIA SANDOVAL ABOGADO Visibilidad 18.00 2.00 0.00 3236.35 0.04 2.00
EDNA PATRICIA GUILLEN CARDONA ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
EDUARDO JOSE LIU YONG ABOGADO Visibilidad 11.00 3.00 0.00 2238.50 0.03 2.00
EDVIN FRANCISCO RAMOS SOBERANIS ABOGADO Visibilidad 16.00 2.00 0.01 205.91 0.04 2.00
ELDER HERMELINDO FUENTES GARCIA ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
ELDER RUMALDO VASQUEZ QUEVEDO ABOGADO Visibilidad 7.00 3.00 0.00 1354.78 0.04 3.00
ELIEZER GOMEZ CASTILLO OFICINA Visibilidad 2.00 2.00 0.00 373.50 0.03 2.00
ELIOS URIEL SAMAYOA LOPEZ OFICINA Visibilidad 4.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
ELKY JIOVANA PORTILLO NARVAREZ ABOGADO Visibilidad 2.00 3.00 0.00 1813.10 0.04 2.00
ELMER ARIEL POCASANGRE MORAN OFICINA Visibilidad 17.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
ELMER EDUARDO OFICINA Visibilidad 18.00 2.00 0.00 185.00 0.04 2.00
EMILENNEE MAZARIEGOS ABOGADO Visibilidad 18.00 2.00 0.00 3516.39 0.04 2.00
EMILENNE MAZARIEGOS-CHICAMAN SINDICADO Visibilidad 14.00 15.00 0.00 23173.43 0.04 2.00
ERICK FERNANDO ROSALES ORIZABAL OFICINA Visibilidad 11.00 2.00 0.00 748.00 0.03 1.00
ERICK LOPEZ SANDOVAL OFICINA Visibilidad 7.00 3.00 0.00 99.00 0.04 3.00
ERICK NOE ESTRADA GARCIA ABOGADO Visibilidad 9.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
ERICK RODRIGO SPIEGELER HERRERA OFICINA Visibilidad 18.00 2.00 0.00 158.15 0.04 2.00
ERICK ROLANDO HUITZ ENRIQUEZ OFICINA Visibilidad 10.00 2.00 0.00 169.30 0.03 2.00
ERICK SARVELIO OROZCO MALDONADO OFICINA Visibilidad 16.00 4.00 0.04 1228.37 0.04 2.00
ERIC RENE MORALES PINEDA ABOGADO Visibilidad 2.00 2.00 0.00 1264.29 0.04 2.00
ERIK ANTONIO SILIEZAR MENA ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1118.00 0.04 2.00
ERIK NOE DUBON RUANO OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 373.50 0.04 2.00
ERWIN RAUL CASTAÑEDA PINEDA ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.03 562.81 0.04 2.00
ESTELA MARINA JUAREZ GUTIERREZ OFICINA Visibilidad 9.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
ESTER MAGALI GALVEZ GARCIA OFICINA Visibilidad 13.00 2.00 0.00 1051.58 0.03 2.00
ESTUARDO CASTAÑEDA BERNAL OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 1346.19 0.04 2.00
ESTUARDO HOMAR GONZALEZ ORTIZ ABOGADO Visibilidad 6.00 2.00 0.00 480.52 0.04 2.00
ESVIN ESAU SOTO DE LEON OFICINA Visibilidad 12.00 3.00 0.00 375.00 0.04 2.00
EULALIA LILIAN HERRERA MERIDA ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
EVELYN YULISA NATARENO GOMEZ ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 2025.29 0.04 2.00
EXTORCION CONCEJALES XELA SINDICADO Visibilidad 22.00 2.00 0.00 12.00 0.00 1.00
FELIX SAMUEL CRUZ SANCHEZ ABOGADO Visibilidad 6.00 2.00 0.00 438.03 0.04 2.00
FERNANDO DAVID GUERRA RUIZ OFICINA Visibilidad 16.00 4.00 0.01 5908.27 0.04 2.00
FERNANDO JOSE SILIEZAR MENA ABOGADO Visibilidad 14.00 2.00 0.00 1118.00 0.04 2.00
FILADELFO REYES CACERES ABOGADO Visibilidad 19.00 2.00 0.00 816.10 0.04 2.00
FLOR DE MARIA FERNANDEZ MOLINA OFICINA Visibilidad 17.00 3.00 0.00 441.30 0.04 2.00
FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI ABOGADO Visibilidad 17.00 3.00 0.15 6832.47 0.04 3.00
FRANCISCO EDGAR MORALES GUERRA ABOGADO Visibilidad 5.00 2.00 0.00 991.67 0.04 2.00
FRANCISCO GARCIA GUDIEL OFICINA Visibilidad 20.00 12.00 0.00 31918.43 0.04 2.00
FRANCISCO JAVIER GALLARDO SAMAYOA OFICINA Visibilidad 8.00 3.00 0.00 1035.72 0.04 2.00
FRANCISCO JAVIER MORALES OZAETA ABOGADO Visibilidad 2.00 3.00 0.00 2238.50 0.04 2.00
FRANCISCO JAVIER ORTIZ ARREAGA ABOGADO Visibilidad 20.00 2.00 0.00 275.90 0.04 2.00
FRANCISCO JAVIER ORTIZ ARRIAGA ABOGADO Visibilidad 20.00 2.00 0.00 970.19 0.04 2.00
GENESIS SINDICADO Visibilidad 2.00 14.00 0.00 20085.57 0.04 2.00
GEOVANI MARROQUIN NAVAS ABOGADO Visibilidad 3.00 3.00 0.00 6538.09 0.04 2.00
GERBER AUGUSTO BLANCO GARCIA OFICINA Visibilidad 13.00 2.00 0.00 359.45 0.03 2.00
GERMAN AMILCAR MORATAYA BELTRAN ABOGADO Visibilidad 13.00 2.00 0.00 493.05 0.03 2.00
GERMAN OLIVER PEREZ PAMAL OFICINA Visibilidad 9.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
GERMAN RALON HERNANDEZ ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
GILDA MARINA MALDONADO GARCIA ABOGADO Visibilidad 12.00 2.00 0.00 382.23 0.04 2.00
GIOVANNI MARROQUIN NAVAS ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1867.57 0.04 2.00
GIOVANNI STEFAN REYES PEREZ ABOGADO Visibilidad 3.00 2.00 0.00 746.00 0.04 2.00
GLENDA MARIA MONROY FIGUEROA OFICINA Visibilidad 11.00 2.00 0.00 373.50 0.03 2.00
GLORIA ESTELA ALBIZURES PALENCIA ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
GRISELDA BEATRIZ ALVAREZ MEDINA ABOGADO Visibilidad 7.00 3.00 0.00 1354.78 0.04 3.00
GUALBERTO SANDOVAL MORALES MENDEZ ABOGADO Visibilidad 10.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
GUDY RIVERA SINDICADO Visibilidad 9.00 3.00 0.00 2609.64 0.04 2.00
GUDY RIVERA ESTRADA ABOGADO Visibilidad 9.00 2.00 0.00 1315.38 0.04 2.00
GUILLERMO ALEJANDRO ARENAS GUZMAN ABOGADO Visibilidad 22.00 2.00 0.00 10.00 0.00 1.00
GUILLERMO ALONSO OLIVA OFICINA Visibilidad 20.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
GUNTHER DUBON RAMOS OFICINA Visibilidad 11.00 2.00 0.00 373.50 0.03 2.00
GUSTAVO ADOLFO ALEJOS CAMBARA ABOGADO Visibilidad 11.00 2.00 0.00 4004.31 0.04 2.00
GUSTAVO ADOLFO ARBIZU RODAS OFICINA Visibilidad 13.00 2.00 0.04 4671.81 0.04 2.00
GUSTAVO ADOLFO CASTILLO ROJAS ABOGADO Visibilidad 9.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ BARRIOS OFICINA Visibilidad 16.00 2.00 0.04 453.99 0.04 2.00
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ LUNA ABOGADO Visibilidad 13.00 4.00 0.00 5025.86 0.04 2.00
GUSTAVO ADOLFO MORALES PINZON ABOGADO Visibilidad 12.00 2.00 0.00 1494.00 0.04 1.00
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ORTIZ ABOGADO Visibilidad 2.00 2.00 0.00 856.68 0.04 2.00
HANSEL PAOLO SANCHEZ ESCOBAR OFICINA Visibilidad 7.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
HAROLDO MENDOZA MATTA ABOGADO Visibilidad 2.00 4.00 0.00 12252.17 0.04 2.00
HARRY SAMA YOA HARDY OFICINA Visibilidad 12.00 2.00 0.00 187.58 0.04 2.00
HECTOR ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ ABOGADO Visibilidad 6.00 2.00 0.00 438.03 0.04 2.00
HECTOR AUGUSTO JR LOAIZA MAZARIEGOS OFICINA Visibilidad 16.00 4.00 0.04 861.07 0.04 3.00
HECTOR AUGUSTO REYES GOMEZ ABOGADO Visibilidad 23.00 2.00 0.23 23.16 0.04 2.00
HECTOR JOEL SARMIENTO BOLAÑOS OFICINA Visibilidad 9.00 2.00 0.00 748.00 0.04 1.00
HECTOR JOSUE SEGURA VEGA ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 405.63 0.04 3.00
HECTOR MANFREDO MALDONADO GRAMAJO OFICINA Visibilidad 7.00 4.00 0.00 1896.97 0.04 2.00
HECTOR RENE POLANCO ARGUETA ABOGADO Visibilidad 16.00 3.00 0.01 99.50 0.04 3.00
HECTOR VICENTE REYES LINARES ABOGADO Visibilidad 5.00 2.00 0.00 372.00 0.04 2.00
