Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Art. 2 Reformas al Sector Justicia

Nodo Tipo Descripción Visible Nodos degree relevance cluster Tamaño degree relevance
AC
Bloque Alianza Ciudadana
Votos a Favor: 4
Votos en Contra: 5
Diputados ausentes: 3
Diputados ausentes con excusa: 0 
Visibilidad 12.0 0.0500387831404 4.0 7.0 12.0 0.0500387831404
Alicia Beltrán Visibilidad 3.0 0.205695918532 2.0 0.0 3.0 0.205695918532
Alvaro Arzu Visibilidad 2.0 0.00851874772644 7.0 0.0 2.0 0.00851874772644
Alvaro Velásquez Visibilidad 2.0 0.103633955046 0.0 0.0 2.0 0.103633955046
Amílcar Pop Visibilidad 2.0 0.0987399671064 0.0 0.0 2.0 0.0987399671064
Ana Hernández Visibilidad 2.0 0.0210162546987 0.0 2.0 0.0210162546987
Aníbal Rojas Visibilidad 2.0 0.0989630801545 0.0 2.0 0.0989630801545
Aracely Chavarría Visibilidad 2.0 0.012833100596 3.0 0.0 2.0 0.012833100596
Arístedes Crespo Visibilidad 2.0 0.107900298815 0.0 0.0 2.0 0.107900298815
Artículo 2
Artículo 2 que reforma el artículo 161- Prerrogativas de los diputados.
Constitución Política de la República de Guatemala 
Votos a Favor: 85
Votos en Contra: 39
Diputados ausentes: 25
Diputados ausentes con excusa: 9
Visibilidad Importante 4.0 0.129 5.0 15.0 4.0 0.129
Augusto Reyes Visibilidad 2.0 0.0401912243336 0.0 0.0 2.0 0.0401912243336
Ausente
DIPUTADOS AUSENTES: 25
Visibilidad 26.0 0.0667213885974 6.0 25.0 26.0 0.0667213885974
Boris España Visibilidad 2.0 0.0166297386451 0.0 2.0 0.0166297386451
Byron Chacón Visibilidad 2.0 0.0299419186394 7.0 0.0 2.0 0.0299419186394
Carlos Barreda Visibilidad 2.0 0.131461784504 2.0 0.0 2.0 0.131461784504
Carlos Chavarría Visibilidad 2.0 0.101790313887 0.0 0.0 2.0 0.101790313887
Carlos Fión Visibilidad 2.0 0.101790313887 0.0 0.0 2.0 0.101790313887
Carlos López Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Carlos López Maldonado Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Carlos Martínez Visibilidad 2.0 0.0185419536649 0.0 2.0 0.0185419536649
Carlos Nájera Visibilidad 2.0 0.0401912243336 0.0 0.0 2.0 0.0401912243336
Carlos Rojas Visibilidad 2.0 0.0107642103606 0.0 2.0 0.0107642103606
César Fajardo Visibilidad 2.0 0.0142756098961 0.0 0.0 2.0 0.0142756098961
Christian Boussinot Visibilidad 2.0 0.0172196166496 5.0 0.0 2.0 0.0172196166496
Christian Gabriel Visibilidad 2.0 0.0280297036196 0.0 2.0 0.0280297036196
Claude Harmelin Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Contra
VOTOS EN CONTRA: 39
Visibilidad 40.0 0.0862745651643 7.0 25.0 40.0 0.0862745651643
CONV
Bancada Convergencia
Votos a Favor: 2
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 2.0 0.019500980574 0.0 7.0 2.0 0.019500980574
Cornelio García Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
CREO
Bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
Votos a Favor: 4
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 1
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 5.0 0.0408473731447 6.0 7.0 5.0 0.0408473731447
Dalio Berreondo Visibilidad 2.0 0.131461784504 2.0 0.0 2.0 0.131461784504
Daniel Portillo Visibilidad 2.0 0.0133308483731 0.0 2.0 0.0133308483731
Delia Bac Visibilidad 2.0 0.0133308483731 7.0 0.0 2.0 0.0133308483731
Dorian Taracena Visibilidad 2.0 0.103838142398 0.0 0.0 2.0 0.103838142398
Edgar Cordova Visibilidad 2.0 0.0142756098961 6.0 0.0 2.0 0.0142756098961
Edgar Montepeque Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Edgar Ovalle Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
Edgar Reyes Visibilidad 2.0 0.0401912243336 0.0 0.0 2.0 0.0401912243336
Edgar Sandoval Visibilidad 2.0 0.0280297036196 0.0 2.0 0.0280297036196
Edin Casasola Visibilidad 2.0 0.0280297036196 6.0 0.0 2.0 0.0280297036196
Eduardo De Matta Visibilidad 2.0 0.0280297036196 6.0 0.0 2.0 0.0280297036196
Eduardo Zachrisson Visibilidad 2.0 0.00868650739943 0.0 2.0 0.00868650739943
Edwin Lux Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
EG
Bancada Encuentro por Guatemala
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 1
Visibilidad 7.0 0.0617872528376 1.0 7.0 7.0 0.0617872528376
Elza Cú Visibilidad 2.0 0.0166297386451 3.0 0.0 2.0 0.0166297386451
Erick Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.103838142398 0.0 0.0 2.0 0.103838142398
Ervin Maldonado Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
Estuardo Galdámez Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Eugenio González Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Eva Monte Visibilidad 2.0 0.0133308483731 0.0 2.0 0.0133308483731
Favor
VOTOS A FAVOR: 85
Visibilidad Importante 87.0 1.0 2.0 25.0 87.0 1.0
FCN-Nación
Bancada FCN-Nación
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: 21
Diputados Ausente: 9
Diputados con excusa: 1
Visibilidad 37.0 0.21989373487 6.0 7.0 37.0 0.21989373487
Felipe Alejos Visibilidad 2.0 0.112286814869 5.0 0.0 2.0 0.112286814869
Felipe Cal Visibilidad 2.0 0.131461784504 2.0 0.0 2.0 0.131461784504
Félix Monzón Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Ferdy Elías Visibilidad 2.0 0.0280297036196 0.0 2.0 0.0280297036196
Fernando De León Visibilidad 2.0 0.103838142398 0.0 0.0 2.0 0.103838142398
Fernando Linares Visibilidad 2.0 0.00868650739943 0.0 2.0 0.00868650739943
Fidel Reyes Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Flor de María Chajón Visibilidad 2.0 0.11930026379 6.0 0.0 2.0 0.11930026379
Francisco Lam Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Francisco Tambriz y Tambirz Visibilidad 2.0 0.0114186333533 0.0 2.0 0.0114186333533
FUERZA
Bancada Fuerza
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados Ausente: 0
Diputados con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.00965633627394 0.0 7.0 1.0 0.00965633627394
Gabriel Heredia Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
German Velásquez Pérez Visibilidad 2.0 0.0142756098961 0.0 2.0 0.0142756098961
Gustavo Medrano Visibilidad 2.0 0.0123633948763 0.0 2.0 0.0123633948763
Haroldo Quej Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Héctor Caná Visibilidad 2.0 0.0401912243336 6.0 0.0 2.0 0.0401912243336
Héctor Lira Visibilidad 2.0 0.103838142398 0.0 0.0 2.0 0.103838142398
Herber Melgar Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Hernán Morán Visibilidad 2.0 0.0242330655705 5.0 0.0 2.0 0.0242330655705
Hugo García Visibilidad 2.0 0.0123633948763 0.0 2.0 0.0123633948763
Iliana Calles Visibilidad 2.0 0.11930026379 6.0 0.0 2.0 0.11930026379
INDP
Bloque INDEPENDIENTE 
Votos a Favor: 5
Votos en Contra: 3
Diputados ausentes: 4
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 12.0 0.0596993540918 6.0 7.0 12.0 0.0596993540918
Jaime Lucero Visibilidad 2.0 0.100122555511 0.0 2.0 0.100122555511
Jaime Regalado Visibilidad 2.0 0.0185419536649 0.0 2.0 0.0185419536649
Jairo Flores Visibilidad 2.0 0.0363945862845 5.0 0.0 2.0 0.0363945862845
Javier Hernández Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
Javier Hernández Ovalle Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Jean Briere Visibilidad 2.0 0.112286814869 5.0 0.0 2.0 0.112286814869
Joel Martínez Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
Johnatan Cardona Visibilidad 2.0 0.0280297036196 6.0 0.0 2.0 0.0280297036196
Jorge Arévalo Visibilidad 2.0 0.0185419536649 3.0 0.0 2.0 0.0185419536649
Jorge Vargas Visibilidad 2.0 0.0363945862845 5.0 0.0 2.0 0.0363945862845
José Castillo Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
José Cutzal Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 0.0 2.0 0.11930026379
José De León Visibilidad 2.0 0.0185419536649 0.0 2.0 0.0185419536649
José García Visibilidad 2.0 0.0123633948763 0.0 2.0 0.0123633948763
José Hernández Visibilidad 2.0 0.100122555511 0.0 0.0 2.0 0.100122555511
José Martínez Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
José Trejo Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
José Ubico Visibilidad 2.0 0.0172196166496 5.0 0.0 2.0 0.0172196166496
José Valladares Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Juan Bautista Visibilidad 2.0 0.0105197537167 6.0 0.0 2.0 0.0105197537167
Juan Chun Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Juan Díaz-Durán Visibilidad 2.0 0.00389588193527 5.0 0.0 2.0 0.00389588193527
Juan Giordano Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 0.0 2.0 0.0299419186394
Juan Lau Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Juan Porras Visibilidad 2.0 0.00960473500419 0.0 2.0 0.00960473500419
Juan Salanic Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Julián Tesucun Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 0.0 2.0 0.11930026379
Julio Ixcamey Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Julio Juárez Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 2.0 0.11930026379
Julio Lainfiesta Visibilidad 2.0 0.0107642103606 0.0 2.0 0.0107642103606
Julio Longo Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Karla Martínez Visibilidad 2.0 0.0133308483731 0.0 0.0 2.0 0.0133308483731
Laura Franco Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Leocadio juracán Visibilidad 2.0 0.0997027301966 0.0 0.0 2.0 0.0997027301966
Leonardo Camey Visibilidad 2.0 0.102689193523 4.0 0.0 2.0 0.102689193523
Licencia
DIPUTADOS AUSENTES CON EXCUSA: 9
Visibilidad 10.0 0.0278992198729 5.0 25.0 10.0 0.0278992198729
Lucrecia Samayoa Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Luis Alonzo Visibilidad 2.0 0.0299419186394 6.0 0.0 2.0 0.0299419186394
Luis Álvarez Visibilidad 2.0 0.103838142398 1.0 0.0 2.0 0.103838142398
Luis Contreras Visibilidad 2.0 0.107900298815 0.0 0.0 2.0 0.107900298815
Luis Hernández Visibilidad 2.0 0.0166297386451 0.0 2.0 0.0166297386451
Luis Montenegro Visibilidad 2.0 0.00877094417889 1.0 0.0 2.0 0.00877094417889
Luis Sanchinel Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Manuel Conde Visibilidad 2.0 0.00868650739943 7.0 0.0 2.0 0.00868650739943
Manuel García Visibilidad 2.0 0.107900298815 0.0 0.0 2.0 0.107900298815
Marco Lemus Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Marco Orozco Visibilidad 2.0 0.0185419536649 0.0 2.0 0.0185419536649
Marco Pineda Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 0.0 2.0 0.11930026379
Marcos Yax Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
María Alonzo Visibilidad 2.0 0.0123633948763 6.0 0.0 2.0 0.0123633948763
María Quinto Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
María Tabush Visibilidad 2.0 0.00960473500419 0.0 0.0 2.0 0.00960473500419
Mario De León Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Mario Taracena Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Mario Velásquez Visibilidad 2.0 0.101790313887 0.0 0.0 2.0 0.101790313887
Marleni Matías Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Marvin Orellana Visibilidad 2.0 0.102689193523 0.0 0.0 2.0 0.102689193523
Mauro Guzmán Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
Mayra Carrillo Visibilidad 2.0 0.0185419536649 7.0 0.0 2.0 0.0185419536649
Mike Mérida Visibilidad 2.0 0.107900298815 0.0 0.0 2.0 0.107900298815
Milton Guerra Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Mirma Figueroa Visibilidad 2.0 0.0114186333533 0.0 2.0 0.0114186333533
MR
Bloque Legislativo Reformador
Votos a Favor: 7
Votos en Contra: 6
Diputados Ausente: 4
Diputados con excusa: 2
Visibilidad 19.0 0.103324454901 3.0 7.0 19.0 0.103324454901
Mynor Cappa Visibilidad 2.0 0.103633955046 0.0 0.0 2.0 0.103633955046
Nery Samayoa Visibilidad 2.0 0.107900298815 0.0 0.0 2.0 0.107900298815
Nineth Montenegro Visibilidad 2.0 0.103838142398 0.0 0.0 2.0 0.103838142398
Oliverio García Visibilidad 2.0 0.103633955046 0.0 0.0 2.0 0.103633955046
Orlando Blanco Visibilidad 2.0 0.131461784504 2.0 0.0 2.0 0.131461784504
Oscar Argueta Visibilidad 2.0 0.131461784504 2.0 0.0 2.0 0.131461784504
Oscar Chinchilla Visibilidad 2.0 0.101790313887 0.0 0.0 2.0 0.101790313887
Oscar Corleto Visibilidad 2.0 0.0280297036196 6.0 0.0 2.0 0.0280297036196
Oscar Escribá Visibilidad 2.0 0.0114186333533 4.0 0.0 2.0 0.0114186333533
Oscar Fernández Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Oscar Quintanilla Visibilidad 2.0 0.0133308483731 0.0 0.0 2.0 0.0133308483731
Oswaldo Arévalo Visibilidad 2.0 0.107900298815 3.0 0.0 2.0 0.107900298815
Ovidio Domingo Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
PAN
Bancada Partido de Avanzada Nacional
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 3
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 3.0 0.00254850712289 7.0 7.0 3.0 0.00254850712289
Pedro Méndez Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
PU
Bancada Partido Unionista
Votos a Favor: 0
Votos en Contra: 1
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.000833096213115 7.0 7.0 1.0 0.000833096213115
Raul Romero Visibilidad 2.0 0.0987399671064 0.0 0.0 2.0 0.0987399671064
Roberto Kestler Visibilidad 2.0 0.112286814869 0.0 0.0 2.0 0.112286814869
Roberto Villate Visibilidad 2.0 0.103633955046 0.0 0.0 2.0 0.103633955046
Rodolfo Castañón Visibilidad 2.0 0.0280297036196 6.0 0.0 2.0 0.0280297036196
Ronald Arango Visibilidad 2.0 0.112286814869 5.0 0.0 2.0 0.112286814869
Ronald Sierra Visibilidad 2.0 0.012833100596 3.0 0.0 2.0 0.012833100596
Rubén Escobar Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 2.0 0.131461784504
Rudy Castañeda Visibilidad 2.0 0.0107642103606 7.0 0.0 2.0 0.0107642103606
Rudy Pereira Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 0.0 2.0 0.11930026379
Salvador Baldizón Visibilidad 2.0 0.103633955046 6.0 0.0 2.0 0.103633955046
Sandra Cruz Visibilidad 2.0 0.0299419186394 0.0 2.0 0.0299419186394
Sandra Morán Visibilidad 2.0 0.0997027301966 0.0 0.0 2.0 0.0997027301966
Sandra Sandoval Visibilidad 2.0 0.11930026379 0.0 0.0 2.0 0.11930026379
Sergio Celis Visibilidad 2.0 0.102689193523 0.0 0.0 2.0 0.102689193523
Sofía Hernández Visibilidad 2.0 0.102689193523 0.0 2.0 0.102689193523
Thelma Ramírez Visibilidad 2.0 0.131461784504 0.0 0.0 2.0 0.131461784504
TODOS
Bancada TODOS
Votos a Favor: 13
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 1
Diputados ausentes con excusa: 2
Visibilidad 16.0 0.148178366214 5.0 7.0 16.0 0.148178366214
UCN
Bancada Unión del Cambio Nacional
Votos a Favor: 2
Votos en Contra: 4
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 6.0 0.0237938652194 7.0 7.0 6.0 0.0237938652194
UNE
Bancada: Unidad Nacional de la Esperanza
Votos a Favor: 25
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 4
Diputados ausentes con excusa: 2
Visibilidad 31.0 0.344250232117 2.0 7.0 31.0 0.344250232117
URNG
Bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca- Maiz
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.00965633627394 0.0 7.0 1.0 0.00965633627394
Victor Cruz Visibilidad 2.0 0.0299419186394 7.0 0.0 2.0 0.0299419186394
Víctor Estada Visibilidad 2.0 0.0166297386451 0.0 2.0 0.0166297386451
VIVA
Bancada Visión con Valores
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 2
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 1
Visibilidad 4.0 0.0119377579648 5.0 7.0 4.0 0.0119377579648
Vivian Preciado Visibilidad 2.0 0.0107642103606 0.0 2.0 0.0107642103606
Walter Félix Visibilidad 2.0 0.0987399671064 0.0 0.0 2.0 0.0987399671064
WINAQ
Bancada WINAQ
Votos a Favor: 1
Votos en Contra: 0
Diputados ausentes: 0
Diputados ausentes con excusa: 0
Visibilidad 1.0 0.00965633627394 0.0 7.0 1.0 0.00965633627394
Origen Relación Destino Fecha Lineas Plano
AC Oscar Quintanilla 1.0
Alicia Beltrán Favor 1.0
Alicia Beltrán MR 1.0
Alvaro Arzu PU
Alvaro Velásquez INDP
Amílcar Pop WINAQ
Ana Hernández TODOS
Aníbal Rojas VIVA
Aracely Chavarría MR
Arístedes Crespo MR
Artículo 2 Tipo de Votación Ausente false 5.0
Artículo 2 Tipo de Votación Contra 5.0
Artículo 2 Tipo de Votación Favor 5.0
Artículo 2 Tipo de Votación Licencia 5.0
Augusto Reyes UNE
Ausente Ana Hernández
Ausente Augusto Reyes
Ausente Boris España
Ausente Carlos Nájera
Ausente Christian Gabriel
Ausente Edgar Reyes
Ausente Edgar Sandoval
Ausente Edin Casasola
Ausente Eduardo De Matta
Ausente Elza Cú
Ausente Ferdy Elías
Ausente Francisco Tambriz y Tambirz
Ausente Gustavo Medrano
Ausente Héctor Caná
Ausente Hugo García
Ausente Johnatan Cardona
Ausente José García
Ausente Juan Bautista
Ausente Luis Hernández
Ausente María Alonzo
Ausente Mirma Figueroa
Ausente Oscar Corleto
Ausente Oscar Escribá
Ausente Rodolfo Castañón
Ausente Víctor Estada
Boris España MR
Byron Chacón FCN-Nación
Carlos Barreda UNE
Carlos Chavarría CREO
Carlos Fión CREO
Carlos López UNE
Carlos López Maldonado UNE
Carlos Nájera UNE
César Fajardo INDP
Christian Boussinot TODOS
Christian Gabriel FCN-Nación
Claude Harmelin FCN-Nación
Contra Alvaro Arzu
Contra Byron Chacón
Contra Carlos Martínez
Contra Carlos Rojas
Contra César Fajardo
Contra Claude Harmelin
Contra Daniel Portillo
Contra Delia Bac
Contra Edgar Cordova
Contra Edgar Montepeque
Contra Eduardo Zachrisson
Contra Estuardo Galdámez
Contra Eva Monte
Contra Fernando Linares
Contra German Velásquez Pérez
Contra Herber Melgar
Contra Jaime Regalado
Contra Javier Hernández Ovalle
Contra Juan Giordano
Contra Juan Porras
Contra Julio Lainfiesta
Contra Julio Longo
Contra Karla Martínez
Contra Laura Franco
Contra Manuel Conde
Contra Marco Orozco
Contra Marcos Yax
Contra María Quinto
Contra María Tabush
Contra Mayra Carrillo
Contra Milton Guerra
Contra Oscar Quintanilla
Contra Rudy Castañeda
Contra Sandra Cruz
Contra Victor Cruz
Contra Vivian Preciado
Cornelio García TODOS
Dalio Berreondo UNE
Daniel Portillo AC
Delia Bac AC
Dorian Taracena EG
Edgar Cordova INDP
Edgar Montepeque FCN-Nación
Edgar Ovalle FCN-Nación
Edgar Reyes UNE
Edgar Sandoval FCN-Nación
Edin Casasola FCN-Nación
Eduardo De Matta FCN-Nación
Edwin Lux UNE
Elza Cú MR
Erick Lainfiesta EG
Ervin Maldonado FCN-Nación
Eugenio González TODOS
Eva Monte AC
Favor Alicia Beltrán
Favor Alvaro Velásquez
Favor Amílcar Pop
Favor Aníbal Rojas
Favor Arístedes Crespo
Favor Carlos Barreda
Favor Carlos Chavarría
Favor Carlos Fión
Favor Carlos López
Favor Carlos López Maldonado
Favor Cornelio García
Favor Dalio Berreondo
Favor Dorian Taracena
Favor Edgar Ovalle
Favor Edwin Lux
Favor Erick Lainfiesta
Favor Ervin Maldonado
Favor Eugenio González
Favor Felipe Alejos
Favor Felipe Cal
Favor Félix Monzón
Favor Fernando De León
Favor Fidel Reyes
Favor Flor de María Chajón
Favor Francisco Lam
Favor Gabriel Heredia
Favor Haroldo Quej
Favor Héctor Lira
Favor Iliana Calles
Favor Jaime Lucero
Favor Javier Hernández
Favor Jean Briere
Favor Joel Martínez
Favor José Castillo
Favor José Cutzal
Favor José Hernández
Favor José Martínez
Favor José Trejo
Favor José Valladares
Favor Juan Chun
Favor Juan Lau
Favor Juan Salanic
Favor Julio Ixcamey
Favor Leocadio juracán
Favor Leonardo Camey
Favor Lucrecia Samayoa
Favor Luis Álvarez
Favor Luis Contreras
Favor Luis Sanchinel
Favor Manuel García
Favor Marco Lemus
Favor Marco Pineda
Favor Mario De León
Favor Mario Taracena
Favor Mario Velásquez
Favor Marleni Matías
Favor Marvin Orellana
Favor Mauro Guzmán
Favor Mike Mérida
Favor Mynor Cappa
Favor Nery Samayoa
Favor Nineth Montenegro
Favor Oliverio García
Favor Oscar Argueta
Favor Oscar Chinchilla
Favor Oscar Fernández
Favor Oswaldo Arévalo
Favor Ovidio Domingo
Favor Pedro Méndez
Favor Raul Romero
Favor Roberto Kestler
Favor Roberto Villate
Favor Ronald Arango
Favor Rubén Escobar
Favor Rudy Pereira
Favor Salvador Baldizón
Favor Sandra Morán
Favor Sandra Sandoval
Favor Sergio Celis
Favor Sofía Hernández
Favor Walter Félix
FCN-Nación Estuardo Galdámez
FCN-Nación Laura Franco
FCN-Nación Luis Alonzo
Felipe Alejos TODOS
Felipe Cal UNE
Félix Monzón TODOS
Ferdy Elías FCN-Nación
Fernando De León EG
Fernando Linares PAN
Fidel Reyes UNE
Flor de María Chajón FCN-Nación
Francisco Lam UNE
Francisco Tambriz y Tambirz AC
Gabriel Heredia UNE
Gustavo Medrano INDP
Haroldo Quej UNE
Héctor Caná UNE
Héctor Lira EG
Herber Melgar FCN-Nación
Hernán Morán FCN-Nación
Hugo García INDP
Iliana Calles FCN-Nación
INDP German Velásquez Pérez
Jaime Lucero UCN
Jaime Regalado MR
Jairo Flores UNE
Javier Hernández FCN-Nación
Javier Hernández Ovalle FCN-Nación
Jean Briere TODOS
Joel Martínez FCN-Nación
Johnatan Cardona FCN-Nación
Jorge Arévalo Contra
Jorge Arévalo MR
Jorge Vargas UNE
José Castillo UNE
José Cutzal FCN-Nación
José De León Contra
José De León MR
José García INDP
José Hernández UCN
José Martínez TODOS
José Trejo FCN-Nación
José Ubico TODOS
José Valladares TODOS
Juan Bautista CREO
Juan Chun UNE
Juan Díaz-Durán VIVA
Juan Giordano FCN-Nación
Juan Lau TODOS
Juan Porras VIVA
Juan Salanic UNE
Julián Tesucun Favor
Julián Tesucun FCN-Nación
Julio Ixcamey UNE
Julio Juárez Favor
Julio Juárez FCN-Nación
Julio Lainfiesta UCN
Julio Longo FCN-Nación
Karla Martínez AC
Leocadio juracán CONV
Leonardo Camey AC
Licencia Aracely Chavarría
Licencia Christian Boussinot
Licencia Hernán Morán
Licencia Jairo Flores
Licencia Jorge Vargas
Licencia José Ubico
Licencia Juan Díaz-Durán
Licencia Luis Montenegro
Licencia Ronald Sierra
Lucrecia Samayoa UNE
Luis Alonzo Contra
Luis Álvarez EG
Luis Contreras MR
Luis Hernández MR
Luis Montenegro EG
Luis Sanchinel UNE
Manuel Conde PAN
Manuel García MR
Marco Lemus UNE
Marco Orozco MR
Marco Pineda FCN-Nación
Marcos Yax FCN-Nación
María Alonzo INDP
María Quinto FCN-Nación
María Tabush VIVA
Mario De León TODOS
Mario Taracena UNE
Mario Velásquez CREO
Marleni Matías UNE
Marvin Orellana AC
Mauro Guzmán UNE
Mayra Carrillo MR
Mike Mérida MR
Milton Guerra FCN-Nación
Mirma Figueroa AC
MR Carlos Martínez
Mynor Cappa INDP
Nery Samayoa MR
Nineth Montenegro EG
Oliverio García INDP
Orlando Blanco Favor
Oscar Argueta UNE
Oscar Chinchilla CREO
Oscar Corleto FCN-Nación
Oscar Escribá AC
Oscar Fernández TODOS
Oswaldo Arévalo MR
Ovidio Domingo UNE
PAN Eduardo Zachrisson
Pedro Méndez TODOS
Raul Romero FUERZA
Roberto Kestler TODOS
Roberto Villate INDP
Rodolfo Castañón FCN-Nación
Ronald Arango TODOS
Ronald Sierra MR
Rubén Escobar UNE
Rudy Castañeda UCN
Rudy Pereira FCN-Nación
Salvador Baldizón INDP
Sandra Cruz FCN-Nación
Sandra Morán CONV
Sandra Sandoval FCN-Nación
Sergio Celis AC
Sofía Hernández AC
Thelma Ramírez Favor
Thelma Ramírez UNE
UCN Carlos Rojas
UNE Orlando Blanco
Victor Cruz FCN-Nación
Víctor Estada MR
Vivian Preciado UCN
Walter Félix URNG