Contacta con nosotros

Si tienes cualquier pregunta, escríbenos

IMPORTANT: Onodo will close on June 30th. Please back up your data!

Redes colaboração anterior ao Docência 2020 - Universidade do Minho (Anônimo)

Nodo Tipo Descripción Visible Grupos Conexiones Relevancia Intermediación Cercanía Nuclearidad
165 Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
168 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
169 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 2.00 3.00 0.00 1.00 0.01 2.00
170 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
171 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
172 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
173 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
174 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 9.00 0.00 165.00 0.01 2.00
175 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
176 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 9.00 0.00 111.00 0.01 2.00
177 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 3.00 0.00 3.00 0.01 2.00
178 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 3.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
179 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.05 0.00 0.01 1.00
180 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 3.00 0.00 9.00 0.01 1.00
181 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
182 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 8.00 0.00 10.00 0.01 2.00
183 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
184 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.16 0.00 0.01 1.00
185 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
186 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 2.00 0.23 0.00 0.01 2.00
187 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
188 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
189 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 2.00 0.34 22.40 0.01 2.00
190 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.01 1.00
191 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
192 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
193 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
194 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 27.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
195 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 4.00 0.00 34.00 0.01 2.00
196 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 5.00 0.00 125.00 0.01 2.00
197 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
198 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
199 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 13.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
200 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 9.00 0.00 51.00 0.01 2.00
201 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
202 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 6.00 0.00 55.00 0.01 1.00
203 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
204 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
205 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
206 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 5.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
207 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 4.00 5.00 0.00 3.00 0.01 2.00
208 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
209 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
210 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 2.00 0.13 0.00 0.01 2.00
211 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
212 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 2.00 0.13 0.00 0.01 2.00
213 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
214 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 4.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
215 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 2.00 0.00 9.00 0.01 2.00
216 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
217 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.01 1.00
218 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 8.00 0.00 28.00 0.01 1.00
219 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 4.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
220 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
221 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 18.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
222 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 3.00 0.00 12.00 0.01 2.00
223 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
224 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
225 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
226 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
227 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 5.00 0.00 9.00 0.01 2.00
228 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 3.00 0.00 85.00 0.01 2.00
229 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 5.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
230 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
231 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
232 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.16 0.00 0.01 1.00
233 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
234 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 3.00 0.34 27.00 0.01 2.00
235 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 9.00 2.00 0.00 1.00 0.01 1.00
236 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
237 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 22.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
238 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
239 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
240 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
241 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 10.00 0.00 38.00 0.01 2.00
242 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 13.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
243 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
244 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
245 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
246 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 10.00 3.00 0.04 55.00 0.01 1.00
247 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 9.00 0.83 152.00 0.01 3.00
248 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 3.00 0.00 9.00 0.01 2.00
249 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
250 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.16 0.00 0.01 1.00
251 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 10.00 1.00 0.04 0.00 0.01 1.00
252 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
253 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
254 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
255 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 1.00 0.01 0.00 0.01 1.00
256 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.16 0.00 0.01 1.00
257 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 3.00 0.24 136.00 0.01 2.00
258 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
259 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
260 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 12.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
261 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
262 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
263 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
264 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
265 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
266 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
267 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 3.00 0.00 117.00 0.01 2.00
268 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
269 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 3.00 0.00 11.00 0.01 1.00
270 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad
271 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 3.00 0.00 1.00 0.01 2.00
272 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 12.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
273 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
274 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
275 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad
276 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
277 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 18.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
278 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.16 0.00 0.01 1.00
279 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 1.00 0.18 0.00 0.01 1.00
280 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 18.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
281 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 10.00 0.75 279.00 0.01 2.00
282 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 3.00 0.60 0.00 0.01 3.00
283 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
284 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 13.00 4.00 0.00 1.00 0.01 2.00
285 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 24.00 8.00 0.00 78.00 0.01 2.00
286 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 5.00 0.00 10.00 0.01 1.00
287 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
288 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 7.00 1.00 149.60 0.01 3.00
289 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.01 1.00
290 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
291 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 19.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
292 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 15.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
293 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
294 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 9.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
295 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
296 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
297 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 22.00 3.00 0.00 1.00 0.01 2.00
298 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 7.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
299 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 3.00 0.00 11.00 0.01 1.00
300 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
301 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 4.00 0.06 81.00 0.01 1.00
302 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
303 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
304 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 10.00 3.00 0.18 103.00 0.01 1.00
305 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
306 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
307 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
308 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 3.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
309 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
310 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
311 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
312 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 10.00 1.00 0.01 0.00 0.01 1.00
313 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
314 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 16.00 3.00 0.00 3.00 0.01 1.00
315 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 23.00 3.00 0.24 28.00 0.01 2.00
316 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 6.00 0.00 58.00 0.01 2.00
317 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 2.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
318 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 6.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
319 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
320 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 17.00 6.00 0.00 18.00 0.01 2.00
321 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
322 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
323 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 11.00 3.00 0.00 48.00 0.01 2.00
324 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 14.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
325 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 4.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
326 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 21.00 6.00 0.00 15.00 0.01 2.00
327 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
328 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 20.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
329 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 22.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
330 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 26.00 7.00 0.30 60.00 0.01 2.00
331 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 8.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
332 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 25.00 2.00 0.00 0.00 0.01 2.00
333 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 27.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
334 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 18.00 5.00 0.00 3.00 0.01 2.00
335 Professor(a) UM Universidade do Minho Visibilidad 16.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
37 Visibilidad 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 1.00
Origen Relación Destino Fecha
165 Aconselhado(a) por 37
169 Solicitou aconselhamento 317
174 Solicitou aconselhamento 261
174 Solicitou aconselhamento 264
174 Solicitou aconselhamento 267
174 Solicitou aconselhamento 332
175 Aconselhado(a) por 285
176 Aconselhado(a) por 174
176 Solicitou aconselhamento 181
176 Solicitou aconselhamento 216
176 Solicitou aconselhamento 245
176 Solicitou aconselhamento 254
176 Solicitou aconselhamento 302
177 Aconselhado(a) por 271
178 Solicitou aconselhamento 211
178 Solicitou aconselhamento 308
180 Solicitou aconselhamento 171
180 Solicitou aconselhamento 248
181 Aconselhado(a) por 176
182 Solicitou aconselhamento 244
182 Solicitou aconselhamento 253
182 Solicitou aconselhamento 266
182 Solicitou aconselhamento 287
182 Solicitou aconselhamento 291
184 Aconselhado(a) por 281
187 Aconselhado(a) por 320
190 Aconselhado(a) por 301
191 Aconselhado(a) por 326
192 Aconselhado(a) por 180
195 Solicitou aconselhamento 177
195 Solicitou aconselhamento 209
195 Solicitou aconselhamento 273
196 Solicitou aconselhamento 188
196 Solicitou aconselhamento 262
198 Aconselhado(a) por 174
199 Aconselhado(a) por 284
200 Solicitou aconselhamento 183
200 Aconselhado(a) por 241
200 Solicitou aconselhamento 258
200 Solicitou aconselhamento 305
200 Solicitou aconselhamento 321
200 Solicitou aconselhamento 328
202 Solicitou aconselhamento 185
202 Solicitou aconselhamento 265
202 Solicitou aconselhamento 319
203 Aconselhado(a) por 218
205 Aconselhado(a) por 241
206 Solicitou aconselhamento 229
207 Solicitou aconselhamento 214
207 Solicitou aconselhamento 219
207 Solicitou aconselhamento 325
208 Solicitou aconselhamento 318
210 Aconselhado(a) por 330
212 Aconselhado(a) por 330
214 Aconselhado(a) por 207
215 Aconselhado(a) por 271
216 Aconselhado(a) por 176
217 Aconselhado(a) por 301
218 Solicitou aconselhamento 197
218 Solicitou aconselhamento 224
218 Solicitou aconselhamento 268
219 Aconselhado(a) por 207
220 Aconselhado(a) por 200
222 Aconselhado(a) por 326
223 Aconselhado(a) por 285
225 Aconselhado(a) por 285
227 Solicitou aconselhamento 230
227 Solicitou aconselhamento 248
227 Solicitou aconselhamento 331
228 Aconselhado(a) por 196
228 Aconselhado(a) por 285
229 Aconselhado(a) por 206
231 Aconselhado(a) por 169
232 Aconselhado(a) por 281
233 Aconselhado(a) por 272
234 Aconselhado(a) por 330
235 Solicitou aconselhamento 193
235 Solicitou aconselhamento 294
236 Aconselhado(a) por 194
238 Aconselhado(a) por 320
241 Solicitou aconselhamento 168
241 Solicitou aconselhamento 200
241 Solicitou aconselhamento 205
241 Solicitou aconselhamento 252
241 Solicitou aconselhamento 307
242 Aconselhado(a) por 284
244 Aconselhado(a) por 182
246 Solicitou aconselhamento 289
246 Solicitou aconselhamento 312
247 Solicitou aconselhamento 186
247 Solicitou aconselhamento 189
247 Solicitou aconselhamento 259
247 Solicitou aconselhamento 279
247 Solicitou aconselhamento 288
248 Aconselhado(a) por 227
249 Aconselhado(a) por 218
251 Solicitou aconselhamento 304
252 Aconselhado(a) por 241
255 Aconselhado(a) por 301
262 Aconselhado(a) por 196
263 Aconselhado(a) por 218
266 Aconselhado(a) por 182
267 Aconselhado(a) por 174
267 Aconselhado(a) por 196
269 Solicitou aconselhamento 172
269 Solicitou aconselhamento 222
269 Solicitou aconselhamento 296
271 Solicitou aconselhamento 177
272 Solicitou aconselhamento 170
272 Solicitou aconselhamento 260
274 Aconselhado(a) por 218
276 Aconselhado(a) por 247
277 Aconselhado(a) por 334
278 Aconselhado(a) por 281
280 Aconselhado(a) por 334
281 Solicitou aconselhamento 189
281 Solicitou aconselhamento 250
281 Solicitou aconselhamento 256
281 Solicitou aconselhamento 257
281 Solicitou aconselhamento 288
282 Aconselhado(a) por 247
282 Aconselhado(a) por 288
283 Aconselhado(a) por 174
284 Solicitou aconselhamento 199
284 Solicitou aconselhamento 242
285 Solicitou aconselhamento 223
285 Solicitou aconselhamento 225
285 Solicitou aconselhamento 228
285 Solicitou aconselhamento 239
286 Solicitou aconselhamento 173
286 Solicitou aconselhamento 201
286 Solicitou aconselhamento 226
286 Solicitou aconselhamento 322
286 Solicitou aconselhamento 324
287 Aconselhado(a) por 182
288 Solicitou aconselhamento 234
288 Aconselhado(a) por 247
288 Aconselhado(a) por 281
288 Solicitou aconselhamento 282
292 Solicitou aconselhamento 243
295 Aconselhado(a) por 200
295 Aconselhado(a) por 241
297 Solicitou aconselhamento 237
297 Solicitou aconselhamento 329
298 Aconselhado(a) por 218
299 Solicitou aconselhamento 213
299 Solicitou aconselhamento 293
299 Solicitou aconselhamento 320
300 Aconselhado(a) por 202
301 Solicitou aconselhamento 257
303 Aconselhado(a) por 202
304 Solicitou aconselhamento 246
304 Aconselhado(a) por 281
306 Aconselhado(a) por 194
307 Aconselhado(a) por 241
311 Aconselhado(a) por 326
313 Aconselhado(a) por 316
314 Solicitou aconselhamento 290
314 Solicitou aconselhamento 309
314 Solicitou aconselhamento 335
315 Solicitou aconselhamento 179
315 Solicitou aconselhamento 186
315 Solicitou aconselhamento 247
316 Solicitou aconselhamento 195
316 Solicitou aconselhamento 215
316 Solicitou aconselhamento 313
316 Solicitou aconselhamento 323
317 Aconselhado(a) por 169
320 Solicitou aconselhamento 238
320 Solicitou aconselhamento 240
320 Solicitou aconselhamento 310
323 Aconselhado(a) por 202
323 Aconselhado(a) por 316
326 Solicitou aconselhamento 191
326 Solicitou aconselhamento 204
326 Solicitou aconselhamento 222
327 Aconselhado(a) por 176
329 Aconselhado(a) por 297
330 Solicitou aconselhamento 210
330 Solicitou aconselhamento 212
330 Solicitou aconselhamento 234
330 Solicitou aconselhamento 257
331 Aconselhado(a) por 227
332 Aconselhado(a) por 174
333 Aconselhado(a) por 194
334 Solicitou aconselhamento 221
334 Solicitou aconselhamento 277
334 Solicitou aconselhamento 280

Descripción

Grafo das redes de colaboração de docentes da Universidade do Minho que participaram da formação Docência+ em 2020. A rede corresponde aos colegas que ajudaram ou pediram ajuda anteriormente ao Docência+.